◆公司详情◆
| 公司名称 | 四川长虹新能源科技股份有限公司 | 上市日期 | 2021-02-09 |
| 英文全称 | Sichuan Changhong Newenergy Technology Co.,Ltd. | 招股日期 | 2021-01-22 |
| 申万行业 | 电力设备-->电池 | ||
| 曾用名 | -- | ||
| 公司网址 | www.changhongnewenergy.com | 所属地域 | 四川省 |
| 证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->电气机械和器材制造业->电池制造 | 同城上市公司数 | 167 |
| 电子信箱 | jian1.guo@changhong.com | 发行数量(万股) | 1196.0000 |
| 上市推荐人 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 发行价格(元/股) | 22.58 |
| 主承销商 | 平安证券股份有限公司,申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 首日开盘价 | 29.50元 |
| 法人代表 | 郭龙 | 董 事 长 | 邵敏 |
| 总 经 理 | 郭龙 | 董 秘 | 郭健(0816-2415005) |
| 注册资本 | 1.82亿元 | 员工人数 | 2592 |
| 电 话 | 0816-2415005 | 传 真 | 0816-2415005 |
| 会计事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 621000 |
| 注册地址 | 四川省绵阳市高新区绵兴东路35号 | ||
| 办公地址 | 四川省绵阳市高新区新平大道36号 | ||
| 主营范围 | 电池系列产品、光电、光热转换利用及太阳能系列产品(太阳能电池组件,太阳能户用发电产品、太阳能路灯,太阳能庭院灯,太阳能灭虫灯,太阳能光伏工程安装及技术服务)、电池类新材料的研发、制造、销售及相关技术服务,电子元器件、电工产品、电源产品、电池零部件、电池生产线、电池生产设备的研发、制造、销售及相关服务,节能器具、器材、电子产品销售,货物进出口、技术进出口(法律法规禁止品种除外,限制品种凭许可证经营),照明工程施工,亮化工程及节能照明工程设计、施工、维护及相关技术服务,亮化工程及节能照明工程控制系统、光源、灯具、电器及配套零部件产品的研发、制造、销售、维修,钢制灯杆及钢结构件制造、销售、安装,节能产品及工程的设计、制作、销售、施工及相关服务,建筑机电安装工程施工(以上经营范围涉及经营许可的凭相关资质证书经营)。 | ||
| 公司简史 | 2006年10月30日,公司前身四川长虹新能源科技有限公司成立。 2015年11月6日,公司名称由四川长虹新能源科技有限公司变更为四川长虹新能源科技股份有限公司。 | ||
◆参控公司◆
| 序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
|---|
| 1 | 2025-08-28 | 四川桑立德精密配件制造有限公司 | 合营或联营企业 | 35.00% | - | 绵阳 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 |
|---|
| 1 | 600039 | 四川路桥 |
| 2 | 600101 | 明星电力 |
| 3 | 600109 | 国金证券 |
| 4 | 600131 | 国网信通 |
| 5 | 600137 | 浪莎股份 |
| 6 | 600331 | 宏达股份 |
| 7 | 600353 | 旭光电子 |
| 8 | 600378 | 昊华科技 |
| 9 | 600391 | 航发科技 |
| 10 | 600392 | 盛和资源 |
| 11 | 600438 | 通威股份 |
| 12 | 600505 | 西昌电力 |
| 13 | 600558 | 大西洋 |
| 14 | 600603 | ST广物 |
| 15 | 600644 | 乐山电力 |
| 16 | 600674 | 川投能源 |
| 17 | 600678 | 四川金顶 |
| 18 | 600702 | 舍得酒业 |
| 19 | 600779 | 水井坊 |
| 20 | 600793 | 宜宾纸业 |
| 21 | 600828 | 茂业商业 |
| 22 | 600839 | 四川长虹 |
| 23 | 600875 | 东方电气 |
| 24 | 600880 | 博瑞传播 |
| 25 | 600979 | 广安爱众 |
| 26 | 601107 | 四川成渝 |
| 27 | 601208 | 东材科技 |
| 28 | 601399 | 国机重装 |
| 29 | 601811 | 新华文轩 |
| 30 | 601838 | 成都银行 |
| 31 | 603027 | 千禾味业 |
| 32 | 603053 | 成都燃气 |
| 33 | 603077 | 和邦生物 |
| 34 | 603261 | *ST立航 |
| 35 | 603317 | 天味食品 |
| 36 | 603327 | 福蓉科技 |
| 37 | 603333 | 尚纬股份 |
| 38 | 603477 | 巨星农牧 |
| 39 | 603679 | 华体科技 |
| 40 | 603759 | 海天股份 |
| 41 | 603809 | 豪能股份 |
| 42 | 688053 | ST思科瑞 |
| 43 | 688070 | 纵横股份 |
| 44 | 688117 | 圣诺生物 |
| 45 | 688222 | 成都先导 |
| 46 | 688283 | 坤恒顺维 |
| 47 | 688297 | 中无人机 |
| 48 | 688302 | 海创药业 |
| 49 | 688311 | 盟升电子 |
| 50 | 688319 | 欧林生物 |
| 51 | 688506 | 百利天恒 |
| 52 | 688511 | *ST天微 |
| 53 | 688513 | 苑东生物 |
| 54 | 688528 | 秦川物联 |
| 55 | 688553 | 汇宇制药 |
| 56 | 688629 | 华丰科技 |
| 57 | 688636 | 智明达 |
| 58 | 688696 | 极米科技 |
| 59 | 688708 | 佳驰科技 |
| 60 | 688709 | 成都华微 |
| 61 | 688737 | 中自科技 |
| 62 | 688776 | 国光电气 |
| 63 | 000155 | 川能动力 |
| 64 | 000509 | 华塑控股 |
| 65 | 000510 | 新金路 |
| 66 | 000558 | 天府文旅 |
| 67 | 000568 | 泸州老窖 |
| 68 | 000586 | 汇源通信 |
| 69 | 000593 | 德龙汇能 |
| 70 | 000598 | 兴蓉环境 |
| 71 | 000628 | 高新发展 |
| 72 | 000629 | 钒钛股份 |
| 73 | 000688 | 国城矿业 |
| 74 | 000710 | 贝瑞基因 |
| 75 | 000731 | 四川美丰 |
| 76 | 000757 | 浩物股份 |
| 77 | 000790 | 华神科技 |
| 78 | 000801 | 四川九洲 |
| 79 | 000803 | 山高环能 |
| 80 | 000810 | 创维数字 |
| 81 | 000858 | 五粮液 |
| 82 | 000876 | 新希望 |
| 83 | 000888 | 峨眉山A |
| 84 | 000912 | 泸天化 |
| 85 | 000935 | 四川双马 |
| 86 | 001288 | 运机集团 |
| 87 | 001337 | 四川黄金 |
| 88 | 002023 | 海特高新 |
| 89 | 002190 | 成飞集成 |
| 90 | 002240 | 盛新锂能 |
| 91 | 002246 | 北化股份 |
| 92 | 002253 | *ST智胜 |
| 93 | 002258 | 利尔化学 |
| 94 | 002259 | 升达林业 |
| 95 | 002268 | 电科网安 |
| 96 | 002272 | 川润股份 |
| 97 | 002312 | 川发龙蟒 |
| 98 | 002357 | 富临运业 |
| 99 | 002366 | 融发核电 |
| 100 | 002386 | 天原股份 |
| 101 | 002422 | 科伦药业 |
| 102 | 002466 | 天齐锂业 |
| 103 | 002480 | 新筑股份 |
| 104 | 002497 | 雅化集团 |
| 105 | 002539 | 云图控股 |
| 106 | 002628 | 成都路桥 |
| 107 | 002630 | ST华西 |
| 108 | 002651 | 利君股份 |
| 109 | 002697 | 红旗连锁 |
| 110 | 002749 | 国光股份 |
| 111 | 002773 | 康弘药业 |
| 112 | 002777 | 久远银海 |
| 113 | 002798 | 帝欧水华 |
| 114 | 002818 | 富森美 |
| 115 | 002926 | 华西证券 |
| 116 | 002935 | 天奥电子 |
| 117 | 002946 | 新乳业 |
| 118 | 002951 | 金时科技 |
| 119 | 002977 | 天箭科技 |
| 120 | 002978 | 安宁股份 |
| 121 | 003023 | 彩虹集团 |
| 122 | 300019 | 硅宝科技 |
| 123 | 300022 | 吉峰科技 |
| 124 | 300092 | 科新机电 |
| 125 | 300101 | 振芯科技 |
| 126 | 300127 | 银河磁体 |
| 127 | 300249 | 依米康 |
| 128 | 300366 | ST创意 |
| 129 | 300370 | 安控科技 |
| 130 | 300414 | 中光防雷 |
| 131 | 300425 | 中建环能 |
| 132 | 300432 | 富临精工 |
| 133 | 300434 | 金石亚药 |
| 134 | 300440 | 运达科技 |
| 135 | 300463 | 迈克生物 |
| 136 | 300467 | 迅游科技 |
| 137 | 300470 | 中密控股 |
| 138 | 300471 | 厚普股份 |
| 139 | 300492 | 华图山鼎 |
| 140 | 300502 | 新易盛 |
| 141 | 300504 | 天邑股份 |
| 142 | 300535 | 达威股份 |
| 143 | 300540 | 蜀道装备 |
| 144 | 300547 | 川环科技 |
| 145 | 300559 | 佳发教育 |
| 146 | 300678 | 中科信息 |
| 147 | 300696 | 爱乐达 |
| 148 | 300733 | 西菱动力 |
| 149 | 300780 | 德恩精工 |
| 150 | 300789 | 唐源电气 |
| 151 | 300820 | 英杰电气 |
| 152 | 300841 | 康华生物 |
| 153 | 300865 | 大宏立 |
| 154 | 300937 | 药易购 |
| 155 | 300987 | 川网传媒 |
| 156 | 301050 | 雷电微力 |
| 157 | 301117 | 佳缘科技 |
| 158 | 301172 | 君逸数码 |
| 159 | 301213 | 观想科技 |
| 160 | 301233 | 盛帮股份 |
| 161 | 301239 | 普瑞眼科 |
| 162 | 301256 | 华融化学 |
| 163 | 301286 | 侨源股份 |
| 164 | 301336 | 趣睡科技 |
| 165 | 301515 | 港通医疗 |
| 166 | 301592 | 六九一二 |
| 167 | 301596 | 瑞迪智驱 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-04-18
- 2545
- 1877
- 143
- 44
- 419
- 62
- 0
- 36
- 364
- 2145
- 2023-12-31
- 2024-04-24
- 2704
- 2014
- 143
- 44
- 447
- 56
- 1
- 21
- 287
- 2395
- 2022-12-31
- 2023-04-20
- 1915
- 1328
- 129
- 35
- 375
- 48
- 1
- 19
- 270
- 1625
- 2021-12-31
- 2022-04-22
- 1993
- 1468
- 126
- 30
- 319
- 50
- 1
- 20
- 226
- 1746
- 2020-12-31
- 2021-04-08
- 1574
- 1196
- 125
- 22
- 201
- 30
- 1
- 6
- 173
- 260
- 1134
- 2019-12-31
- 2020-04-16
- 1522
- 1181
- 129
- 20
- 167
- 25
- 5
- 152
- 189
- 1176
- 2018-12-31
- 2019-03-28
- 1287
- 1042
- 128
- 22
- 67
- 28
- 6
- 145
- 174
- 962
- 2017-12-31
- 2018-04-18
- 867
- 684
- 108
- 16
- 35
- 24
- 2
- 121
- 109
- 635
- 2016-12-31
- 2017-04-13
- 902
- 702
- 129
- 17
- 29
- 25
- 1
- 110
- 108
- 683
- 2015-12-31
- 2016-04-08
- 706
- 531
- 130
- 11
- 20
- 14
- 1
- 89
- 91
- 525
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 2545
- 33289.48
- 13.08
- 144.25
- 8.95
- 367105.47
- 22783.12
- 2023-12-31
- 2704
- 30146.57
- 11.15
- 103.43
- -15.18
- 279681.63
- -41051.73
- 2022-12-31
- 1915
- 26756.44
- 13.97
- 167.40
- 6.14
- 320576.98
- 11749.12
- 2021-12-31
- 1993
- 25536.60
- 12.81
- 154.11
- 18.24
- 307148.43
- 36357.49
- 2020-12-31
- 1574
- 124.01
- 14.95
- 195197.72
- 23530.87
- 2019-12-31
- 1522
- 93.09
- 9.28
- 141681.62
- 14129.24
- 2018-12-31
- 1287
- 83.20
- 6.08
- 107073.04
- 7827.93
- 2017-12-31
- 867
- 93.92
- 6.29
- 81426.74
- 5453.95
- 2016-12-31
- 902
- 65.75
- 4.64
- 59303.81
- 4183.08
- 2015-12-31
- 706
- 72.89
- 4.12
- 51461.63
- 2911.99