◆公司详情◆
| 公司名称 | 唐山海泰新能科技股份有限公司 | 上市日期 | 2022-08-08 |
| 英文全称 | Tangshan Haitai New Energy Technology Co., Ltd. | 招股日期 | 2022-07-22 |
| 申万行业 | 电力设备-->光伏设备 | ||
| 曾用名 | -- | ||
| 公司网址 | www.haitai-solar.cn | 所属地域 | 河北省 |
| 证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->电气机械和器材制造业 | 同城上市公司数 | 75 |
| 电子信箱 | liushichao@htsolargroup.com | 发行数量(万股) | 6189.5240 |
| 上市推荐人 | 中信建投证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 9.05 |
| 主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 11.05元 |
| 法人代表 | 王永 | 董 事 长 | 王永 |
| 总 经 理 | 王永 | 董 秘 | 刘士超(0315-5051825) |
| 注册资本 | 3.09亿元 | 员工人数 | 1887 |
| 电 话 | 0315-5051825 | 传 真 | 0315-5051801 |
| 会计事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 064100 |
| 注册地址 | 河北省唐山市玉田县玉泰工业区 | ||
| 办公地址 | 河北省唐山市玉田县玉泰工业区 | ||
| 主营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;太阳能发电技术服务;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);货物进出口;资源循环利用服务技术咨询;信息技术咨询服务;工程管理服务;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;发电技术服务;风力发电技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
| 公司简史 | 2006年4月17日,公司前身唐山邦德球墨铸管有限公司成立,后更名为唐山海泰新能科技有限公司。 2015年9月8日,有限公司整体变更为股份公司,名称变更为唐山海泰新能科技有限公司。 | ||
◆参控公司◆
| 序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
|---|
| 1 | 2025-04-23 | 玉田县楠泰风力发电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北 |
| 2 | 2025-04-23 | 海泰新能(上海)商贸有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海 |
| 3 | 2025-04-23 | 木垒锦鸿电力开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 昌吉 |
| 4 | 2025-04-23 | 朔州豪泰光伏发电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西省 |
| 5 | 2025-04-23 | 唐山开泰太阳能发电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北 |
| 6 | 2025-04-23 | 乌兰察布名泰新能源有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 内蒙古自治区 |
| 7 | 2025-04-23 | 玉田县隆泰风力发电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北省 |
| 8 | 2025-04-23 | 北京昌泰电力开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
| 9 | 2025-04-23 | 木垒嘉晟能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 昌吉 |
| 10 | 2025-04-23 | 朔州国泰光伏发电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西 |
| 11 | 2025-04-23 | 唐山峻泰太阳能发电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北 |
| 12 | 2025-04-23 | 潍坊煦泰太阳能发电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山东 |
| 13 | 2025-04-23 | 玉田县佳虹太阳能发电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北省 |
| 14 | 2025-04-23 | 海泰新能(广东)电力工程有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东 |
| 15 | 2025-04-23 | 梅州市源仁新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东省 |
| 16 | 2025-04-23 | 深圳市海泰动力科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东省 |
| 17 | 2025-04-23 | 唐山浩泰新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北 |
| 18 | 2025-04-23 | 吐鲁番志泰电力开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 吐鲁番 |
| 19 | 2025-04-23 | 巴州瑞森生物科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 巴州 |
| 20 | 2025-04-23 | 玉田县国牛牧业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北 |
| 21 | 2025-04-23 | 海泰新能(北京)科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
| 22 | 2025-04-23 | 禄劝海盛新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 云南省 |
| 23 | 2025-04-23 | 山东晶能新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山东 |
| 24 | 2025-04-23 | 唐山海泰智能装备有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北 |
| 25 | 2025-04-23 | 吐鲁番正茂能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 吐鲁番 |
| 26 | 2025-04-23 | 巴州绿森生物科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 巴州 |
| 27 | 2025-04-23 | 玉田县诚泰风力发电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北 |
| 28 | 2025-04-23 | 海泰氢能源科技(秦皇岛)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北省 |
| 29 | 2025-04-23 | 禄劝海发新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 云南省 |
| 30 | 2025-04-23 | 润泰新能源(曹县)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山东省 |
| 31 | 2025-04-23 | 唐山海泰智慧能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北 |
| 32 | 2025-04-23 | 吐鲁番森诺新能科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 吐鲁番 |
| 33 | 2025-04-23 | 巴州鸿晟新能科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 巴州 |
| 34 | 2025-04-23 | 玉田县畅泰太阳能电力开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北 |
| 35 | 2025-04-23 | 张家口宇泰能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北 |
| 36 | 2025-04-23 | 鲁山县同泰新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河南 |
| 37 | 2025-04-23 | 青龙满族自治县云泰新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北 |
| 38 | 2025-04-23 | 唐山海泰数字能源技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北 |
| 39 | 2025-04-23 | 吐鲁番浩茂碳科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 吐鲁番 |
| 40 | 2025-04-23 | 玉田县北泰风力发电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北 |
| 41 | 2025-04-23 | 张家口鑫泰新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北 |
| 42 | 2025-04-23 | 隆化县云枫电力开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北省 |
| 43 | 2025-04-23 | 秦皇岛云舟能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北省 |
| 44 | 2025-04-23 | 唐山海泰氢能科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北 |
| 45 | 2025-04-23 | 吐鲁番豪泰电力开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 吐鲁番 |
| 46 | 2025-04-23 | PT Haitai Power Technology | 子公司 | 100.00% | - | 印度尼西亚 |
| 47 | 2025-04-23 | 玉泰电力开发(唐山曹妃甸区)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北 |
| 48 | 2025-04-23 | 张家口文泰能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北 |
| 49 | 2025-04-23 | 隆化县承泰电力开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北省 |
| 50 | 2025-04-23 | 秦皇岛云枫风力发电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北省 |
| 51 | 2025-04-23 | 唐山海泰风能科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北 |
| 52 | 2025-04-23 | 天津云泰新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 天津市 |
| 53 | 2025-04-23 | 六枝特区盘泰电力开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 贵州 |
| 54 | 2025-04-23 | 秦皇岛悦昌风力发电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北省 |
| 55 | 2025-04-23 | 唐山海泰电力工程有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北 |
| 56 | 2025-04-23 | 天津裕泰新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 天津市 |
| 57 | 2025-04-23 | 徐州丰泰新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 江苏 |
| 58 | 2025-04-23 | 张家口隆泰新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北 |
| 59 | 2025-04-23 | 柳州裕泰新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广西壮族自治区 |
| 60 | 2025-04-23 | 秦皇岛鑫瑞能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北省 |
| 61 | 2025-04-23 | 唐山海泰包装有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北 |
| 62 | 2025-04-23 | 天津盛豪新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 天津市 |
| 63 | 2025-04-23 | HT Solar Pty. Ltd | 子公司 | 100.00% | - | 澳大利亚 |
| 64 | 2025-04-23 | 兴宁昆泰电力开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东 |
| 65 | 2025-04-23 | 张家口利泰新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北 |
| 66 | 2025-04-23 | 临沂沂鑫泰电力技术开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山东省 |
| 67 | 2025-04-23 | 秦皇岛市开发区裕越新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北省 |
| 68 | 2025-04-23 | 唐山朝泰太阳能电力开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北 |
| 69 | 2025-04-23 | 天津慧泰新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 天津市 |
| 70 | 2025-04-23 | HT Solar Co., Ltd | 子公司 | 100.00% | - | 日本 |
| 71 | 2025-04-23 | 武城诚泰太阳能发电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山东省 |
| 72 | 2025-04-23 | 张家口海泰新能科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北 |
| 73 | 2025-04-23 | 丽水市亿泰太阳能发电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 浙江省 |
| 74 | 2025-04-23 | 且末聚能电力开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 巴州 |
| 75 | 2025-04-23 | 唐山曹妃甸区南泰电力开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北 |
| 76 | 2025-04-23 | 唐山泽泰太阳能发电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北 |
| 77 | 2025-04-23 | Haitech Holdings Co., Ltd | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
| 78 | 2025-04-23 | 海泰能源科技(锡林浩特市)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 内蒙古自治区 |
| 79 | 2025-04-23 | 武安市铭泰新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北省 |
| 80 | 2025-04-23 | 张家口海泰氢能源发展有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北省 |
| 81 | 2025-04-23 | 莒县志泰太阳能发电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山东 |
| 82 | 2025-04-23 | 且末创能电力开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 巴州 |
| 83 | 2025-04-23 | 唐山曹妃甸区乐欧科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北省 |
| 84 | 2025-04-23 | 唐山宇泰氢能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北 |
| 85 | 2025-04-23 | Haitai Solar Singapore Holding Pte.Ltd. | 子公司 | 100.00% | - | 新加坡 |
| 86 | 2025-04-23 | 海泰能源科技(河北)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北 |
| 87 | 2025-04-23 | 武安呈泰太阳能发电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北省 |
| 88 | 2025-04-23 | 张家口海泰氢能科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北 |
| 89 | 2025-04-23 | 济南市句泰太阳能发电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山东省 |
| 90 | 2025-04-23 | 黔西南州志泰电力开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 贵州省 |
| 91 | 2025-04-23 | 唐山曹妃甸区晨泰太阳能发电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北 |
| 92 | 2025-04-23 | 唐山兴泰光伏设备制造有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北 |
| 93 | 2025-04-23 | Haitai Solar S.R.L. | 子公司 | 100.00% | - | 意大利 |
| 94 | 2025-04-23 | 贵州梵泰新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 贵州省 |
| 95 | 2025-04-23 | 张家口达泰能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北 |
| 96 | 2025-04-23 | 杭州云泰新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 浙江省 |
| 97 | 2025-04-23 | 黔西南州豪泰电力开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 贵州省 |
| 98 | 2025-04-23 | 唐山曹妃甸区博泰太阳能发电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北 |
| 99 | 2025-04-23 | 唐山祥泰电力开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北 |
| 100 | 2025-04-23 | Haitai Solar Europe Gmbh | 子公司 | 100.00% | - | 德国 |
| 101 | 2025-04-23 | 当阳市泰昭电力开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖北 |
| 102 | 2025-04-23 | 云南昌泰新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 云南省 |
| 103 | 2025-04-23 | 杭州云枫新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 浙江省 |
| 104 | 2025-04-23 | 平乡县禾泰新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北省 |
| 105 | 2025-04-23 | 唐山邦航新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北省 |
| 106 | 2025-04-23 | 唐山通达太阳能电力开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北 |
| 107 | 2025-04-23 | 昌黎县悦智新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北省 |
| 108 | 2025-04-23 | 元氏县云枫新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北省 |
| 109 | 2025-04-23 | 海泰新能源科技(上海)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海 |
| 110 | 2025-04-23 | 南宁云枫新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广西壮族自治区 |
| 111 | 2025-04-23 | 朔州云泰光伏发电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西省 |
| 112 | 2025-04-23 | 唐山市兴欧新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北省 |
| 113 | 2025-04-23 | 昌黎县兴欧新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北省 |
| 114 | 2025-04-23 | 玉田县云枫太阳能发电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北省 |
| 115 | 2025-04-23 | 海泰新能源(锡林郭勒)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 内蒙古自治区 |
| 116 | 2025-04-23 | 南京玻泰新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 江苏省 |
| 117 | 2025-04-23 | 朔州祥泰光伏发电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西省 |
| 118 | 2025-04-23 | 唐山市泰著新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北省 |
| 119 | 2025-04-23 | 昌黎县伟德新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北省 |
| 120 | 2025-04-23 | 玉田县裕泰风力发电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北省 |
| 121 | 2025-04-23 | 海泰新能源(赤峰)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 内蒙古自治区 |
| 122 | 2025-04-23 | 内蒙古宁泰风电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 内蒙古 |
| 123 | 2025-04-23 | 朔州市平鲁区海晶太阳能电力开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西 |
| 124 | 2025-04-23 | 唐山市海港区朗泰新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北省 |
| 125 | 2025-04-23 | 昌黎县融泰新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北省 |
| 126 | 2025-04-23 | 玉田县泰真太阳能电力开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北 |
| 127 | 2025-04-23 | 海泰新能朔州有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西 |
| 128 | 2025-04-23 | 内蒙古和泰风电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 内蒙古自治区 |
| 129 | 2025-04-23 | 朔州市明泰绿能科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西省 |
| 130 | 2025-04-23 | 唐山盛泰新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北 |
| 131 | 2025-04-23 | 滨州市沾化区创泰新能源开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北 |
| 132 | 2025-04-23 | 玉田县泰岳太阳能电力开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北 |
| 133 | 2025-04-23 | 海泰新能科技(秦皇岛)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北省 |
| 134 | 2025-04-23 | 滨州市创泰新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北 |
| 135 | 2025-04-23 | 朔州市隆泰太阳能科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西省 |
| 136 | 2025-04-23 | 唐山盛豪新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北省 |
| 137 | 2025-04-23 | 玉田县泰通太阳能电力开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北 |
| 138 | 2025-04-23 | 海泰新能(兴和)新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 内蒙古 |
| 139 | 2025-04-23 | 木垒盛诺电力开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 昌吉 |
| 140 | 2025-04-23 | 朔州市汉泰光伏发电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西省 |
| 141 | 2025-04-23 | 唐山圣润太阳能发电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北省 |
| 142 | 2025-04-23 | 玉田县泰极太阳能电力开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北 |
| 143 | 2025-04-23 | 木垒盛茂电力开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 昌吉 |
| 144 | 2025-04-23 | 朔州民泰光伏发电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西 |
| 145 | 2025-04-23 | 唐山若峰新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北省 |
| 146 | 2025-04-23 | 北京通泰电力开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
| 147 | 2025-04-23 | 玉田县泰合太阳能电力开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北 |
| 148 | 2025-04-23 | 海泰新能(天长)科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 安徽 |
| 149 | 2025-04-23 | 木垒锦秀电力开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 昌吉 |
| 150 | 2025-04-23 | 朔州宏泰光伏发电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西省 |
| 151 | 2025-04-23 | 唐山宁泰新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北 |
| 152 | 2025-04-23 | 北京盛源电力开发有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京市 |
| 153 | 2025-04-23 | PT Green Vision Solar | 子公司 | 99.00% | - | 印度尼西亚 |
| 154 | 2025-04-23 | 海泰新能(兴和)新材料有限公司 | 子公司 | 90.00% | - | 内蒙古 |
| 155 | 2025-04-23 | HT Solar Vietnam Co., Ltd | 子公司 | 80.00% | - | 越南 |
| 156 | 2025-04-23 | Sunby Solar Viet Nam Company Limited | 子公司 | 70.00% | - | 越南 |
| 157 | 2025-04-23 | 内蒙古海翔新能源科技有限公司 | 子公司 | 67.00% | - | 内蒙古 |
| 158 | 2025-04-23 | 海泰新能(山东)科技有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 山东 |
| 159 | 2025-04-23 | 北京惠泰新能源有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 北京市 |
| 160 | 2025-04-23 | 永州市零陵区昌耀新能源有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 湖南省 |
| 161 | 2025-04-23 | 张家口容泰销售有限责任公司 | 子公司 | 51.00% | - | 河北省 |
| 162 | 2025-04-23 | 北京芸泰新能源有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 北京市 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 |
|---|
| 1 | 600011 | 华能国际 |
| 2 | 600135 | 乐凯胶片 |
| 3 | 600149 | 廊坊发展 |
| 4 | 600230 | 沧州大化 |
| 5 | 600340 | 华夏幸福 |
| 6 | 600409 | 三友化工 |
| 7 | 600480 | 凌云股份 |
| 8 | 600482 | 中国动力 |
| 9 | 600550 | 保变电气 |
| 10 | 600559 | 老白干酒 |
| 11 | 600722 | 金牛化工 |
| 12 | 600803 | 新奥股份 |
| 13 | 600812 | 华北制药 |
| 14 | 600906 | 财达证券 |
| 15 | 600956 | 新天绿能 |
| 16 | 600965 | 福成股份 |
| 17 | 600997 | 开滦股份 |
| 18 | 601000 | 唐山港 |
| 19 | 601326 | 秦港股份 |
| 20 | 601633 | 长城汽车 |
| 21 | 603050 | 科林电气 |
| 22 | 603156 | 养元饮品 |
| 23 | 603176 | 汇通集团 |
| 24 | 603385 | 惠达卫浴 |
| 25 | 603938 | 三孚股份 |
| 26 | 605196 | 华通线缆 |
| 27 | 688146 | 中船特气 |
| 28 | 000158 | 常山北明 |
| 29 | 000401 | 金隅冀东 |
| 30 | 000600 | 建投能源 |
| 31 | 000709 | 河钢股份 |
| 32 | 000778 | 新兴铸管 |
| 33 | 000848 | 承德露露 |
| 34 | 000856 | 冀东装备 |
| 35 | 000889 | 中嘉博创 |
| 36 | 000923 | 河钢资源 |
| 37 | 000937 | 冀中能源 |
| 38 | 000958 | 电投产融 |
| 39 | 001301 | 尚太科技 |
| 40 | 002049 | 紫光国微 |
| 41 | 002108 | 沧州明珠 |
| 42 | 002146 | 荣盛发展 |
| 43 | 002282 | 博深股份 |
| 44 | 002342 | 巨力索具 |
| 45 | 002442 | 龙星科技 |
| 46 | 002459 | 晶澳科技 |
| 47 | 002494 | 华斯股份 |
| 48 | 002603 | 以岭药业 |
| 49 | 002691 | 冀凯股份 |
| 50 | 002960 | 青鸟消防 |
| 51 | 003031 | 中瓷电子 |
| 52 | 300107 | 建新股份 |
| 53 | 300137 | ST先河 |
| 54 | 300138 | 晨光生物 |
| 55 | 300152 | ST新动力 |
| 56 | 300255 | 常山药业 |
| 57 | 300368 | 汇金股份 |
| 58 | 300371 | 汇中股份 |
| 59 | 300428 | 立中集团 |
| 60 | 300442 | 润泽科技 |
| 61 | 300446 | 航天智造 |
| 62 | 300491 | 通合科技 |
| 63 | 300765 | 新诺威 |
| 64 | 300847 | 中船汉光 |
| 65 | 300869 | 康泰医学 |
| 66 | 300922 | 天秦装备 |
| 67 | 300981 | 中红医疗 |
| 68 | 300990 | 同飞股份 |
| 69 | 301197 | 工大科雅 |
| 70 | 301261 | 恒工精密 |
| 71 | 301298 | 东利机械 |
| 72 | 301522 | 上大股份 |
| 73 | 301551 | 无线传媒 |
| 74 | 301552 | 科力装备 |
| 75 | 301580 | 爱迪特 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-04-23
- 2510
- 1527
- 178
- 40
- 340
- 425
- 0
- 48
- 390
- 2072
- 2023-12-31
- 2024-04-29
- 1985
- 1275
- 108
- 18
- 311
- 273
- 21
- 239
- 1725
- 2022-12-31
- 2023-04-19
- 2089
- 1424
- 94
- 21
- 327
- 223
- 10
- 156
- 1923
- 2021-12-31
- 2022-04-13
- 2017
- 1414
- 97
- 23
- 320
- 163
- 14
- 139
- 354
- 1510
- 2020-12-31
- 2021-04-29
- 2473
- 1953
- 97
- 20
- 265
- 138
- 7
- 116
- 302
- 2048
- 2019-12-31
- 2020-04-17
- 1201
- 916
- 67
- 13
- 82
- 123
- 7
- 66
- 150
- 978
- 2018-12-31
- 2019-04-16
- 1084
- 818
- 64
- 13
- 78
- 111
- 6
- 70
- 144
- 864
- 2017-12-31
- 2018-04-25
- 836
- 621
- 54
- 12
- 52
- 97
- 4
- 51
- 110
- 671
- 2016-12-31
- 2017-04-26
- 751
- 590
- 18
- 12
- 41
- 90
- 3
- 46
- 114
- 588
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 2510
- 24375.53
- 9.71
- 151.51
- 6.71
- 380286.63
- 16835.14
- 2023-12-31
- 1985
- 19356.10
- 9.75
- 206.72
- 6.77
- 410333.07
- 13447.93
- 2022-12-31
- 2089
- 19806.79
- 9.48
- 305.75
- 5.70
- 638716.53
- 11907.04
- 2021-12-31
- 2017
- 224.51
- 7.46
- 452838.65
- 15044.72
- 2020-12-31
- 2473
- 107.14
- 3.11
- 264968.38
- 7693.27
- 2019-12-31
- 1201
- 159.73
- 5.99
- 191840.91
- 7193.67
- 2018-12-31
- 1084
- 104.77
- 0.33
- 113567.93
- 356.51
- 2017-12-31
- 836
- 244.03
- 8.99
- 204013.02
- 7515.70
- 2016-12-31
- 751
- 184.00
- 6.67
- 138184.76
- 5010.46