◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-21 | 762.66 | 114.05 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-18 | 718.46 | 90.38 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-17 | 721.05 | 60.79 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-16 | 755.93 | 46.20 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-15 | 807.85 | 38.45 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-14 | 837.94 | 47.61 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-11 | 905.12 | 47.23 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-10 | 906.84 | 71.23 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-09 | 885.39 | 35.92 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-08 | 884.32 | 58.99 | 0 | 0 | 0 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 1 | 其他 | 4 | 515.98 | 22.181 |
2 | 基金 | 1 | 0.21 | 0.009 | |
2024-12-31 | 1 | 其他 | 2 | 249.32 | 12.525 |
2 | 基金 | 23 | 226.83 | 11.395 | |
2024-09-30 | 1 | 其他 | 2 | 344.92 | 17.328 |
2024-06-30 | 1 | 基金 | 16 | 105.06 | 5.278 |
2024-03-31 | 1 | 其他 | 3 | 413.40 | 23.702 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20240104 | 40.00 | 46.75 | -14.44 | 5.00 | 200.00 |
买方:国金证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 卖方:招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | |||||
20231222 | 26.00 | 32.53 | -20.07 | 6.00 | 156.00 |
买方:申万宏源证券有限公司上海崇明县川心街证券营业部 卖方:申万宏源证券有限公司上海黄浦区中山南一路证券营业部 | |||||
20231124 | 25.18 | 26.50 | -4.98 | 20.00 | 503.60 |
买方:兴业证券股份有限公司福州鳌峰路证券营业部 卖方:中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |