◆主营介绍◆
| 主营亮点 | 公司是一家综合性的磁性应用产品专业制造商,专业从事磁力过滤设备和各种磁性应用组件的研发、设计、生产和销售。 |
| 证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->专用设备制造业->环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 |
| 申万行业 | 机械设备-->专用设备 |
| 经营范围 | 一般项目:机械设备研发;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);五金产品制造;塑料制品制造;专用设备修理;磁性材料销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
◆主营构成分析◆
按行业分
暂无数据
按产品分
按地区分
◆经营数据◆
业务名称
◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆
销售了3686.83万元,占营业收入的29.53%
| 客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
|---|
| Bunting | 1326.79 | 10.63% |
| Trading house Antarn LLC | 775.23 | 6.21% |
| 琥崧科技集团股份有限公司 | 733.04 | 5.87% |
| 中国恩菲工程技术有限公司 | 471.24 | 3.77% |
| 湖北孚诺林新材料有限公司 | 380.53 | 3.05% |
采购了2971.45万元,占总采购额的53.22%
| 供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
|---|
| 成都博峰磁材有限公司 | 922.37 | 16.52% |
| 宁波招宝磁业股份有限公司 | 812.44 | 14.55% |
| 宁波科田磁业股份有限公司 | 441.39 | 7.91% |
| 杭州钱江电气集团股份有限公司 | 399.36 | 7.15% |
| 宁波市金泓钣金制造有限公司 | 395.89 | 7.09% |
销售了5044.70万元,占营业收入的26.72%
| 客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
|---|
| Bunting | 1281.80 | 6.79% |
| 浙江华友钴业股份有限公司 | 1276.33 | 6.76% |
| Trading house Antarn LLC | 835.16 | 4.42% |
| 湖北万润新能源科技股份有限公司 | 833.97 | 4.42% |
| 琥崧科技集团股份有限公司 | 817.42 | 4.33% |
采购了4103.43万元,占总采购额的52.72%
| 供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
|---|
| 宁波招宝磁业有限公司 | 1616.38 | 20.77% |
| 宁波科田磁业有限公司 | 855.11 | 10.99% |
| 成都博峰磁材有限公司 | 662.81 | 8.51% |
| 宁波市金泓钣金制造有限公司 | 578.16 | 7.43% |
| 杭州钱江电气集团股份有限公司 | 390.97 | 5.02% |
销售了3322.70万元,占营业收入的31.37%
| 客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
|---|
| 琥崧科技集团股份有限公司 | 809.20 | 7.64% |
| 湖北万润新能源科技股份有限公司 | 727.47 | 6.87% |
| 青海泰丰先行锂能科技有限公司 | 620.76 | 5.86% |
| Bunting | 595.22 | 5.62% |
| Trading house Antarn LLC | 570.04 | 5.38% |
采购了2043.03万元,占总采购额的51.29%
| 供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
|---|
| 宁波科田磁业股份有限公司 | 579.58 | 14.55% |
| 宁波招宝磁业有限公司 | 517.49 | 12.99% |
| 成都博峰磁材有限公司 | 433.99 | 10.90% |
| 宁波市金泓钣金制造有限公司 | 301.70 | 7.57% |
| 杭州永磁集团振泽磁业有限公司 | 210.27 | 5.28% |
销售了3900.10万元,占营业收入的23.25%
| 客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
|---|
| Bunting | 1644.94 | 9.81% |
| 中伟新材料股份有限公司 | 815.55 | 4.86% |
| 浙江华友钴业股份有限公司 | 549.94 | 3.28% |
| 青岛软控机电工程有限公司 | 446.26 | 2.66% |
| 宁波容百新能源科技股份有限公司 | 443.41 | 2.64% |
采购了5707.91万元,占总采购额的53.23%
| 供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
|---|
| 宁波招宝磁业有限公司 | 1802.38 | 16.81% |
| 宁波科田磁业股份有限公司 | 1285.96 | 11.99% |
| 杭州永磁集团有限公司 | 1111.15 | 10.36% |
| 宁波市金泓钣金制造有限公司 | 949.68 | 8.86% |
| 成都博峰磁材有限公司 | 558.73 | 5.21% |