◆公司详情◆
公司名称 | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 | 上市日期 | 2011-09-09 |
英文全称 | XIAMEN COMFORT SCIENCE&TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. | 招股日期 | 2011-08-23 |
申万行业 | 家用电器-->其他家电Ⅱ | ||
曾用名 | 蒙发利->奥佳华 | ||
公司网址 | www.easepal.com.cn | 所属地域 | 福建省 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->电气机械和器材制造业 | 同城上市公司数 | 169 |
电子信箱 | stock@easepal.com.cn | 发行数量(万股) | 3000.0000 |
上市推荐人 | 广发证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 52.00 |
主承销商 | 广发证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 48.50元 |
法人代表 | 邹剑寒 | 董 事 长 | 邹剑寒 |
总 经 理 | 邹剑寒 | 董 秘 | 李巧巧(0592-3795739) |
注册资本 | 6.23亿元 | 员工人数 | 8189 |
电 话 | 0592-3795739,0592-3795714 | 传 真 | 0592-3795724 |
会计事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 361000 |
注册地址 | 福建省厦门市思明区前埔路168号(五楼) | ||
办公地址 | 福建省厦门市湖里区安岭二路31-37号八楼 | ||
主营范围 | 研发、销售一类医疗器械、保健器具、康复理疗器具(不含假肢、矫形器(辅助器具)等须经前置审批许可的项目)、健身器材、美容器具、家居产品;开发、生产、加工、销售电子按摩器材及其相关材料;座、靠、垫制品;低压电器配件;日用五金制品、电子产品、模具、家具、家电、化工原料(需经前置许可项目除外)、聚氨酯泡棉制品及其提供技术转让、咨询、服务;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。未涉及前置许可的其他经营项目。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营。) | ||
公司简史 | 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司的前身为厦门蒙发利科技(集团)有限公司,成立于1996年8月1日。 2007年12月14日,厦门蒙发利科技(集团)有限公司整体变更为厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司,并在厦门市工商行政管理局登记注册。 2017年5月19日,公司名称由“厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司”变更为“奥佳华智能健康科技集团股份有限公司”。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2024-08-30 | 福州奥佳华品牌营销有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福州市 |
2 | 2024-08-30 | 厦门奥佳华智能健康设备有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 厦门市 |
3 | 2024-08-30 | 漳州蒙发利创新科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 漳州市 |
4 | 2024-08-30 | 北京蒙发利贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京市 |
5 | 2024-08-30 | 西安奥佳华智能科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 西安市 |
6 | 2024-08-30 | 漳州奥利美塑胶科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 漳州市 |
7 | 2024-08-30 | 奥小佳(厦门)科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 厦门市 |
8 | 2024-08-30 | 台湾奥佳华国际有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 台湾 |
9 | 2024-08-30 | 漳州奥佳华智能健康设备有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 漳州市 |
10 | 2024-08-30 | 奥汭投资控股有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
11 | 2024-08-30 | 深圳蒙发利科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 深圳市 |
12 | 2024-08-30 | 漳州奥佳华健康科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 漳州市 |
13 | 2024-08-30 | 奥莱康源国际投资有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 英属维尔京群岛 |
14 | 2024-08-30 | 深圳美蝶康智能科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 深圳市 |
15 | 2024-08-30 | 漳平蒙发利创新科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 漳平市 |
16 | 2024-08-30 | 奥莱康源国际控股有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 开曼群岛 |
17 | 2024-08-30 | 深圳奥佳华营销有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 深圳市 |
18 | 2024-08-30 | 厦门翊鸿达网络科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 厦门市 |
19 | 2024-08-30 | 奥佳华品牌营销有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 厦门市 |
20 | 2024-08-30 | 上海奥佳华保健器材有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海市 |
21 | 2024-08-30 | 厦门翊鸿达健康科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 厦门市 |
22 | 2024-08-30 | 厦门韬华自动化科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 厦门市 |
23 | 2024-08-30 | SVAGO USA INC | 子公司 | 100.00% | - | 美国 |
24 | 2024-08-30 | OGAWA WORLD BERHAD | 子公司 | 100.00% | - | 马来西亚 |
25 | 2024-08-30 | 棨泰(厦门)健康科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 厦门市 |
26 | 2024-08-30 | 厦门桑塔科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 厦门市 |
27 | 2024-08-30 | OGAWA WELLNESS INTERNATIONAL PTE.LTD. | 子公司 | 100.00% | - | 新加坡 |
28 | 2024-08-30 | 宁德佰翊嘉华文化传播有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 宁德市 |
29 | 2024-08-30 | 厦门眠创智能科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 厦门市 |
30 | 2024-08-30 | OGAWA USA.INC | 子公司 | 100.00% | - | 美国 |
31 | 2024-08-30 | 摩享时光健康科技(厦门)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 厦门市 |
32 | 2024-08-30 | 厦门眠创投资有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 厦门市 |
33 | 2024-08-30 | COZZIA USA,LLC | 子公司 | 100.00% | - | 美国 |
34 | 2024-08-30 | 妙乐生活(厦门)科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 厦门市 |
35 | 2024-08-30 | 厦门眠创贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 厦门市 |
36 | 2024-08-30 | Cozzia International INC | 子公司 | 100.00% | - | 美国 |
37 | 2024-08-30 | 蒙发利稻田健康科技(厦门)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 厦门市 |
38 | 2024-08-30 | 厦门眠虫智能科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 厦门市 |
39 | 2024-08-30 | 蒙发利(远东)控股有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
40 | 2024-08-30 | 厦门蒙发利电子有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 厦门市 |
41 | 2024-08-30 | 蒙发利(香港)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
42 | 2024-08-30 | 厦门蒙发利创新科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 厦门市 |
43 | 2024-08-30 | 美蝶康(广西)医疗科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 玉林市 |
44 | 2024-08-30 | 厦门蒙发利奥佳华贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 厦门市 |
45 | 2024-08-30 | 美的康(厦门)医疗科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 厦门市 |
46 | 2024-08-30 | 马德保康贸易(深圳)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 深圳市 |
47 | 2024-08-30 | 厦门马德保康控股有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 厦门市 |
48 | 2024-08-30 | 厦门马德保康集团有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 厦门市 |
49 | 2024-08-30 | 河南蒙发利健康管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 郑州市 |
50 | 2024-08-30 | 厦门康城健康家居产品有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 厦门市 |
51 | 2024-08-30 | 漳州一维健康科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 漳州市 |
52 | 2024-08-30 | 杭州勤谨网络科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 杭州市 |
53 | 2024-08-30 | 漳州蒙发利医疗科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 漳州市 |
54 | 2024-08-30 | 漳州蒙发利实业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 漳州市 |
55 | 2024-08-30 | 广州奥佳华贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广州市 |
56 | 2024-08-30 | 厦门佰翊健康科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 厦门市 |
57 | 2024-08-30 | 漳州蒙发利电子有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 漳州市 |
58 | 2024-08-30 | 厦门呼博仕智能健康科技股份有限公司 | 子公司 | 98.00% | - | 厦门市 |
59 | 2024-08-30 | 厦门呼博仕智能健康设备有限公司 | 子公司 | 98.00% | - | 厦门市 |
60 | 2024-08-30 | 呼博仕(香港)有限公司 | 子公司 | 98.00% | - | 香港 |
61 | 2024-08-30 | 广州呼博仕环境科技有限公司 | 子公司 | 90.65% | - | 广州市 |
62 | 2024-08-30 | 棨泰健康科技股份有限公司 | 子公司 | 87.00% | - | 台湾 |
63 | 2024-08-30 | 厦门美蝶康科技有限公司 | 子公司 | 80.00% | - | 厦门市 |
64 | 2024-08-30 | 海蒙科技(香港)有限公司 | 子公司 | 80.00% | - | 香港 |
65 | 2024-08-30 | 厦门慧云柏科智能科技有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 厦门市 |
66 | 2024-08-30 | 福建和动力智能科技有限公司 | 联营企业 | 28.00% | - | 漳州市 |
67 | 2024-08-30 | 宁波东大空调设备有限公司 | 联营企业 | 20.00% | - | 宁波市 |
68 | 2024-08-30 | 厦门泓盛佳华健康科技集团有限公司 | 联营企业 | 20.00% | - | 厦门市 |
69 | 2024-08-30 | 厦门乐范健康科技有限公司 | 联营企业 | 13.20% | - | 厦门市 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600033 | 福建高速 |
2 | 600057 | 厦门象屿 |
3 | 600067 | 冠城新材 |
4 | 600103 | 青山纸业 |
5 | 600153 | 建发股份 |
6 | 600163 | 中闽能源 |
7 | 600203 | 福日电子 |
8 | 600388 | 龙净环保 |
9 | 600436 | 片仔癀 |
10 | 600483 | 福能股份 |
11 | 600493 | 凤竹纺织 |
12 | 600549 | 厦门钨业 |
13 | 600563 | 法拉电子 |
14 | 600573 | 惠泉啤酒 |
15 | 600592 | 龙溪股份 |
16 | 600660 | 福耀玻璃 |
17 | 600686 | 金龙汽车 |
18 | 600693 | 东百集团 |
19 | 600711 | ST盛屯 |
20 | 600734 | 实达集团 |
21 | 600753 | 庚星股份 |
22 | 600755 | 厦门国贸 |
23 | 600802 | 福建水泥 |
24 | 600815 | 厦工股份 |
25 | 600897 | 厦门空港 |
26 | 601166 | 兴业银行 |
27 | 601187 | 厦门银行 |
28 | 601377 | 兴业证券 |
29 | 601566 | 九牧王 |
30 | 601899 | 紫金矿业 |
31 | 601933 | 永辉超市 |
32 | 603162 | 海通发展 |
33 | 603180 | 金牌家居 |
34 | 603209 | 兴通股份 |
35 | 603280 | 南方路机 |
36 | 603306 | 华懋科技 |
37 | 603345 | 安井食品 |
38 | 603363 | *ST傲农 |
39 | 603383 | 顶点软件 |
40 | 603408 | 建霖家居 |
41 | 603444 | 吉比特 |
42 | 603615 | 茶花股份 |
43 | 603628 | 清源股份 |
44 | 603636 | 南威软件 |
45 | 603663 | 三祥新材 |
46 | 603668 | 天马科技 |
47 | 603678 | 火炬电子 |
48 | 603686 | 福龙马 |
49 | 603696 | 安记食品 |
50 | 603737 | 三棵树 |
51 | 603817 | 海峡环保 |
52 | 603826 | 坤彩科技 |
53 | 603893 | 瑞芯微 |
54 | 603909 | 建发合诚 |
55 | 603933 | 睿能科技 |
56 | 603992 | 松霖科技 |
57 | 605086 | 龙高股份 |
58 | 605118 | 力鼎光电 |
59 | 605299 | 舒华体育 |
60 | 605365 | 立达信 |
61 | 688010 | 福光股份 |
62 | 688095 | 福昕软件 |
63 | 688195 | 腾景科技 |
64 | 688196 | 卓越新能 |
65 | 688278 | 特宝生物 |
66 | 688398 | 赛特新材 |
67 | 688619 | 罗普特 |
68 | 688778 | 厦钨新能 |
69 | 000526 | 学大教育 |
70 | 000536 | 华映科技 |
71 | 000547 | 航天发展 |
72 | 000592 | 平潭发展 |
73 | 000632 | 三木集团 |
74 | 000663 | 永安林业 |
75 | 000701 | 厦门信达 |
76 | 000753 | 漳州发展 |
77 | 000797 | 中国武夷 |
78 | 000905 | 厦门港务 |
79 | 000993 | 闽东电力 |
80 | 000997 | 新大陆 |
81 | 001368 | 通达创智 |
82 | 002029 | 七匹狼 |
83 | 002093 | 国脉科技 |
84 | 002098 | 浔兴股份 |
85 | 002110 | 三钢闽光 |
86 | 002174 | 游族网络 |
87 | 002217 | *ST合泰 |
88 | 002222 | 福晶科技 |
89 | 002228 | 合兴包装 |
90 | 002229 | 鸿博股份 |
91 | 002235 | 安妮股份 |
92 | 002264 | 新华都 |
93 | 002299 | 圣农发展 |
94 | 002300 | 太阳电缆 |
95 | 002335 | 科华数据 |
96 | 002396 | 星网锐捷 |
97 | 002398 | 垒知集团 |
98 | 002474 | 榕基软件 |
99 | 002512 | 达华智能 |
100 | 002517 | 恺英网络 |
101 | 002578 | 闽发铝业 |
102 | 002593 | 日上集团 |
103 | 002614 | 奥佳华 |
104 | 002626 | 金达威 |
105 | 002639 | 雪人股份 |
106 | 002674 | 兴业科技 |
107 | 002679 | 福建金森 |
108 | 002682 | 龙洲股份 |
109 | 002702 | 海欣食品 |
110 | 002729 | 好利科技 |
111 | 002752 | 昇兴股份 |
112 | 002785 | 万里石 |
113 | 002788 | 鹭燕医药 |
114 | 002790 | 瑞尔特 |
115 | 002803 | 吉宏股份 |
116 | 002868 | 绿康生化 |
117 | 002901 | 大博医疗 |
118 | 002925 | 盈趣科技 |
119 | 002961 | 瑞达期货 |
120 | 003016 | 欣贺股份 |
121 | 003019 | 宸展光电 |
122 | 200512 | 闽灿坤B |
123 | 300056 | 中创环保 |
124 | 300062 | 中能电气 |
125 | 300096 | ST易联众 |
126 | 300102 | 乾照光电 |
127 | 300132 | 青松股份 |
128 | 300174 | 元力股份 |
129 | 300188 | 国投智能 |
130 | 300198 | 纳川股份 |
131 | 300280 | 紫天科技 |
132 | 300299 | 富春股份 |
133 | 300300 | ST峡创 |
134 | 300341 | 麦克奥迪 |
135 | 300427 | 红相股份 |
136 | 300436 | 广生堂 |
137 | 300525 | 博思软件 |
138 | 300560 | 中富通 |
139 | 300605 | 恒锋信息 |
140 | 300628 | 亿联网络 |
141 | 300632 | 光莆股份 |
142 | 300640 | 德艺文创 |
143 | 300648 | 星云股份 |
144 | 300650 | 太龙股份 |
145 | 300657 | 弘信电子 |
146 | 300658 | 延江股份 |
147 | 300685 | 艾德生物 |
148 | 300706 | 阿石创 |
149 | 300712 | 永福股份 |
150 | 300750 | 宁德时代 |
151 | 300867 | 圣元环保 |
152 | 300884 | 狄耐克 |
153 | 300902 | 国安达 |
154 | 300941 | 创识科技 |
155 | 300946 | 恒而达 |
156 | 300955 | 嘉亨家化 |
157 | 300972 | 万辰集团 |
158 | 301028 | 东亚机械 |
159 | 301136 | 招标股份 |
160 | 301148 | 嘉戎技术 |
161 | 301165 | 锐捷网络 |
162 | 301196 | 唯科科技 |
163 | 301267 | 华厦眼科 |
164 | 301300 | 远翔新材 |
165 | 301355 | 南王科技 |
166 | 301536 | 星宸科技 |
167 | 301565 | 中仑新材 |
168 | 301568 | 思泰克 |
169 | 301600 | 慧翰股份 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2023-12-31
- 2024-04-27
- 8189
- 3771
- 1216
- 156
- 794
- 2252
- 0
- 73
- 1306
- 1259
- 5551
- 2022-12-31
- 2023-04-27
- 8426
- 3924
- 1262
- 162
- 747
- 2331
- 18
- 68
- 1265
- 1275
- 5818
- 2021-12-31
- 2022-04-28
- 10799
- 5510
- 1326
- 181
- 931
- 922
- 16
- 1929
- 94
- 1545
- 1445
- 7715
- 2020-12-31
- 2021-03-31
- 11448
- 6272
- 1332
- 156
- 841
- 2847
- 16
- 80
- 1421
- 1416
- 8531
- 2019-12-31
- 2020-04-28
- 10135
- 5390
- 1710
- 164
- 903
- 1968
- 16
- 73
- 1384
- 1447
- 7231
- 2018-12-31
- 2019-04-26
- 9260
- 4825
- 1570
- 198
- 948
- 1719
- 16
- 117
- 1284
- 1095
- 6764
- 2017-12-31
- 2018-04-26
- 8768
- 4699
- 1396
- 189
- 771
- 1713
- 16
- 70
- 1115
- 1018
- 6565
- 2016-12-31
- 2017-04-25
- 7351
- 3767
- 1387
- 165
- 856
- 1176
- 16
- 44
- 1231
- 1356
- 4720
- 2015-12-31
- 2016-04-22
- 6449
- 3122
- 1253
- 139
- 872
- 1063
- 38
- 1165
- 1279
- 3967
- 2014-12-31
- 2015-04-25
- 6821
- 3353
- 1389
- 179
- 913
- 987
- 16
- 36
- 1283
- 1527
- 3975
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2023-12-31
- 8189
- 103086.39
- 12.59
- 61.43
- 1.40
- 503046.03
- 11439.04
- 2022-12-31
- 8426
- 114759.86
- 13.62
- 71.50
- 1.32
- 602433.67
- 11120.82
- 2021-12-31
- 10799
- 139763.95
- 12.94
- 73.40
- 4.35
- 792672.22
- 46983.39
- 2020-12-31
- 11448
- 121831.34
- 10.64
- 61.68
- 3.58
- 706140.97
- 40938.79
- 2019-12-31
- 10135
- 103563.63
- 10.22
- 52.06
- 2.76
- 527627.13
- 28014.00
- 2018-12-31
- 9260
- 58.82
- 4.78
- 544703.07
- 44280.73
- 2017-12-31
- 8768
- 48.97
- 4.05
- 429380.87
- 35546.66
- 2016-12-31
- 7351
- 46.95
- 3.61
- 345138.32
- 26559.89
- 2015-12-31
- 6449
- 43.89
- 2.82
- 283072.72
- 18204.76
- 2014-12-31
- 6821
- 41.21
- 2.03
- 281125.78
- 13869.58