◆公司详情◆
| 公司名称 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 上市日期 | 2010-02-05 |
| 英文全称 | Yantai Jereh Oilfield Services Group Co.,Ltd. | 招股日期 | 2010-01-15 |
| 申万行业 | 机械设备-->专用设备 | ||
| 曾用名 | -- | ||
| 公司网址 | www.jereh.com | 所属地域 | 山东省 |
| 证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->专用设备制造业 | 同城上市公司数 | 296 |
| 电子信箱 | zqb@jereh.com | 发行数量(万股) | 2900.0000 |
| 上市推荐人 | 广发证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 59.50 |
| 主承销商 | 广发证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 65.00元 |
| 法人代表 | 李志勇 | 董 事 长 | 李志勇 |
| 总 经 理 | 孙伟杰 | 董 秘 | 曲宁(0535-6723532) |
| 注册资本 | 10.24亿元 | 员工人数 | 7722 |
| 电 话 | 0535-6723532 | 传 真 | 0535-6723172 |
| 会计事务所 | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 264003 |
| 注册地址 | 山东省烟台市莱山区杰瑞路5号 | ||
| 办公地址 | 山东省烟台市莱山区杰瑞路5号 | ||
| 主营范围 | 油田专用设备、油田特种作业车、油田专用半挂车的生产、组装、销售、维修、租赁(不含国家专项规定需要审批的设备);油田设备、矿山设备、工业专用设备的维修、技术服务和配件销售;为石油勘探和钻采提供工程技术服务;机电产品(不含品牌汽车)、专用载货汽车、牵引车、挂车的销售、租赁;油田专用设备和油田服务技术的研究和开发;计算机软件开发、自产计算机软件销售;仓储业务;货物及技术的进出口(国家禁止的除外,须许可经营的凭许可证经营)。 | ||
| 公司简史 | 公司是由烟台杰瑞设备集团有限公司整体变更设立的股份有限公司。2007年11月15日,杰瑞有限公司股东会做出决议,同意以经审计的净资产79,800,870.04元为依据,各股东按出资比例以1.000011:1折股,整体变更设立烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司,11月16日,中喜会计师事务所有限责任公司以中喜验字[2007]第01053号<验资报告>验证已收到全体股东缴纳的注册资本79,800,000.00元。2007年11月22日,公司在烟台市工商行政管理局完成工商变更登记手续,取得企业法人营业执照,注册号为370613228004625。 | ||
◆参控公司◆
| 序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
|---|
| 1 | 2025-08-07 | 山东杰瑞敏电投资有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 烟台市 |
| 2 | 2025-08-07 | 烟台鑫杰投资有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 烟台市 |
| 3 | 2025-08-07 | 杰瑞油气工程有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 天津市 |
| 4 | 2025-08-07 | 烟台派尼尔科技有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 烟台市 |
| 5 | 2025-08-07 | 杰瑞新能源再生循环科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 烟台市 |
| 6 | 2025-08-07 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 烟台市 |
| 7 | 2025-08-07 | 杰瑞新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 天水市 |
| 8 | 2025-08-07 | 烟台杰瑞机械设备有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 烟台市 |
| 9 | 2025-08-07 | 杰瑞石油天然气工程有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 烟台市 |
| 10 | 2025-08-07 | 烟台杰瑞动力科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 烟台市 |
| 11 | 2025-08-07 | 杰瑞能源服务中东公司 | 子公司 | 100.00% | - | 阿联酋迪拜杰贝阿里自由区 |
| 12 | 2025-08-07 | 杰瑞能源服务有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 烟台市 |
| 13 | 2025-08-07 | 杰瑞环球发展有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 烟台市 |
| 14 | 2025-08-07 | 杰瑞环境科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 烟台市 |
| 15 | 2025-08-07 | 杰瑞(青岛)石化科技发展有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 青岛市 |
| 16 | 2025-08-07 | 杰瑞(北京)工程技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京市 |
| 17 | 2025-08-07 | Yantai Jereh Ghana Ltd. | 子公司 | 100.00% | - | 加纳阿克拉 |
| 18 | 2025-08-07 | Sun Estates LLC | 子公司 | 100.00% | - | 美国休斯顿 |
| 19 | 2025-08-07 | StarPro International Tech S.A. | 子公司 | 100.00% | - | 卢森堡 |
| 20 | 2025-08-07 | JEREH OIL & GAS COLOMBIA SAS | 子公司 | 100.00% | - | 哥伦比亚 |
| 21 | 2025-08-07 | Jereh Energy International Investment FZE | 子公司 | 100.00% | - | 阿联酋迪拜 |
| 22 | 2025-08-07 | American Jereh International Corporation | 子公司 | 100.00% | - | 美国休斯顿 |
| 23 | 2025-08-07 | 四川杰瑞能源开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都市 |
| 24 | 2025-08-07 | 山东瑞美油气装备技术创新中心有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 烟台市 |
| 25 | 2025-08-07 | 烟台富耐克换热器有限公司 | 子公司 | 65.00% | - | 莱阳市 |
| 26 | 2025-08-07 | 烟台德美动力有限公司 | 合营企业 | 50.00% | - | 烟台市 |
| 27 | 2025-08-07 | 德州联合石油科技股份有限公司 | 子公司 | 44.15% | - | 德州市 |
| 28 | 2025-08-07 | 内蒙古万瑞天然气有限责任公司 | 联营企业 | 30.00% | - | 鄂尔多斯 |
| 29 | 2025-08-07 | 烟台益大新材料有限公司 | 联营企业 | 15.30% | - | 烟台市 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 |
|---|
| 1 | 600017 | 日照港 |
| 2 | 600022 | 山东钢铁 |
| 3 | 600027 | 华电国际 |
| 4 | 600060 | 海信视像 |
| 5 | 600076 | 康欣新材 |
| 6 | 600180 | *ST瑞茂 |
| 7 | 600188 | 兖矿能源 |
| 8 | 600212 | 绿能慧充 |
| 9 | 600219 | 南山铝业 |
| 10 | 600223 | 福瑞达 |
| 11 | 600229 | 城市传媒 |
| 12 | 600308 | 华泰股份 |
| 13 | 600309 | 万华化学 |
| 14 | 600319 | 亚星化学 |
| 15 | 600336 | 澳柯玛 |
| 16 | 600350 | 山东高速 |
| 17 | 600426 | 华鲁恒升 |
| 18 | 600448 | 华纺股份 |
| 19 | 600467 | 好当家 |
| 20 | 600529 | 山东药玻 |
| 21 | 600547 | 山东黄金 |
| 22 | 600579 | 中化装备 |
| 23 | 600586 | 金晶科技 |
| 24 | 600587 | 新华医疗 |
| 25 | 600600 | 青岛啤酒 |
| 26 | 600690 | 海尔智家 |
| 27 | 600727 | 鲁北化工 |
| 28 | 600735 | ST新华锦 |
| 29 | 600756 | 浪潮软件 |
| 30 | 600760 | 中航沈飞 |
| 31 | 600777 | *ST新潮 |
| 32 | 600783 | 鲁信创投 |
| 33 | 600784 | 鲁银投资 |
| 34 | 600789 | 鲁抗医药 |
| 35 | 600807 | 济高发展 |
| 36 | 600858 | 银座股份 |
| 37 | 600918 | 中泰证券 |
| 38 | 600955 | 维远股份 |
| 39 | 600960 | 渤海汽车 |
| 40 | 600966 | 博汇纸业 |
| 41 | 601019 | 山东出版 |
| 42 | 601058 | 赛轮轮胎 |
| 43 | 601096 | 宏盛华源 |
| 44 | 601163 | 三角轮胎 |
| 45 | 601298 | 青岛港 |
| 46 | 601366 | 利群股份 |
| 47 | 601665 | 齐鲁银行 |
| 48 | 601678 | 滨化股份 |
| 49 | 601966 | 玲珑轮胎 |
| 50 | 603014 | 威高血净 |
| 51 | 603021 | *ST华鹏 |
| 52 | 603026 | 石大胜华 |
| 53 | 603029 | 天鹅股份 |
| 54 | 603086 | 先达股份 |
| 55 | 603102 | 百合股份 |
| 56 | 603113 | 金能科技 |
| 57 | 603151 | 邦基科技 |
| 58 | 603167 | 渤海轮渡 |
| 59 | 603182 | 嘉华股份 |
| 60 | 603187 | 海容冷链 |
| 61 | 603190 | 亚通精工 |
| 62 | 603217 | 元利科技 |
| 63 | 603223 | 恒通股份 |
| 64 | 603270 | 金帝股份 |
| 65 | 603278 | 大业股份 |
| 66 | 603279 | 景津装备 |
| 67 | 603285 | 键邦股份 |
| 68 | 603367 | 辰欣药业 |
| 69 | 603407 | 长裕集团 |
| 70 | 603421 | 鼎信通讯 |
| 71 | 603536 | 惠发食品 |
| 72 | 603577 | 汇金通 |
| 73 | 603586 | 金麒麟 |
| 74 | 603612 | 索通发展 |
| 75 | 603638 | 艾迪精密 |
| 76 | 603639 | 海利尔 |
| 77 | 603708 | 家家悦 |
| 78 | 603739 | 蔚蓝生物 |
| 79 | 603755 | 日辰股份 |
| 80 | 603779 | 威龙股份 |
| 81 | 603798 | 康普顿 |
| 82 | 603836 | 海程邦达 |
| 83 | 603856 | 东宏股份 |
| 84 | 603858 | 步长制药 |
| 85 | 603967 | 中创物流 |
| 86 | 605001 | 威奥股份 |
| 87 | 605006 | 山东玻纤 |
| 88 | 605016 | 百龙创园 |
| 89 | 605100 | 华丰股份 |
| 90 | 605198 | 安德利 |
| 91 | 605287 | 德才股份 |
| 92 | 605567 | 春雪食品 |
| 93 | 605589 | 圣泉集团 |
| 94 | 688002 | 睿创微纳 |
| 95 | 688021 | 奥福科技 |
| 96 | 688035 | 德邦科技 |
| 97 | 688087 | 英科再生 |
| 98 | 688136 | 科兴制药 |
| 99 | 688139 | 海尔生物 |
| 100 | 688161 | 威高骨科 |
| 101 | 688190 | 云路股份 |
| 102 | 688191 | 智洋创新 |
| 103 | 688234 | 天岳先进 |
| 104 | 688309 | 恒誉环保 |
| 105 | 688331 | 荣昌生物 |
| 106 | 688363 | 华熙生物 |
| 107 | 688455 | 科捷智能 |
| 108 | 688501 | 青达环保 |
| 109 | 688556 | 高测股份 |
| 110 | 688557 | 兰剑智能 |
| 111 | 688579 | 地纬智能 |
| 112 | 688663 | 新风光 |
| 113 | 688677 | 海泰新光 |
| 114 | 688681 | 科汇股份 |
| 115 | 688695 | 中创股份 |
| 116 | 000338 | 潍柴动力 |
| 117 | 000407 | 胜利股份 |
| 118 | 000409 | 云鼎科技 |
| 119 | 000423 | 东阿阿胶 |
| 120 | 000488 | ST晨鸣 |
| 121 | 000498 | 山东路桥 |
| 122 | 000503 | 国新健康 |
| 123 | 000506 | 招金黄金 |
| 124 | 000554 | 泰山石油 |
| 125 | 000599 | 青岛双星 |
| 126 | 000639 | ST西王 |
| 127 | 000655 | 金岭矿业 |
| 128 | 000668 | 荣丰控股 |
| 129 | 000677 | ST海龙 |
| 130 | 000680 | 山推股份 |
| 131 | 000682 | 东方电子 |
| 132 | 000720 | 新能泰山 |
| 133 | 000726 | 鲁泰A |
| 134 | 000756 | 新华制药 |
| 135 | 000811 | 冰轮环境 |
| 136 | 000822 | 山东海化 |
| 137 | 000830 | 鲁西化工 |
| 138 | 000869 | 张裕A |
| 139 | 000880 | 潍柴重机 |
| 140 | 000915 | 华特达因 |
| 141 | 000921 | 海信家电 |
| 142 | 000951 | 中国重汽 |
| 143 | 000957 | 中通客车 |
| 144 | 000977 | 浪潮信息 |
| 145 | 001207 | 联科科技 |
| 146 | 001219 | 青岛食品 |
| 147 | 001260 | 坤泰股份 |
| 148 | 001300 | 三柏硕 |
| 149 | 001331 | 胜通能源 |
| 150 | 001379 | 腾达科技 |
| 151 | 001388 | 信通电子 |
| 152 | 002026 | 山东威达 |
| 153 | 002041 | 登海种业 |
| 154 | 002073 | 软控股份 |
| 155 | 002078 | 太阳纸业 |
| 156 | 002083 | 孚日股份 |
| 157 | 002086 | 东方海洋 |
| 158 | 002088 | 鲁阳节能 |
| 159 | 002094 | 青岛金王 |
| 160 | 002107 | 沃华医药 |
| 161 | 002111 | 威海广泰 |
| 162 | 002117 | 东港股份 |
| 163 | 002193 | ST如意 |
| 164 | 002234 | 民和股份 |
| 165 | 002237 | 恒邦股份 |
| 166 | 002241 | 歌尔股份 |
| 167 | 002242 | 九阳股份 |
| 168 | 002248 | 华东数控 |
| 169 | 002254 | 泰和新材 |
| 170 | 002270 | 华明装备 |
| 171 | 002283 | 天润工业 |
| 172 | 002286 | 保龄宝 |
| 173 | 002323 | *ST雅博 |
| 174 | 002330 | 得利斯 |
| 175 | 002339 | 积成电子 |
| 176 | 002353 | 杰瑞股份 |
| 177 | 002355 | 兴民智通 |
| 178 | 002363 | 隆基机械 |
| 179 | 002374 | 中锐股份 |
| 180 | 002376 | 新北洋 |
| 181 | 002379 | 宏桥控股 |
| 182 | 002382 | 蓝帆医疗 |
| 183 | 002408 | 齐翔腾达 |
| 184 | 002458 | 益生股份 |
| 185 | 002469 | 三维化学 |
| 186 | 002470 | 金正大 |
| 187 | 002476 | 宝莫股份 |
| 188 | 002481 | 双塔食品 |
| 189 | 002485 | ST雪发 |
| 190 | 002490 | 山东墨龙 |
| 191 | 002498 | 汉缆股份 |
| 192 | 002521 | 齐峰新材 |
| 193 | 002526 | 山东矿机 |
| 194 | 002537 | 海联金汇 |
| 195 | 002545 | 东方铁塔 |
| 196 | 002580 | 圣阳股份 |
| 197 | 002581 | *ST未名 |
| 198 | 002588 | 史丹利 |
| 199 | 002589 | 瑞康医药 |
| 200 | 002595 | 豪迈科技 |
| 201 | 002598 | ST章鼓 |
| 202 | 002643 | 万润股份 |
| 203 | 002655 | 共达电声 |
| 204 | 002671 | 龙泉股份 |
| 205 | 002675 | 东诚药业 |
| 206 | 002726 | ST龙大 |
| 207 | 002746 | 仙坛股份 |
| 208 | 002768 | 国恩股份 |
| 209 | 002793 | 罗欣药业 |
| 210 | 002805 | 丰元股份 |
| 211 | 002810 | 山东赫达 |
| 212 | 002838 | 道恩股份 |
| 213 | 002871 | 伟隆股份 |
| 214 | 002890 | 弘宇股份 |
| 215 | 002891 | 中宠股份 |
| 216 | 002899 | 英派斯 |
| 217 | 002921 | 联诚精密 |
| 218 | 002948 | 青岛银行 |
| 219 | 002958 | 青农商行 |
| 220 | 002984 | 森麒麟 |
| 221 | 003022 | 联泓新科 |
| 222 | 003033 | 征和工业 |
| 223 | 003042 | 中农联合 |
| 224 | 200488 | ST晨鸣B |
| 225 | 200726 | 鲁泰B |
| 226 | 200869 | 张裕B |
| 227 | 200992 | 中鲁B |
| 228 | 300001 | 特锐德 |
| 229 | 300099 | 尤洛卡 |
| 230 | 300105 | 龙源技术 |
| 231 | 300110 | 华仁药业 |
| 232 | 300121 | 阳谷华泰 |
| 233 | 300143 | 盈康生命 |
| 234 | 300175 | 朗源股份 |
| 235 | 300183 | 东软载波 |
| 236 | 300185 | 通裕重工 |
| 237 | 300214 | 日科化学 |
| 238 | 300224 | 正海磁材 |
| 239 | 300233 | 金城医药 |
| 240 | 300237 | ST美晨 |
| 241 | 300243 | 瑞丰高材 |
| 242 | 300285 | 国瓷材料 |
| 243 | 300308 | 中际旭创 |
| 244 | 300321 | 同大股份 |
| 245 | 300343 | ST联创 |
| 246 | 300423 | 昇辉科技 |
| 247 | 300443 | 金雷股份 |
| 248 | 300479 | 神思电子 |
| 249 | 300569 | 天能重工 |
| 250 | 300583 | 赛托生物 |
| 251 | 300594 | ST朗进 |
| 252 | 300653 | 正海生物 |
| 253 | 300654 | 世纪天鸿 |
| 254 | 300659 | 中孚信息 |
| 255 | 300677 | 英科医疗 |
| 256 | 300690 | 双一科技 |
| 257 | 300699 | 光威复材 |
| 258 | 300779 | 惠城环保 |
| 259 | 300786 | 国林科技 |
| 260 | 300801 | 泰和科技 |
| 261 | 300821 | 东岳硅材 |
| 262 | 300830 | 金现代 |
| 263 | 300840 | 酷特智能 |
| 264 | 300848 | 美瑞新材 |
| 265 | 300918 | 南山智尚 |
| 266 | 300948 | 冠中生态 |
| 267 | 300950 | 德固特 |
| 268 | 300993 | 玉马科技 |
| 269 | 300996 | 普联软件 |
| 270 | 301015 | 百洋医药 |
| 271 | 301017 | 漱玉平民 |
| 272 | 301020 | 密封科技 |
| 273 | 301022 | 海泰科 |
| 274 | 301035 | 润丰股份 |
| 275 | 301069 | 凯盛新材 |
| 276 | 301149 | 隆华新材 |
| 277 | 301158 | 德石股份 |
| 278 | 301185 | 鸥玛软件 |
| 279 | 301188 | 力诺药包 |
| 280 | 301199 | 迈赫股份 |
| 281 | 301206 | 三元生物 |
| 282 | 301209 | 联合化学 |
| 283 | 301262 | 海看股份 |
| 284 | 301281 | 科源制药 |
| 285 | 301292 | 海科新源 |
| 286 | 301296 | 新巨丰 |
| 287 | 301299 | 卓创资讯 |
| 288 | 301320 | 豪江智能 |
| 289 | 301337 | 亚华电子 |
| 290 | 301439 | 泓淋电力 |
| 291 | 301456 | 盘古智能 |
| 292 | 301498 | 乖宝宠物 |
| 293 | 301531 | 春光集团 |
| 294 | 301609 | 山大电力 |
| 295 | 301617 | 博苑新材 |
| 296 | 301678 | 新恒汇 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2025-12-31
- 2026-04-17
- 7722
- 4019
- 876
- 167
- 1430
- 731
- 0
- 499
- 8
- 660
- 3407
- 3647
- 2024-12-31
- 2025-04-10
- 7116
- 3690
- 834
- 176
- 1319
- 628
- 0
- 469
- 3380
- 1634
- 2102
- 2023-12-31
- 2024-04-03
- 6109
- 2948
- 708
- 155
- 1273
- 585
- 0
- 440
- 2913
- 1381
- 1815
- 2022-12-31
- 2023-04-21
- 5847
- 2803
- 647
- 154
- 1263
- 558
- 0
- 422
- 2768
- 1318
- 1761
- 2021-12-31
- 2022-04-15
- 5389
- 2425
- 680
- 141
- 1247
- 514
- 0
- 382
- 2451
- 1308
- 1630
- 2020-12-31
- 2021-04-09
- 5039
- 2278
- 677
- 124
- 1176
- 467
- 317
- 2203
- 1486
- 1350
- 2019-12-31
- 2020-04-10
- 4990
- 2232
- 674
- 144
- 1163
- 449
- 328
- 2081
- 1215
- 1694
- 2018-12-31
- 2019-04-10
- 4431
- 1857
- 661
- 127
- 1126
- 390
- 270
- 1967
- 1127
- 1337
- 2017-12-31
- 2018-04-04
- 3856
- 1485
- 656
- 112
- 1164
- 439
- 1865
- 945
- 1046
- 2016-12-31
- 2017-03-31
- 3858
- 1468
- 634
- 113
- 1196
- 447
- 1905
- 904
- 1049
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2025-12-31
- 7722
- 181399.18
- 23.49
- 210.09
- 35.63
- 1622298.81
- 275170.15
- 2024-12-31
- 7116
- 135164.44
- 18.99
- 187.67
- 37.74
- 1335491.86
- 268555.82
- 2023-12-31
- 6109
- 121020.96
- 19.81
- 227.73
- 40.82
- 1391209.37
- 249348.70
- 2022-12-31
- 5847
- 109532.00
- 18.73
- 195.13
- 39.13
- 1140901.21
- 228803.57
- 2021-12-31
- 5389
- 87326.64
- 16.20
- 162.85
- 29.91
- 877617.22
- 161169.52
- 2020-12-31
- 5039
- 78448.78
- 15.57
- 164.62
- 34.17
- 829495.71
- 172207.50
- 2019-12-31
- 4990
- 79017.92
- 15.84
- 138.79
- 27.90
- 692542.70
- 139235.61
- 2018-12-31
- 4431
- 103.74
- 14.37
- 459677.12
- 63667.79
- 2017-12-31
- 3856
- 82.65
- 1.96
- 318707.65
- 7572.31
- 2016-12-31
- 3858
- 73.45
- 3.11
- 283383.00
- 11989.74