◆公司详情◆
公司名称 | 歌尔股份有限公司 | 上市日期 | 2008-05-22 |
英文全称 | Goertek Inc. | 招股日期 | 2008-05-05 |
申万行业 | 电子-->消费电子 | ||
曾用名 | 歌尔声学->歌尔股份 | ||
公司网址 | www.goertek.com | 所属地域 | 山东省 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 | 同城上市公司数 | 292 |
电子信箱 | ir@goertek.com | 发行数量(万股) | 3000.0000 |
上市推荐人 | 中信证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 18.78 |
主承销商 | 中信证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 32.00元 |
法人代表 | 姜滨 | 董 事 长 | 姜滨 |
总 经 理 | 李友波 | 董 秘 | 徐大朋(0536-3055688) |
注册资本 | 34.91亿元 | 员工人数 | 81819 |
电 话 | 0536-3055688 | 传 真 | 0536-3056777 |
会计事务所 | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 261031 |
注册地址 | 山东省潍坊高新技术产业开发区东方路268号 | ||
办公地址 | 山东省潍坊高新技术产业开发区东方路268号 | ||
主营范围 | 一般项目:电子元器件制造;电子元器件批发;模具制造;模具销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;电子产品销售;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售;虚拟现实设备制造;音响设备制造;音响设备销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;其他电子器件制造;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;工业机器人制造;工业机器人销售;移动终端设备制造;移动终端设备销售;软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
公司简史 | 歌尔声学股份有限公司是由怡力达依法整体变更设立的股份有限公司。原怡力达全体股东将其持有的怡力达经审计的账面净资产112,367,398.66元按照约1:0.80的比例折为9,000万股发起人股份,发起设立歌尔声学股份有限公司。 公司于2007年7月27日在潍坊市工商行政管理局登记注册并取得注册号为3707002807870的《企业法人营业执照》。 2016年6月,公司名称由歌尔声学股份有限公司变更为歌尔股份有限公司。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2025-03-27 | 潍坊歌尔电子有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 潍坊 |
2 | 2025-03-27 | 成都歌尔科技有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都 |
3 | 2025-03-27 | 潍坊高新区歌尔教育中心 | 子公司 | 100.00% | - | 潍坊 |
4 | 2025-03-27 | 歌尔智能科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 东莞 |
5 | 2025-03-27 | 北京歌尔投资管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
6 | 2025-03-27 | 歌尔智能科技(越南)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 越南 |
7 | 2025-03-27 | 台湾歌尔泰克有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 台湾 |
8 | 2025-03-27 | 北京歌尔泰克科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
9 | 2025-03-27 | 歌尔星启科技(青岛)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 青岛 |
10 | 2025-03-27 | 深圳市歌尔泰克科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 深圳 |
11 | 2025-03-27 | GOERTEK SINGAPORE PTE. LTD. | 子公司 | 100.00% | - | 新加坡 |
12 | 2025-03-27 | 重庆歌尔智行科技有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 重庆 |
13 | 2025-03-27 | 歌尔声学投资有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海 |
14 | 2025-03-27 | 上海歌尔声学电子有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海 |
15 | 2025-03-27 | 歌尔科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 青岛 |
16 | 2025-03-27 | 上海歌尔科技发展有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海 |
17 | 2025-03-27 | Goertek Europe ApS | 子公司 | 100.00% | - | 丹麦 |
18 | 2025-03-27 | 歌尔科技(越南)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 越南 |
19 | 2025-03-27 | 怡力精密制造有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 潍坊 |
20 | 2025-03-27 | 歌尔科技(日本)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 日本 |
21 | 2025-03-27 | 荣成歌尔科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 荣成 |
22 | 2025-03-27 | 沂水泰克电子科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沂水 |
23 | 2025-03-27 | 歌尔精机科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 日本 |
24 | 2025-03-27 | 沂水歌尔电子有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沂水 |
25 | 2025-03-27 | 歌尔精工制造(越南)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 越南 |
26 | 2025-03-27 | 香港歌尔泰克有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
27 | 2025-03-27 | 香港歌尔科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
28 | 2025-03-27 | 青岛歌尔视显科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 青岛 |
29 | 2025-03-27 | 西安歌尔泰克电子科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 西安 |
30 | 2025-03-27 | 青岛歌尔视界科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 青岛 |
31 | 2025-03-27 | 西安歌尔视界科技有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 西安 |
32 | 2025-03-27 | 青岛歌尔声学科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 青岛 |
33 | 2025-03-27 | 歌尔电子科技(越南)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 越南 |
34 | 2025-03-27 | 青岛歌尔商业保理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 青岛 |
35 | 2025-03-27 | 潍坊路加精工有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 潍坊 |
36 | 2025-03-27 | 歌尔电子(越南)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 越南 |
37 | 2025-03-27 | 南宁歌尔贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南宁 |
38 | 2025-03-27 | 歌尔电子(美国)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 美国 |
39 | 2025-03-27 | 南宁歌尔电子有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南宁 |
40 | 2025-03-27 | 潍坊歌尔通讯技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 潍坊 |
41 | 2025-03-27 | 歌尔(韩国)株式会社 | 子公司 | 100.00% | - | 韩国 |
42 | 2025-03-27 | 潍坊歌尔泰克电子科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 潍坊 |
43 | 2025-03-27 | 橄榄智能硬件(青岛)投资中心(有限合伙) | 子公司 | 100.00% | - | 青岛 |
44 | 2025-03-27 | 南京歌尔声学科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南京 |
45 | 2025-03-27 | 潍坊歌尔贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 潍坊 |
46 | 2025-03-27 | 无锡歌尔微电子有限公司 | 子公司 | 83.40% | - | 无锡 |
47 | 2025-03-27 | 潍坊歌尔微电子有限公司 | 子公司 | 83.40% | - | 潍坊 |
48 | 2025-03-27 | 北京歌尔微电子有限公司 | 子公司 | 83.40% | - | 北京 |
49 | 2025-03-27 | GOERTEK MICROELECTRONICS VIETNAM COMPANY LIMITED | 子公司 | 83.40% | - | 越南 |
50 | 2025-03-27 | 歌尔微电子股份有限公司 | 子公司 | 83.40% | - | 青岛 |
51 | 2025-03-27 | 上海歌尔微电子有限公司 | 子公司 | 83.40% | - | 上海 |
52 | 2025-03-27 | 歌尔微电子科技研发香港有限公司 | 子公司 | 83.40% | - | 香港 |
53 | 2025-03-27 | 歌尔微电子控股有限公司 | 子公司 | 83.40% | - | 香港 |
54 | 2025-03-27 | 深圳歌尔微电子有限公司 | 子公司 | 83.40% | - | 深圳 |
55 | 2025-03-27 | 青岛歌尔微电子研究院有限公司 | 子公司 | 83.40% | - | 青岛 |
56 | 2025-03-27 | 青岛歌尔智能传感器有限公司 | 子公司 | 83.40% | - | 青岛 |
57 | 2025-03-27 | 青岛微感智通科技有限公司 | 子公司 | 83.40% | - | 青岛 |
58 | 2025-03-27 | GMI SEMICONDUCTOR SDN. BHD. | 子公司 | 83.40% | - | 马来西亚 |
59 | 2025-03-27 | 香港歌尔微电子有限公司 | 子公司 | 83.40% | - | 香港 |
60 | 2025-03-27 | GOERTEK MICROELECTRONICS KOREA CO.,LTD | 子公司 | 83.40% | - | 韩国 |
61 | 2025-03-27 | GOERTEK MICROELECTRONICS CORPORATION | 子公司 | 83.40% | - | 美国 |
62 | 2025-03-27 | GMI Technology GmbH | 子公司 | 83.40% | - | 奥地利 |
63 | 2025-03-27 | 荣成歌尔微电子有限公司 | 子公司 | 83.40% | - | 荣成 |
64 | 2025-03-27 | OPTIMAS CAPITAL PARTNERS FUND LP | 子公司 | 76.92% | - | 香港 |
65 | 2025-03-27 | 驭光科技(绍兴)有限公司 | 子公司 | 61.10% | - | 绍兴 |
66 | 2025-03-27 | 驭光科技(北京)有限公司 | 子公司 | 61.10% | - | 北京 |
67 | 2025-03-27 | 歌尔光学科技有限公司 | 子公司 | 61.10% | - | 潍坊 |
68 | 2025-03-27 | 歌尔光学科技(香港)有限公司 | 子公司 | 61.10% | - | 香港 |
69 | 2025-03-27 | 天津驭光科技有限公司 | 子公司 | 61.10% | - | 天津 |
70 | 2025-03-27 | 杭州驭光光电科技有限公司 | 子公司 | 61.10% | - | 杭州 |
71 | 2025-03-27 | 东莞怡力精密制造有限公司 | 子公司 | 61.10% | - | 东莞 |
72 | 2025-03-27 | 嘉兴驭光光电科技有限公司 | 子公司 | 61.10% | - | 嘉兴 |
73 | 2025-03-27 | 绍兴驭光精密科技有限公司 | 子公司 | 61.10% | - | 绍兴 |
74 | 2025-03-27 | 南京驭光科技有限公司 | 子公司 | 61.10% | - | 南京 |
75 | 2025-03-27 | 歌尔光学科技(上海)有限公司 | 子公司 | 61.10% | - | 上海 |
76 | 2025-03-27 | 歌尔光学科技(香港)控股有限公司 | 子公司 | 61.10% | - | 香港 |
77 | 2025-03-27 | 歌尔光学科技(青岛)有限公司 | 子公司 | 61.10% | - | 青岛 |
78 | 2025-03-27 | 青岛同歌一期创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 子公司 | 45.52% | - | 青岛 |
79 | 2025-03-27 | 视涯科技股份有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
80 | 2025-03-27 | 青岛虚拟现实研究院有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600017 | 日照港 |
2 | 600022 | 山东钢铁 |
3 | 600027 | 华电国际 |
4 | 600060 | 海信视像 |
5 | 600076 | 康欣新材 |
6 | 600180 | 瑞茂通 |
7 | 600188 | 兖矿能源 |
8 | 600212 | 绿能慧充 |
9 | 600219 | 南山铝业 |
10 | 600223 | 福瑞达 |
11 | 600229 | 城市传媒 |
12 | 600308 | 华泰股份 |
13 | 600309 | 万华化学 |
14 | 600319 | 亚星化学 |
15 | 600336 | 澳柯玛 |
16 | 600350 | 山东高速 |
17 | 600426 | 华鲁恒升 |
18 | 600448 | 华纺股份 |
19 | 600467 | 好当家 |
20 | 600529 | 山东药玻 |
21 | 600547 | 山东黄金 |
22 | 600579 | 中化装备 |
23 | 600586 | 金晶科技 |
24 | 600587 | 新华医疗 |
25 | 600600 | 青岛啤酒 |
26 | 600690 | 海尔智家 |
27 | 600727 | 鲁北化工 |
28 | 600735 | 新华锦 |
29 | 600756 | 浪潮软件 |
30 | 600760 | 中航沈飞 |
31 | 600777 | ST新潮 |
32 | 600783 | 鲁信创投 |
33 | 600784 | 鲁银投资 |
34 | 600789 | 鲁抗医药 |
35 | 600804 | *ST鹏博 |
36 | 600807 | 济高发展 |
37 | 600858 | 银座股份 |
38 | 600918 | 中泰证券 |
39 | 600955 | 维远股份 |
40 | 600960 | 渤海汽车 |
41 | 600966 | 博汇纸业 |
42 | 601019 | 山东出版 |
43 | 601028 | 玉龙股份 |
44 | 601058 | 赛轮轮胎 |
45 | 601096 | 宏盛华源 |
46 | 601163 | 三角轮胎 |
47 | 601298 | 青岛港 |
48 | 601366 | 利群股份 |
49 | 601665 | 齐鲁银行 |
50 | 601678 | 滨化股份 |
51 | 601966 | 玲珑轮胎 |
52 | 603021 | 山东华鹏 |
53 | 603026 | 石大胜华 |
54 | 603029 | 天鹅股份 |
55 | 603086 | 先达股份 |
56 | 603102 | 百合股份 |
57 | 603113 | 金能科技 |
58 | 603151 | 邦基科技 |
59 | 603167 | 渤海轮渡 |
60 | 603182 | 嘉华股份 |
61 | 603187 | 海容冷链 |
62 | 603190 | 亚通精工 |
63 | 603217 | 元利科技 |
64 | 603223 | 恒通股份 |
65 | 603270 | 金帝股份 |
66 | 603278 | 大业股份 |
67 | 603279 | 景津装备 |
68 | 603285 | 键邦股份 |
69 | 603367 | 辰欣药业 |
70 | 603421 | 鼎信通讯 |
71 | 603536 | 惠发食品 |
72 | 603577 | 汇金通 |
73 | 603586 | 金麒麟 |
74 | 603612 | 索通发展 |
75 | 603638 | 艾迪精密 |
76 | 603639 | 海利尔 |
77 | 603708 | 家家悦 |
78 | 603739 | 蔚蓝生物 |
79 | 603755 | 日辰股份 |
80 | 603779 | 威龙股份 |
81 | 603798 | 康普顿 |
82 | 603836 | 海程邦达 |
83 | 603856 | 东宏股份 |
84 | 603858 | 步长制药 |
85 | 603967 | 中创物流 |
86 | 605001 | 威奥股份 |
87 | 605006 | 山东玻纤 |
88 | 605016 | 百龙创园 |
89 | 605100 | 华丰股份 |
90 | 605198 | 安德利 |
91 | 605287 | 德才股份 |
92 | 605567 | 春雪食品 |
93 | 605589 | 圣泉集团 |
94 | 688002 | 睿创微纳 |
95 | 688021 | 奥福环保 |
96 | 688035 | 德邦科技 |
97 | 688087 | 英科再生 |
98 | 688136 | 科兴制药 |
99 | 688139 | 海尔生物 |
100 | 688161 | 威高骨科 |
101 | 688190 | 云路股份 |
102 | 688191 | 智洋创新 |
103 | 688234 | 天岳先进 |
104 | 688309 | 恒誉环保 |
105 | 688331 | 荣昌生物 |
106 | 688363 | 华熙生物 |
107 | 688455 | 科捷智能 |
108 | 688501 | 青达环保 |
109 | 688556 | 高测股份 |
110 | 688557 | 兰剑智能 |
111 | 688579 | 山大地纬 |
112 | 688663 | 新风光 |
113 | 688677 | 海泰新光 |
114 | 688681 | 科汇股份 |
115 | 688695 | 中创股份 |
116 | 000338 | 潍柴动力 |
117 | 000407 | 胜利股份 |
118 | 000409 | 云鼎科技 |
119 | 000423 | 东阿阿胶 |
120 | 000488 | ST晨鸣 |
121 | 000498 | 山东路桥 |
122 | 000503 | 国新健康 |
123 | 000506 | *ST中润 |
124 | 000554 | 泰山石油 |
125 | 000599 | 青岛双星 |
126 | 000639 | 西王食品 |
127 | 000655 | 金岭矿业 |
128 | 000668 | 荣丰控股 |
129 | 000677 | 恒天海龙 |
130 | 000680 | 山推股份 |
131 | 000682 | 东方电子 |
132 | 000720 | 新能泰山 |
133 | 000726 | 鲁泰A |
134 | 000756 | 新华制药 |
135 | 000811 | 冰轮环境 |
136 | 000822 | 山东海化 |
137 | 000830 | 鲁西化工 |
138 | 000869 | 张裕A |
139 | 000880 | 潍柴重机 |
140 | 000915 | 华特达因 |
141 | 000951 | 中国重汽 |
142 | 000957 | 中通客车 |
143 | 000977 | 浪潮信息 |
144 | 001207 | 联科科技 |
145 | 001219 | 青岛食品 |
146 | 001260 | 坤泰股份 |
147 | 001300 | 三柏硕 |
148 | 001331 | 胜通能源 |
149 | 001379 | 腾达科技 |
150 | 002026 | 山东威达 |
151 | 002041 | 登海种业 |
152 | 002073 | 软控股份 |
153 | 002078 | 太阳纸业 |
154 | 002083 | 孚日股份 |
155 | 002086 | 东方海洋 |
156 | 002088 | 鲁阳节能 |
157 | 002094 | 青岛金王 |
158 | 002107 | 沃华医药 |
159 | 002111 | 威海广泰 |
160 | 002117 | 东港股份 |
161 | 002193 | 如意集团 |
162 | 002234 | 民和股份 |
163 | 002237 | 恒邦股份 |
164 | 002241 | 歌尔股份 |
165 | 002242 | 九阳股份 |
166 | 002248 | 华东数控 |
167 | 002254 | 泰和新材 |
168 | 002270 | 华明装备 |
169 | 002283 | 天润工业 |
170 | 002286 | 保龄宝 |
171 | 002323 | 雅博股份 |
172 | 002330 | 得利斯 |
173 | 002339 | 积成电子 |
174 | 002353 | 杰瑞股份 |
175 | 002355 | 兴民智通 |
176 | 002363 | 隆基机械 |
177 | 002374 | 中锐股份 |
178 | 002376 | 新北洋 |
179 | 002379 | 宏创控股 |
180 | 002382 | 蓝帆医疗 |
181 | 002408 | 齐翔腾达 |
182 | 002458 | 益生股份 |
183 | 002469 | 三维化学 |
184 | 002470 | 金正大 |
185 | 002476 | 宝莫股份 |
186 | 002481 | 双塔食品 |
187 | 002485 | ST雪发 |
188 | 002490 | ST墨龙 |
189 | 002498 | 汉缆股份 |
190 | 002521 | 齐峰新材 |
191 | 002526 | 山东矿机 |
192 | 002537 | 海联金汇 |
193 | 002545 | 东方铁塔 |
194 | 002580 | 圣阳股份 |
195 | 002581 | 未名医药 |
196 | 002588 | 史丹利 |
197 | 002589 | 瑞康医药 |
198 | 002595 | 豪迈科技 |
199 | 002598 | 山东章鼓 |
200 | 002643 | 万润股份 |
201 | 002655 | 共达电声 |
202 | 002671 | 龙泉股份 |
203 | 002675 | 东诚药业 |
204 | 002726 | 龙大美食 |
205 | 002746 | 仙坛股份 |
206 | 002768 | 国恩股份 |
207 | 002793 | 罗欣药业 |
208 | 002805 | 丰元股份 |
209 | 002810 | 山东赫达 |
210 | 002838 | 道恩股份 |
211 | 002871 | 伟隆股份 |
212 | 002890 | 弘宇股份 |
213 | 002891 | 中宠股份 |
214 | 002899 | 英派斯 |
215 | 002921 | 联诚精密 |
216 | 002948 | 青岛银行 |
217 | 002958 | 青农商行 |
218 | 002984 | 森麒麟 |
219 | 003022 | 联泓新科 |
220 | 003033 | 征和工业 |
221 | 003042 | 中农联合 |
222 | 200488 | ST晨鸣B |
223 | 200726 | 鲁泰B |
224 | 200869 | 张裕B |
225 | 200992 | 中鲁B |
226 | 300001 | 特锐德 |
227 | 300099 | 尤洛卡 |
228 | 300105 | 龙源技术 |
229 | 300110 | 华仁药业 |
230 | 300121 | 阳谷华泰 |
231 | 300143 | 盈康生命 |
232 | 300175 | ST朗源 |
233 | 300183 | 东软载波 |
234 | 300185 | 通裕重工 |
235 | 300208 | *ST中程 |
236 | 300214 | 日科化学 |
237 | 300224 | 正海磁材 |
238 | 300233 | 金城医药 |
239 | 300237 | 美晨科技 |
240 | 300243 | 瑞丰高材 |
241 | 300285 | 国瓷材料 |
242 | 300308 | 中际旭创 |
243 | 300321 | 同大股份 |
244 | 300343 | ST联创 |
245 | 300423 | 昇辉科技 |
246 | 300443 | 金雷股份 |
247 | 300479 | 神思电子 |
248 | 300569 | 天能重工 |
249 | 300583 | 赛托生物 |
250 | 300594 | 朗进科技 |
251 | 300653 | 正海生物 |
252 | 300654 | 世纪天鸿 |
253 | 300659 | 中孚信息 |
254 | 300677 | 英科医疗 |
255 | 300690 | 双一科技 |
256 | 300699 | 光威复材 |
257 | 300779 | 惠城环保 |
258 | 300786 | 国林科技 |
259 | 300801 | 泰和科技 |
260 | 300821 | 东岳硅材 |
261 | 300830 | 金现代 |
262 | 300840 | 酷特智能 |
263 | 300848 | 美瑞新材 |
264 | 300918 | 南山智尚 |
265 | 300948 | 冠中生态 |
266 | 300950 | 德固特 |
267 | 300993 | 玉马科技 |
268 | 300996 | 普联软件 |
269 | 301015 | 百洋医药 |
270 | 301017 | 漱玉平民 |
271 | 301020 | 密封科技 |
272 | 301022 | 海泰科 |
273 | 301035 | 润丰股份 |
274 | 301069 | 凯盛新材 |
275 | 301149 | 隆华新材 |
276 | 301158 | 德石股份 |
277 | 301185 | 鸥玛软件 |
278 | 301188 | 力诺药包 |
279 | 301199 | 迈赫股份 |
280 | 301206 | 三元生物 |
281 | 301209 | 联合化学 |
282 | 301262 | 海看股份 |
283 | 301281 | 科源制药 |
284 | 301292 | 海科新源 |
285 | 301296 | 新巨丰 |
286 | 301299 | 卓创资讯 |
287 | 301320 | 豪江智能 |
288 | 301337 | 亚华电子 |
289 | 301439 | 泓淋电力 |
290 | 301456 | 盘古智能 |
291 | 301498 | 乖宝宠物 |
292 | 301617 | 博苑股份 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-03-27
- 81819
- 56622
- 820
- 299
- 19965
- 4113
- 0
- 110
- 4169
- 16895
- 17076
- 43569
- 2023-12-31
- 2024-03-28
- 81370
- 56240
- 725
- 274
- 19989
- 4142
- 0
- 88
- 3310
- 14615
- 14748
- 48609
- 2022-12-31
- 2023-04-18
- 85358
- 60313
- 684
- 281
- 19496
- 4584
- 0
- 76
- 3641
- 15460
- 17079
- 49102
- 2021-12-31
- 2022-03-30
- 95780
- 69815
- 670
- 306
- 19753
- 5236
- 0
- 78
- 3435
- 16170
- 18823
- 57274
- 2020-12-31
- 2021-03-27
- 87346
- 62965
- 790
- 293
- 18122
- 5176
- 74
- 2832
- 13554
- 14565
- 56321
- 2019-12-31
- 2020-04-17
- 59611
- 38012
- 805
- 256
- 16911
- 3627
- 65
- 2127
- 9906
- 13154
- 34359
- 2018-12-31
- 2019-04-20
- 48652
- 27533
- 835
- 249
- 16742
- 3293
- 62
- 2049
- 9781
- 10687
- 26073
- 2017-12-31
- 2018-03-30
- 46847
- 26050
- 754
- 257
- 16211
- 3575
- 59
- 2319
- 9508
- 9930
- 25031
- 2016-12-31
- 2017-03-22
- 39328
- 23473
- 618
- 240
- 12990
- 2007
- 34
- 2107
- 8644
- 9374
- 19169
- 2015-12-31
- 2016-03-29
- 31695
- 18492
- 451
- 211
- 10695
- 1846
- 18
- 960
- 7339
- 8064
- 15314
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 81819
- 919641.60
- 11.24
- 123.39
- 3.16
- 10095384.82
- 258628.91
- 2023-12-31
- 81370
- 933701.75
- 11.47
- 121.14
- 1.25
- 9857390.23
- 101941.12
- 2022-12-31
- 85358
- 939340.55
- 11.00
- 122.89
- 2.10
- 10489432.42
- 179101.84
- 2021-12-31
- 95780
- 802960.96
- 8.38
- 81.67
- 4.50
- 7822141.86
- 430706.65
- 2020-12-31
- 87346
- 730477.19
- 8.36
- 66.11
- 3.27
- 5774274.29
- 285188.71
- 2019-12-31
- 59611
- 497627.29
- 8.35
- 58.96
- 2.15
- 3514780.64
- 127914.16
- 2018-12-31
- 48652
- 431839.08
- 8.88
- 48.82
- 1.74
- 2375058.78
- 84447.26
- 2017-12-31
- 46847
- 380604.53
- 8.12
- 54.51
- 4.50
- 2553613.63
- 210675.46
- 2016-12-31
- 39328
- 299548.76
- 7.62
- 49.04
- 4.09
- 1928780.76
- 160894.94
- 2015-12-31
- 31695
- 214926.10
- 6.78
- 43.09
- 3.91
- 1365602.58
- 124040.54