◆公司详情◆
公司名称 | 大连华锐重工集团股份有限公司 | 上市日期 | 2008-01-16 |
英文全称 | Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.,Ltd. | 招股日期 | 2007-12-20 |
申万行业 | 机械设备-->专用设备 | ||
曾用名 | 华锐铸钢->大连重工 | ||
公司网址 | www.dhidcw.com | 所属地域 | 辽宁省 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->通用设备制造业 | 同城上市公司数 | 82 |
电子信箱 | dlzg002204@dhidcw.com | 发行数量(万股) | 5400.0000 |
上市推荐人 | 平安证券有限责任公司 | 发行价格(元/股) | 10.78 |
主承销商 | 平安证券有限责任公司 | 首日开盘价 | 33.02元 |
法人代表 | 孟伟 | 董 事 长 | 孟伟 |
总 经 理 | 田长军 | 董 秘 | 陆朝昌(0411-86852187) |
注册资本 | 19.31亿元 | 员工人数 | 5972 |
电 话 | 0411-86852187,0411-86852802 | 传 真 | 0411-86852222 |
会计事务所 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 116013 |
注册地址 | 辽宁省大连市西岗区八一路169号 | ||
办公地址 | 辽宁省大连市西岗区八一路169号 | ||
主营范围 | 机械设备设计制造、安装调试;备、配件供应;金属制品、金属结构制造;工具、模具、模型设计、制造;金属表面处理及热处理;机电设备零件及制造、协作加工;起重机械特种设备设计、制造、安装、改造、维修;压力容器设计、制造;铸钢件、铸铁件、铸铜件、铸铝件、锻件加工制造;钢锭铸坯、钢材轧制、防尘设备设计、制造、安装、调试;铸造工艺及材料技术开发;造型材料制造;货物进出口、技术进出口;房地产开发;仓储;商业贸易;工程总承包;机电设备租赁及技术开发、咨询;计算机应用;房屋建筑工程施工;机电设备安装工程;普通货运;国内货运代理;承办海上、陆路、航空国际货运代理(含报关、报验);人工搬运;货物包装;大型物件运输。(特业部分限下属企业在许可范围内)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
公司简史 | 本公司系于2007年3月12日经大连市国资委大国资产权[2007]58号<关于同意大连重工铸钢有限公司整体变更为股份有限公司的批复>批准,由大重铸钢整体变更设立的股份有限公司。根据天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司出具的天健华证中洲审(2007)NZ字第050002号审计报告,大重铸钢以2007年2月28日经审计的账面净资产21,474.37万元为基础,按照1:0.74507的比例折为公司股份16,000万股。公司于2007年3月19日在大连市工商行政管理局注册登记并领取法人营业执照,注册号为21020011039966-3383。 公司名称由"大连华锐重工铸钢股份有限公司"变更为"大连华锐重工集团股份有限公司"。 英文名称由"Dalian Huarui Heavy Industry Steel Casting Co.,LTD."变更为"Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.,Ltd."。自2011年11月25日起变更。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2025-04-17 | 大连重工越南责任有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 越南 |
2 | 2025-04-17 | 大连重工机电设备成套有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 大连 |
3 | 2025-04-17 | 大连重工环保工程有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 大连 |
4 | 2025-04-17 | 大连重工国际贸易香港有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
5 | 2025-04-17 | 大连华锐重工铸业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 大连 |
6 | 2025-04-17 | 大连华锐重工印度私人有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 印度 |
7 | 2025-04-17 | 大连华锐重工特种备件制造有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 大连 |
8 | 2025-04-17 | 大连华锐重工起重机有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 大连 |
9 | 2025-04-17 | 大连华锐重工焦炉车辆设备有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 大连 |
10 | 2025-04-17 | 大连华锐重工德国有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 德国 |
11 | 2025-04-17 | 大连华锐重工(盐城)装备制造有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 盐城 |
12 | 2025-04-17 | 大连华锐重工(澳大利亚)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 澳大利亚 |
13 | 2025-04-17 | 大连华锐智能化科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 大连 |
14 | 2025-04-17 | 大连华锐特种传动设备有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 大连 |
15 | 2025-04-17 | 大连华锐国际工程有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 大连 |
16 | 2025-04-17 | 大连华锐船用曲轴有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 大连 |
17 | 2025-04-17 | 大连大重检测技术服务有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 大连 |
18 | 2025-04-17 | 大连大重机电安装工程有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 大连 |
19 | 2025-04-17 | 大连大重齿轮传动机械有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 大连 |
20 | 2025-04-17 | 包头华锐机电设备有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 包头 |
21 | 2025-04-17 | 唐山曹妃甸华锐重工机电设备服务有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 曹妃甸 |
22 | 2025-04-17 | 鞍山大重机电设备服务有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 鞍山 |
23 | 2025-04-17 | 山西华锐重工机电设备有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 太原 |
24 | 2025-04-17 | 青岛华锐重工机电设备有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 青岛 |
25 | 2025-04-17 | 华锐重工(湛江)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湛江 |
26 | 2025-04-17 | 华锐风电科技(大连)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 大连 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600125 | 铁龙物流 |
2 | 600167 | 联美控股 |
3 | 600190 | ST锦港 |
4 | 600231 | 凌钢股份 |
5 | 600233 | 圆通速递 |
6 | 600241 | 时代万恒 |
7 | 600303 | 曙光股份 |
8 | 600346 | 恒力石化 |
9 | 600396 | 华电辽能 |
10 | 600399 | 抚顺特钢 |
11 | 600593 | 大连圣亚 |
12 | 600609 | 金杯汽车 |
13 | 600653 | 申华控股 |
14 | 600694 | 大商股份 |
15 | 600718 | 东软集团 |
16 | 600719 | 大连热电 |
17 | 600739 | 辽宁成大 |
18 | 600758 | 辽宁能源 |
19 | 600795 | 国电电力 |
20 | 601880 | 辽港股份 |
21 | 601999 | 出版传媒 |
22 | 603255 | 鼎际得 |
23 | 603315 | 福鞍股份 |
24 | 603318 | 水发燃气 |
25 | 603360 | 百傲化学 |
26 | 603396 | 金辰股份 |
27 | 603399 | 永杉锂业 |
28 | 603609 | 禾丰股份 |
29 | 603866 | 桃李面包 |
30 | 688037 | 芯源微 |
31 | 688072 | 拓荆科技 |
32 | 688233 | 神工股份 |
33 | 688267 | 中触媒 |
34 | 688305 | 科德数控 |
35 | 688409 | 富创精密 |
36 | 688529 | 豪森智能 |
37 | 688739 | 成大生物 |
38 | 900952 | ST锦港B |
39 | 000059 | 华锦股份 |
40 | 000410 | 沈阳机床 |
41 | 000530 | 冰山冷热 |
42 | 000597 | 东北制药 |
43 | 000679 | 大连友谊 |
44 | 000692 | 惠天热电 |
45 | 000698 | 沈阳化工 |
46 | 000715 | 中兴商业 |
47 | 000751 | 锌业股份 |
48 | 000761 | 本钢板材 |
49 | 000809 | *ST和展 |
50 | 000818 | 航锦科技 |
51 | 000881 | 中广核技 |
52 | 000898 | 鞍钢股份 |
53 | 002069 | 獐子岛 |
54 | 002123 | 梦网科技 |
55 | 002204 | 大连重工 |
56 | 002231 | 奥维通信 |
57 | 002354 | 天娱数科 |
58 | 002487 | 大金重工 |
59 | 002606 | 大连电瓷 |
60 | 002689 | 远大智能 |
61 | 002731 | 萃华珠宝 |
62 | 002952 | 亚世光电 |
63 | 200530 | 冰山B |
64 | 200706 | 瓦轴B |
65 | 200761 | 本钢板B |
66 | 300024 | 机器人 |
67 | 300082 | 奥克股份 |
68 | 300097 | ST智云 |
69 | 300125 | ST聆达 |
70 | 300210 | 森远股份 |
71 | 300290 | 荣科科技 |
72 | 300293 | 蓝英装备 |
73 | 300405 | 科隆股份 |
74 | 300473 | 德尔股份 |
75 | 300573 | 兴齐眼药 |
76 | 300758 | 七彩化学 |
77 | 301007 | 德迈仕 |
78 | 301100 | 风光股份 |
79 | 301103 | 何氏眼科 |
80 | 301349 | 信德新材 |
81 | 301509 | 金凯生科 |
82 | 301566 | 达利凯普 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-04-17
- 5972
- 2828
- 353
- 106
- 1642
- 1043
- 0
- 533
- 2474
- 1323
- 1642
- 2023-12-31
- 2024-04-19
- 5834
- 2813
- 342
- 93
- 1553
- 1033
- 0
- 464
- 2322
- 1166
- 1882
- 2022-12-31
- 2023-04-21
- 5465
- 2643
- 296
- 85
- 1442
- 999
- 0
- 402
- 2097
- 984
- 1982
- 2021-12-31
- 2022-04-22
- 5427
- 2612
- 310
- 89
- 1361
- 1055
- 0
- 384
- 2052
- 948
- 2043
- 2020-12-31
- 2021-04-24
- 5422
- 2583
- 398
- 94
- 1342
- 1005
- 380
- 2015
- 920
- 2107
- 2019-12-31
- 2020-04-25
- 5542
- 2687
- 398
- 97
- 1342
- 1018
- 382
- 2014
- 892
- 2254
- 2018-12-31
- 2019-04-20
- 5588
- 2682
- 407
- 106
- 1349
- 1044
- 381
- 1984
- 869
- 2354
- 2017-12-31
- 2018-04-27
- 5630
- 2681
- 414
- 118
- 1322
- 1095
- 375
- 1962
- 889
- 2404
- 2016-12-31
- 2017-04-27
- 5906
- 3221
- 274
- 125
- 1604
- 682
- 395
- 2019
- 927
- 2565
- 2015-12-31
- 2016-04-22
- 6025
- 3273
- 258
- 128
- 1677
- 689
- 395
- 2042
- 947
- 2641
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 5972
- 150685.75
- 25.23
- 239.13
- 8.34
- 1428069.84
- 49787.44
- 2023-12-31
- 5834
- 135422.67
- 23.21
- 205.74
- 6.22
- 1200314.48
- 36310.45
- 2022-12-31
- 5465
- 120221.56
- 22.00
- 189.52
- 5.21
- 1035737.47
- 28488.45
- 2021-12-31
- 5427
- 120582.88
- 22.22
- 167.84
- 1.81
- 910878.92
- 9834.31
- 2020-12-31
- 5422
- 106650.94
- 19.67
- 150.65
- 0.70
- 816811.55
- 3780.58
- 2019-12-31
- 5542
- 97868.71
- 17.66
- 130.10
- 0.65
- 721039.52
- 3599.57
- 2018-12-31
- 5588
- 117.60
- 0.04
- 657148.65
- 231.46
- 2017-12-31
- 5630
- 114.28
- 0.33
- 643370.47
- 1867.88
- 2016-12-31
- 5906
- 108.92
- 0.15
- 643254.42
- 911.94
- 2015-12-31
- 6025
- 118.62
- 0.10
- 714704.57
- 599.22