◆公司详情◆
公司名称 | 桂林莱茵生物科技股份有限公司 | 上市日期 | 2007-09-13 |
英文全称 | Guilin Layn Natural Ingredients Corp. | 招股日期 | 2007-08-24 |
申万行业 | 基础化工-->化学制品 | ||
曾用名 | -- | ||
公司网址 | www.layn.com.cn | 所属地域 | 广西壮族自治区 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->医药制造业 | 同城上市公司数 | 39 |
电子信箱 | 002166@layn.com.cn | 发行数量(万股) | 1650.0000 |
上市推荐人 | 光大证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 9.89 |
主承销商 | 光大证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 29.50元 |
法人代表 | 郑辉 | 董 事 长 | 谢永富 |
总 经 理 | 谢永富 | 董 秘 | 罗华阳(0773-3568817) |
注册资本 | 7.42亿元 | 员工人数 | 1347 |
电 话 | 0773-3568809,0773-3568817 | 传 真 | 0773-3568872 |
会计事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 541199 |
注册地址 | 广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路19号 | ||
办公地址 | 广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路19号 | ||
主营范围 | 植物提取物、中药提取物、食品及食品添加剂、饲料和饲料添加剂、植物提取物配方产品、护肤用化妆品及个人护理用品的研发、生产、销售、技术转让及自营进出口(以上项目涉及行政许可审批项目除外);植物种苗培育及繁育研究、应用、推广及技术转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | ||
公司简史 | 本公司系由莱茵生物制品整体变更设立的股份有限公司,莱茵生物制品是于2000年11月28日在桂林市兴安县登记注册的有限公司。2004年12月,经广西壮族自治区人民政府桂政函[2004]212号文批准,莱茵生物制品整体变更为桂林莱茵生物科技股份有限公司,并于2004年12月16日在广西壮族自治区工商行政管理局登记注册,工商注册号为(企)4500001001716(1-1),公司住所为桂林市兴安县兴安镇湘江路。 于2007年9月13日在深圳证券交易所挂牌上市。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2025-03-28 | 莱茵(香港)国际投资有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
2 | 2025-03-28 | 桂林优植生活生物科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 桂林市 |
3 | 2025-03-28 | 桂林莱茵投资有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 桂林市 |
4 | 2025-03-28 | 桂林莱茵农业发展有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 桂林市 |
5 | 2025-03-28 | 桂林莱茵健康科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 桂林市 |
6 | 2025-03-28 | 桂林莱茵合成生物技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 桂林市 |
7 | 2025-03-28 | 桂林莱茵供应链有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 桂林市 |
8 | 2025-03-28 | LAYNUSA,INC. | 子公司 | 100.00% | - | 美国加利福利亚州 |
9 | 2025-03-28 | LaynHoldingGroup,Inc. | 子公司 | 100.00% | - | 美国特拉华州 |
10 | 2025-03-28 | LAYNEUROPES.R.L. | 子公司 | 100.00% | - | 意大利萨沃纳 |
11 | 2025-03-28 | Hemprise,LLC | 子公司 | 100.00% | - | 美国印第安纳州 |
12 | 2025-03-28 | HeavenScentCorp. | 子公司 | 100.00% | - | 美国德克萨斯州 |
13 | 2025-03-28 | ExchangeCorp. | 子公司 | 100.00% | - | 美国加利福利亚州 |
14 | 2025-03-28 | 上海碧研生物技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海市 |
15 | 2025-03-28 | 桂林莱茵神果源生物科技有限公司 | 子公司 | 85.00% | - | 桂林市 |
16 | 2025-03-28 | 成都赛迪科生物科技有限公司 | 子公司 | 55.34% | - | 成都市 |
17 | 2025-03-28 | 成都华高生物制品有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 成都市 |
18 | 2025-03-28 | 利川华恒生物制品有限公司 | 子公司 | 33.66% | - | 利川市 |
19 | 2025-03-28 | 共青城蓉佳创享投资合伙企业(有限合伙) | 子公司 | 1.00% | - | 九江市 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600236 | 桂冠电力 |
2 | 600249 | 两面针 |
3 | 600252 | 中恒集团 |
4 | 600301 | 华锡有色 |
5 | 600310 | 广西能源 |
6 | 600368 | 五洲交通 |
7 | 600423 | 柳化股份 |
8 | 600538 | 国发股份 |
9 | 600556 | 天下秀 |
10 | 600712 | 南宁百货 |
11 | 600936 | 广西广电 |
12 | 601003 | 柳钢股份 |
13 | 601368 | 绿城水务 |
14 | 601996 | 丰林集团 |
15 | 603166 | 福达股份 |
16 | 603368 | 柳药集团 |
17 | 603869 | ST智知 |
18 | 000528 | 柳工 |
19 | 000582 | 北部湾港 |
20 | 000608 | *ST阳光 |
21 | 000703 | 恒逸石化 |
22 | 000716 | 黑芝麻 |
23 | 000750 | 国海证券 |
24 | 000833 | 粤桂股份 |
25 | 000911 | 广农糖业 |
26 | 000953 | 河化股份 |
27 | 000978 | 桂林旅游 |
28 | 002166 | 莱茵生物 |
29 | 002175 | 东方智造 |
30 | 002275 | 桂林三金 |
31 | 002329 | 皇氏集团 |
32 | 002592 | ST八菱 |
33 | 002696 | 百洋股份 |
34 | 002929 | 润建股份 |
35 | 002956 | 西麦食品 |
36 | 300422 | 博世科 |
37 | 300518 | 新迅达 |
38 | 301027 | 华蓝集团 |
39 | 301379 | 天山电子 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-03-28
- 1347
- 916
- 76
- 28
- 180
- 147
- 0
- 39
- 240
- 172
- 896
- 2023-12-31
- 2024-04-10
- 1146
- 781
- 55
- 24
- 128
- 158
- 0
- 25
- 206
- 137
- 778
- 2022-12-31
- 2023-03-29
- 1055
- 707
- 62
- 22
- 124
- 140
- 0
- 21
- 184
- 128
- 722
- 2021-12-31
- 2022-04-15
- 907
- 607
- 49
- 21
- 115
- 115
- 0
- 24
- 152
- 111
- 620
- 2020-12-31
- 2021-03-31
- 685
- 460
- 44
- 15
- 67
- 99
- 24
- 134
- 95
- 432
- 2019-12-31
- 2020-04-15
- 551
- 357
- 34
- 15
- 54
- 91
- 1
- 14
- 112
- 85
- 340
- 2018-12-31
- 2019-04-20
- 513
- 324
- 31
- 16
- 61
- 81
- 15
- 108
- 82
- 308
- 2017-12-31
- 2018-03-30
- 486
- 284
- 47
- 16
- 54
- 85
- 16
- 109
- 85
- 276
- 2016-12-31
- 2017-04-27
- 464
- 284
- 26
- 16
- 73
- 65
- 10
- 88
- 81
- 285
- 2015-12-31
- 2016-03-16
- 427
- 256
- 18
- 17
- 70
- 66
- 11
- 86
- 79
- 251
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 1347
- 19494.25
- 14.47
- 131.53
- 12.41
- 177175.99
- 16717.40
- 2023-12-31
- 1146
- 16802.75
- 14.66
- 130.36
- 8.58
- 149392.95
- 9834.60
- 2022-12-31
- 1055
- 14233.55
- 13.49
- 132.77
- 17.85
- 140073.73
- 18829.21
- 2021-12-31
- 907
- 12551.02
- 13.84
- 116.12
- 14.46
- 105323.54
- 13118.51
- 2020-12-31
- 685
- 8986.43
- 13.12
- 114.40
- 12.58
- 78367.14
- 8617.77
- 2019-12-31
- 551
- 7323.37
- 13.29
- 134.56
- 19.03
- 74140.26
- 10484.88
- 2018-12-31
- 513
- 120.77
- 15.90
- 61955.62
- 8155.24
- 2017-12-31
- 486
- 164.87
- 42.36
- 80126.27
- 20588.82
- 2016-12-31
- 464
- 123.16
- 14.99
- 57144.82
- 6955.46
- 2015-12-31
- 427
- 120.49
- 17.63
- 51447.12
- 7529.03