◆公司详情◆
| 公司名称 | 甘肃工程咨询集团股份有限公司 | 上市日期 | 1997-05-28 |
| 英文全称 | Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. | 招股日期 | 1997-04-29 |
| 申万行业 | 建筑装饰-->工程咨询服务Ⅱ | ||
| 曾用名 | 三毛派神(1997.05.28)->*ST派神(2006.04.21)->S*ST派神(2006.10.09)->*ST派神(2007.02.12)->ST派神(2007.04.02)->三毛派神(2009.12.31)->*ST派神(2014.04.18)->三毛派神(2015.03.30)->甘咨询(2019.07.03) | ||
| 公司网址 | www.gsgczx.cn | 所属地域 | 甘肃省 |
| 证监会行业 | 科学研究和技术服务业->专业技术服务业 | 同城上市公司数 | 34 |
| 电子信箱 | gsgczxjt@163.com | 发行数量(万股) | 4500.0000 |
| 上市推荐人 | 甘肃省信托投资公司 | 发行价格(元/股) | 5.50 |
| 主承销商 | 甘肃省信托投资公司 | 首日开盘价 | 13.00元 |
| 法人代表 | 张佩峰 | 董 事 长 | 张佩峰 |
| 总 经 理 | 陈一夫 | 董 秘 | 柳雷(0931-6956658) |
| 注册资本 | 4.65亿元 | 员工人数 | 4856 |
| 电 话 | 0931-6956658,0931-6956602 | 传 真 | 0931-6956602 |
| 会计事务所 | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 730030 |
| 注册地址 | 甘肃省兰州市城关区东岗西路街道平凉路284号2楼203室 | ||
| 办公地址 | 甘肃省兰州市城关区东岗西路街道平凉路284号2楼203室 | ||
| 主营范围 | 从事规划咨询、咨询评估、工程设计、检测认证、项目管理、管理咨询等咨询服务业务(以工商部门核准经营范围为准)。 | ||
| 公司简史 | 公司是由兰州三毛纺织(集团)有限责任公司(以下简称"三毛集团")将其核心企业(原兰州第三毛纺织厂)精纺呢绒生产系统进行股份制改组,并经甘肃省体改委以体改委发字[1997]16号文和甘肃省经济贸易委员会以甘经贸[1997]6号文同意筹建,由三毛集团控股设立的股份有限公司。公司于1997年5月23日采取募集方式成立。 2019年7月1日,公司名称由兰州三毛实业股份有限公司变更为甘肃工程咨询集团股份有限公司。英文名称由“Lanzhou Sanmao Industrial Co.,Ltd.”变更为“Gansu Engineering Consulting Group Co.,Ltd.”。 | ||
◆参控公司◆
| 序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
|---|
| 1 | 2025-08-27 | 甘肃省交通工程建设监理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 甘肃省兰州市城关区和平新村127号 |
| 2 | 2025-08-27 | 西部(甘肃)规划咨询有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 甘肃省兰州市城关区东岗西路街道平凉路284号1楼105室 |
| 3 | 2025-08-27 | 甘肃土木工程科学研究院有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 甘肃省兰州市城关区段家滩1188号 |
| 4 | 2025-08-27 | 甘肃省建筑设计研究院有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 兰州市城关区静宁路81号 |
| 5 | 2025-08-27 | 甘肃省建设监理有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 甘肃省兰州市安宁区建宁东路3001号20楼 |
| 6 | 2025-08-27 | 甘肃省城乡规划设计研究院有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 甘肃省兰州市城关区北滨河东路56号 |
| 7 | 2025-08-27 | 甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 甘肃省兰州市城关区平凉路284号 |
| 8 | 2025-08-27 | 甘肃省招标咨询集团有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 甘肃省兰州市城关区高新飞雁街118号1-19层 |
| 9 | 2025-08-27 | 兰州启峰项目管理有限公司 | 联营企业 | 43.24% | - | 甘肃省兰州市安宁区 |
| 10 | 2025-08-27 | 兰州兰影联片供热有限责任公司 | 合营或联营企业 | 30.00% | - | 甘肃省兰州市城关区 |
| 11 | 2025-08-27 | 古浪县雍和新能源投资有限责任公司 | 合营或联营企业 | 30.00% | - | 甘肃省武威市古浪县 |
| 12 | 2025-08-27 | 甘肃电通电力工程设计咨询有限公司 | 联营企业 | 10.00% | - | 甘肃省兰州市七里河区 |
| 13 | 2025-08-27 | 兰州宝石花医疗器械有限公司 | 联营企业 | 10.00% | - | 甘肃省兰州市西固区 |
| 14 | 2025-08-27 | 丝绸之路信息港股份有限公司 | 合营或联营企业 | 8.67% | - | 甘肃省兰州市兰州新区 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 |
|---|
| 1 | 600108 | 亚盛集团 |
| 2 | 600192 | 长城电工 |
| 3 | 600307 | 酒钢宏兴 |
| 4 | 600354 | 敦煌种业 |
| 5 | 600516 | 方大炭素 |
| 6 | 600543 | *ST莫高 |
| 7 | 600720 | 中交设计 |
| 8 | 600738 | 丽尚国潮 |
| 9 | 601086 | 国芳集团 |
| 10 | 601212 | 白银有色 |
| 11 | 601798 | 蓝科高新 |
| 12 | 603132 | 金徽股份 |
| 13 | 603169 | 兰石重装 |
| 14 | 603919 | 金徽酒 |
| 15 | 603999 | 读者传媒 |
| 16 | 000552 | 甘肃能化 |
| 17 | 000672 | 上峰水泥 |
| 18 | 000691 | *ST亚太 |
| 19 | 000779 | 甘咨询 |
| 20 | 000791 | 甘肃能源 |
| 21 | 000929 | *ST兰黄 |
| 22 | 000981 | 山子高科 |
| 23 | 000995 | 皇台酒业 |
| 24 | 001227 | 兰州银行 |
| 25 | 002145 | 钛能化学 |
| 26 | 002185 | 华天科技 |
| 27 | 002219 | 新里程 |
| 28 | 002644 | 佛慈制药 |
| 29 | 002772 | 众兴菌业 |
| 30 | 002910 | 庄园牧场 |
| 31 | 300021 | 大禹节水 |
| 32 | 300084 | 海默科技 |
| 33 | 300093 | *ST金刚 |
| 34 | 300534 | 陇神戎发 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2025-12-31
- 2026-04-24
- 4856
- 124
- 0
- 88
- 4226
- 418
- 1067
- 842
- 3222
- 792
- 2024-12-31
- 2025-04-24
- 4857
- 101
- 82
- 4204
- 470
- 1058
- 793
- 3221
- 843
- 2023-12-31
- 2024-04-24
- 4780
- 87
- 86
- 4176
- 431
- 1089
- 787
- 3218
- 775
- 2022-12-31
- 2023-04-28
- 4990
- 992
- 136
- 3354
- 508
- 518
- 679
- 3299
- 1012
- 2021-12-31
- 2022-04-20
- 4546
- 1004
- 74
- 112
- 2882
- 474
- 492
- 637
- 2912
- 997
- 2020-12-31
- 2021-04-16
- 4236
- 156
- 84
- 3447
- 549
- 1431
- 523
- 2684
- 1029
- 2019-12-31
- 2020-03-31
- 3959
- 570
- 279
- 73
- 2568
- 469
- 1253
- 393
- 2421
- 1145
- 2018-12-31
- 2019-03-30
- 4698
- 894
- 39
- 93
- 2772
- 900
- 1658
- 443
- 2072
- 2183
- 2017-12-31
- 2018-03-09
- 1228
- 967
- 36
- 15
- 81
- 129
- 128
- 7
- 84
- 156
- 981
- 2016-12-31
- 2017-03-18
- 1416
- 1172
- 37
- 12
- 66
- 129
- 90
- 9
- 74
- 144
- 1189
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2025-12-31
- 4856
- 101885.17
- 20.98
- 42.41
- 3.04
- 205922.65
- 14765.37
- 2024-12-31
- 4857
- 100435.97
- 20.68
- 40.71
- 4.75
- 197711.91
- 23053.09
- 2023-12-31
- 4780
- 110870.86
- 23.19
- 49.98
- 5.33
- 238910.50
- 25499.82
- 2022-12-31
- 4990
- 105393.95
- 21.12
- 50.50
- 4.52
- 252003.06
- 22579.40
- 2021-12-31
- 4546
- 111426.03
- 24.51
- 56.80
- 7.20
- 258203.97
- 32733.87
- 2020-12-31
- 4236
- 106341.51
- 25.10
- 58.56
- 7.29
- 248056.93
- 30865.03
- 2019-12-31
- 3959
- 98491.55
- 24.88
- 54.01
- 7.64
- 213821.59
- 30262.43
- 2018-12-31
- 4698
- 45.01
- 5.08
- 211464.92
- 23871.00
- 2017-12-31
- 1228
- 155.98
- 22.59
- 191543.69
- 27744.25
- 2016-12-31
- 1416
- 17.58
- 0.93
- 24889.98
- 1314.13