◆公司详情◆
| 公司名称 | 中百控股集团股份有限公司 | 上市日期 | 1997-05-19 |
| 英文全称 | Zhongbai Holdings Group Co.,Ltd. | 招股日期 | 1997-05-14 |
| 申万行业 | 商贸零售-->一般零售 | ||
| 曾用名 | 武汉中百(1997.05.19)->G中百(2006.03.28)->武汉中百(2006.10.09)->中百集团(2011.05.23) | ||
| 公司网址 | www.whzb.com | 所属地域 | 湖北省 |
| 证监会行业 | 批发和零售业->零售业 | 同城上市公司数 | 142 |
| 电子信箱 | whzb@whzb.com | 发行数量(万股) | 4000.0000 |
| 上市推荐人 | 发行价格(元/股) | 5.25 | |
| 主承销商 | 首日开盘价 | 14.88元 | |
| 法人代表 | 汪梅方 | 董 事 长 | 汪梅方 |
| 总 经 理 | 李慧斌 | 董 秘 | 李慧斌(027-82833891) |
| 注册资本 | 6.62亿元 | 员工人数 | 14045 |
| 电 话 | 027-82832006,027-82833891 | 传 真 | 027-82832006 |
| 会计事务所 | 北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 430024 |
| 注册地址 | 湖北省武汉市江汉区江汉路129号 | ||
| 办公地址 | 湖北省武汉市江汉区新华路630号 | ||
| 主营范围 | 商业零售及商品的网上销售;农产品加工;日用工业品及塑料制品加工;经营和代理各类商品及技术的进出口业务(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术);对房地产业、对酒店餐饮业、对商务服务业、对软件业及对农业项目投资与资产管理;法律法规禁止的不得经营,须经审批的在批准后方可经营,法律法规未规定审批的,企业可自行开展经营活动。(以上经营范围中,国家有专项规定的凭许可证在核定的范围、期限内方可经营) | ||
| 公司简史 | 本公司前身是武汉中百集团股份有限公司,是1989年8月15日经武汉市经济体制改革委员会武体改(1989)29号文批准,在武汉中心百货大楼整体改组的基础上,由武汉中心百货大楼独家发起,以社会募集方式设立的股份有限公司。 1997年5月19日,公司在深圳证券交易所挂牌交易。 2011年5月20日起用新的公司名称,公司中文全称由“武汉中百集团股份有限公司”变更为“中百控股集团股份有限公司”,英文全称由“WUHAN ZHONGBAI GROUP CO.,LTD.”变更为“ZHONGBAI HOLDINGS GROUP CO.,LTD.”。 | ||
◆参控公司◆
| 序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
|---|
| 1 | 2025-08-27 | 武汉中百新晨环保包装科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 武汉市 |
| 2 | 2025-08-27 | 中百集团钟祥置业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 钟祥市 |
| 3 | 2025-08-27 | 武汉中百物流配送有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 武汉市 |
| 4 | 2025-08-27 | 武汉中百百货有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 武汉市 |
| 5 | 2025-08-27 | 武汉百融资产运营有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 武汉市 |
| 6 | 2025-08-27 | 中百仓储超市有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 武汉市 |
| 7 | 2025-08-27 | 中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 武汉市 |
| 8 | 2025-08-27 | 武汉数智云科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 武汉市 |
| 9 | 2025-08-27 | 武汉科德冷冻食品有限公司 | 合营或联营企业 | 49.00% | - | 湖北省 |
| 10 | 2025-08-27 | 湖北中百汇通百货有限责任公司 | 合营或联营企业 | 49.00% | - | 湖北省 |
| 11 | 2025-08-27 | 湖北中部百货有限责任公司 | 合营或联营企业 | 49.00% | - | 湖北省 |
| 12 | 2025-08-27 | 湖北农发古唐鲜食科技有限公司 | 合营或联营企业 | 43.33% | - | 湖北省 |
| 13 | 2025-08-27 | 武汉市江岸区华创小额贷款有限公司 | 合营或联营企业 | 12.53% | - | 湖北省 |
| 14 | 2025-08-27 | 武汉东湖百瑞股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 合营或联营企业 | 4.60% | - | 湖北省 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 |
|---|
| 1 | 600006 | 东风股份 |
| 2 | 600035 | 楚天高速 |
| 3 | 600079 | ST人福 |
| 4 | 600107 | ST尔雅 |
| 5 | 600133 | 东湖高新 |
| 6 | 600136 | ST明诚 |
| 7 | 600141 | 兴发集团 |
| 8 | 600168 | 武汉控股 |
| 9 | 600184 | 光电股份 |
| 10 | 600293 | 三峡新材 |
| 11 | 600298 | 安琪酵母 |
| 12 | 600345 | 长江通信 |
| 13 | 600355 | *ST精伦 |
| 14 | 600421 | *ST华嵘 |
| 15 | 600498 | 烽火通信 |
| 16 | 600566 | 济川药业 |
| 17 | 600568 | ST中珠 |
| 18 | 600654 | 中安科 |
| 19 | 600681 | 百川能源 |
| 20 | 600703 | 三安光电 |
| 21 | 600745 | 闻泰科技 |
| 22 | 600757 | 长江传媒 |
| 23 | 600769 | 祥龙电业 |
| 24 | 600774 | 汉商集团 |
| 25 | 600801 | 华新建材 |
| 26 | 600879 | 航天电子 |
| 27 | 600885 | 宏发股份 |
| 28 | 600976 | 健民集团 |
| 29 | 600993 | 马应龙 |
| 30 | 600998 | 九州通 |
| 31 | 601162 | 天风证券 |
| 32 | 601311 | 骆驼股份 |
| 33 | 601869 | 长飞光纤 |
| 34 | 601956 | 东贝集团 |
| 35 | 603067 | 振华股份 |
| 36 | 603175 | 超颖电子 |
| 37 | 603220 | 中贝通信 |
| 38 | 603281 | 江瀚新材 |
| 39 | 603716 | 塞力医疗 |
| 40 | 603719 | 良品铺子 |
| 41 | 603738 | 泰晶科技 |
| 42 | 603950 | 长源东谷 |
| 43 | 605388 | 均瑶健康 |
| 44 | 688038 | 中科通达 |
| 45 | 688081 | 兴图新科 |
| 46 | 688089 | 嘉必优 |
| 47 | 688143 | 长盈通 |
| 48 | 688151 | 华强科技 |
| 49 | 688156 | 路德科技 |
| 50 | 688237 | 超卓航科 |
| 51 | 688275 | 万润新能 |
| 52 | 688387 | 信科移动 |
| 53 | 688526 | 科前生物 |
| 54 | 688545 | 兴福电子 |
| 55 | 688552 | 航天南湖 |
| 56 | 688646 | ST逸飞 |
| 57 | 688665 | 四方光电 |
| 58 | 688667 | 菱电电控 |
| 59 | 688692 | 达梦数据 |
| 60 | 688765 | 禾元生物 |
| 61 | 000422 | 湖北宜化 |
| 62 | 000501 | 武商集团 |
| 63 | 000520 | 凤凰航运 |
| 64 | 000553 | 安道麦A |
| 65 | 000615 | *ST美谷 |
| 66 | 000665 | 湖北广电 |
| 67 | 000670 | 盈方微 |
| 68 | 000678 | 襄阳轴承 |
| 69 | 000707 | 双环科技 |
| 70 | 000708 | 中信特钢 |
| 71 | 000759 | 中百集团 |
| 72 | 000783 | 长江证券 |
| 73 | 000785 | 居然智家 |
| 74 | 000821 | ST京机 |
| 75 | 000826 | 启迪环境 |
| 76 | 000852 | 石化机械 |
| 77 | 000883 | 湖北能源 |
| 78 | 000902 | 新洋丰 |
| 79 | 000926 | 福星股份 |
| 80 | 000952 | 广济药业 |
| 81 | 000966 | 长源电力 |
| 82 | 000988 | 华工科技 |
| 83 | 001267 | 汇绿生态 |
| 84 | 001359 | 平安电工 |
| 85 | 002072 | 凯瑞德 |
| 86 | 002102 | 能特科技 |
| 87 | 002159 | 三特索道 |
| 88 | 002194 | 武汉凡谷 |
| 89 | 002281 | 光迅科技 |
| 90 | 002305 | *ST南置 |
| 91 | 002365 | 永安药业 |
| 92 | 002377 | 国创高新 |
| 93 | 002414 | 高德红外 |
| 94 | 002627 | 三峡旅游 |
| 95 | 002694 | 顾地科技 |
| 96 | 002783 | 凯龙股份 |
| 97 | 002861 | 瀛通通讯 |
| 98 | 002932 | 明德生物 |
| 99 | 002950 | 奥美医疗 |
| 100 | 002962 | 五方光电 |
| 101 | 002971 | 和远气体 |
| 102 | 200553 | 安道麦B |
| 103 | 300018 | 中元股份 |
| 104 | 300041 | 回天新材 |
| 105 | 300046 | 台基股份 |
| 106 | 300054 | 鼎龙股份 |
| 107 | 300161 | 华中数控 |
| 108 | 300184 | 力源信息 |
| 109 | 300205 | *ST天喻 |
| 110 | 300220 | 金运激光 |
| 111 | 300276 | 三丰智能 |
| 112 | 300278 | 华昌达 |
| 113 | 300323 | 华灿光电 |
| 114 | 300387 | 富邦科技 |
| 115 | 300391 | 长药退 |
| 116 | 300395 | 菲利华 |
| 117 | 300494 | 盛天网络 |
| 118 | 300516 | 久之洋 |
| 119 | 300517 | 海波重科 |
| 120 | 300527 | ST应急 |
| 121 | 300536 | 农尚环境 |
| 122 | 300557 | 理工光科 |
| 123 | 300567 | 精测电子 |
| 124 | 300683 | 海特生物 |
| 125 | 300747 | 锐科激光 |
| 126 | 300776 | 帝尔激光 |
| 127 | 300808 | 久量股份 |
| 128 | 300871 | 回盛生物 |
| 129 | 300966 | 共同药业 |
| 130 | 300971 | 博亚精工 |
| 131 | 300980 | 祥源新材 |
| 132 | 301048 | 金鹰重工 |
| 133 | 301127 | 武汉天源 |
| 134 | 301150 | 中一科技 |
| 135 | 301183 | 东田微 |
| 136 | 301192 | 泰祥股份 |
| 137 | 301205 | 联特科技 |
| 138 | 301211 | 亨迪药业 |
| 139 | 301221 | 光庭信息 |
| 140 | 301235 | 华康洁净 |
| 141 | 301246 | 宏源药业 |
| 142 | 301633 | 港迪技术 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-04-26
- 14045
- 1101
- 11538
- 248
- 586
- 572
- 0
- 1106
- 2431
- 10508
- 2023-12-31
- 2024-04-27
- 15413
- 1089
- 12582
- 254
- 794
- 694
- 0
- 1105
- 2652
- 11656
- 2022-12-31
- 2023-03-31
- 17276
- 1145
- 14116
- 216
- 1028
- 771
- 0
- 1114
- 2939
- 13223
- 2021-12-31
- 2022-03-26
- 19182
- 1068
- 16165
- 253
- 900
- 796
- 0
- 2034
- 3028
- 14120
- 2020-12-31
- 2021-03-25
- 20625
- 777
- 17813
- 263
- 737
- 1035
- 991
- 3792
- 15842
- 2019-12-31
- 2020-04-29
- 21278
- 803
- 18375
- 273
- 762
- 1065
- 1024
- 3913
- 16341
- 2018-12-31
- 2019-03-28
- 22236
- 839
- 19203
- 285
- 796
- 1113
- 1299
- 2087
- 18850
- 2017-12-31
- 2018-03-28
- 26199
- 989
- 22626
- 336
- 938
- 1310
- 1261
- 4818
- 20120
- 2016-12-31
- 2017-03-30
- 31976
- 1207
- 27615
- 410
- 1145
- 1599
- 1243
- 4110
- 26623
- 2015-12-31
- 2016-03-26
- 37039
- 1314
- 32069
- 463
- 1882
- 1311
- 1896
- 6382
- 28761
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 14045
- 130658.25
- 9.30
- 73.91
- -3.74
- 1038073.67
- -52473.09
- 2023-12-31
- 15413
- 147847.18
- 9.59
- 75.52
- -2.16
- 1163943.83
- -33269.33
- 2022-12-31
- 17276
- 156758.13
- 9.07
- 70.60
- -2.01
- 1219740.63
- -34808.45
- 2021-12-31
- 19182
- 158872.75
- 8.28
- 64.28
- -0.22
- 1233055.37
- -4204.88
- 2020-12-31
- 20625
- 161381.30
- 7.82
- 63.65
- 0.32
- 1312878.60
- 6548.07
- 2019-12-31
- 21278
- 166311.93
- 7.82
- 73.07
- 0.06
- 1554787.44
- 1297.43
- 2018-12-31
- 22236
- 156922.28
- 7.06
- 68.40
- 1.97
- 1520846.46
- 43729.47
- 2017-12-31
- 26199
- 156703.72
- 5.98
- 58.04
- 0.29
- 1520609.35
- 7613.67
- 2016-12-31
- 31976
- 159760.94
- 5.00
- 48.06
- 0.03
- 1536634.66
- 887.71
- 2015-12-31
- 37039
- 146967.76
- 3.97
- 44.28
- 0.01
- 1640138.48
- 334.95