◆公司详情◆
公司名称 | 东北证券股份有限公司 | 上市日期 | 1997-02-27 |
英文全称 | Northeast Securities Co., Ltd. | 招股日期 | 1996-12-24 |
申万行业 | 非银金融-->证券Ⅱ | ||
曾用名 | 锦州六陆->S锦六陆->东北证券 | ||
公司网址 | www.nesc.cn | 所属地域 | 吉林省 |
证监会行业 | 金融业->资本市场服务 | 同城上市公司数 | 49 |
电子信箱 | 000686@nesc.cn | 发行数量(万股) | 1180.0000 |
上市推荐人 | 辽宁省证券公司 | 发行价格(元/股) | 6.38 |
主承销商 | 辽宁省证券公司 | 首日开盘价 | 15.00元 |
法人代表 | 李福春 | 董 事 长 | 李福春 |
总 经 理 | 何俊岩 | 董 秘 | 董曼(0431-85096806) |
注册资本 | 23.40亿元 | 员工人数 | 3656 |
电 话 | 0431-85096806 | 传 真 | 0431-85096816 |
会计事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 130119 |
注册地址 | 吉林省长春市生态大街6666号 | ||
办公地址 | 吉林省长春市生态大街6666号 | ||
主营范围 | 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
公司简史 | 公司是1993年3月经辽宁省体改委批准,由锦州石油化工公司等5家企业以定向募集方式设立,并于1996年12月经中国证监会批准公开发行股票后转变为社会募集的股份有限公司。 2007年8月27日,锦州六陆吸收合并东北证券,原东北证券注销。锦州六陆更名为"东北证券股份有限公司"。 2007年11月22日公告,经深圳证券交易所核准,同意原"东北证券有限责任公司"在本所会员名称变更为"东北证券股份有限公司"。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2024-08-28 | 东证融通投资管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
2 | 2024-08-28 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海 |
3 | 2024-08-28 | 东证融达投资有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海 |
4 | 2024-08-28 | 东证融成资本管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
5 | 2024-08-28 | 东方汇智资产管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
6 | 2024-08-28 | 渤海融幸(上海)商贸有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海 |
7 | 2024-08-28 | 渤海融盛资本管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海 |
8 | 2024-08-28 | 渤海融盛商贸(香港)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
9 | 2024-08-28 | 渤海期货股份有限公司 | 子公司 | 96.00% | - | 上海 |
10 | 2024-08-28 | 深圳市东证鼎晟健康医疗投资基金管理有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 深圳 |
11 | 2024-08-28 | 襄阳东证和同探路者体育产业基金合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 69.70% | - | 襄阳 |
12 | 2024-08-28 | 上海融渤实业有限公司 | 子公司 | 65.00% | - | 上海 |
13 | 2024-08-28 | 东方基金管理股份有限公司 | 子公司 | 57.60% | - | 北京 |
14 | 2024-08-28 | 银华基金管理股份有限公司 | 联营企业 | 18.90% | - | 深圳 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600110 | 诺德股份 |
2 | 600148 | 长春一东 |
3 | 600189 | 泉阳泉 |
4 | 600215 | 派斯林 |
5 | 600333 | 长春燃气 |
6 | 600360 | *ST华微 |
7 | 600365 | ST通葡 |
8 | 600697 | 欧亚集团 |
9 | 600742 | 一汽富维 |
10 | 600867 | 通化东宝 |
11 | 600881 | 亚泰集团 |
12 | 601279 | 英利汽车 |
13 | 601518 | 吉林高速 |
14 | 601929 | 吉视传媒 |
15 | 603099 | 长白山 |
16 | 603559 | *ST通脉 |
17 | 688276 | 百克生物 |
18 | 688378 | 奥来德 |
19 | 688716 | 中研股份 |
20 | 000030 | 富奥股份 |
21 | 000420 | 吉林化纤 |
22 | 000545 | 金浦钛业 |
23 | 000546 | 金圆股份 |
24 | 000623 | 吉林敖东 |
25 | 000638 | *ST万方 |
26 | 000661 | 长春高新 |
27 | 000669 | ST金鸿 |
28 | 000686 | 东北证券 |
29 | 000718 | 苏宁环球 |
30 | 000766 | 通化金马 |
31 | 000800 | 一汽解放 |
32 | 000875 | 吉电股份 |
33 | 000928 | 中钢国际 |
34 | 001395 | 亚联机械 |
35 | 002232 | 启明信息 |
36 | 002316 | ST亚联 |
37 | 002338 | 奥普光电 |
38 | 002501 | 利源股份 |
39 | 002566 | 益盛药业 |
40 | 002622 | 皓宸医疗 |
41 | 003029 | 吉大正元 |
42 | 200030 | 富奥B |
43 | 300108 | *ST吉药 |
44 | 300396 | 迪瑞医疗 |
45 | 300510 | 金冠股份 |
46 | 300597 | 吉大通信 |
47 | 300923 | 研奥股份 |
48 | 300985 | 致远新能 |
49 | 301130 | 西点药业 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-04-26
- 3656
- 440
- 105
- 246
- 2447
- 103
- 418
- 43
- 1291
- 2137
- 185
- 2023-12-31
- 2024-04-19
- 3755
- 371
- 114
- 266
- 61
- 83
- 2943
- 44
- 1329
- 2133
- 249
- 2022-12-31
- 2023-04-15
- 3631
- 330
- 102
- 261
- 62
- 79
- 2876
- 42
- 1221
- 2115
- 253
- 2021-12-31
- 2022-04-15
- 3365
- 104
- 195
- 65
- 78
- 3001
- 35
- 1074
- 1934
- 322
- 2020-12-31
- 2021-04-10
- 3351
- 115
- 512
- 146
- 2724
- 38
- 985
- 1963
- 365
- 2019-12-31
- 2020-04-10
- 3405
- 209
- 106
- 2159
- 75
- 931
- 38
- 954
- 1998
- 415
- 2018-12-31
- 2019-04-11
- 3552
- 612
- 2394
- 30
- 820
- 1740
- 416
- 2017-12-31
- 2018-03-30
- 3622
- 38
- 109
- 2929
- 37
- 847
- 1694
- 446
- 52
- 2016-12-31
- 2017-04-29
- 3442
- 36
- 119
- 2826
- 38
- 771
- 1650
- 473
- 49
- 2015-12-31
- 2016-04-27
- 2995
- 77
- 115
- 2426
- 29
- 588
- 1473
- 475
- 53
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 3656
- 177.93
- 25.38
- 650507.91
- 92794.79
- 2023-12-31
- 3755
- 182491.90
- 48.60
- 172.44
- 18.53
- 647524.97
- 69564.56
- 2022-12-31
- 3631
- 172525.87
- 47.51
- 139.84
- 7.50
- 507743.99
- 27247.70
- 2021-12-31
- 3365
- 198893.03
- 59.11
- 222.22
- 50.69
- 747780.19
- 170586.54
- 2020-12-31
- 3351
- 150009.33
- 44.77
- 197.24
- 43.79
- 660961.33
- 146746.78
- 2019-12-31
- 3405
- 143392.99
- 42.11
- 234.03
- 30.64
- 796879.56
- 104334.59
- 2018-12-31
- 3552
- 127356.26
- 35.85
- 190.88
- 8.78
- 678010.58
- 31195.46
- 2017-12-31
- 3622
- 132429.57
- 36.56
- 136.24
- 19.40
- 493445.23
- 70270.30
- 2016-12-31
- 3442
- 163257.46
- 47.43
- 130.21
- 39.57
- 448199.47
- 136208.95
- 2015-12-31
- 2995
- 208082.01
- 69.48
- 225.23
- 89.89
- 674576.02
- 269214.44