◆公司详情◆
公司名称 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 上市日期 | 1996-08-28 |
英文全称 | Xcmg Construction Machinery Co.,ltd. | 招股日期 | 1996-08-08 |
申万行业 | 机械设备-->工程机械 | ||
曾用名 | 徐工股份->徐工科技->S徐工->徐工科技->徐工机械 | ||
公司网址 | www.xgjx.xcmg.com | 所属地域 | 江苏省 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->专用设备制造业 | 同城上市公司数 | 653 |
电子信箱 | zqb@xcmg.com | 发行数量(万股) | 2400.0000 |
上市推荐人 | 南方证券有限公司 | 发行价格(元/股) | 4.80 |
主承销商 | 南方证券有限公司 | 首日开盘价 | 9.18元 |
法人代表 | 杨东升 | 董 事 长 | 杨东升 |
总 经 理 | 陆川 | 董 秘 | 费广胜(0516-87565621) |
注册资本 | 118.16亿元 | 员工人数 | 28103 |
电 话 | 0516-87565621 | 传 真 | 0516-87565610 |
会计事务所 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 221004 |
注册地址 | 江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路26号 | ||
办公地址 | 江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路26号 | ||
主营范围 | 工程机械及成套设备、专用汽车、建筑工程机械、物料搬运设备及配件、矿山机械、环卫机械、商用车、载货汽车、工程机械发动机、通用基础零部件、仪器、仪表、衡器制造、加工、销售、维修;环保工程施工;二手车机械再制造、收购、销售、租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:特种设备设计;特种设备制造;特种设备安装改造修理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:机械设备研发;机械设备租赁;普通机械设备安装服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;特种设备销售;特种设备出租;工程和技术研究和试验发展;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;货物进出口;技术进出口;工业机器人制造;特殊作业机器人制造;工业机器人销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;农业机械制造;农业机械销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;智能港口装卸设备销售;港口设施设备和机械租赁维修业务;安防设备制造;消防器材销售;石油制品销售(不含危险化学品);海洋工程装备研发;海洋工程装备制造;海洋工程装备销售;船用配套设备制造(具体经营项目以审批结果为准)。 | ||
公司简史 | 公司原名徐州工程机械股份有限公司,系1993年6月15日经江苏省体改委苏体改生(1993)230号文批准,由徐州工程机械集团公司以其所属的工程机械厂、装裁机厂和营销公司1993年4月30日经评估后的净资产组建的定向募集股份有限公司,于1993年12月15日注册成立。2009年8月22日公司中文名称由"徐州工程机械科技股份有限公司"变更为"徐工集团工程机械股份有限公司",英文名称由"Xuzhou Construction MachineryScience&Technology Co.,Ltd."变更为"XCMG Construction Machinery Co.,Ltd."。2009年9月4日,经徐州市工商行政管理局核准,公司名称变更为"徐工集团工程机械股份有限公司"。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2024-08-29 | 徐工北美有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 美国 |
2 | 2024-08-29 | 徐工尼日利亚有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 尼日尼亚 |
3 | 2024-08-29 | 徐州工程机械集团进出口有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 徐州市 |
4 | 2024-08-29 | 徐州徐工起重机械销售有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 徐州市 |
5 | 2024-08-29 | Schwing Equip. Industr. Ltda. | 子公司 | 100.00% | - | 巴西 |
6 | 2024-08-29 | 大连日牵电气科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 大连市 |
7 | 2024-08-29 | 宁波大榭开发区妆丽保洁服务有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 宁波市 |
8 | 2024-08-29 | 徐工巴西银行股份有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 巴西 |
9 | 2024-08-29 | 徐工南非公司有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南非 |
10 | 2024-08-29 | 徐州工程机械保税有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 徐州市 |
11 | 2024-08-29 | 徐州徐工农业装备科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 徐州 |
12 | 2024-08-29 | Schwing Bioset Technologies Inc. | 子公司 | 100.00% | - | 美国 |
13 | 2024-08-29 | 闽清县徐环环卫服务有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福州市 |
14 | 2024-08-29 | 徐工阿根廷销售公司 | 子公司 | 100.00% | - | 阿根廷 |
15 | 2024-08-29 | 徐工美国实业管理有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 美国 |
16 | 2024-08-29 | 徐州徐工能源装备有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 徐州市 |
17 | 2024-08-29 | Schwing America Inc. | 子公司 | 100.00% | - | 美国 |
18 | 2024-08-29 | 成都徐工西南科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都市 |
19 | 2024-08-29 | 辽宁徐建机工程机械有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 辽宁省 |
20 | 2024-08-29 | 徐工(重庆)工程技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 重庆市 |
21 | 2024-08-29 | 徐州阿马凯液压技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 徐州市 |
22 | 2024-08-29 | 徐州徐工履带底盘有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 徐州市 |
23 | 2024-08-29 | MFGO d.o.o. Mladenovac | 子公司 | 100.00% | - | 塞尔维亚 |
24 | 2024-08-29 | 长治市徐环环境运营服务有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山西省 |
25 | 2024-08-29 | 江苏徐工国重实验室科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 徐州市 |
26 | 2024-08-29 | 徐工(香港)国际发展有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
27 | 2024-08-29 | 徐工矿山设备澳大利亚有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 澳大利亚 |
28 | 2024-08-29 | 徐工租赁公司 | 子公司 | 100.00% | - | 智利 |
29 | 2024-08-29 | Fluitronics GmbH | 子公司 | 100.00% | - | 德国 |
30 | 2024-08-29 | 长三角一体化示范区(江苏)汉云工业互联网有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 苏州市 |
31 | 2024-08-29 | 江苏徐工广联机械租赁有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 徐州 |
32 | 2024-08-29 | 徐工金融控股有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 巴西 |
33 | 2024-08-29 | 徐工重庆建机工程机械有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 重庆市 |
34 | 2024-08-29 | 徐州徐工矿业工程有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 徐州市 |
35 | 2024-08-29 | 重庆汉云工业互联网有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 重庆市 |
36 | 2024-08-29 | Concrete Pump Repair, North Branch | 子公司 | 100.00% | - | 美国 |
37 | 2024-08-29 | 北京徐工汉云技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京市 |
38 | 2024-08-29 | 江苏徐工工程机械研究院有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 徐州 |
39 | 2024-08-29 | 徐工加拿大有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 加拿大 |
40 | 2024-08-29 | 徐工重庆工程机械有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 重庆市 |
41 | 2024-08-29 | 徐州徐工精密工业科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 徐州 |
42 | 2024-08-29 | 徐工智利融资租赁股份有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 智利 |
43 | 2024-08-29 | 徐州徐工基础工程机械有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 徐州市 |
44 | 2024-08-29 | 徐州重型机械有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 徐州市 |
45 | 2024-08-29 | 新疆徐工智联供应链管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆维吾尔自治区 |
46 | 2024-08-29 | 新疆徐工西北机械设备有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆 |
47 | 2024-08-29 | 徐工集团土耳其有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 土耳其 |
48 | 2024-08-29 | 徐工智利公司 | 子公司 | 100.00% | - | 智利 |
49 | 2024-08-29 | 徐州徐工环境运营服务有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 徐州市 |
50 | 2024-08-29 | 徐州徐环城市服务有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 徐州市 |
51 | 2024-08-29 | XCMG European Research Center GmbH | 子公司 | 100.00% | - | 德国 |
52 | 2024-08-29 | 新疆徐工环境技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新疆阿拉尔市 |
53 | 2024-08-29 | 徐工集团圣保罗销售和服务有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 巴西 |
54 | 2024-08-29 | 徐工越南有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 越南 |
55 | 2024-08-29 | 徐州徐工环境技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 徐州市 |
56 | 2024-08-29 | 徐州徐工筑路机械有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 徐州市 |
57 | 2024-08-29 | XCMG Europe GmbH | 子公司 | 100.00% | - | 德国 |
58 | 2024-08-29 | 徐工集团沈阳工程机械有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳市 |
59 | 2024-08-29 | 徐工营销有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 徐州市 |
60 | 2024-08-29 | 徐州徐工国际投资发展有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 徐州市 |
61 | 2024-08-29 | 徐州徐工智联物流服务有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 徐州 |
62 | 2024-08-29 | XCMG AMERICA INC. | 子公司 | 100.00% | - | 美国 |
63 | 2024-08-29 | 徐工集团美国研究中心 | 子公司 | 100.00% | - | 美国 |
64 | 2024-08-29 | 徐工英国营销与服务有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 英国 |
65 | 2024-08-29 | 徐州徐工广信建筑机械租赁服务有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 徐州市 |
66 | 2024-08-29 | 徐州徐工液压件有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 徐州市 |
67 | 2024-08-29 | Stetter GmbH | 子公司 | 100.00% | - | 德国 |
68 | 2024-08-29 | 河北徐工鲲鹏工程机械有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 石家庄市 |
69 | 2024-08-29 | 天津徐环城市环境服务有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 天津市 |
70 | 2024-08-29 | 徐工集团财务有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 徐州市 |
71 | 2024-08-29 | 徐工印度机械有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 印度 |
72 | 2024-08-29 | Schwing-Stetter-Ibérica S.L. | 子公司 | 100.00% | - | 西班牙 |
73 | 2024-08-29 | 杭州徐工智能科技研究院有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 杭州市 |
74 | 2024-08-29 | 天津汉云工业互联网有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 天津市 |
75 | 2024-08-29 | 徐工集团巴西制造有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 巴西 |
76 | 2024-08-29 | 徐工新加坡有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新加坡 |
77 | 2024-08-29 | 徐州徐工港口机械有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 徐州 |
78 | 2024-08-29 | 徐州徐工新环实业发展有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 徐州 |
79 | 2024-08-29 | Schwing-Stetter S.A.S. | 子公司 | 100.00% | - | 法国 |
80 | 2024-08-29 | 杭州汉云工业互联网有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 杭州市 |
81 | 2024-08-29 | 随州市徐美环境服务有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖北随州市 |
82 | 2024-08-29 | 徐工集团(香港)国际贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
83 | 2024-08-29 | 徐工消防安全装备有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 徐州市 |
84 | 2024-08-29 | 徐州徐工物资供应有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 徐州市 |
85 | 2024-08-29 | Schwing-Stetter Russland OOO | 子公司 | 100.00% | - | 俄罗斯 |
86 | 2024-08-29 | 贵州徐工鲲鹏工程机械有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 贵阳市 |
87 | 2024-08-29 | 苏州徐工汉云工业互联网有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 苏州市 |
88 | 2024-08-29 | 徐工湖北环卫运营服务有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖北天门 |
89 | 2024-08-29 | 徐工香港财资管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
90 | 2024-08-29 | 徐州徐工传动科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 徐州市 |
91 | 2024-08-29 | 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 徐州 |
92 | 2024-08-29 | Schwing-Stetter Ostrava s.r.o. | 子公司 | 100.00% | - | 捷克 |
93 | 2024-08-29 | 贵州徐工工程机械有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 贵州省 |
94 | 2024-08-29 | 上海徐工智能科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海市 |
95 | 2024-08-29 | Schwing-Stetter Baum. GmbH | 子公司 | 100.00% | - | 奥地利 |
96 | 2024-08-29 | 广西徐美环境城市运营管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广西梧州市 |
97 | 2024-08-29 | 徐工武汉环境技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 武汉市 |
98 | 2024-08-29 | 徐州徐工投资有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 徐州市 |
99 | 2024-08-29 | 上海徐工汉云工业互联网有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海市 |
100 | 2024-08-29 | 徐工乌兹别克公司 | 子公司 | 100.00% | - | 乌兹别克 |
101 | 2024-08-29 | 徐州徐工通联挖掘机械租赁有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 徐州 |
102 | 2024-08-29 | Schwing Stetter (UK) Ltd. | 子公司 | 100.00% | - | 英国 |
103 | 2024-08-29 | 广东徐工鲲鹏工程机械有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 东莞市 |
104 | 2024-08-29 | 陕西徐工鲲鹏工程机械有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 榆林市 |
105 | 2024-08-29 | 上海施维英机械制造有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海市 |
106 | 2024-08-29 | 徐工海湾综合贸易公司 | 子公司 | 100.00% | - | 阿联酋 |
107 | 2024-08-29 | 徐工泰国有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 泰国 |
108 | 2024-08-29 | 徐州徐工特种工程机械有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 徐州市 |
109 | 2024-08-29 | Schwing Stetter (India) Pvt. Ltd. | 子公司 | 100.00% | - | 印度 |
110 | 2024-08-29 | 广东徐工建机工程机械有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 徐州市 |
111 | 2024-08-29 | 平顶山徐森环境服务有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 平顶山市 |
112 | 2024-08-29 | 徐工哈萨克斯坦有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 哈萨克斯坦 |
113 | 2024-08-29 | 徐工沙特公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沙特 |
114 | 2024-08-29 | 徐州市贾汪百亚建筑机械配件有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 徐州市 |
115 | 2024-08-29 | 徐州徐工随车起重机有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 徐州市 |
116 | 2024-08-29 | Schwing Properties Ltda. | 子公司 | 100.00% | - | 巴西 |
117 | 2024-08-29 | 广东徐工汉云工业互联网有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 佛山市 |
118 | 2024-08-29 | 平顶山徐润环境服务有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河南省 |
119 | 2024-08-29 | 徐工国际投资发展(天津)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 天津市 |
120 | 2024-08-29 | 徐工融资租赁美国公司 | 子公司 | 100.00% | - | 美国 |
121 | 2024-08-29 | 徐州建机工程机械有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 徐州 |
122 | 2024-08-29 | 徐州徐工施维英机械租赁有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 徐州市 |
123 | 2024-08-29 | Schwing Properties Inc. | 子公司 | 100.00% | - | 美国 |
124 | 2024-08-29 | 平顶山徐晨环境服务有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 平顶山 |
125 | 2024-08-29 | 徐工高机墨西哥公司 | 子公司 | 100.00% | - | 墨西哥 |
126 | 2024-08-29 | 徐工融资租赁(泰国)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 泰国 |
127 | 2024-08-29 | 徐州嘉裕能源贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 徐州市 |
128 | 2024-08-29 | 徐州徐工施维英机械有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 徐州 |
129 | 2024-08-29 | Schwing Mexico SA de CV | 子公司 | 100.00% | - | 墨西哥 |
130 | 2024-08-29 | 服务有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 乌兹 |
131 | 2024-08-29 | 宁夏徐工鲲鹏工程机械有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 石嘴山市 |
132 | 2024-08-29 | 徐工俄罗斯有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 莫斯科 |
133 | 2024-08-29 | 徐工欧洲营销与服务有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 德国 |
134 | 2024-08-29 | 徐州鸿景信息科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 徐州市 |
135 | 2024-08-29 | Schwing GmbH St. Stefan | 子公司 | 100.00% | - | 奥地利 |
136 | 2024-08-29 | 宁波徐环东湾环境科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 宁波市 |
137 | 2024-08-29 | 徐工出租公司 | 子公司 | 100.00% | - | 智利 |
138 | 2024-08-29 | 徐工欧洲采购中心有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 德国 |
139 | 2024-08-29 | 徐州工程机械制造(印度)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 印度 |
140 | 2024-08-29 | 徐州徐工融票电子科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 徐州市 |
141 | 2024-08-29 | Schwing GmbH | 子公司 | 100.00% | - | 德国 |
142 | 2024-08-29 | 大连徐酉城市环境卫生管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 大连市 |
143 | 2024-08-29 | 宁波徐环东湾环境服务有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 宁波市 |
144 | 2024-08-29 | 徐州徐工产业投资合伙企业(有限合伙) | 子公司 | 99.99% | - | 徐州市 |
145 | 2024-08-29 | 徐州徐工矿业机械有限公司 | 子公司 | 98.55% | - | 徐州 |
146 | 2024-08-29 | 徐工集团印度尼西亚有限公司 | 子公司 | 96.67% | - | 印度尼西亚 |
147 | 2024-08-29 | 大连日牵电机有限公司 | 子公司 | 95.00% | - | 大连 |
148 | 2024-08-29 | XS Holding GmbH | 子公司 | 93.00% | - | 德国 |
149 | 2024-08-29 | 安顺秀徐环境资源管理有限公司 | 子公司 | 90.00% | - | 安顺市 |
150 | 2024-08-29 | 德安县徐环隆顺环保科技有限公司 | 子公司 | 89.82% | - | 九江市 |
151 | 2024-08-29 | 扬中市徐工产业投资合伙企业(有限合伙) | 子公司 | 88.69% | - | 镇江市 |
152 | 2024-08-29 | 徐工(邳州)环保科技有限公司 | 子公司 | 80.00% | - | 邳州市 |
153 | 2024-08-29 | 徐工马来西亚金融服务有限公司 | 子公司 | 80.00% | - | 马来西亚 |
154 | 2024-08-29 | 徐州格润液压工业有限公司 | 子公司 | 72.00% | - | 徐州市 |
155 | 2024-08-29 | 徐州徐工养护机械有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 徐州市 |
156 | 2024-08-29 | 徐工湖北环保科技股份有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 湖北天门 |
157 | 2024-08-29 | 徐州徐工高端装备制造产业发展基金合伙企业(有限合伙) | 子公司 | 69.93% | - | 徐州市 |
158 | 2024-08-29 | 徐州市徐工荟金并购产业基金(有限合伙) | 子公司 | 68.26% | - | 徐州市 |
159 | 2024-08-29 | 江苏睿控电气科技有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 徐州市 |
160 | 2024-08-29 | 江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 徐州 |
161 | 2024-08-29 | 徐工(辽宁)机械有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 阜新市 |
162 | 2024-08-29 | 江苏徐工电子商务股份有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 徐州市 |
163 | 2024-08-29 | 乌兹徐工合资有限责任公司 | 子公司 | 51.00% | - | 乌兹 |
164 | 2024-08-29 | 西安徐工建设工程有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 西安市 |
165 | 2024-08-29 | 吉林省徐工万华环境发展有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 吉林舒兰市 |
166 | 2024-08-29 | 徐州徐工道金特种机器人技术有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 徐州 |
167 | 2024-08-29 | 江苏思创工业设计研究院有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 徐州市 |
168 | 2024-08-29 | 重庆徐环辰源环卫有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 重庆市 |
169 | 2024-08-29 | 府谷县徐环技术服务有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 府谷县 |
170 | 2024-08-29 | 徐州徐工博德尔环保科技有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 徐州市 |
171 | 2024-08-29 | 徐州威卡电子控制技术有限公司 | 合营企业 | 50.00% | - | 徐州市 |
172 | 2024-08-29 | 徐州特许机器有限公司 | 合营企业 | 50.00% | - | 徐州市 |
173 | 2024-08-29 | 徐州派特控制技术有限公司 | 合营企业 | 50.00% | - | 徐州市 |
174 | 2024-08-29 | 内蒙古一机徐工特种装备有限公司 | 合营企业 | 50.00% | - | 内蒙古自治区 |
175 | 2024-08-29 | 徐州徐工叁号股权投资合伙企业(有限合伙) | 子公司 | 49.50% | - | 徐州市 |
176 | 2024-08-29 | 安徽省和州徐环城市环境服务有限公司 | 联营企业 | 49.00% | - | 安徽省 |
177 | 2024-08-29 | 魏县徐工陆星环境产业发展有限公司 | 合营或联营企业 | 49.00% | - | 河北省 |
178 | 2024-08-29 | Schwing Stetter Algerie SARL | 联营企业 | 48.95% | - | 阿尔及利亚 |
179 | 2024-08-29 | 兴县兴洁环境服务有限公司 | 联营企业 | 43.08% | - | 兴县 |
180 | 2024-08-29 | 徐州天裕燃气发电有限公司 | 联营企业 | 42.56% | - | 徐州市 |
181 | 2024-08-29 | 徐工汉云技术股份有限公司 | 子公司 | 42.40% | - | 徐州市 |
182 | 2024-08-29 | Eberhard Becker & Partner GmbH, Gotha | 联营企业 | 42.00% | - | 德国 |
183 | 2024-08-29 | 重庆昊融投资有限公司 | 联营企业 | 40.00% | - | 重庆市 |
184 | 2024-08-29 | 徐州徐工股权投资有限公司 | 联营企业 | 40.00% | - | 徐州市 |
185 | 2024-08-29 | 徐州美驰车桥有限公司 | 联营企业 | 40.00% | - | 徐州市 |
186 | 2024-08-29 | 徐州罗特艾德回转支承有限公司 | 联营企业 | 40.00% | - | 徐州市 |
187 | 2024-08-29 | 江苏彭城环卫有限公司 | 联营企业 | 40.00% | - | 徐州市 |
188 | 2024-08-29 | 江苏徐工工程机械租赁有限公司 | 联营企业 | 40.00% | - | 徐州市 |
189 | 2024-08-29 | 徐工集团凯宫重工南京股份有限公司 | 联营企业 | 34.00% | - | 南京市 |
190 | 2024-08-29 | 徐工红树(上海)资产管理有限公司 | 联营企业 | 30.00% | - | 上海市 |
191 | 2024-08-29 | 徐州融申实业有限公司 | 联营企业 | 17.74% | - | 徐州市 |
192 | 2024-08-29 | 宏信建设发展有限公司 | 联营企业 | 4.82% | - | 天津市 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600064 | 南京高科 |
2 | 600078 | 澄星股份 |
3 | 600099 | 林海股份 |
4 | 600105 | 永鼎股份 |
5 | 600128 | 苏豪弘业 |
6 | 600200 | 江苏吴中 |
7 | 600250 | 南京商旅 |
8 | 600268 | 国电南自 |
9 | 600276 | 恒瑞医药 |
10 | 600280 | 中央商场 |
11 | 600282 | 南钢股份 |
12 | 600287 | ST舜天 |
13 | 600300 | 维维股份 |
14 | 600305 | 恒顺醋业 |
15 | 600327 | 大东方 |
16 | 600370 | 三房巷 |
17 | 600377 | 宁沪高速 |
18 | 600389 | 江山股份 |
19 | 600398 | 海澜之家 |
20 | 600400 | 红豆股份 |
21 | 600406 | 国电南瑞 |
22 | 600475 | 华光环能 |
23 | 600481 | 双良节能 |
24 | 600486 | 扬农化工 |
25 | 600487 | 亨通光电 |
26 | 600501 | 航天晨光 |
27 | 600510 | 黑牡丹 |
28 | 600513 | 联环药业 |
29 | 600522 | 中天科技 |
30 | 600527 | 江南高纤 |
31 | 600533 | 栖霞建设 |
32 | 600557 | 康缘药业 |
33 | 600562 | 国睿科技 |
34 | 600584 | 长电科技 |
35 | 600667 | 太极实业 |
36 | 600682 | 南京新百 |
37 | 600710 | 苏美达 |
38 | 600713 | 南京医药 |
39 | 600716 | 凤凰股份 |
40 | 600736 | 苏州高新 |
41 | 600746 | 江苏索普 |
42 | 600770 | 综艺股份 |
43 | 600775 | 南京熊猫 |
44 | 600794 | 保税科技 |
45 | 600805 | 悦达投资 |
46 | 600854 | 春兰股份 |
47 | 600862 | 中航高科 |
48 | 600889 | 南京化纤 |
49 | 600901 | 江苏金租 |
50 | 600908 | 无锡银行 |
51 | 600919 | 江苏银行 |
52 | 600925 | 苏能股份 |
53 | 600959 | 江苏有线 |
54 | 600970 | 中材国际 |
55 | 600973 | 宝胜股份 |
56 | 600981 | 汇鸿集团 |
57 | 601007 | 金陵饭店 |
58 | 601008 | 连云港 |
59 | 601009 | 南京银行 |
60 | 601010 | 文峰股份 |
61 | 601100 | 恒立液压 |
62 | 601128 | 常熟银行 |
63 | 601133 | 柏诚股份 |
64 | 601155 | 新城控股 |
65 | 601199 | 江南水务 |
66 | 601218 | 吉鑫科技 |
67 | 601222 | 林洋能源 |
68 | 601388 | 怡球资源 |
69 | 601456 | 国联民生 |
70 | 601500 | 通用股份 |
71 | 601512 | 中新集团 |
72 | 601555 | 东吴证券 |
73 | 601688 | 华泰证券 |
74 | 601700 | 风范股份 |
75 | 601799 | 星宇股份 |
76 | 601860 | 紫金银行 |
77 | 601890 | 亚星锚链 |
78 | 601928 | 凤凰传媒 |
79 | 601952 | 苏垦农发 |
80 | 601975 | 招商南油 |
81 | 601990 | 南京证券 |
82 | 603005 | 晶方科技 |
83 | 603007 | ST花王 |
84 | 603013 | 亚普股份 |
85 | 603016 | 新宏泰 |
86 | 603017 | 中衡设计 |
87 | 603018 | 华设集团 |
88 | 603028 | 赛福天 |
89 | 603035 | 常熟汽饰 |
90 | 603036 | 如通股份 |
91 | 603041 | 美思德 |
92 | 603042 | 华脉科技 |
93 | 603052 | 可川科技 |
94 | 603059 | 倍加洁 |
95 | 603065 | 宿迁联盛 |
96 | 603066 | 音飞储存 |
97 | 603078 | 江化微 |
98 | 603090 | 宏盛股份 |
99 | 603097 | 江苏华辰 |
100 | 603111 | 康尼机电 |
101 | 603115 | 海星股份 |
102 | 603117 | 万林物流 |
103 | 603125 | 常青科技 |
104 | 603136 | 天目湖 |
105 | 603137 | 恒尚节能 |
106 | 603155 | 新亚强 |
107 | 603158 | 腾龙股份 |
108 | 603161 | 科华控股 |
109 | 603163 | 圣晖集成 |
110 | 603179 | 新泉股份 |
111 | 603183 | 建研院 |
112 | 603185 | 弘元绿能 |
113 | 603188 | 亚邦股份 |
114 | 603201 | 常润股份 |
115 | 603203 | 快克智能 |
116 | 603205 | 健尔康 |
117 | 603206 | 嘉环科技 |
118 | 603212 | 赛伍技术 |
119 | 603221 | 爱丽家居 |
120 | 603259 | 药明康德 |
121 | 603269 | 海鸥股份 |
122 | 603273 | 天元智能 |
123 | 603276 | 恒兴新材 |
124 | 603283 | 赛腾股份 |
125 | 603286 | 日盈电子 |
126 | 603291 | 联合水务 |
127 | 603299 | 苏盐井神 |
128 | 603307 | 扬州金泉 |
129 | 603312 | 西典新能 |
130 | 603313 | 梦百合 |
131 | 603323 | 苏农银行 |
132 | 603326 | 我乐家居 |
133 | 603332 | 苏州龙杰 |
134 | 603339 | 四方科技 |
135 | 603344 | 星德胜 |
136 | 603351 | 威尔药业 |
137 | 603355 | 莱克电气 |
138 | 603358 | 华达科技 |
139 | 603359 | 东珠生态 |
140 | 603366 | 日出东方 |
141 | 603369 | 今世缘 |
142 | 603375 | 盛景微 |
143 | 603380 | 易德龙 |
144 | 603381 | 永臻股份 |
145 | 603387 | 基蛋生物 |
146 | 603389 | 亚振家居 |
147 | 603416 | 信捷电气 |
148 | 603486 | 科沃斯 |
149 | 603488 | 展鹏科技 |
150 | 603489 | 八方股份 |
