◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-15 | 58164.15 | 5857.20 | 10.74 | 193.64 | 0 |
2025-05-14 | 63947.32 | 15314.24 | 10.94 | 211.58 | 1.40 |
2025-05-13 | 59125.08 | 11396.46 | 9.54 | 179.83 | 0.21 |
2025-05-12 | 59747.79 | 21552.85 | 9.51 | 186.30 | 0.03 |
2025-05-09 | 55095.77 | 20757.33 | 11.09 | 208.82 | 3.80 |
2025-05-08 | 51733.86 | 1966.25 | 7.31 | 120.76 | 0.12 |
2025-05-07 | 51415.98 | 2595.81 | 7.95 | 129.66 | 0.08 |
2025-05-06 | 51788.46 | 4069.61 | 8.30 | 136.45 | 1.69 |
2025-04-30 | 51105.28 | 1842.38 | 6.63 | 101.44 | 0.42 |
2025-04-29 | 51310.60 | 956.34 | 9.41 | 140.59 | 0 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 1 | 其他 | 3 | 3228.37 | 7.311 |
2 | 基金 | 4 | 1152.49 | 2.610 | |
2024-12-31 | 1 | 其他 | 5 | 4029.86 | 9.408 |
2 | 基金 | 73 | 1567.05 | 3.658 | |
3 | QFII | 1 | 162.61 | 0.380 | |
2024-09-30 | 1 | 其他 | 4 | 4052.31 | 9.768 |
2 | 基金 | 3 | 817.72 | 1.971 | |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 6 | 4320.35 | 10.414 |
2 | 基金 | 36 | 552.56 | 1.332 | |
2024-03-31 | 1 | 其他 | 5 | 4346.70 | 10.477 |
2 | 基金 | 1 | 162.40 | 0.391 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20230728 | 13.67 | 13.95 | -2.01 | 21.20 | 289.80 |
买方:机构专用 卖方:海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 | |||||
20230727 | 13.12 | 13.39 | -2.02 | 39.50 | 518.24 |
买方:机构专用 卖方:海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 | |||||
20230726 | 13.32 | 13.59 | -1.99 | 75.60 | 1006.99 |
买方:机构专用 卖方:海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 | |||||
20230703 | 13.42 | 13.70 | -2.04 | 16.40 | 220.09 |
买方:机构专用 卖方:申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | |||||
20230630 | 13.31 | 13.59 | -2.06 | 18.80 | 250.23 |
买方:机构专用 卖方:申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | |||||
20230629 | 13.23 | 13.50 | -2.00 | 21.80 | 288.41 |
买方:机构专用 卖方:申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |