◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-20 | 63419.10 | 5165.35 | 11.89 | 278.70 | 0.54 |
2025-05-19 | 61613.97 | 5837.90 | 12.11 | 285.19 | 0.78 |
2025-05-16 | 60819.98 | 5547.22 | 11.79 | 285.44 | 0.13 |
2025-05-15 | 62777.53 | 4612.85 | 11.69 | 275.77 | 1.33 |
2025-05-14 | 63642.16 | 3889.71 | 10.45 | 245.68 | 1.92 |
2025-05-13 | 62217.17 | 3723.66 | 8.64 | 202.52 | 0.16 |
2025-05-12 | 61296.85 | 3753.23 | 9.60 | 226.18 | 0.16 |
2025-05-09 | 60204.41 | 3392.73 | 9.48 | 220.60 | 1.06 |
2025-05-08 | 58973.86 | 3282.02 | 9.27 | 218.40 | 0.90 |
2025-05-07 | 59204.19 | 4090.03 | 10.80 | 253.48 | 1.49 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 1 | 其他 | 6 | 49743.02 | 48.687 |
2 | 基金 | 44 | 9032.56 | 8.841 | |
3 | 社保 | 2 | 2688.55 | 2.631 | |
2024-12-31 | 1 | 其他 | 13 | 49760.38 | 48.704 |
2 | 基金 | 488 | 18024.16 | 17.641 | |
3 | 社保 | 2 | 2766.26 | 2.708 | |
2024-09-30 | 1 | 其他 | 5 | 48677.93 | 47.644 |
2 | 基金 | 39 | 6163.52 | 6.033 | |
3 | 社保 | 2 | 2610.53 | 2.555 | |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 12 | 49074.76 | 48.032 |
2 | 基金 | 401 | 12292.64 | 12.032 | |
3 | 社保 | 1 | 1000.00 | 0.979 | |
2024-03-31 | 1 | 其他 | 6 | 48091.39 | 47.070 |
2 | 基金 | 28 | 4460.69 | 4.366 | |
3 | 保险 | 2 | 1354.84 | 1.326 | |
4 | 社保 | 1 | 999.98 | 0.979 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20240329 | 24.31 | 24.31 | 0 | 29.19 | 709.61 |
买方:机构专用 卖方:机构专用 | |||||
20240116 | 17.80 | 22.11 | -19.49 | 38.00 | 676.40 |
买方:国联证券股份有限公司无锡东港镇锡港西路证券营业部 卖方:东兴证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | |||||
20231211 | 30.24 | 30.24 | 0 | 10.30 | 311.47 |
买方:机构专用 卖方:中信证券股份有限公司上海分公司 | |||||
20221222 | 23.76 | 29.95 | -20.67 | 23.00 | 546.48 |
买方:中信证券股份有限公司湖南分公司 卖方:中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | |||||
20221214 | 23.09 | 27.35 | -15.58 | 19.00 | 438.71 |
买方:广发证券股份有限公司湖南分公司(对外营业部) 卖方:中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | |||||
20221123 | 21.56 | 25.17 | -14.34 | 23.00 | 495.88 |
买方:财信证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 卖方:财信证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 |