◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-24 | 30522.10 | 4019.37 | 4.93 | 29.88 | 0.12 |
2025-04-23 | 31040.38 | 2976.91 | 4.82 | 30.56 | 0 |
2025-04-22 | 30054.50 | 1756.85 | 4.87 | 30.53 | 0 |
2025-04-21 | 30041.65 | 1791.03 | 4.95 | 31.28 | 0.03 |
2025-04-18 | 30636.27 | 2952.31 | 4.93 | 30.86 | 0 |
2025-04-17 | 30867.76 | 2019.32 | 4.97 | 30.37 | 0.10 |
2025-04-16 | 30389.62 | 3522.40 | 4.90 | 29.94 | 0 |
2025-04-15 | 29134.23 | 2880.37 | 5.00 | 31.40 | 0.06 |
2025-04-14 | 28008.75 | 2988.56 | 4.94 | 31.17 | 0.19 |
2025-04-11 | 27898.49 | 3324.38 | 4.75 | 28.88 | 0.05 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 1 | 其他 | 9 | 54844.66 | 58.283 |
2 | 基金 | 2 | 130.83 | 0.139 | |
2024-12-31 | 1 | 其他 | 7 | 53638.39 | 57.001 |
2 | 基金 | 37 | 1033.25 | 1.098 | |
2024-09-30 | 1 | 其他 | 8 | 55712.61 | 59.206 |
2 | 基金 | 11 | 4174.46 | 4.436 | |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 8 | 55604.59 | 59.091 |
2 | 基金 | 57 | 6510.36 | 6.919 | |
2024-03-31 | 1 | 其他 | 7 | 51543.99 | 57.054 |
2 | 基金 | 12 | 5638.05 | 6.241 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20250321 | 8.29 | 8.29 | 0 | 33.66 | 279.04 |
买方:中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 卖方:机构专用 | |||||
20241120 | 6.10 | 6.10 | 0 | 33.10 | 201.91 |
买方:机构专用 卖方:中信证券股份有限公司上海分公司 | |||||
20220422 | 5.35 | 5.87 | -8.86 | 80.43 | 430.30 |
买方:中泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 卖方:中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | |||||
20190424 | 10.00 | 9.56 | 4.60 | 48.00 | 480.00 |
买方:中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 卖方:中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | |||||
20190422 | 10.17 | 10.17 | 0 | 74.14 | 754.00 |
买方:国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 卖方:申万宏源证券有限公司上海黄浦区新昌路证券营业部 | |||||
20181126 | 8.78 | 7.84 | 11.99 | 51.00 | 447.78 |
买方:中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 卖方:中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |