◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-29 | 22380.40 | 1607.55 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-28 | 21944.84 | 1165.50 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-27 | 22233.60 | 1687.06 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-26 | 21702.67 | 406.63 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-23 | 21653.00 | 928.01 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-22 | 21263.27 | 609.08 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-21 | 21251.49 | 390.00 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-20 | 22000.71 | 539.79 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-19 | 22037.39 | 1410.11 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-16 | 21220.27 | 259.82 | 0 | 0 | 0 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 1 | 其他 | 2 | 12057.13 | 19.362 |
2 | 基金 | 1 | 318.79 | 0.512 | |
2024-12-31 | 1 | 其他 | 4 | 12058.91 | 19.365 |
2 | 基金 | 22 | 486.21 | 0.781 | |
2024-09-30 | 1 | 其他 | 2 | 12057.13 | 19.361 |
2 | 基金 | 1 | 307.00 | 0.493 | |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 2 | 12057.10 | 19.361 |
2 | 基金 | 17 | 528.09 | 0.848 | |
2024-03-31 | 1 | 其他 | 2 | 11771.13 | 18.901 |
2 | 基金 | 1 | 1.82 | 0.003 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20210816 | 5.33 | 5.52 | -3.44 | 614.81 | 3276.94 |
买方:中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 卖方:东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | |||||
20210813 | 5.24 | 5.43 | -3.50 | 615.00 | 3222.60 |
买方:东方证券股份有限公司上海静安区万荣路证券营业部 卖方:东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | |||||
20210812 | 5.42 | 5.62 | -3.56 | 620.00 | 3360.40 |
买方:光大证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 卖方:东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | |||||
20210513 | 7.12 | 7.27 | -2.06 | 1232.00 | 8771.84 |
买方:国泰君安证券股份有限公司上海江场路证券营业部 卖方:东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | |||||
20160901 | 12.72 | 14.16 | -10.17 | 35.00 | 445.20 |
买方:国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 卖方:国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | |||||
20160818 | 11.00 | 12.09 | -9.02 | 29.70 | 326.70 |
买方:兴业证券股份有限公司青岛分公司 卖方:国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 |