◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-18 | 79470.45 | 683.28 | 144.67 | 629.31 | 0.45 |
2025-06-17 | 79139.28 | 508.50 | 144.27 | 631.90 | 0.04 |
2025-06-16 | 79858.82 | 983.21 | 148.29 | 645.06 | 0.26 |
2025-06-13 | 80075.47 | 1509.06 | 148.14 | 642.93 | 0.40 |
2025-06-12 | 79535.70 | 1381.90 | 147.77 | 647.23 | 0.25 |
2025-06-11 | 79202.93 | 1136.68 | 147.69 | 648.36 | 0.11 |
2025-06-10 | 79335.67 | 783.02 | 147.61 | 645.06 | 0.28 |
2025-06-09 | 79703.02 | 829.35 | 148.35 | 651.26 | 0.43 |
2025-06-06 | 80507.41 | 1295.92 | 148.04 | 646.93 | 0.24 |
2025-06-05 | 80216.04 | 1253.84 | 150.64 | 662.82 | 1.29 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 1 | 其他 | 6 | 122720.10 | 34.057 |
2 | 基金 | 2 | 6724.95 | 1.866 | |
3 | 上市公司 | 1 | 2972.50 | 0.825 | |
2024-12-31 | 1 | 其他 | 11 | 122558.62 | 34.019 |
2 | 基金 | 198 | 19503.71 | 5.414 | |
3 | 上市公司 | 2 | 5663.43 | 1.572 | |
2024-09-30 | 1 | 其他 | 6 | 124398.87 | 34.570 |
2 | 上市公司 | 2 | 5788.63 | 1.609 | |
3 | 基金 | 7 | 5103.02 | 1.418 | |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 6 | 122283.41 | 33.983 |
2 | 基金 | 130 | 17306.83 | 4.810 | |
3 | 上市公司 | 1 | 2972.50 | 0.826 | |
2024-03-31 | 1 | 其他 | 5 | 125767.02 | 34.982 |
2 | 基金 | 9 | 6834.94 | 1.901 | |
3 | 上市公司 | 2 | 6500.87 | 1.808 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20250613 | 4.34 | 4.34 | 0 | 455.00 | 1974.70 |
买方:机构专用 卖方:机构专用 | |||||
20250613 | 4.34 | 4.34 | 0 | 455.00 | 1974.70 |
买方:机构专用 卖方:机构专用 | |||||
20250402 | 4.47 | 4.47 | 0 | 412.21 | 1842.58 |
买方:中国中金财富证券有限公司山东分公司 卖方:机构专用 | |||||
20250328 | 4.46 | 4.46 | 0 | 34.96 | 155.92 |
买方:机构专用 卖方:华泰证券股份有限公司无锡和风路证券营业部 | |||||
20250318 | 4.26 | 4.59 | -7.19 | 468.88 | 1997.42 |
买方:财达证券股份有限公司秦皇岛昌黎学院路证券营业部 卖方:财达证券股份有限公司秦皇岛昌黎学院路证券营业部 | |||||
20250213 | 4.40 | 4.57 | -3.72 | 454.50 | 1999.80 |
买方:财达证券股份有限公司秦皇岛昌黎学院路证券营业部 卖方:财达证券股份有限公司秦皇岛昌黎学院路证券营业部 |
◆股票回购◆
◆违法违规◆
公告日期 | 2024-12-14 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|
标题 | 中节能册亨太阳能科技有限公司收到黔西南黔西南州生态环境局处罚 | ||||
发文单位 | 黔西南黔西南州生态环境局 | 来源 | 证券时报 | ||
处罚对象 | 中节能册亨太阳能科技有限公司 |
公告日期 | 2024-11-12 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|
标题 | 中节能太阳能(甘肃)科技有限公司受到肃州区住房和城乡建设局处罚(肃建(城)罚决字[2024]第25-1号) | ||||
发文单位 | 肃州区住房和城乡建设局 | 来源 | 证券时报 | ||
处罚对象 | 单位负责人,中节能太阳能(甘肃)科技有限公司 |
公告日期 | 2024-10-19 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|
标题 | 中节能(阳泉)太阳能科技有限公司受到盂县县自然资源局处罚盂自资罚字〔2024〕22号 | ||||
发文单位 | 盂县县自然资源局 | 来源 | 证券时报 | ||
处罚对象 | 中节能(阳泉)太阳能科技有限公司 |
公告日期 | 2024-04-27 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|
标题 | 慈溪协能新能源科技有限公司受到慈溪市住房和城乡建设局处罚(慈住建罚决字2024-003号) | ||||
发文单位 | 慈溪市住房和城乡建设局 | 来源 | 证券时报 | ||
处罚对象 | 慈溪协能新能源科技有限公司 |
公告日期 | 2023-09-11 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|
标题 | 中节能(新泰)太阳能科技有限公司受到新泰市住房和城乡建设局行政处罚 | ||||
发文单位 | 新泰市住房和城乡建设局 | 来源 | 证券时报 | ||
处罚对象 | 中节能(新泰)太阳能科技有限公司 |
中节能册亨太阳能科技有限公司收到黔西南黔西南州生态环境局处罚
x来源:证券时报2024-12-14
中节能册亨太阳能科技有限公司
法行为。 册亨县弼佑秧 项农业光伏电 册亨县双江秧绕农业站及册亨县双 光伏电站、册亨县弼佑江秧绕农业光黔西南州生态环境局已 中节能秧项农业光伏电站及伏电站八达 出具《证明》,确认相 册亨太黔西南州环罚(8)册亨县双江秧绕农业220升压站工 罚款200,000.00元人民200,000.0关违法行为不属于重大 21阳能科州生态2024/12/06〔2024)11光伏电站八达220升压站工程在未开展建程已在全国建设项目竣工环 币0违法违规行为,该项行 技有限公司环境局号 政处罚不属于情节严重 设项目竣工环境保护自主验收的情况下投的处罚。 入使用合格的备案回 执:发行人已发
中节能太阳能(甘肃)科技有限公司受到肃州区住房和城乡建设局处罚(肃建(城)罚决字[2024]第25-1号)
x来源:证券时报2024-11-12
单位负责人,中节能太阳能(甘肃)科技有限公司
开发建设的中节能肃州74兆瓦并网光伏发电项目综合楼生产区未批先建。对建设单位中节能太阳能(甘肃)科技有限公司依法处以30,000元的罚款;对单位负责人处以1,500元罚款。肃建(城)罚决字[2024]第25-1号
中节能(阳泉)太阳能科技有限公司受到盂县县自然资源局处罚盂自资罚字〔2024〕22号
x来源:证券时报2024-10-19
中节能(阳泉)太阳能科技有限公司
中节能(阳泉)太阳能科技有限公司 盂县县自然资源局 2024 /08/12/08/12/08/12/08/12/08/12/08/12 盂自资罚字〔2024〕22号 未经县级以上人民政府批准,占用孙家庄镇乌玉村土地建变电站。 1.没收在非法占用的符合规划的耕地上新建的建筑物和其他设施; 2.对非法占用的耕地处以每平方米20元罚款,对非法占用的建设用地处以每平方米5元罚款,合计29,535元。 29,535.00 罚款已缴纳,正在整改中。 《土地管理法》第七十七条未规定“情节严重”的升格处罚情形。《山西省实施<中华人民共和国土地管理法>办法(2008年修订)》第四十七条规定,非法占用基本农田的,罚款额为每平方米十元以上三十元以下;非法占用基本农田以外的土地的,罚款额为每平方米五元以上三十元以下。本项行政处罚位于前述范围的
慈溪协能新能源科技有限公司受到慈溪市住房和城乡建设局处罚(慈住建罚决字2024-003号)
x来源:证券时报2024-04-27
慈溪协能新能源科技有限公司
因未取得施工许可证擅自施工,被慈溪市住房和城乡建设局罚款38,455.06元
中节能(新泰)太阳能科技有限公司受到新泰市住房和城乡建设局行政处罚
x来源:证券时报2023-09-11
中节能(新泰)太阳能科技有限公司
未按时在住房和城乡建设主管部门备案,罚款1,000.00元人民币 根据《中华人民共和国消防法(2021年修订)》第五十八条第三款规定,建设单位未依照本法规定在验收后报住房和城乡建设主管部门备案的,由住房和城乡建设主管部门责令改正,处五千元以下罚款。本项行政处罚位于前述范围的最低档位,因此该项行政处罚所涉违法行为不属于情节严重的情形,不构成重大违法行为。