◆资产负债构成◆

科目
流动资产
存货
无形资产
商誉
总资产
金额(万元)
科目2
短期借款
长期借款
流动负债
非流动负债
总负债
金额(万元)

◆业绩预告◆

说明:

票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。

公告日期 报告期 预告类型 预计净利润 变动幅度(%) 预计每股收益(元) 详情
下限上限下限上限下限上限
2024-03-13 2024一季报 盈利大幅增加 4060.00万 4800.00万 80.29 113.15 - - 查看
2024-01-29 2023年报 盈利小幅增加 1.50亿 1.84亿 22.53 50.30 - - 查看
2023-09-27 2023三季报 盈利小幅增加 10000.00万 1.15亿 18.03 35.73 - - 查看
2022-10-17 2022三季报 盈利小幅增加 7700.00万 9400.00万 11.91 36.62 - - 查看
2020-04-10 2020一季报 盈利小幅减少 1420.00万 2200.00万 -49.56 -21.85 - - 查看
2020-01-21 2019年报 盈利小幅减少 1.12亿 1.21亿 -18.04 -12.06 - - 查看
2019-10-14 2019三季报 盈利小幅减少 7800.00万 8380.00万 -16.03 -9.79 - - 查看
2019-07-12 2019中报 盈利小幅减少 5450.00万 5870.00万 -8.11 -1.03 - - 查看
2019-04-10 2019一季报 盈利小幅增加 2792.00万 3100.00万 2.03 13.28 - - 查看
2019-01-24 2018年报 盈利小幅增加 1.31亿 1.40亿 15.03 22.51 - - 查看
2018-10-08 2018三季报 盈利小幅增加 9010.00万 9500.00万 22.10 28.74 - - 查看
2018-06-22 2018中报 盈利小幅增加 5640.00万 6000.00万 22.07 29.86 - - 查看
2018-04-03 2018一季报 盈利小幅增加 2400.00万 2750.00万 8.01 23.76 - - 查看
2018-01-15 2017年报 盈利小幅增加 10000.00万 1.15亿 18.58 36.37 - - 查看
2017-09-28 2017三季报 盈利小幅增加 7030.00万 7450.00万 29.14 36.86 - - 查看
2017-07-13 2017中报 盈利小幅增加 4414.00万 4776.00万 22.00 32.00 - - 查看
2017-04-05 2017一季报 盈利小幅增加 2220.00万 2380.00万 25.14 34.16 - - 查看
2017-03-31 2017一季报 盈利小幅增加 1830.00万 2100.00万 3.16 18.38 - - 查看
2017-01-23 2016年报 盈利小幅增加 7800.00万 8400.00万 19.69 28.89 - - 查看
2016-10-14 2016三季报 盈利小幅增加 5200.00万 5500.00万 7.15 13.33 - - 查看

◆业绩快报◆

公告日期 报告期 营业收入 净利润 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%)
本期同比(%)季度环比(%)本期同比(%)季度环比(%)
2024-03-13 2023末期 11.09亿 22.25 26.64 1.64亿 34.01 16.90 0.7600 5.02 15.64
2020-02-28 2019末期 5.81亿 -4.86 54.33 1.12亿 -17.97 21.87 0.5200 3.86 13.84
2019-02-28 2018末期 6.11亿 -5.68 -1.66 1.37亿 19.61 30.39 1.1100 6.39 18.65
2018-02-23 2017末期 6.48亿 26.83 27.80 1.09亿 28.93 26.62 1.8100 11.32 16.84
2017-02-28 2016末期 5.09亿 15.36 50.76 8234.63万 26.36 52.87 1.7000 10.15 20.85