◆资产负债构成◆

科目
流动资产
存货
无形资产
商誉
总资产
金额(万元)
科目2
短期借款
长期借款
流动负债
非流动负债
总负债
金额(万元)

◆业绩预告◆

说明:

票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。

公告日期 报告期 预告类型 预计净利润 变动幅度(%) 预计每股收益(元) 详情
下限上限下限上限下限上限
2020-07-09 2020中报 盈利大幅增加 9919.68万 1.07亿 285.00 315.00 - - 查看
2020-04-09 2020一季报 盈利小幅减少 6674.01万 8342.51万 -20.00 0.00 - - 查看
2020-01-20 2019年报 盈利小幅增加 13.07亿 14.31亿 5.00 15.00 - - 查看
2019-10-11 2019三季报 盈利小幅减少 3.59亿 3.80亿 -37.40 -33.77 - - 查看
2019-07-12 2019中报 盈利大幅减少 0.00万 3650.98万 -100.00 -90.00 - - 查看
2019-04-09 2019一季报 盈利小幅减少 6186.19万 1.08亿 -60.00 -30.00 - - 查看
2019-01-30 2018年报 盈利小幅减少 12.55亿 17.57亿 -50.00 -30.00 - - 查看
2018-10-13 2018三季报 盈利小幅减少 5.32亿 5.59亿 -28.20 -24.61 - - 查看
2018-07-06 2018中报 盈利小幅减少 3.37亿 4.33亿 -36.85 -18.81 - - 查看
2018-03-26 2018一季报 盈利小幅减少 1.20亿 1.46亿 -47.94 -36.79 - - 查看
2018-01-26 2017年报 盈利小幅增加 23.07亿 26.76亿 25.00 45.00 - - 查看
2017-10-13 2017三季报 盈利大幅增加 7.03亿 7.69亿 60.00 75.00 - - 查看
2017-07-13 2017中报 盈利大幅增加 4.99亿 5.53亿 85.00 105.00 - - 查看
2017-04-06 2017一季报 盈利大幅增加 2.22亿 2.32亿 530.00 560.00 - - 查看
2017-01-24 2016年报 盈利小幅增加 16.34亿 20.43亿 20.00 50.00 - - 查看
2016-10-10 2016三季报 盈利大幅增加 3.67亿 4.30亿 45.00 70.00 - - 查看
2016-07-12 2016中报 盈利大幅增加 2.38亿 2.84亿 55.00 85.00 - - 查看
2016-04-07 2016一季报 盈利大幅增加 3120.83万 3705.99万 60.00 90.00 - - 查看
2015-12-14 2015年报 盈利大幅增加 13.17亿 15.99亿 40.00 70.00 - - 查看
2015-10-12 2015三季报 盈利小幅增加 2.17亿 2.51亿 30.00 50.00 - - 查看
2015-07-11 2015中报 盈利小幅增加 1.36亿 1.63亿 0.00 20.00 - - 查看
2015-04-09 2015一季报 盈利小幅增加 1884.30万 2021.34万 10.00 18.00 - - 查看
2015-01-30 2014年报 盈利小幅增加 8.93亿 10.56亿 10.00 30.00 - - 查看
2014-10-14 2014三季报 盈利小幅增加 1.59亿 1.79亿 20.00 35.00 - - 查看
2014-07-05 2014中报 盈利小幅增加 1.28亿 1.38亿 25.00 35.00 - - 查看
2014-03-28 2014一季报 盈利小幅增加 1625.61万 1750.66万 30.00 40.00 - - 查看
2014-01-11 2013年报 盈利小幅增加 7.59亿 8.72亿 35.00 55.00 - - 查看
2013-10-12 2013三季报 盈利小幅增加 1.27亿 1.38亿 20.00 30.00 - - 查看
2013-07-10 2013中报 盈利小幅增加 1.01亿 1.09亿 25.00 35.00 - - 查看
2013-03-22 2013一季报 盈利小幅增加 1165.98万 1360.31万 20.00 40.00 - - 查看
2012-12-25 2012年报 盈利大幅增加 5.34亿 6.20亿 55.00 80.00 - - 查看
2012-10-10 2012三季报 盈利小幅增加 1.01亿 1.13亿 25.00 40.00 - - 查看
2012-07-11 2012中报 盈利小幅增加 7501.98万 8402.21万 25.00 40.00 - - 查看
2012-03-09 2012一季报 盈利小幅增加 815.46万 1003.65万 30.00 60.00 - - 查看
2012-01-14 2011年报 盈利大幅增加 3.36亿 3.54亿 90.00 100.00 - - 查看

◆业绩快报◆

公告日期 报告期 营业收入 净利润 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%)
本期同比(%)季度环比(%)本期同比(%)季度环比(%)
2020-02-27 2019末期 127.14亿 10.38 57.67 13.93亿 11.93 206.20 0.4400 6.37 7.18
2019-02-27 2018末期 117.10亿 -14.94 157.96 13.64亿 -45.66 279.52 0.4300 6.12 7.29
2018-02-28 2017末期 151.64亿 70.53 288.63 25.63亿 38.86 779.12 0.8165 5.77 15.25
2017-02-28 2016末期 99.77亿 91.35 689.50 18.72亿 37.45 745.32 0.6000 5.03 12.16
2016-02-27 2015末期 52.09亿 51.01 442.56 13.55亿 44.04 1005.13 1.2000 11.04 15.31
2015-02-27 2014末期 34.42亿 9.85 620.61 9.44亿 15.70 2396.19 0.8800 5.62 17.47
2014-02-27 2013末期 31.43亿 77.39 331.10 8.20亿 45.77 2156.52 0.9300 5.41 19.02
2013-02-28 2012末期 17.72亿 72.66 339.47 5.62亿 63.20 1705.99 1.0200 7.02 15.94
2012-02-28 2011末期 10.26亿 105.01 290.90 3.45亿 94.68 1175.42 1.0700 10.09 11.18