◆资产负债构成◆

科目
流动资产
存货
无形资产
商誉
总资产
金额(万元)
科目2
短期借款
长期借款
流动负债
非流动负债
总负债
金额(万元)

◆业绩预告◆

说明:

票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。

公告日期 报告期 预告类型 预计净利润 变动幅度(%) 预计每股收益(元) 详情
下限上限下限上限下限上限
2024-01-31 2023年报 亏损大幅减少 -3.90亿 -3.30亿 - - -1.0417 -0.8814 查看
2023-07-15 2023中报 亏损大幅减少 -1.10亿 -9000.00万 - - -0.2938 -0.2404 查看
2023-01-31 2022年报 亏损大幅增加 -13.00亿 -11.00亿 - - -3.4722 -2.9380 查看
2022-07-15 2022中报 出现亏损 -3.20亿 -2.50亿 - - -0.8547 -0.6677 查看
2022-01-29 2021年报 扭亏为盈 1700.00万 2500.00万 - - 0.0454 0.0668 查看
2021-10-15 2021三季报 扭亏为盈 1332.00万 1432.00万 - - 0.0356 0.0382 查看
2021-07-15 2021中报 扭亏为盈 900.00万 1200.00万 - - 0.0240 0.0321 查看
2021-04-15 2021一季报 扭亏为盈 220.00万 300.00万 - - 0.0059 0.0080 查看
2021-01-30 2020年报 出现亏损 -5.50亿 -4.00亿 - - -1.6000 -1.1600 查看
2020-10-15 2020三季报 出现亏损 -1.20亿 -8000.00万 - - -0.3600 -0.2400 查看
2020-07-15 2020中报 出现亏损 -5800.00万 -4000.00万 -234.28 -192.61 - - 查看
2020-04-15 2020一季报 出现亏损 -2100.00万 -1600.00万 - - - - 查看
2019-10-15 2019三季报 盈利小幅减少 7500.00万 8800.00万 -27.28 -14.68 - - 查看
2019-07-15 2019中报 盈利小幅减少 3700.00万 5500.00万 -24.72 11.91 - - 查看
2019-03-30 2019一季报 扭亏为盈 0.00万 1000.00万 - - - - 查看
2018-10-30 2018年报 盈利大幅增加 1.50亿 2.00亿 47.03 96.04 - - 查看
2018-08-28 2018三季报 盈利大幅增加 10000.00万 1.25亿 41.94 77.42 - - 查看
2018-04-10 2018中报 盈利大幅增加 4800.00万 6200.00万 67.19 115.96 - - 查看
2018-03-31 2018一季报 亏损大幅减少 -400.00万 -100.00万 44.53 86.13 - - 查看
2017-10-28 2017年报 盈利小幅增加 9000.00万 1.10亿 33.40 63.05 - - 查看
2017-10-14 2017三季报 盈利大幅增加 6900.00万 7100.00万 444.55 460.33 - - 查看
2017-08-05 2017三季报 盈利大幅增加 6300.00万 6900.00万 397.19 444.55 - - 查看
2017-04-27 2017中报 扭亏为盈 -5000.00万 5000.00万 - - - - 查看
2017-03-31 2017一季报 亏损大幅减少 -2000.00万 1000.00万 - - - - 查看
2016-10-28 2016年报 扭亏为盈 -5000.00万 8000.00万 - - - - 查看
2016-08-29 2016三季报 亏损大幅增加 -8000.00万 3000.00万 - - - - 查看
2016-04-21 2016中报 亏损小幅增加 -6000.00万 -1000.00万 - - - - 查看
2016-03-22 2016一季报 亏损小幅减少 -2000.00万 200.00万 - - - - 查看
2015-10-30 2015年报 盈利小幅减少 -3000.00万 5000.00万 - - - - 查看
2015-07-28 2015三季报 出现亏损 -10000.00万 -1000.00万 - - - - 查看
2015-04-29 2015中报 出现亏损 -8000.00万 -1000.00万 - - - - 查看
2015-03-24 2015一季报 出现亏损 -3000.00万 -1000.00万 - - - - 查看
2014-10-29 2014年报 盈利大幅减少 0.00万 2601.37万 -100.00 -50.00 - - 查看
2014-08-15 2014三季报 盈利大幅减少 0.00万 7330.68万 -100.00 -50.00 - - 查看
2014-04-25 2014中报 盈利大幅减少 1105.42万 6632.52万 -90.00 -40.00 - - 查看
2014-04-16 2014一季报 盈利大幅减少 261.49万 1307.47万 -90.00 -50.00 - - 查看
2014-03-29 2014一季报 盈利大幅减少 261.49万 1307.47万 -90.00 -50.00 - - 查看
2014-01-17 2013年报 盈利小幅减少 5142.86万 1.37亿 -70.00 -20.00 - - 查看
2013-10-29 2013年报 盈利小幅增加 1.71亿 2.06亿 0.00 20.00 - - 查看
2013-10-12 2013三季报 盈利小幅增加 1.44亿 1.73亿 0.00 20.00 - - 查看
2013-08-20 2013三季报 盈利小幅增加 1.73亿 2.17亿 20.00 50.00 - - 查看
2013-04-23 2013中报 盈利小幅增加 1.19亿 1.46亿 30.00 60.00 - - 查看
2013-03-30 2013一季报 盈利小幅增加 2174.38万 2569.72万 10.00 30.00 - - 查看
2012-10-24 2012年报 盈利小幅增加 1.60亿 2.04亿 10.00 40.00 - - 查看
2012-10-13 2012三季报 盈利小幅增加 1.40亿 1.51亿 30.00 40.00 - - 查看
2012-08-10 2012三季报 盈利大幅增加 1.51亿 1.73亿 40.00 60.00 - - 查看
2012-04-21 2012中报 盈利大幅增加 8792.94万 1.00亿 40.00 60.00 - - 查看
2012-04-13 2012一季报 盈利大幅增加 1909.92万 2148.66万 60.00 80.00 - - 查看

◆业绩快报◆

公告日期 报告期 营业收入 净利润 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%)
本期同比(%)季度环比(%)本期同比(%)季度环比(%)
2021-04-15 2020末期 37.88亿 -20.64 -17.45 -5.48亿 -974.06 -1450.58 -1.6000 7.13 -29.52
2020-03-07 2019末期 47.32亿 7.06 23.94 7892.46万 10.08 -104.16 0.2500 6.74 3.82
2019-02-28 2018末期 44.20亿 47.84 103.84 7169.70万 -29.72 -158.24 0.2300 6.51 3.56
2018-02-28 2017末期 31.25亿 15.47 67.66 1.04亿 54.83 -18.54 0.3300 6.37 5.23
2017-02-25 2016末期 27.07亿 -5.66 30.92 7062.33万 343.97 27.88 0.2300 6.44 3.60
2016-02-29 2015末期 28.81亿 18.62 19.90 -2788.66万 -330.33 -185.11 -0.0900 6.22 -1.46
2015-02-14 2014末期 24.30亿 16.89 59.75 1254.51万 -75.89 148.23 0.0400 6.12 0.65
2014-02-28 2013末期 20.82亿 8.14 -15.32 6021.92万 -64.87 -339.51 0.1900 6.19 3.04
2013-02-21 2012末期 19.29亿 44.73 15.93 1.71亿 17.76 -49.06 0.7800 8.15 11.47
2012-02-28 2011末期 13.33亿 47.87 6.76 1.45亿 44.35 -17.05 1.4500 10.42 14.82
2011-02-23 2010末期 9.04亿 31.99 20.05 1.04亿 43.31 -0.13 1.0396 9.26 11.76
2010-02-24 2009末期 6.85亿 64.82 22.90 7254.21万 104.27 1.19 0.9411 8.32 26.45