◆资产负债构成◆
- 科目
- 流动资产
- 存货
- 无形资产
- 商誉
- 总资产
- 金额(元)
- 科目2
- 短期借款
- 长期借款
- 流动负债
- 非流动负债
- 总负债
- 金额(元)
◆业绩预告◆
说明:
票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。
| 公告日期 | 报告期 | 预告类型 | 预计净利润 | 变动幅度(%) | 预计每股收益(元) | 详情 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | ||||
| 2026-01-30 | 2025年报 | 亏损大幅减少 | -3300.00万 | -2600.00万 | 64.88 | 72.33 | -0.0700 | -0.0600 | 查看 |
| 2025-07-15 | 2025中报 | 亏损小幅减少 | -1300.00万 | -1000.00万 | - | - | -0.0300 | -0.0200 | 查看 |
| 2025-02-26 | 2024年报 | 亏损大幅增加 | -10000.00万 | -8500.00万 | -191.65 | -147.90 | -0.2300 | -0.1900 | 查看 |
| 2025-01-25 | 2024年报 | 亏损大幅增加 | -6500.00万 | -5000.00万 | -89.57 | -45.82 | -0.1500 | -0.1100 | 查看 |
| 2024-07-10 | 2024中报 | 亏损大幅增加 | -1900.00万 | -1500.00万 | -450.12 | -334.30 | -0.0400 | -0.0300 | 查看 |
| 2024-01-31 | 2023年报 | 亏损大幅减少 | -3500.00万 | -2500.00万 | 52.51 | 66.08 | -0.0800 | -0.0600 | 查看 |
| 2023-07-14 | 2023中报 | 亏损大幅减少 | -360.00万 | -300.00万 | 92.51 | 93.76 | -0.0080 | -0.0070 | 查看 |
| 2023-01-31 | 2022年报 | 亏损小幅减少 | -8000.00万 | -5600.00万 | 23.97 | 46.78 | -0.2000 | -0.1400 | 查看 |
| 2022-07-15 | 2022中报 | 亏损大幅增加 | -5500.00万 | -4500.00万 | -150.85 | -105.24 | -0.1200 | -0.1000 | 查看 |
| 2022-01-29 | 2021年报 | 亏损大幅减少 | -10000.00万 | -7500.00万 | 68.20 | 76.15 | -0.2200 | -0.1700 | 查看 |
| 2021-10-15 | 2021三季报 | 亏损小幅减少 | -3800.00万 | -3200.00万 | 23.18 | 35.31 | -0.0800 | -0.0700 | 查看 |
| 2021-07-15 | 2021中报 | 亏损大幅减少 | -2500.00万 | -1800.00万 | 53.23 | 66.33 | -0.0500 | -0.0400 | 查看 |
| 2021-04-28 | 2021中报 | 亏损小幅减少 | -5500.00万 | -4500.00万 | -2.89 | 15.81 | -0.1200 | -0.1000 | 查看 |
| 2021-04-15 | 2021一季报 | 亏损小幅减少 | -2500.00万 | -1800.00万 | 31.42 | 50.62 | -0.0500 | -0.0400 | 查看 |
| 2021-01-20 | 2020年报 | 亏损大幅减少 | -3.80亿 | -2.80亿 | 66.96 | 75.65 | -0.8400 | -0.6200 | 查看 |
| 2020-10-31 | 2020年报 | 亏损大幅减少 | -5500.00万 | -3800.00万 | 95.22 | 96.70 | -0.1200 | -0.0800 | 查看 |
| 2020-08-21 | 2020三季报 | 亏损大幅增加 | -6000.00万 | -4000.00万 | -193.79 | -95.86 | -0.1319 | -0.0879 | 查看 |
| 2020-04-30 | 2020中报 | 出现亏损 | -7000.00万 | -5000.00万 | - | - | - | - | 查看 |
| 2020-04-15 | 2020一季报 | 出现亏损 | -5000.00万 | -3500.00万 | - | - | - | - | 查看 |
| 2019-10-30 | 2019年报 | 出现亏损 | -11.00亿 | -9.00亿 | - | - | - | - | 查看 |
| 2019-08-31 | 2019三季报 | 出现亏损 | -7000.00万 | -3500.00万 | - | - | - | - | 查看 |
| 2019-07-13 | 2019中报 | 出现亏损 | -6500.00万 | -4000.00万 | - | - | - | - | 查看 |
| 2019-01-31 | 2018年报 | 盈利大幅减少 | 2800.00万 | 5600.00万 | -80.11 | -60.21 | - | - | 查看 |
| 2018-10-25 | 2018年报 | 盈利小幅减少 | 9600.00万 | 1.44亿 | -31.79 | 2.31 | - | - | 查看 |
| 2018-08-21 | 2018三季报 | 盈利小幅增加 | 1.10亿 | 1.50亿 | 14.95 | 56.76 | - | - | 查看 |
| 2018-04-27 | 2018中报 | 盈利小幅增加 | 7500.00万 | 9500.00万 | 29.44 | 63.96 | - | - | 查看 |
| 2018-04-19 | 2018一季报 | 盈利大幅增加 | 3612.37万 | 4575.67万 | 50.00 | 90.00 | - | - | 查看 |
| 2017-10-31 | 2017年报 | 盈利小幅增加 | 1.45亿 | 1.70亿 | 26.33 | 48.11 | - | - | 查看 |
| 2017-08-24 | 2017三季报 | 盈利小幅增加 | 7000.00万 | 9500.00万 | 3.60 | 40.61 | - | - | 查看 |
| 2017-07-13 | 2017中报 | 盈利小幅减少 | 4700.00万 | 6000.00万 | -17.33 | 5.54 | - | - | 查看 |
| 2017-04-25 | 2017中报 | 盈利小幅增加 | 6200.00万 | 7200.00万 | 9.06 | 26.64 | - | - | 查看 |
| 2017-03-31 | 2017一季报 | 盈利小幅减少 | 1900.00万 | 2200.00万 | -34.47 | -24.12 | - | - | 查看 |
| 2016-10-26 | 2016年报 | 扭亏为盈 | 9000.00万 | 1.20亿 | - | - | - | - | 查看 |
| 2016-08-18 | 2016三季报 | 扭亏为盈 | 6500.00万 | 8500.00万 | - | - | - | - | 查看 |
| 2016-04-30 | 2016中报 | 扭亏为盈 | 5000.00万 | 7000.00万 | - | - | - | - | 查看 |
| 2016-03-26 | 2016一季报 | 扭亏为盈 | 2500.00万 | 3500.00万 | - | - | - | - | 查看 |
| 2016-01-30 | 2015年报 | 亏损大幅增加 | -7000.00万 | -6000.00万 | - | - | - | - | 查看 |
| 2015-10-31 | 2015年报 | 亏损大幅增加 | -3000.00万 | -2000.00万 | - | - | - | - | 查看 |
| 2015-10-09 | 2015三季报 | 出现亏损 | -2500.00万 | -1600.00万 | - | - | - | - | 查看 |
| 2015-08-15 | 2015三季报 | 出现亏损 | -2800.00万 | -2000.00万 | - | - | - | - | 查看 |
| 2015-04-25 | 2015中报 | 出现亏损 | -1800.00万 | -1200.00万 | - | - | - | - | 查看 |
| 2015-03-31 | 2015一季报 | 出现亏损 | -1000.00万 | -500.00万 | - | - | - | - | 查看 |
| 2015-01-28 | 2014年报 | 出现亏损 | -1422.74万 | -711.37万 | -160.00 | -130.00 | - | - | 查看 |
| 2014-10-29 | 2014年报 | 盈利大幅减少 | 237.12万 | 1185.62万 | -90.00 | -50.00 | - | - | 查看 |
| 2014-08-16 | 2014三季报 | 盈利大幅减少 | 306.29万 | 1531.44万 | -90.00 | -50.00 | - | - | 查看 |
| 2014-04-26 | 2014中报 | 盈利大幅减少 | 749.28万 | 1498.56万 | -70.00 | -40.00 | - | - | 查看 |
| 2014-01-21 | 2013年报 | 盈利小幅减少 | 2290.44万 | 2672.18万 | -40.00 | -30.00 | - | - | 查看 |
| 2013-10-26 | 2013年报 | 继续盈利(幅度不定) | 3435.66万 | 4199.14万 | -10.00 | 10.00 | - | - | 查看 |
| 2013-08-24 | 2013三季报 | 盈利小幅增加 | 2986.10万 | 3881.93万 | 0.00 | 30.00 | - | - | 查看 |
| 2013-04-24 | 2013中报 | 盈利小幅增加 | 2159.21万 | 2806.97万 | 0.00 | 30.00 | - | - | 查看 |
| 2012-10-26 | 2012年报 | 盈利小幅增加 | 3003.73万 | 3904.85万 | - | 30.00 | - | - | 查看 |
| 2012-08-25 | 2012三季报 | 盈利小幅增加 | 2589.38万 | 3366.19万 | 0.00 | 30.00 | - | - | 查看 |
| 2011-10-27 | 2011年报 | 盈利小幅增加 | 2876.00万 | 3739.00万 | 0.00 | 30.00 | - | - | 查看 |
◆业绩快报◆
| 公告日期 | 报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期 | 同比(%) | 季度环比(%) | 本期 | 同比(%) | 季度环比(%) | |||||
| 2021-02-27 | 2020末期 | 7.10亿 | -18.65 | -9.54 | -3.07亿 | 73.30 | -6554.70 | -0.6700 | 4.75 | -13.00 |
| 2020-02-29 | 2019末期 | 8.20亿 | -22.60 | -55.69 | -10.63亿 | -3681.42 | -4805.40 | -2.3400 | 5.61 | -34.46 |
| 2019-02-28 | 2018末期 | 10.63亿 | 17.41 | -9.53 | 2821.70万 | -79.95 | -375.82 | 0.0600 | 8.02 | 0.78 |
| 2018-02-28 | 2017末期 | 8.76亿 | 14.81 | 27.25 | 1.54亿 | 34.43 | 55.01 | 0.3400 | 8.02 | 4.29 |
| 2017-02-27 | 2016末期 | 7.54亿 | 450.43 | -3.02 | 1.03亿 | 257.86 | 232.06 | 0.2400 | 7.67 | 3.22 |
| 2016-02-27 | 2015末期 | 1.37亿 | -25.24 | -60.85 | -6533.77万 | -502.66 | -24907.53 | -0.3200 | 2.04 | -14.65 |
| 2015-02-28 | 2014末期 | 1.83亿 | -38.72 | -43.12 | -1089.43万 | -145.94 | -226.86 | -0.0500 | 2.33 | -2.22 |
| 2014-02-27 | 2013末期 | 2.99亿 | -18.93 | -21.63 | 2426.83万 | -36.43 | -212.52 | 0.1200 | 2.45 | 4.95 |
| 2013-01-29 | 2012末期 | 3.69亿 | 9.55 | -21.96 | 4005.19万 | 33.34 | 23.24 | 0.2000 | 2.34 | 8.86 |
| 2012-02-22 | 2011末期 | 3.65亿 | 24.95 | -18.60 | 3245.20万 | 12.82 | -10.53 | 0.1600 | 2.12 | 7.90 |
| 2011-02-26 | 2010末期 | 3.05亿 | 7.38 | -18.52 | 2864.85万 | 143.11 | -47.40 | 0.2900 | 3.93 | 7.52 |
| 2010-02-27 | 2009末期 | 2.84亿 | -17.41 | -56.90 | 1186.31万 | -68.25 | -84.60 | 0.1200 | 3.65 | 3.29 |