◆资产负债构成◆
- 科目
- 流动资产
- 存货
- 无形资产
- 商誉
- 总资产
- 金额(万元)
- 科目2
- 短期借款
- 长期借款
- 流动负债
- 非流动负债
- 总负债
- 金额(万元)
◆业绩预告◆
说明:
票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。
公告日期 | 报告期 | 预告类型 | 预计净利润 | 变动幅度(%) | 预计每股收益(元) | 详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |
2025-01-25 | 2024年报 | 盈利大幅减少 | 28.51亿 | 33.80亿 | -57.90 | -50.08 | 0.5021 | 0.5954 | 查看 |
2024-07-10 | 2024中报 | 盈利大幅减少 | 17.16亿 | 22.58亿 | -62.00 | -50.00 | 0.3023 | 0.3978 | 查看 |
2023-01-20 | 2022年报 | 盈利大幅增加 | 98.25亿 | 118.29亿 | 93.00 | 132.00 | 1.8883 | 2.2735 | 查看 |
2022-10-11 | 2022三季报 | 盈利大幅增加 | 80.93亿 | 84.62亿 | 155.00 | 167.00 | 1.9755 | 2.0655 | 查看 |
2022-07-12 | 2022中报 | 盈利大幅增加 | 53.46亿 | 59.30亿 | 175.00 | 205.00 | 1.3051 | 1.4474 | 查看 |
2022-04-15 | 2022一季报 | 盈利大幅增加 | 23.20亿 | 25.93亿 | 155.00 | 185.00 | 0.5662 | 0.6329 | 查看 |
2022-01-28 | 2021年报 | 盈利大幅增加 | 38.15亿 | 44.02亿 | 95.00 | 125.00 | 0.9312 | 1.0745 | 查看 |
2021-10-15 | 2021三季报 | 盈利大幅增加 | 27.35亿 | 35.64亿 | 65.00 | 115.00 | 0.6676 | 0.8699 | 查看 |
2021-07-01 | 2021中报 | 盈利大幅增加 | 18.15亿 | 20.57亿 | 50.00 | 70.00 | 0.4431 | 0.5022 | 查看 |
2018-01-31 | 2017年报 | 盈利大幅增加 | 14.98亿 | 17.15亿 | 245.00 | 295.00 | 0.4753 | 0.5441 | 查看 |
2017-10-14 | 2017三季报 | 盈利大幅增加 | 13.19亿 | 14.21亿 | 550.00 | 600.00 | 0.4187 | 0.4509 | 查看 |
2017-07-15 | 2017中报 | 盈利大幅增加 | 8.96亿 | 9.51亿 | 720.00 | 770.00 | 0.2844 | 0.3018 | 查看 |
2017-04-15 | 2017一季报 | 盈利大幅增加 | 4.52亿 | 4.77亿 | 830.00 | 880.00 | 0.1435 | 0.1512 | 查看 |
2017-01-26 | 2016年报 | 盈利大幅增加 | 3.67亿 | 4.37亿 | 160.00 | 210.00 | 0.1164 | 0.1388 | 查看 |
2015-04-15 | 2015一季报 | 盈利大幅减少 | 7104.00万 | 9472.00万 | -70.00 | -60.00 | - | - | 查看 |
2015-01-30 | 2014年报 | 盈利大幅减少 | 2.11亿 | 3.17亿 | -80.00 | -70.00 | - | - | 查看 |
2014-10-15 | 2014三季报 | 盈利大幅减少 | 2.89亿 | 3.85亿 | -70.00 | -60.00 | - | - | 查看 |
2014-07-15 | 2014中报 | 盈利大幅减少 | 3.13亿 | 4.02亿 | -65.00 | -55.00 | - | - | 查看 |
2014-04-15 | 2014一季报 | 盈利大幅减少 | 2.17亿 | 2.71亿 | -60.00 | -50.00 | - | - | 查看 |
◆业绩快报◆
公告日期 | 报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本期 | 同比(%) | 季度环比(%) | 本期 | 同比(%) | 季度环比(%) |
2022-04-15 | 2021末期 | 452.85亿 | 34.15 | 48.99 | 41.66亿 | 112.94 | -19.39 | 1.0169 | 5.51 | 20.16 |