◆资产负债构成◆

科目
流动资产
存货
无形资产
商誉
总资产
金额(万元)
科目2
短期借款
长期借款
流动负债
非流动负债
总负债
金额(万元)

◆业绩预告◆

说明:

票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。

公告日期 报告期 预告类型 预计净利润 变动幅度(%) 预计每股收益(元) 详情
下限上限下限上限下限上限
2023-01-30 2022年报 盈利大幅减少 4.56亿 5.87亿 -71.38 -63.16 0.5719 0.7361 查看
2020-07-15 2020中报 盈利小幅增加 6.40亿 6.94亿 6.00 15.00 0.8026 0.8704 查看
2020-01-21 2019年报 盈利小幅增加 12.80亿 15.00亿 12.00 32.00 1.6053 1.8812 查看
2019-01-10 2018年报 盈利大幅增加 10.64亿 12.50亿 130.00 170.00 1.7347 2.0379 查看
2018-10-10 2018三季报 盈利大幅增加 8.30亿 9.00亿 255.00 285.00 1.3532 1.4673 查看
2018-07-10 2018中报 盈利大幅增加 4.73亿 5.16亿 440.00 490.00 0.7712 0.8413 查看
2018-04-10 2018一季报 盈利大幅增加 2.23亿 2.26亿 3313.62 3359.65 0.3630 0.3680 查看
2018-01-12 2017年报 盈利大幅增加 4.12亿 5.04亿 80.00 120.00 0.6720 0.8220 查看
2016-04-16 2016一季报 盈利大幅减少 289.00万 867.00万 -95.00 -85.00 0.0047 0.0141 查看
2016-01-12 2015年报 盈利大幅减少 2.20亿 2.75亿 -60.00 -50.00 0.3587 0.4483 查看
2015-10-14 2015三季报 盈利大幅减少 1.13亿 1.88亿 -70.00 -50.00 0.1830 0.3060 查看
2015-07-11 2015中报 盈利大幅减少 7562.00万 1.26亿 -70.00 -50.00 0.1200 0.2100 查看
2014-10-10 2014三季报 盈利大幅增加 3.41亿 3.88亿 45.00 65.00 0.8300 0.9500 查看
2014-07-09 2014中报 盈利大幅增加 2.30亿 2.65亿 70.00 100.00 0.5600 0.6500 查看
2014-04-11 2014一季报 盈利大幅增加 9000.00万 1.06亿 189.00 241.00 0.2200 0.2600 查看
2014-01-10 2013年报 盈利大幅增加 4.00亿 4.50亿 110.00 136.00 0.9800 1.1000 查看
2013-10-10 2013三季报 盈利大幅增加 2.20亿 2.40亿 196.00 223.00 0.5400 0.5900 查看
2013-07-09 2013中报 盈利大幅增加 1.25亿 1.40亿 120.00 140.00 0.3100 0.3400 查看
2013-01-15 2012年报 盈利大幅减少 1.60亿 2.00亿 -70.00 -60.00 0.4000 0.5000 查看
2012-10-15 2012三季报 盈利大幅减少 7200.00万 7600.00万 -82.83 -81.88 0.1820 0.1920 查看
2012-07-12 2012中报 盈利大幅减少 5400.00万 6300.00万 -80.00 0.00 - - 查看

◆业绩快报◆

公告日期 报告期 营业收入 净利润 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%)
本期同比(%)季度环比(%)本期同比(%)季度环比(%)
2022-03-26 2021末期 145.12亿 15.83 32.39 15.93亿 7.61 53.67 1.9981 9.31 23.20
2015-01-14 2014末期 66.98亿 8.39 28.55 5.65亿 28.93 54.72 1.3800 6.20 23.72