◆资产负债构成◆

科目
流动资产
存货
无形资产
商誉
总资产
金额(万元)
科目2
短期借款
长期借款
流动负债
非流动负债
总负债
金额(万元)

◆业绩预告◆

说明:

票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。

公告日期 报告期 预告类型 预计净利润 变动幅度(%) 预计每股收益(元) 详情
下限上限下限上限下限上限
2024-01-31 2023年报 出现亏损 -3.60亿 -2.80亿 -149.16 -138.24 -0.6200 -0.4800 查看
2023-07-15 2023中报 盈利大幅减少 1500.00万 2000.00万 -97.57 -96.76 0.0258 0.0344 查看
2023-01-31 2022年报 扭亏为盈 8.30亿 10.30亿 122.17 127.51 1.4300 1.7700 查看
2022-10-15 2022三季报 盈利大幅增加 9.38亿 9.70亿 2483.00 2571.00 1.6100 1.6700 查看
2022-07-09 2022中报 盈利大幅增加 6.10亿 6.38亿 1899.75 1991.54 1.0503 1.0985 查看
2022-04-08 2022一季报 盈利大幅增加 2.86亿 3.18亿 1194.24 1339.05 0.4924 0.5475 查看
2022-01-29 2021年报 亏损大幅增加 -37.00亿 -34.00亿 -2305.53 -2110.48 -6.3700 -5.8500 查看
2021-10-15 2021三季报 盈利大幅减少 3200.00万 4000.00万 -66.60 -58.25 0.0551 0.0689 查看
2021-07-15 2021中报 盈利大幅减少 3000.00万 3500.00万 -54.99 -47.49 0.0517 0.0603 查看
2021-04-15 2021一季报 盈利大幅增加 1860.00万 2550.00万 141.71 231.38 0.0320 0.0439 查看
2021-01-30 2020年报 扭亏为盈 4200.00万 6300.00万 112.35 118.53 0.0723 0.1085 查看
2020-10-15 2020三季报 盈利大幅减少 1.08亿 1.48亿 -62.92 -49.18 0.1860 0.2548 查看
2020-07-15 2020中报 盈利大幅减少 4500.00万 6750.00万 -82.02 -73.03 0.0770 0.1160 查看
2020-01-23 2019年报 盈利大幅减少 2250.00万 3250.00万 -96.47 -94.90 0.0390 0.0560 查看
2018-02-10 2018一季报 盈利大幅增加 2.50亿 2.80亿 58.21 77.19 0.4300 0.4820 查看
2017-10-12 2017三季报 盈利大幅增加 5.10亿 5.50亿 1212.06 1314.97 0.8781 0.9470 查看
2017-04-29 2017中报 盈利大幅增加 3.30亿 3.58亿 476.34 525.24 0.5680 0.6160 查看
2017-01-26 2017一季报 盈利大幅增加 1.28亿 1.57亿 357.89 460.92 0.2200 0.2700 查看
2016-04-14 2016一季报 盈利大幅减少 2400.00万 4000.00万 -70.00 -50.00 0.0410 0.0690 查看
2015-03-26 2015一季报 盈利小幅减少 6397.05万 1.03亿 -50.00 -20.00 0.1260 0.2020 查看
2015-01-17 2014年报 盈利小幅增加 4.10亿 4.85亿 10.00 30.00 0.8080 0.9560 查看
2014-10-11 2014三季报 盈利大幅增加 3.70亿 4.23亿 40.00 60.00 0.7300 0.8300 查看
2014-06-17 2014中报 盈利大幅增加 2.78亿 3.11亿 70.00 90.00 0.5480 0.6130 查看
2014-04-15 2014一季报 盈利大幅增加 1.19亿 1.39亿 80.00 110.00 0.2350 0.2740 查看
2013-01-24 2012年报 盈利大幅增加 2.75亿 3.02亿 - - 0.5420 0.5950 查看
2012-09-28 2012三季报 盈利大幅增加 2.12亿 2.29亿 - - 0.4178 0.4515 查看
2012-06-27 2012中报 盈利大幅增加 1.30亿 1.45亿 0.00 0.00 - - 查看
2012-03-30 2012一季报 盈利大幅增加 5620.00万 6560.00万 0.00 0.00 - - 查看
2011-10-22 2011年报 扭亏为盈 6560.00万 7410.00万 663.23 736.20 - - 查看

◆业绩快报◆

公告日期 报告期 营业收入 净利润 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%)
本期同比(%)季度环比(%)本期同比(%)季度环比(%)
2022-04-08 2021末期 46.83亿 16.44 54.08 -37.26亿 -2322.41 -64850.65 -6.4156 1.10 -165.25
2021-04-15 2020末期 40.79亿 -11.60 14.77 -1.41亿 58.63 -911.07 -0.2400 7.02 -3.29
2018-01-30 2017末期 49.80亿 40.79 8.13 7.02亿 455.47 6.34 1.2090 9.09 13.72
2017-01-26 2016末期 35.38亿 -22.36 -50.81 1.26亿 -30.52 576.09 0.2220 8.21 2.70
2016-10-18 2016三季 30.88亿 -27.30 -30.51 3887.01万 -82.28 -162.75 0.0670 8.06 0.99
2016-07-15 2016中期 21.74亿 -34.37 53.15 5725.79万 -67.39 4.83 0.0990 8.10 1.46
2016-01-19 2015末期 47.82亿 -29.80 -42.81 2.22亿 -48.14 -95.22 0.4370 7.71 5.75
2015-10-15 2015三季 42.47亿 -14.66 -50.85 2.19亿 -44.87 -53.91 0.4330 7.77 1.39
2015-07-15 2015中期 33.12亿 0.20 34.95 1.76亿 -38.99 18.06 0.3460 7.69 4.56