◆资产负债构成◆
- 科目
- 流动资产
- 存货
- 无形资产
- 商誉
- 总资产
- 金额(元)
- 科目2
- 短期借款
- 长期借款
- 流动负债
- 非流动负债
- 总负债
- 金额(元)
◆业绩预告◆
说明:
票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。
| 公告日期 | 报告期 | 预告类型 | 预计净利润 | 变动幅度(%) | 预计每股收益(元) | 详情 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | ||||
| 2024-01-16 | 2023年报 | 盈利小幅增加 | 4.70亿 | 5.44亿 | 18.58 | 37.25 | 1.0000 | 1.1500 | 查看 |
| 2023-07-11 | 2023中报 | 盈利小幅增加 | 2.67亿 | 3.08亿 | 30.58 | 50.64 | 0.6200 | 0.7100 | 查看 |
| 2020-07-31 | 2020中报 | 盈利小幅减少 | 7500.00万 | 8500.00万 | -22.95 | -12.67 | 0.3000 | 0.3400 | 查看 |
| 2019-10-26 | 2019年报 | 盈利大幅增加 | 1.30亿 | 1.70亿 | 38.52 | 81.14 | 0.5800 | 0.7600 | 查看 |
| 2019-08-24 | 2019三季报 | 盈利大幅增加 | 1.20亿 | 1.50亿 | 60.31 | 100.39 | 0.4800 | 0.6000 | 查看 |
| 2019-04-29 | 2019中报 | 盈利大幅增加 | 7500.00万 | 10000.00万 | 50.47 | 100.63 | 0.3600 | 0.4800 | 查看 |
| 2019-01-18 | 2018年报 | 盈利小幅增加 | 8800.00万 | 10000.00万 | 5.40 | 19.77 | 0.4200 | 0.4800 | 查看 |
| 2013-07-12 | 2013中报 | 盈利大幅增加 | 4100.76万 | 5362.53万 | 30.00 | 70.00 | 0.1977 | 0.2585 | 查看 |
| 2013-04-13 | 2013一季报 | 盈利大幅增加 | 2612.03万 | 2919.32万 | 70.00 | 90.00 | 0.1259 | 0.1407 | 查看 |
| 2012-08-17 | 2012三季报 | 盈利大幅减少 | 3644.38万 | 5466.57万 | -80.00 | -70.00 | 0.1757 | 0.2635 | 查看 |
| 2012-04-20 | 2012中报 | 盈利大幅减少 | 1722.86万 | 3445.71万 | -90.00 | -80.00 | - | - | 查看 |
| 2011-10-22 | 2011年报 | 盈利大幅增加 | 1.82亿 | 2.04亿 | 330.00 | 380.00 | - | - | 查看 |
◆业绩快报◆
| 公告日期 | 报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期 | 同比(%) | 季度环比(%) | 本期 | 同比(%) | 季度环比(%) | |||||
| 2023-08-16 | 2023中期 | 160.02亿 | 9.23 | 2.51 | 2.78亿 | 142.27 | 206.97 | 0.6400 | 7.79 | 8.50 |
| 2020-08-05 | 2020中期 | 118.66亿 | 0.57 | 10.32 | 8008.04万 | -17.73 | 41.24 | 0.3200 | 6.37 | 5.16 |
| 2013-04-13 | 2012末期 | 105.90亿 | 24.20 | -0.99 | 6768.07万 | -63.86 | 7.21 | 0.3300 | 2.26 | 15.52 |