◆资产负债构成◆

科目
流动资产
存货
无形资产
商誉
总资产
金额(万元)
科目2
短期借款
长期借款
流动负债
非流动负债
总负债
金额(万元)

◆业绩预告◆

说明:

票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。

公告日期 报告期 预告类型 预计净利润 变动幅度(%) 预计每股收益(元) 详情
下限上限下限上限下限上限
2024-01-31 2023年报 出现亏损 -9.90亿 -7.00亿 -923.08 -681.98 -0.3070 -0.2170 查看
2023-07-15 2023中报 亏损大幅增加 -7.00亿 -6.00亿 -135.18 -101.59 -0.2170 -0.1860 查看
2023-03-31 2022年报 盈利大幅减少 1.10亿 1.40亿 -81.59 -76.57 0.0340 0.0410 查看
2023-01-30 2022年报 盈利大幅减少 2.40亿 3.30亿 -59.84 -44.78 0.0750 0.1030 查看
2022-07-15 2022中报 亏损大幅增加 -3.00亿 -2.00亿 - - -0.0940 -0.0630 查看
2021-10-13 2021三季报 扭亏为盈 8000.00万 1.20亿 - - 0.0270 0.0410 查看
2021-07-15 2021中报 亏损大幅减少 -1.15亿 -7500.00万 - - -0.0390 -0.0260 查看
2021-04-12 2021一季报 亏损小幅减少 -1.90亿 -1.30亿 - - -0.0650 -0.0440 查看
2021-01-30 2020年报 盈利小幅减少 7.50亿 11.00亿 -32.73 -1.34 0.2560 0.3760 查看
2020-10-15 2020三季报 出现亏损 -2.50亿 -1.50亿 - - -0.0850 -0.0510 查看
2020-07-15 2020中报 出现亏损 -3.60亿 -2.60亿 - - -0.1230 -0.0890 查看
2020-04-15 2020一季报 出现亏损 -3.50亿 -2.60亿 - - -0.1200 -0.0890 查看
2019-04-13 2019一季报 盈利大幅减少 5000.00万 7500.00万 - - 0.0170 0.0260 查看
2019-01-21 2018年报 盈利大幅增加 8.50亿 11.00亿 46.00 89.00 0.2890 0.3740 查看
2018-01-26 2017年报 盈利大幅增加 5.50亿 6.50亿 - - 0.1870 0.2210 查看
2017-10-14 2017三季报 盈利大幅增加 2.80亿 3.30亿 - - 0.0950 0.1120 查看
2017-07-08 2017中报 扭亏为盈 2.50亿 3.30亿 - - 0.0850 0.1120 查看
2017-04-15 2017一季报 扭亏为盈 1.20亿 1.70亿 - - 0.0410 0.0580 查看
2017-01-20 2016年报 扭亏为盈 2800.00万 5200.00万 - - 0.0210 0.0390 查看
2016-10-15 2016三季报 扭亏为盈 1300.00万 2700.00万 - - 0.0100 0.0200 查看
2016-07-15 2016中报 亏损大幅减少 -2800.00万 -100.00万 - - -0.0210 -0.0010 查看
2016-04-15 2016一季报 亏损大幅减少 -3200.00万 -1100.00万 - - -0.0240 -0.0080 查看
2016-01-30 2015年报 出现亏损 -5200.00万 -2800.00万 - - -0.0390 -0.0210 查看
2015-10-15 2015三季报 亏损大幅增加 -1.70亿 -1.20亿 - - -0.1280 -0.0910 查看
2015-07-15 2015中报 亏损小幅增加 -1.10亿 -9500.00万 - - -0.0830 -0.0720 查看
2015-04-18 2015一季报 亏损小幅减少 -9800.00万 -6800.00万 - - -0.0740 -0.0514 查看
2015-04-15 2015一季报 亏损小幅减少 -9800.00万 -6800.00万 - - -0.0740 -0.0514 查看
2015-01-29 2014年报 盈利大幅增加 4200.00万 5600.00万 42.42 89.89 0.0320 0.0420 查看
2014-10-15 2014三季报 亏损大幅增加 -4000.00万 -1500.00万 - - -0.0300 -0.0110 查看
2014-07-15 2014中报 出现亏损 -9800.00万 -6000.00万 - - -0.0740 -0.0450 查看
2014-04-22 2014一季报 出现亏损 -10000.00万 -6000.00万 -2628.74 -1617.24 -0.0756 -0.0453 查看
2014-04-15 2014一季报 出现亏损 -10000.00万 -6000.00万 - - -0.0756 -0.0453 查看
2014-01-27 2013年报 扭亏为盈 1000.00万 5000.00万 - - 0.0076 0.0378 查看
2013-10-15 2013三季报 出现亏损 -1800.00万 -1250.00万 - - -0.0136 -0.0094 查看
2013-01-29 2012年报 出现亏损 -2.53亿 -2.03亿 - - -0.1912 -0.1530 查看
2012-10-13 2012三季报 盈利大幅减少 350.00万 1500.00万 -96.00 -83.00 0.0026 0.0113 查看
2012-07-14 2012中报 盈利大幅减少 100.00万 1000.00万 -99.00 -90.00 - - 查看
2012-04-14 2012一季报 盈利大幅减少 100.00万 2200.00万 -99.00 -59.00 - - 查看
2012-01-18 2011年报 盈利大幅减少 8500.00万 1.05亿 -60.95 -51.76 - - 查看

◆业绩快报◆

公告日期 报告期 营业收入 净利润 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%)
本期同比(%)季度环比(%)本期同比(%)季度环比(%)
2021-04-12 2020末期 144.46亿 33.22 97.86 9.30亿 -16.62 694.20 0.3170 3.06 10.74
2020-04-15 2019末期 108.44亿 8.34 31.01 11.15亿 -0.51 2147.38 0.3800 2.84 14.64
2019-04-13 2018末期 100.09亿 5.29 75.24 9.87亿 69.88 1921.33 0.3360 2.13 15.08
2017-04-15 2016末期 691.28亿 -5.22 -5.46 3314.78万 192.94 -441.05 0.0250 2.09 1.25
2016-03-31 2015末期 729.36亿 -5.53 14.38 -3566.67万 -172.79 466.87 -0.0270 1.96 -1.39
2015-03-31 2014末期 758.02亿 -2.64 -3.97 5772.37万 95.76 48.11 0.0440 1.93 2.18
2014-03-29 2013末期 778.59亿 -2.37 4.53 2948.63万 112.31 344.58 0.0220 2.03 1.05
2013-03-29 2012末期 797.52亿 4.29 10.71 -2.40亿 -336.57 -3184.24 -0.1810 2.13 -8.01
2012-03-30 2011末期 764.68亿 -8.98 0.80 1.01亿 -53.48 215.48 0.0800 2.38 3.04
2013-01-07 2011三季 567.82亿 -6.60 6.19 9038.20万 -41.18 -120.56 - - -