◆业绩预测◆
截止2025-04-25,6个月以内共有 24 家机构发了 39 篇研报。
预测2025年每股收益 1.83 元,较去年同比增长 35.23% ,预测2025年净利润 35.05 亿元,较去年同比增长 35.48% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2025年 | 24 | 1.701.832.711.23 | 32.6435.0552.127.38 |
2026年 | 24 | 1.782.212.791.63 | 34.3142.3553.5110.06 |
2027年 | 13 | 2.562.753.182.40 | 49.2652.9661.2318.29 |
截止2025-04-25,6个月以内共有 24 家机构发了 39 篇研报。
预测2025年每股收益 1.83 元,较去年同比增长 35.23% ,预测2025年营业收入 162.45 亿元,较去年同比增长 21.76% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2025年 | 24 | 1.701.832.711.23 | 145.53162.45237.64107.20 |
2026年 | 24 | 1.782.212.791.63 | 161.29189.64235.69135.00 |
2027年 | 13 | 2.562.753.182.40 | 207.32242.82293.77197.80 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
---|
买入 | 11 | 13 | 31 | 60 | 128 |
增持 | 4 | 4 | 8 | 18 | 38 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(实际) | 2025(预测) | 2026(预测) | 2027(预测) |
---|
每股收益(元) | 0.72 | 0.79 | 1.35 | 1.89 | 2.28 | 2.75 |
每股净资产(元) | 4.36 | 5.13 | 6.17 | 7.67 | 9.05 | 11.61 |
净利润(万元) | 136157.50 | 151253.82 | 258723.67 | 362166.00 | 437366.61 | 529627.07 |
净利润增长率(%) | 28.03 | 11.09 | 71.05 | 35.70 | 25.86 | 20.42 |
营业收入(万元) | 833603.02 | 893830.93 | 1334154.14 | 1733156.17 | 2019763.78 | 2428209.07 |
营收增长率(%) | 12.36 | 7.23 | 49.26 | 26.93 | 20.44 | 18.66 |
销售毛利率(%) | 30.28 | 31.01 | 34.54 | 36.10 | 36.60 | 36.53 |
净资产收益率(%) | 16.47 | 15.46 | 21.85 | 25.09 | 25.93 | 23.99 |
市盈率PE | 16.22 | 27.48 | 29.40 | 17.69 | 14.62 | 11.39 |
市净值PB | 2.67 | 4.25 | 6.42 | 4.41 | 3.74 | 2.71 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2025预测2026预测2027预测 |
净利润(万元) 2025预测2026预测2027预测 |
---|
2025-04-24 | 东北证券 | 买入 | 1.822.242.70 | 350400.00430800.00519300.00 |
2025-04-11 | 长城证券 | 买入 | 1.782.182.71 | 343100.00418900.00521200.00 |
2025-04-10 | 中银证券 | 买入 | 1.732.302.68 | 333000.00442400.00514800.00 |
2025-04-08 | 开源证券 | 买入 | 1.802.192.68 | 346000.00421300.00515400.00 |
2025-04-05 | 天风证券 | 增持 | 1.752.222.74 | 337157.00425861.00526278.00 |
2025-03-31 | 长城证券 | 买入 | 2.711.782.71 | 521200.00343100.00521200.00 |
2025-03-29 | 平安证券 | 增持 | 1.842.292.64 | 353700.00440500.00507600.00 |
2025-03-28 | 信达证券 | 买入 | 1.982.502.81 | 380200.00481400.00540900.00 |
2025-03-27 | 东吴证券 | 买入 | 1.862.352.81 | 357400.00451900.00539800.00 |
2025-03-27 | 财通证券 | 增持 | 1.752.302.79 | 335900.00442000.00537200.00 |
2025-03-26 | 招商证券 | 买入 | 1.772.122.56 | 340600.00408000.00492600.00 |
2025-03-26 | 华西证券 | 增持 | 1.832.242.63 | 350900.00431300.00506300.00 |
2025-03-26 | 银河证券 | 买入 | 1.942.543.18 | 373180.00487880.00612301.00 |
2025-03-26 | 中泰证券 | 买入 | 1.862.392.92 | 355900.00458900.00559900.00 |
2025-02-24 | 国金证券 | 买入 | 2.132.79- | 408900.00535100.00- |
2025-01-23 | 长城证券 | 买入 | 1.732.10- | 331800.00401600.00- |
2024-12-26 | 东方财富证券 | 买入 | 1.371.902.25 | 262014.00364329.00430872.00 |
2024-11-01 | 长城证券 | 买入 | 1.321.712.09 | 252000.00328000.00399500.00 |
2024-10-29 | 海通证券 | 买入 | 1.351.762.25 | 258500.00336400.00431300.00 |
2024-10-29 | 东吴证券 | 买入 | 1.331.812.12 | 255600.00346500.00405400.00 |
2024-10-29 | 山西证券 | 买入 | 1.341.752.19 | 255800.00335800.00418800.00 |
2024-10-28 | 长江证券 | 买入 | 1.311.762.09 | 250600.00336600.00400900.00 |
2024-10-28 | 民生证券 | 增持 | 1.351.772.11 | 258400.00338700.00404600.00 |
2024-10-28 | 华安证券 | 买入 | 1.291.732.06 | 247900.00331100.00394400.00 |
2024-10-28 | 中银证券 | 买入 | 1.361.752.09 | 259900.00334500.00399700.00 |
2024-10-27 | 天风证券 | 增持 | 1.371.832.22 | 263283.00349802.00424824.00 |
2024-10-27 | 浙商证券 | 买入 | 1.351.802.10 | 257777.00344370.00401829.00 |
2024-10-27 | 信达证券 | 买入 | 1.291.812.08 | 246900.00346400.00399300.00 |
2024-10-26 | 招商证券 | 买入 | 1.391.802.25 | 266400.00344100.00430700.00 |
2024-10-26 | 平安证券 | 增持 | 1.321.792.12 | 251900.00343500.00406000.00 |
2024-10-25 | 方正证券 | 买入 | 1.331.742.12 | 254800.00333200.00405900.00 |
2024-10-25 | 华泰证券 | 买入 | 1.361.982.46 | 260000.00378600.00471800.00 |
2024-10-25 | 银河证券 | 买入 | 1.401.792.15 | 267987.00342525.00411699.00 |
2024-10-25 | 财信证券 | 买入 | 1.341.701.92 | 256200.00326400.00367200.00 |
2024-10-25 | 中泰证券 | 买入 | 1.321.742.09 | 252600.00333700.00401000.00 |
2024-10-25 | 开源证券 | 买入 | 1.311.722.01 | 251500.00329100.00385500.00 |
2024-10-25 | 财通证券 | 增持 | 1.311.712.36 | 250400.00327400.00452700.00 |
2024-10-24 | 东北证券 | 买入 | 1.351.652.00 | 258900.00315800.00382600.00 |
2024-10-22 | 太平洋证券 | 买入 | 1.231.691.98 | 235600.00323600.00380100.00 |
2024-10-12 | 申万宏源 | 增持 | 1.331.521.69 | 254100.00291800.00323600.00 |
2024-10-09 | 开源证券 | 买入 | 1.311.722.01 | 251500.00329100.00385500.00 |
2024-10-09 | 财通证券 | 增持 | 1.321.712.34 | 253600.00327200.00447300.00 |
2024-09-23 | 华安证券 | 买入 | 1.291.712.04 | 247400.00328000.00389900.00 |
2024-09-18 | 中邮证券 | 买入 | 1.261.621.93 | 242148.00310342.00370339.00 |
2024-09-10 | 海通证券 | 买入 | 1.331.692.07 | 255300.00323200.00396600.00 |
2024-09-05 | 国盛证券 | 买入 | 1.261.641.96 | 240600.00313300.00375600.00 |
2024-09-03 | 华西证券 | 增持 | 1.311.671.92 | 250800.00319200.00367800.00 |
2024-09-02 | 国信证券 | 买入 | 1.281.722.03 | 245200.00328500.00388000.00 |
2024-08-29 | 长城证券 | 买入 | 1.231.571.86 | 236400.00301200.00356000.00 |
2024-08-27 | 中银证券 | 买入 | 1.291.641.95 | 246400.00313200.00373600.00 |
2024-08-26 | 东吴证券 | 买入 | 1.321.792.09 | 253100.00342000.00400200.00 |
2024-08-26 | 山西证券 | 买入 | 1.301.782.14 | 248900.00340900.00409700.00 |
2024-08-26 | 申万宏源 | 增持 | 1.171.371.59 | 224500.00262600.00304400.00 |
2024-08-25 | 天风证券 | 增持 | 1.351.832.20 | 259504.00349585.00421307.00 |
2024-08-25 | 开源证券 | 买入 | 1.311.722.01 | 251500.00329100.00385500.00 |
2024-08-25 | 中信建投 | 买入 | 1.321.681.91 | 253191.00322093.00365140.00 |
2024-08-24 | 民生证券 | 增持 | 1.321.772.08 | 252000.00339800.00398700.00 |
2024-08-24 | 财通证券 | 增持 | 1.301.622.10 | 249686.00309613.00402007.00 |
2024-08-24 | 国投证券 | 买入 | 1.271.842.33 | 243750.00351980.00446130.00 |
2024-08-23 | 广发证券 | 买入 | 1.371.702.19 | 262300.00325600.00419000.00 |
2024-08-23 | 平安证券 | 增持 | 1.321.792.12 | 251900.00343500.00406000.00 |
2024-08-23 | 华泰证券 | 买入 | 1.361.982.46 | 260000.00378600.00471800.00 |
2024-08-23 | 银河证券 | 买入 | 1.331.702.04 | 255188.00325816.00391398.00 |
2024-08-23 | 财信证券 | 买入 | 1.341.701.92 | 256200.00326300.00367200.00 |
2024-08-23 | 中泰证券 | 买入 | 1.321.742.09 | 252600.00333700.00401000.00 |
2024-08-23 | 信达证券 | 买入 | 1.291.812.09 | 246900.00346400.00399300.00 |
2024-08-22 | 方正证券 | 买入 | 1.742.121.74 | 333200.00406000.00333200.00 |
2024-07-15 | 天风证券 | 增持 | 1.241.662.06 | 237109.00318140.00393901.00 |
2024-07-15 | 中银证券 | 买入 | 1.191.481.65 | 228100.00283600.00316600.00 |
2024-07-14 | 广发证券 | 买入 | 1.371.712.19 | 262300.00326600.00419900.00 |
2024-07-14 | 招商证券 | 买入 | 1.231.521.82 | 236200.00289900.00347900.00 |
2024-07-14 | 华泰证券 | 买入 | 1.361.982.47 | 260000.00378600.00471800.00 |
2024-07-13 | 财通证券 | 增持 | 1.181.441.74 | 226400.00274900.00332500.00 |
2024-06-02 | 海通证券(香港) | 买入 | 1.111.431.78 | 211500.00274100.00341500.00 |
2024-06-01 | 海通证券 | 买入 | 1.111.431.78 | 211500.00274100.00341500.00 |
2024-05-04 | 长江证券 | 买入 | 1.091.351.65 | 207700.00258300.00316000.00 |
2024-04-28 | 信达证券 | 买入 | 1.301.772.30 | 249500.00338700.00439400.00 |
2024-04-24 | 东吴证券 | 买入 | 1.271.621.85 | 242600.00310000.00353800.00 |
2024-04-24 | 平安证券 | 增持 | 1.241.651.99 | 236600.00315200.00380100.00 |
2024-04-24 | 长城证券 | 买入 | 1.131.371.61 | 216900.00262700.00307500.00 |
2024-04-24 | 开源证券 | 买入 | 1.091.381.60 | 207600.00264400.00305600.00 |
2024-04-24 | 国盛证券 | 买入 | 1.151.421.71 | 219500.00272500.00327400.00 |
2024-04-24 | 德邦证券 | 买入 | 1.191.531.94 | 228300.00293000.00371200.00 |
2024-04-23 | 招商证券 | 买入 | 1.211.461.76 | 230900.00279200.00337000.00 |
2024-04-22 | 华泰证券 | 买入 | 1.141.371.50 | 217900.00261600.00286700.00 |
2024-04-22 | 中泰证券 | 买入 | 1.261.581.82 | 240500.00303000.00348400.00 |
2024-04-17 | 国元证券 | 买入 | 1.051.361.70 | 200563.00259739.00324002.00 |
2024-04-09 | 天风证券 | 增持 | 1.241.662.06 | 237102.00318125.00393888.00 |
2024-04-01 | 国信证券 | 买入 | 1.251.571.90 | 239200.00300200.00362400.00 |
2024-03-29 | 长江证券 | 买入 | 1.091.341.65 | 207700.00257100.00314800.00 |
2024-03-28 | 长城证券 | 买入 | 1.141.381.61 | 216900.00262700.00307500.00 |
2024-03-28 | 信达证券 | 买入 | 1.301.772.30 | 249500.00338700.00439400.00 |
2024-03-27 | 东北证券 | 买入 | 1.231.491.77 | 234500.00285300.00338000.00 |
2024-03-27 | 东吴证券 | 买入 | 1.011.381.61 | 193900.00264700.00308100.00 |
2024-03-27 | 民生证券 | 增持 | 1.181.511.68 | 225500.00288400.00320400.00 |
2024-03-27 | 东方财富证券 | 增持 | 1.171.421.61 | 223647.00270885.00307878.00 |
2024-03-27 | 开源证券 | 买入 | 1.091.381.60 | 207600.00264400.00305600.00 |
2024-03-27 | 财通证券 | 增持 | 1.061.341.63 | 203600.00256700.00311800.00 |
2024-03-27 | 国投证券 | 买入 | 1.171.401.62 | 223460.00267340.00310690.00 |
2024-03-26 | 招商证券 | 买入 | 1.211.461.76 | 230900.00279200.00337000.00 |
◆研报摘要◆
- ●2025-04-25 沪电股份:季报点评:AI类产品持续助力业绩高增 (华泰证券 谢春生,胡宇舟)
- ●华泰研究给予沪电股份目标价48.50元,基于25倍2025年目标PE,较Wind一致预期可比公司均值溢价,以反映公司在全球AI算力链中的龙头地位和技术优势。尽管因关税冲突下调目标价,但仍维持“买入”评级。
- ●2025-04-24 沪电股份:AI浪潮推动产品结构优化,业绩持续高增长 (东北证券 李玖,武芃睿)
- ●我们预计公司2025/2026/2027年实现归母净利分别为35.04/43.08/51.93亿人民币,对应PE分别为15/12/10倍,考虑公司有望持续受益于AI浪潮,维持“买入”评级。
- ●2025-04-18 沪电股份:AI算力基建进入兑现期,季度业绩大幅环增 (国信证券 胡剑,胡慧,叶子,张大为,詹浏洋,李书颖)
- ●考虑到公司2024业绩亮眼,AI算力基建进入兑现期,我们上调盈利预测,预计公司2025-27年实现归母净利润35.2/46.6/55.5亿元(25-26年前值为32.9/38.8亿元),同比增速35.9/32.5/19.2%,当前股价对应PE为14/11/9x,维持“优于大市”评级。
- ●2025-04-11 沪电股份:25Q1业绩预计实现稳步增长,AI驱动带来确定性增量,助推公司长期发展 (长城证券 侯宾,姚久花)
- ●我们预计公司2025-2027年归母净利润为34.31/41.89/52.12亿元,2025-2027年EPS分别为1.78/2.18/2.71元,当前股价对应的PE分别为15/13/10倍。随着公司不断推进产品研发,海外产能加速推进建设,我们看好公司未来业绩发展,维持“买入”评级。
- ●2025-04-10 沪电股份:AI浪潮助力业绩高增,汽车业务沉着迈进 (中银证券 苏凌瑶)
- ●考虑公司2024业绩增长亮眼,持续深耕AI+HPC赛道,不断深化新兴汽车板业务,产品结构有望持续优化。此外公司24年直接出口至美国营收占比低于5%,关税影响或有限,同时公司预计25H2产能有望改善。我们预计公司2025/2026/2027年分别实现收入166.97/209.95/248.00亿元,实现归母净利润分别为33.30/44.24/51.48亿元,对应2025-2027年PE分别为14.7/11.0/9.5倍。维持买入评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:电子设备
- ●2025-04-25 深南电路:1Q25营收净利稳健增长,国产“存”“算”双轮驱动 (中银证券 苏凌瑶)
- ●考虑AI及汽车电子驱动公司PCB结构持续优化,国产算力需求提升,封装基板景气度或有望修复,新建项目能力持续优化。我们预计公司2025/2026/2027年分别实现收入213.31/249.61/290.39亿元,实现归母净利润分别为27.32/31.95/35.77亿元,EPS分别为5.33/6.23/6.97元,对应2025-2027年PE分别为20.8/17.8/15.9倍,维持买入评级。
- ●2025-04-25 思泉新材:2024年大客户带动营收强劲增长,2025年增长动力有望多元化 (中银证券 苏凌瑶)
- ●因公司多个子公司亏损超此前预期,我们调整盈利预测,预计公司2025/2026/2027年公司归母净利润0.87/1.17/1.50亿元,对应市盈率为38.9/28.7/22.5倍。我们看好公司热管理业务发展受益产能和应用领域的扩张,维持增持评级。
- ●2025-04-25 京东方A:领跑全球半导体显示行业,多轮驱动构筑平台化龙头厂商 (国盛证券 郑震湘,佘凌星)
- ●伴随LCD出货规模增加、OLED渗透率提高、京东方保持行业龙头地位和技术优势,预计2025/2026/2027年公司将实现2159.96/2395.66/2640.58亿元的营业收入,对应归母净利润94.15/134.34/155.38亿元。估值方面,我们选取同行业的TCL科技、深天马A与维信诺为可比公司,可比公司对应2025年平均PB倍数为1.57倍,当前京东方股价对应2025年PB估值约为0.99倍,明显低于平均,首次覆盖给予“买入”评级。
- ●2025-04-25 北方导航:年报点评:25Q1业绩高增长,下游需求全面复苏 (华泰证券 李聪,朱雨时,田莫充)
- ●我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为3.22/4.17/5.01亿元(前值25-26年分别为3.24/4.21亿元),下调主要系预计公司研发投入有所提升。可比公司25年Wind一致预期PE均值为69倍,给予公司25年69倍PE,目标价14.59元(前值17.65元,基于25年80倍PE),维持“买入”评级。
- ●2025-04-25 华勤技术:多元业务共助成长,25年首季强势开局 (华安证券 陈耀波,刘志来)
- ●我们预计2025-2027年公司归母净利润分别为37.8、44.1、51.7亿元,对应的EPS分别为3.72、4.34、5.09元,对应2025年4月24日收盘价,PE为17.3、14.8、12.6倍。维持“买入”评级。
- ●2025-04-25 北方导航:2024年报点评:下游需求恢复,业绩拐点将至 (东吴证券 苏立赞,许牧)
- ●公司业绩虽然阶段性承压,但考虑到下游需求已经恢复,而公司作为国内制导控制平台领军企业,随着远火订单释放,经营情况有望显著改善。出于谨慎考虑,我们下调先前的预测,预计公司2025-2026年归母净利润分别为1.99/2.53亿元,前值3.03/4.12亿元,新增2027年预期3.18亿元,对应PE分别为83/66/52倍,维持“买入”评级。
- ●2025-04-25 水晶光电:季报点评:业绩稳步向好,持续加大研发投入 (国盛证券 郑震湘,佘凌星,钟琳)
- ●我们预计公司在2025/2026/2027年分别实现营业收入76/90/104亿元,同比增21%/19%/15%,实现归母净利润12.7/15.7/18.3亿元,同比增长23%/24%/16%,当前股价对应2025/2026/2027年PE分别为20/16/14X。维持“买入”评级。
- ●2025-04-25 视源股份:Q1收入延续良好增长 (国投证券 余昆,陈伟浩)
- ●公司是国内领先的液晶显示主控板卡、交互智能平板供应商。当前公司积极开拓海外业务、生活电器部件、计算设备等新业务方向,有望打造新增长曲线。预计公司2025年-2027年的EPS分别为1.45/1.65/1.87元,维持买入-A的投资评级,给予2025年28倍的市盈率,相当于6个月目标价为40.65元。
- ●2025-04-25 德赛西威:系列点评四:25Q1盈利高增,国际化进程加速 (民生证券 崔琰)
- ●智能座舱产品受益大屏多屏趋势及新客户拓展,智能驾驶产品覆盖L2、L3及以上级别,看好智能变革机遇下公司长期成长。预计公司2025-2027年营收334.31/400.81/478.46亿元,归母净利润为27.28/31.62/37.90亿元,EPS为4.92/5.70/6.83元,对应2025年4月24日103.16元/股收盘价,PE分别为21/18/15倍,维持“推荐”评级。
- ●2025-04-25 北方导航:2024年年报及2025年一季报点评:1Q25营收同比大增347%,全年效益稳步提升预期乐观 (民生证券 尹会伟,孔厚融,冯鑫)
- ●公司是行业导航控制和弹药信息化核心标的,布局导航与控制、军事通信、智能集成连接产业,把握智能化、无人化发展趋势。同时公司持续加大降本增效力度,推动提升经营韧性。我们预计,公司2025-2027年归母净利润分别是2.61亿元、3.84亿元、5.05亿元,当前股价对应2025-2027年PE分别是64x/43x/33x。我们考虑到公司在行业的龙头地位,维持“推荐”评级。