◆业绩预测◆
截止2025-10-15,6个月以内共有 20 家机构发了 38 篇研报。
预测2025年每股收益 0.97 元,较去年同比增长 23.05% ,预测2025年净利润 33.94 亿元,较去年同比增长 27.34% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2025年 | 20 | 0.890.971.041.06 | 31.1933.9436.406.67 |
2026年 | 18 | 1.091.211.321.46 | 38.1142.0646.119.36 |
2027年 | 18 | 1.231.451.572.01 | 42.7750.5854.6913.29 |
截止2025-10-15,6个月以内共有 20 家机构发了 38 篇研报。
预测2025年每股收益 0.97 元,较去年同比增长 23.05% ,预测2025年营业收入 1015.97 亿元,较去年同比增长 0.64% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2025年 | 20 | 0.890.971.041.06 | 937.221015.971092.51104.22 |
2026年 | 18 | 1.091.211.321.46 | 1049.461163.001295.72132.67 |
2027年 | 18 | 1.231.451.572.01 | 1205.981311.831513.52174.48 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
---|
买入 | 13 | 23 | 35 | 70 | |
增持 | 9 | 14 | 23 | 37 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(实际) | 2025(预测) | 2026(预测) | 2027(预测) |
---|
每股收益(元) | 0.51 | 0.32 | 0.76 | 0.98 | 1.22 | 1.45 |
每股净资产(元) | 8.62 | 9.01 | 9.52 | 10.24 | 11.19 | 12.27 |
净利润(万元) | 174918.11 | 108807.67 | 266504.48 | 343043.16 | 424957.37 | 506473.76 |
净利润增长率(%) | -59.08 | -37.80 | 144.93 | 28.68 | 23.64 | 19.72 |
营业收入(万元) | 10489432.42 | 9857390.23 | 10095384.82 | 10260438.76 | 11682372.65 | 13207875.50 |
营收增长率(%) | 34.10 | -6.03 | 2.41 | 1.60 | 13.44 | 13.38 |
销售毛利率(%) | 11.12 | 8.95 | 11.09 | 12.03 | 12.12 | 12.21 |
摊薄净资产收益率(%) | 5.93 | 3.53 | 8.03 | 9.60 | 10.87 | 11.87 |
市盈率PE | 32.11 | 64.80 | 33.53 | 26.50 | 20.90 | 17.64 |
市净值PB | 1.90 | 2.29 | 2.69 | 2.56 | 2.29 | 2.10 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2025预测2026预测2027预测 |
净利润(万元) 2025预测2026预测2027预测 |
---|
2025-08-25 | 国信证券 | 买入 | 0.981.201.55 | 335700.00411000.00531100.00 |
2025-08-25 | 民生证券 | 增持 | 0.981.231.47 | 341200.00428000.00512000.00 |
2025-08-25 | 方正证券 | 买入 | 0.921.181.47 | 322300.00411100.00514100.00 |
2025-08-25 | 长城证券 | 增持 | 0.991.211.44 | 345600.00421200.00503800.00 |
2025-08-25 | 华金证券 | 增持 | 0.97-- | 340100.00-- |
2025-08-25 | 财信证券 | 增持 | 0.96-1.46 | 334600.00-510400.00 |
2025-08-24 | 东吴证券 | 买入 | 0.991.261.42 | 344400.00438700.00495100.00 |
2025-08-24 | 东方证券 | 买入 | 0.96-- | 335900.00-- |
2025-08-24 | 国泰海通证券 | 买入 | 0.961.231.50 | 333900.00428800.00525400.00 |
2025-08-23 | 国盛证券 | 买入 | 0.951.171.37 | 330600.00407100.00476800.00 |
2025-08-22 | 华西证券 | 增持 | 0.971.211.53 | 340100.00423900.00533400.00 |
2025-08-22 | 中泰证券 | 买入 | 0.95-- | 330200.00-- |
2025-08-22 | 财通证券 | 增持 | 0.98-- | 340600.00-- |
2025-08-21 | 华西证券 | 增持 | 0.971.211.53 | 340100.00423900.00533400.00 |
2025-08-21 | 方正证券 | 买入 | 0.921.181.47 | 322300.00411100.00514100.00 |
2025-08-21 | 国盛证券 | 买入 | 0.951.171.37 | 330600.00407100.00476800.00 |
2025-08-10 | 东吴证券 | 买入 | 0.991.261.42 | 344400.00438700.00495100.00 |
2025-07-24 | 中银证券 | 买入 | 1.041.211.45 | 364000.00420900.00506800.00 |
2025-07-23 | 兴业证券 | 增持 | 0.971.221.41 | 339900.00425600.00493600.00 |
2025-07-23 | 方正证券 | 买入 | 0.931.181.44 | 325600.00411800.00503700.00 |
2025-07-23 | 国盛证券 | 买入 | 0.951.171.37 | 330600.00407100.00476800.00 |
2025-07-02 | 光大证券 | 买入 | 0.961.151.35 | 334400.00400100.00470100.00 |
2025-07-01 | 长江证券 | 买入 | 1.021.211.44 | 357200.00420900.00504400.00 |
2025-06-25 | 国盛证券 | 买入 | 0.951.171.37 | 330600.00407100.00476800.00 |
2025-06-25 | 群益证券 | 增持 | 0.891.231.42 | 311900.00428500.00495500.00 |
2025-06-24 | 方正证券 | 买入 | 0.931.181.44 | 325600.00411800.00503700.00 |
2025-06-24 | 财通证券 | 增持 | 1.021.241.42 | 356000.00433200.00497200.00 |
2025-06-10 | 方正证券 | 买入 | 0.931.181.44 | 325600.00411800.00503700.00 |
2025-05-03 | 长江证券 | 买入 | 1.021.211.44 | 357200.00420900.00504400.00 |
2025-04-27 | 长江证券 | 买入 | 1.021.211.44 | 357200.00420900.00504400.00 |
2025-04-24 | 东方证券 | 买入 | 1.021.291.57 | 355900.00448700.00546900.00 |
2025-04-24 | 财信证券 | 增持 | 0.971.201.45 | 338400.00419400.00506300.00 |
2025-04-23 | 西南证券 | 买入 | 1.041.321.56 | 363515.00461067.00543098.00 |
2025-04-22 | 华泰证券 | 买入 | 0.941.091.23 | 329000.00381100.00427700.00 |
2025-04-22 | 财通证券 | 增持 | 1.021.241.43 | 356400.00433900.00497600.00 |
2025-04-21 | 华西证券 | 增持 | 0.931.211.51 | 326100.00423100.00526000.00 |
2025-04-07 | 国信证券 | 买入 | 0.961.101.22 | 329700.00374700.00418000.00 |
2025-04-07 | 中银证券 | 买入 | 1.041.211.45 | 364000.00420900.00506800.00 |
2025-03-27 | 华泰证券 | 买入 | 0.941.091.23 | 329000.00381100.00427700.00 |
2025-03-27 | 中泰证券 | 买入 | 1.021.311.63 | 353700.00454600.00567800.00 |
2025-03-27 | 财通证券 | 增持 | 1.041.291.45 | 361900.00449500.00507600.00 |
2025-03-27 | 太平洋证券 | 买入 | 1.081.341.67 | 378700.00468500.00583700.00 |
2025-03-26 | 华西证券 | 增持 | 1.051.301.60 | 366300.00453000.00556700.00 |
2025-03-17 | 华西证券 | 增持 | 1.001.29- | 347900.00450100.00- |
2025-02-05 | 长城证券 | 增持 | 1.031.30- | 358800.00453100.00- |
2025-02-05 | 华金证券 | 增持 | 1.051.30- | 365500.00452700.00- |
2025-01-25 | 财通证券 | 增持 | 1.031.31- | 358100.00455600.00- |
2024-12-15 | 国泰君安 | 买入 | 0.720.981.31 | 250500.00342200.00456400.00 |
2024-11-16 | 长江证券 | 买入 | 0.811.051.34 | 278100.00360000.00458600.00 |
2024-11-14 | 群益证券 | 增持 | 1.021.301.50 | 349100.00445600.00513600.00 |
2024-10-28 | 民生证券 | 增持 | 0.791.121.31 | 271700.00383200.00448900.00 |
2024-10-25 | 德邦证券 | 买入 | 0.791.061.33 | 270100.00363400.00457000.00 |
2024-10-24 | 中泰证券 | 买入 | 0.731.031.33 | 250900.00352600.00453900.00 |
2024-10-24 | 财通证券 | 增持 | 0.771.071.29 | 261800.00366300.00440300.00 |
2024-10-24 | 申万宏源 | 买入 | 0.780.981.25 | 265100.00336300.00426700.00 |
2024-10-23 | 东吴证券 | 买入 | 0.811.121.42 | 277900.00383700.00484700.00 |
2024-10-23 | 中泰证券 | 买入 | 0.731.031.33 | 250900.00352600.00453900.00 |
2024-09-16 | 东吴证券 | 买入 | 0.741.031.36 | 252000.00351000.00465400.00 |
2024-09-15 | 财通证券 | 增持 | 0.700.991.24 | 238900.00339800.00423100.00 |
2024-09-13 | 中泰证券 | 买入 | 0.731.031.33 | 250900.00352600.00453900.00 |
2024-08-28 | 华鑫证券 | 买入 | 0.751.011.24 | 256000.00346000.00422200.00 |
2024-08-27 | 德邦证券 | 买入 | 0.751.081.33 | 257000.00368600.00453600.00 |
2024-08-22 | 东北证券 | 增持 | 0.751.091.34 | 258000.00373400.00457300.00 |
2024-08-15 | 民生证券 | 增持 | 0.741.111.34 | 252100.00379300.00458400.00 |
2024-08-15 | 华金证券 | 增持 | 0.731.021.30 | 249800.00348200.00444000.00 |
2024-08-15 | 中金公司 | 买入 | 0.711.00- | 242616.56341713.46- |
2024-08-15 | 国投证券 | 买入 | 0.741.061.31 | 254090.00360870.00447470.00 |
2024-08-15 | 申万宏源 | 买入 | 0.720.921.12 | 245800.00313500.00381000.00 |
2024-08-14 | 东吴证券 | 买入 | 0.741.031.36 | 252000.00351200.00465600.00 |
2024-08-14 | 中泰证券 | 买入 | 0.731.031.33 | 250900.00352600.00453900.00 |
2024-08-14 | 财通证券 | 增持 | 0.680.971.21 | 231500.00331800.00415100.00 |
2024-07-18 | 东方证券 | 买入 | 0.731.141.48 | 250900.00388400.00505800.00 |
2024-07-17 | 华鑫证券 | 买入 | 0.670.901.09 | 230600.00307100.00373900.00 |
2024-07-15 | 财通证券 | 增持 | 0.680.981.25 | 231600.00335500.00426200.00 |
2024-07-15 | 国投证券 | 买入 | 0.701.051.28 | 239390.00359820.00439040.00 |
2024-07-14 | 东吴证券 | 买入 | 0.681.001.33 | 231600.00340900.00453300.00 |
2024-07-14 | 华泰证券 | 买入 | 0.801.141.21 | 273900.00388600.00412900.00 |
2024-07-14 | 中泰证券 | 买入 | 0.731.031.33 | 250900.00352600.00453900.00 |
2024-07-14 | 中金公司 | 买入 | 0.711.00- | 242616.56341713.46- |
2024-07-03 | 光大证券 | 买入 | 0.741.021.28 | 252900.00350100.00436900.00 |
2024-06-29 | 民生证券 | 增持 | 0.710.971.15 | 241200.00332100.00394400.00 |
2024-06-28 | 东吴证券 | 买入 | 0.681.001.33 | 231600.00340900.00453300.00 |
2024-06-03 | 长城证券 | 增持 | 0.610.841.07 | 208800.00288100.00365600.00 |
2024-04-29 | 长江证券 | 买入 | 0.550.761.01 | 188900.00260300.00344900.00 |
2024-04-29 | 华金证券 | 增持 | 0.540.740.82 | 184500.00253900.00281600.00 |
2024-04-29 | 财通证券 | 增持 | 0.640.981.24 | 220300.00335700.00425200.00 |
2024-04-27 | 申万宏源 | 买入 | 0.610.740.87 | 208100.00253600.00296700.00 |
2024-04-26 | 中泰证券 | 买入 | 0.670.971.26 | 230600.00330300.00432100.00 |
2024-04-25 | 华泰证券 | 买入 | 0.540.680.73 | 183600.00232100.00248900.00 |
2024-04-25 | 中金公司 | 买入 | 0.710.86- | 242616.56293873.57- |
2024-04-24 | 东吴证券 | 买入 | 0.681.001.33 | 231600.00341000.00453400.00 |
2024-04-17 | 光大证券 | 买入 | 0.610.760.93 | 206700.00259400.00316400.00 |
2024-03-31 | 财通证券 | 增持 | 0.640.981.24 | 220300.00333400.00424800.00 |
2024-03-29 | 长江证券 | 买入 | 0.550.761.01 | 188900.00260300.00344900.00 |
2024-03-29 | 中金公司 | 买入 | 0.710.86- | 242616.56293873.57- |
2024-03-28 | 民生证券 | 增持 | 0.590.951.32 | 203000.00323400.00450300.00 |
2024-03-28 | 华泰证券 | 买入 | 0.450.580.62 | 152500.00198900.00212000.00 |
2024-03-28 | 国投证券 | 买入 | 0.630.971.22 | 215010.00332950.00417880.00 |
2024-03-27 | 东吴证券 | 买入 | 0.681.001.33 | 231600.00341000.00453400.00 |
2024-03-27 | 中泰证券 | 买入 | 0.670.971.26 | 230700.00330200.00432100.00 |
◆研报摘要◆
- ●2025-09-29 歌尔股份:回归成长轨道,AI注入新动力 (华安证券 陈耀波,刘志来)
- ●我们预计2025-2027年公司归母净利润分别为34.0、41.6、51.6亿元,对应EPS分别为0.97、1.19、1.47元,对应2025年9月29日收盘价PE为36.4、29.8、24.0倍,首次覆盖给予公司“买入”评级。
- ●2025-08-26 歌尔股份:围绕AR产业链持续深度布局 (华泰证券 谢春生,黄礼悦)
- ●我们维持公司25年归母净利润,上调26-27年归母净利润(11.5%/18.2%)至42.5/50.6亿元,对应EPS为0.94/1.22/1.45元。考虑公司在AI/AR眼镜行业布局,给予公司26年30倍PE估值(可比公司Wind一致预期24倍26年PE),上调目标价至36.6元(前值29.26元,对应31倍25年PE)。
- ●2025-08-25 歌尔股份:2Q25盈利能力显著改善,收、并购押注AR赛道 (国信证券 胡剑,胡慧,叶子,张大为,詹浏洋,李书颖,连欣然)
- ●公司盈利改善幅度高于此前预期,上调盈利预测。预计公司2025-2027年实现归母净利润34/41/53亿元(前值为润33/37/42亿元),同比增长26%/22%/29%,对应当前市值PE为31/28/20倍,维持“优于大市”评级。
- ●2025-08-25 歌尔股份:2025年半年报点评:紧跟端侧AI化浪潮,盈利能力持续提升 (民生证券 方竞)
- ●考虑到公司精密零组件及智能硬件业务高速增长,受益于消费电子行业智能化浪潮,我们调整公司盈利预测,预计2025-2027年归母净利润为34.12/42.80/51.20亿元,对应PE为31/24/20倍,考虑公司在AR/AI眼镜、汽车电子等市场产品持续放量,后续业绩增长具备持续性,维持“推荐”评级。
- ●2025-08-25 歌尔股份:盈利质量持续改善,看好AI+AR眼镜成长机遇 (长城证券 邹兰兰)
- ●维持“增持”评级:公司是全球AR/VR硬件全球代工龙头,有望直接受益于行业客户新品发布备货需求和端侧AI趋势下的卡位优势,我们看好公司盈利能力有望持续修复,预估公司2025-2027年归母净利润为34.56亿元、42.12亿元、50.38亿元,EPS分别为0.99元、1.21元、1.44元,对应PE分别为30X、25X、21X。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:电子设备
- ●2025-10-14 可川科技:3C+汽车功能件双轮驱动,复合铝箔+光模块新增长曲线 (天风证券 朱晔)
- ●公司主业功能件有望迎来拐点、复合铝箔与光模块业务有望放量,成为公司第二与第三增长曲线,我们预计公司25/26/27年收入有望达到10.9/18.0/21.8亿元,归母净利润有望达到0.78/2.82/4.05亿元。给予公司功能件、复合铝箔、光模块2026年市盈率分别为20/35/35倍,根据分部估值法,目标市值约79亿元,整体对应26年估值28倍,目标价格约42元/股,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2025-10-13 紫光国微:业绩与新品拐点向上,股权激励助推长期价值 (德邦证券 李宏涛)
- ●我们预计公司2025-2027年总收入为67.01/82.99/104.63亿元,归母净利润16.11/21.44/22.41亿元。对应9月29日PE倍数为46.08/34.63/33.14倍。我们认为公司有望在特种信息化加速进程中充分受益,同时消费端也有望贡献较高的营收增长,预计未来公司将具有高成长性。公司此次股权激励草案给出的净利润增长指引证明管理层对于公司的长期增长抱有信心。维持“买入”评级。
- ●2025-10-13 水晶光电:规模与利润齐增,AR催化有望持续打开向上空间 (西部证券 卢宇程,徐乙苒)
- ●我们预计水晶光电2025-2027年收入分别为74.03、87.19、101.09亿元;归母净利润分别为12.33、14.74、17.27亿元。公司作为精密光学薄膜龙头在2025年迎来转型升级,同时积极布局元宇宙/汽车光电领域未来可期,我们持续看好公司未来业绩增长,维持“买入”评级。
- ●2025-10-13 影石创新:全景运动相机市场全球领先,高性价比+产品创新持续拉动收入增长 (山西证券 陈玉卢,谷茜)
- ●公司在全球全景运动相机领域竞争力强,预计收入增长快于行业。短视频拍摄及分享日益普及,全景运动相机消费端需求驱动明显。从整体市场来看,目前中国消费级全景运动相机品牌多处于刚刚完成市场教育阶段,同较为成熟的欧美市场相比,未来增长潜力十足。考虑到公司产品线的持续创新与迭代能力,以及生产和销售渠道布局情况,预期影石Insta360的市场优势将会持续。未来三年,公司将继续聚焦全景相机、运动相机、专业VR相机的开发,实现各产品线的迭代升级,不断探索并拓展产品应用场景。此外,公司已布局无人机业务。预计公司25-27年分别实现营业收入82.14/113.72/157.42亿元,归母净利润11.90/16.78/23.72亿元,对应EPS分别为2.97/4.18/5.91元,以10月10日收盘价278.35元计算,25-27年PE分别为93.81X/66.53X/47.06X,首次覆盖给予“增持-A”评级。
- ●2025-10-13 中芯国际:国产AI芯片时代的“晶圆工匠”,先进制程稀缺资产 (西部证券 葛立凯,卢宇程)
- ●我们预计中芯国际25-27年营收分别为699.24/798.12/925.16亿元,归母净利润分别是59.67/66.92/81.85亿元。中芯国际稳坐大陆晶圆代工龙头地位,持续高额投入资本开支,先进制程工艺加速突破。我们给予中芯国际2025年7.6倍PB估值,对应2025年目标市值11715.97亿元,目标价146.45元。首次覆盖,给予“增持”评级。
- ●2025-10-13 炬芯科技:2025年Q3业绩预告点评:25Q3营收同比进一步高增,大力投入研发支撑端侧AI化转型 (东吴证券 陈海进)
- ●考虑到公司在技术积累和客户资源等方面具备显著优势,叠加产品多矩阵布局带来的业绩弹性。我们基于公司业绩公告,略微调整公司2025-2027年营业收入预测,预计实现9.69/12.10/15.22亿元(前值:10.00/11.87/14.85亿元),略调整归母净利润为1.85/2.67/3.64亿元(前值:1.7/2.7/3.7亿元)。综合考虑公司持续高强度研发投入与盈利能力改善趋势,维持“买入”评级。
- ●2025-10-13 炬芯科技:2025H1业绩快速增长,积极拥抱端侧AI大趋势 (首创证券 韩杨)
- ●根据首创证券的盈利预测,炬芯科技在未来三年(2025-2027年)的归母净利润将持续增长,分别为1.89亿元、2.66亿元和3.61亿元。考虑到公司在高端智能音频SoC芯片领域的研发经验及其受益于AI端侧产业趋势,报告给予“买入”评级,同时提示了AI端侧渗透率不及预期、新品放量不及预期及行业竞争加剧的风险。
- ●2025-10-13 全志科技:多领域放量驱动增长,新兴市场加速渗透 (东北证券 李玖,张禹)
- ●我们预计公司2025/2026/2027年归母净利润分别为3.72/5.29/6.90亿元,对应PE分别为115/81/62倍,随着AI终端放量加速,有望获得持续增长,维持“增持”评级。
- ●2025-10-13 道通科技:前三季度业绩高增,AI赋能驱动多领域业务增长 (华鑫证券 张伟保,任春阳,张涵,傅鸿浩)
- ●公司AI数字维修新产品获得客户认可,AI驱动的新一代智慧能源解决方案发布并且运营效率不断优化,预测公司2025-2027年归母净利润分别为8.64、10.39、12.50亿元,当前股价对应PE分别为29.9、24.8、20.6倍,维持“买入”投资评级。
- ●2025-10-12 帝奥微:筹划收购荣湃半导体股权,有望完善产品线布局 (国信证券 胡剑,胡慧,叶子,张大为,詹浏洋,李书颖,连欣然)
- ●我们维持公司业绩预测,预计2025-2027年归母净利润为0.64/0.90/1.28亿元,对应2025年10月9日股价的PE分别为109/77/54x。本次收购若顺利完成,将有利于公司完善产品布局和市场开拓,维持“优于大市”评级。