◆业绩预测◆
截止2025-05-13,6个月以内共有 20 家机构发了 24 篇研报。
预测2025年每股收益 1.13 元,较去年同比增长 44.12% ,预测2025年净利润 31.33 亿元,较去年同比增长 44.16% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2025年 | 20 | 1.011.131.290.92 | 28.0031.3335.8720.98 |
2026年 | 20 | 1.101.371.631.15 | 30.5438.1245.3125.95 |
2027年 | 19 | 1.441.682.041.49 | 39.8746.7356.7641.65 |
截止2025-05-13,6个月以内共有 20 家机构发了 24 篇研报。
预测2025年每股收益 1.13 元,较去年同比增长 44.12% ,预测2025年营业收入 149.66 亿元,较去年同比增长 10.16% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2025年 | 20 | 1.011.131.290.92 | 107.00149.66166.79405.68 |
2026年 | 20 | 1.101.371.631.15 | 118.17169.28229.07450.96 |
2027年 | 19 | 1.441.682.041.49 | 135.64191.44253.44500.06 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
---|
买入 | 6 | 20 | 20 | 56 | 117 |
未披露 | 2 | ||||
增持 | 1 | 4 | 4 | 9 | 20 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(实际) | 2025(预测) | 2026(预测) | 2027(预测) |
---|
每股收益(元) | 0.40 | 0.51 | 0.78 | 1.13 | 1.37 | 1.68 |
每股净资产(元) | 3.93 | 4.16 | 4.67 | 5.47 | 6.39 | 7.53 |
净利润(万元) | 112335.60 | 142429.88 | 217311.49 | 313279.17 | 381162.63 | 467348.13 |
净利润增长率(%) | -11.78 | 26.79 | 52.57 | 44.16 | 21.71 | 22.42 |
营业收入(万元) | 838154.40 | 810571.61 | 1358544.11 | 1496551.00 | 1692834.70 | 1914360.09 |
营收增长率(%) | -7.29 | -3.29 | 67.60 | 10.16 | 12.93 | 13.13 |
销售毛利率(%) | 24.81 | 32.05 | 29.92 | 37.45 | 40.05 | 43.00 |
净资产收益率(%) | 10.29 | 12.32 | 16.74 | 20.55 | 21.31 | 22.24 |
市盈率PE | 26.30 | 28.81 | 19.64 | 17.06 | 14.07 | 11.47 |
市净值PB | 2.71 | 3.55 | 3.29 | 3.56 | 3.06 | 2.60 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2025预测2026预测2027预测 |
净利润(万元) 2025预测2026预测2027预测 |
---|
2025-05-06 | 华鑫证券 | 买入 | 1.121.341.57 | 310000.00373300.00436700.00 |
2025-04-29 | 联储证券 | 买入 | 1.251.451.59 | 347200.00402900.00442000.00 |
2025-04-24 | 方正证券 | 增持 | 1.121.521.93 | 311000.00422600.00536500.00 |
2025-04-22 | 国联民生证券 | 买入 | 1.101.381.66 | 305000.00382800.00461600.00 |
2025-04-22 | 中泰证券 | 买入 | 1.171.632.04 | 325900.00453100.00567600.00 |
2025-04-22 | 太平洋证券 | 买入 | 1.091.491.85 | 303000.00413100.00512900.00 |
2025-04-21 | 银河证券 | 买入 | 1.171.221.63 | 324900.00339500.00452100.00 |
2025-04-01 | 招商证券 | 买入 | 1.041.101.55 | 288500.00305400.00430100.00 |
2025-03-28 | 国投证券 | 买入 | 1.081.431.75 | 299600.00396900.00487200.00 |
2025-03-24 | 中泰证券 | 买入 | 1.171.601.85 | 325600.00443900.00514100.00 |
2025-03-20 | 东吴证券 | 买入 | 1.191.592.01 | 331800.00442300.00559100.00 |
2025-03-20 | 民生证券 | 增持 | 1.211.351.77 | 336500.00374200.00490500.00 |
2025-03-20 | 华鑫证券 | 买入 | 1.121.341.57 | 310000.00373300.00436700.00 |
2025-03-19 | 天风证券 | 买入 | 1.031.231.50 | 284986.00342752.00417749.00 |
2025-03-19 | 国盛证券 | 买入 | 1.071.281.53 | 298300.00355300.00425600.00 |
2025-03-19 | 中金公司 | 买入 | 1.011.26- | 280000.00350000.00- |
2025-03-19 | 联储证券 | 买入 | 1.291.451.59 | 358700.00402900.00442000.00 |
2025-03-19 | 东兴证券 | 增持 | 1.111.361.61 | 307214.00377206.00446975.00 |
2025-03-18 | 东北证券 | 增持 | 1.101.301.64 | 305600.00359800.00456600.00 |
2025-03-18 | 国信证券 | 买入 | 1.091.171.44 | 302800.00325400.00398700.00 |
2025-03-18 | 国联民生证券 | 买入 | 1.071.321.60 | 296300.00365600.00443000.00 |
2025-03-18 | 华安证券 | 买入 | 1.191.471.79 | 330700.00407900.00497700.00 |
2025-03-18 | 华泰证券 | 买入 | 1.141.291.64 | 317500.00358800.00456600.00 |
2025-03-18 | 中邮证券 | 买入 | 1.141.361.57 | 317600.00378945.00436983.00 |
2024-11-11 | 联储证券 | 买入 | 0.881.231.41 | 244200.00342700.00392000.00 |
2024-10-24 | 海通证券 | 买入 | 0.860.981.20 | 238100.00271800.00332800.00 |
2024-10-24 | 长城证券 | 买入 | 0.831.001.21 | 230900.00278300.00335200.00 |
2024-10-24 | 天风证券 | 买入 | 0.941.231.43 | 260403.00341609.00396343.00 |
2024-10-24 | 中邮证券 | 买入 | 0.870.981.08 | 240220.00271353.00300782.00 |
2024-10-23 | 德邦证券 | 买入 | 0.851.001.21 | 235000.00278900.00335900.00 |
2024-10-22 | 广发证券 | 买入 | 0.921.061.15 | 254300.00293100.00320700.00 |
2024-10-22 | 国信证券 | 买入 | 0.861.001.07 | 239100.00279000.00297900.00 |
2024-10-22 | 民生证券 | 增持 | 0.831.041.20 | 231100.00288100.00333500.00 |
2024-10-22 | 华安证券 | 买入 | 0.800.981.17 | 222300.00272100.00324300.00 |
2024-10-22 | 华泰证券 | 买入 | 0.850.991.27 | 236400.00274200.00352400.00 |
2024-10-22 | 开源证券 | 买入 | 0.831.041.12 | 231500.00288300.00312200.00 |
2024-10-22 | 国盛证券 | 买入 | 0.820.931.01 | 228200.00259300.00281000.00 |
2024-10-22 | 国投证券 | 买入 | 0.841.071.31 | 233670.00297030.00364820.00 |
2024-10-22 | 东兴证券 | 增持 | 1.031.231.49 | 284711.00341669.00413376.00 |
2024-10-11 | 中信建投 | 买入 | 0.770.971.13 | 212797.00268200.00313711.00 |
2024-09-19 | 长城证券 | 买入 | 0.820.921.07 | 226500.00256200.00298300.00 |
2024-09-12 | 华安证券 | 买入 | 0.750.971.15 | 207200.00268000.00318900.00 |
2024-08-28 | 国联证券 | 买入 | 0.770.951.16 | 214500.00264900.00322600.00 |
2024-08-26 | 国投证券 | 买入 | 0.821.011.29 | 226350.00281500.00357710.00 |
2024-08-25 | 天风证券 | 买入 | 0.751.221.31 | 208918.00339379.00364943.00 |
2024-08-23 | 国信证券 | 买入 | 0.830.930.99 | 230800.00257400.00274700.00 |
2024-08-23 | 华鑫证券 | 买入 | 0.770.920.99 | 214600.00256500.00276100.00 |
2024-08-23 | 中泰证券 | 买入 | 0.771.091.34 | 213100.00302600.00371400.00 |
2024-08-22 | 海通证券 | 买入 | 0.830.931.13 | 231400.00259600.00314000.00 |
2024-08-22 | 兴业证券 | 增持 | 0.830.981.15 | 229700.00271200.00318300.00 |
2024-08-22 | 国盛证券 | 买入 | 0.720.850.93 | 200500.00237300.00258700.00 |
2024-08-22 | 东兴证券 | 增持 | 0.780.961.26 | 217658.00267912.00350474.00 |
2024-08-21 | 广发证券 | 买入 | 0.850.920.97 | 235800.00254800.00268800.00 |
2024-08-21 | 招商证券 | 买入 | 0.800.951.02 | 220800.00262700.00284100.00 |
2024-08-21 | 民生证券 | 增持 | 0.730.891.02 | 201800.00248300.00282600.00 |
2024-08-21 | 德邦证券 | 买入 | 0.720.881.04 | 200100.00243200.00289500.00 |
2024-08-21 | 中金公司 | 买入 | 0.720.94- | 200000.00260000.00- |
2024-08-21 | 信达证券 | 买入 | 0.830.910.98 | 229500.00253500.00271300.00 |
2024-08-20 | 国金证券 | 买入 | 0.870.971.33 | 242400.00269900.00370400.00 |
2024-08-20 | 浙商证券 | 买入 | 0.791.071.29 | 218600.00298200.00358200.00 |
2024-08-20 | 中邮证券 | 买入 | 0.790.820.93 | 220037.00227708.00257048.00 |
2024-08-11 | 东吴证券 | 买入 | 0.791.151.36 | 219000.00318700.00377900.00 |
2024-06-27 | 中邮证券 | 买入 | 0.790.820.93 | 220037.00227708.00257048.00 |
2024-06-20 | 天风证券 | 买入 | 0.701.091.17 | 195114.00303648.00325722.00 |
2024-05-23 | 中邮证券 | 买入 | 0.710.870.99 | 197434.00241686.00274849.00 |
2024-04-25 | 东兴证券 | 增持 | 0.790.961.13 | 219584.00267842.00313895.00 |
2024-04-24 | 东北证券 | 增持 | 0.720.841.06 | 200900.00234200.00293800.00 |
2024-04-24 | 广发证券 | 买入 | 0.800.850.98 | 222600.00235300.00272100.00 |
2024-04-24 | 浙商证券 | 买入 | 0.770.971.15 | 213000.00268000.00319600.00 |
2024-04-24 | 德邦证券 | 买入 | 0.720.881.04 | 200100.00243500.00289800.00 |
2024-04-23 | 国金证券 | 买入 | 0.650.700.90 | 181300.00193900.00249300.00 |
2024-04-23 | 华泰证券 | 买入 | 0.831.011.33 | 230100.00281100.00368900.00 |
2024-04-10 | 国联证券 | 买入 | 0.720.951.21 | 200100.00264300.00336200.00 |
2024-04-09 | 广发证券 | 买入 | 0.800.810.97 | 222100.00225400.00269300.00 |
2024-04-09 | 中泰证券 | 买入 | 0.660.901.04 | 183000.00249800.00289500.00 |
2024-04-09 | 信达证券 | 买入 | 0.740.820.89 | 205300.00227600.00246300.00 |
2024-04-01 | 首创证券 | 买入 | 0.720.961.15 | 199268.00266703.00319202.00 |
2024-03-26 | 财信证券 | 买入 | 0.680.871.11 | 189700.00240700.00307000.00 |
2024-03-26 | 开源证券 | 买入 | 0.680.860.96 | 187700.00239300.00265600.00 |
2024-03-25 | 国信证券 | 买入 | 0.650.790.98 | 179800.00218900.00270800.00 |
2024-03-25 | 华福证券 | 买入 | 0.700.791.04 | 193900.00220500.00288300.00 |
2024-03-25 | 浙商证券 | 买入 | 0.640.820.96 | 176900.00226900.00266400.00 |
2024-03-25 | 德邦证券 | 买入 | 0.710.891.09 | 198500.00248000.00302700.00 |
2024-03-25 | 国投证券 | 买入 | 0.680.871.01 | 188620.00241690.00279510.00 |
2024-03-24 | 国金证券 | 买入 | 0.650.690.89 | 180200.00192600.00247900.00 |
2024-03-24 | 海通证券 | 买入 | 0.670.981.09 | 186900.00273500.00303900.00 |
2024-03-24 | 东北证券 | 增持 | 0.720.841.06 | 200900.00234300.00293800.00 |
2024-03-24 | 招商证券 | 买入 | 0.720.820.90 | 199100.00228800.00251200.00 |
2024-03-24 | 国联证券 | 买入 | 0.700.891.13 | 193000.00248400.00313300.00 |
2024-03-24 | 兴业证券 | 增持 | 0.701.011.22 | 195000.00281500.00339300.00 |
2024-03-24 | 国盛证券 | 买入 | 0.680.830.94 | 187700.00231000.00262400.00 |
2024-03-24 | 信达证券 | - | 0.740.820.89 | 205300.00227600.00246300.00 |
2024-03-23 | 广发证券 | 买入 | 0.640.680.81 | 176400.00188800.00226000.00 |
2024-03-23 | 民生证券 | 增持 | 0.740.860.97 | 205100.00237600.00268500.00 |
2024-03-23 | 华泰证券 | 买入 | 0.680.891.04 | 188600.00245700.00288400.00 |
2024-02-27 | 海通证券 | 买入 | 0.620.85- | 171200.00235900.00- |
2024-02-27 | 海通证券(香港) | 买入 | 0.620.85- | 171200.00235900.00- |
2024-02-27 | 招商证券 | 买入 | 0.610.64- | 169300.00177300.00- |
2024-02-27 | 中金公司 | 买入 | -0.94- | -260000.00- |
2024-02-26 | 国金证券 | 买入 | 0.690.76- | 191400.00210700.00- |
◆研报摘要◆
- ●2025-05-06 山金国际:金矿成本稳定,一季度业绩同比大增 (华鑫证券 傅鸿浩,杜飞)
- ●预测公司2025-2027年营业收入分别为108.99、122.10、135.64亿元,归母净利润分别为31.00、37.33、43.67亿元,当前股价对应PE分别为18.5、15.3、13.1倍。考虑到金价保持强势,维持公司的“买入”投资评级。
- ●2025-04-29 山金国际:2025年一季报点评:业绩亮眼,增长可期 (联储证券 李纵横)
- ●黄金价格中枢上移的背景下,我们看好2025年公司业绩前景,预计2025-2027年营收规模分别为156.33/168.76/179.37亿元,归母净利润分别为34.72/40.29/44.2亿元,维持公司买入评级。
- ●2025-04-27 山金国际:年报点评报告:金价上行叠加成本管控,一季度业绩高增 (天风证券 刘奕町,曾先毅)
- ●金价中枢上行趋势下,我们上修公司25-27年归母净利润32.7/35.2/41.9亿元(25-27年前值28.5/34.3/41.8亿元),对应当前PE17.3/16.09/13.53X。公司产销、成本与费用控制稳定,业绩兑现良好,有望充分受益金价上行,维持“买入”评级,建议关注。
- ●2025-04-23 山金国际:季报点评:金价攀升降本显效,驱动公司Q1利润跃升 (国盛证券 张航,蔺一杭)
- ●公司成本优势明显,量增逻辑凸显;叠加避险需求刺激背景下金价上行预期,我们预计2025-2027年公司实现归母净利润32.2/39.2/48.2亿元,对应PE为19.1/15.7/12.8倍,维持““买入”评级。
- ●2025-04-22 山金国际:业绩符合预期,持续受益黄金上涨大周期 (国联民生证券 丁士涛,刘依然)
- ●基于金银价格仍处于上涨大周期,公司业绩有望延续高增长;我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为30.50/38.28/46.16亿元,分别同比增长40.35%/25.52%/20.58%,EPS分别为1.10/1.38/1.66元/股,当前股价对应P/E分别为20.2/16.1/13.3倍,维持“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:有色金属
- ●2025-05-12 华锡有色:矿山产量有望持续提升,受益于锡、锑价格上涨 (国信证券 刘孟峦,杨耀洪)
- ●预计公司2025-2027年营收为54.69/59.75/64.99亿元,同比增速18.1%/9.3%/8.8%;归母净利润为11.74/12.85/14.00亿元,同比增速78.5%/9.4%/8.9%;摊薄EPS为1.86/2.03/2.21元,当前股价对应PE为10.4/9.5/8.7倍。考虑到公司是国内为数不多的以锡矿和锑矿作为主要矿种的企业,未来核心矿种产销量规模有望持续提升,有望充分享受锡价和锑价上涨带来的利润弹性,维持“优于大市”评级。
- ●2025-05-12 铜陵有色:米拉多限电及减值拖累业绩,25年自产铜指引增长 (华源证券 田源,张明磊,田庆争)
- ●公司发布2024年报及25年一季报,24年实现营收1,455.31亿元,同比+5.88%;归母净利润28.09亿元,同比+4.05%。其中Q4实现营收392.23亿元,同比+12.52%、环比+12.72%;归母净利润0.79亿元,同比-36.12%、环比-85.66%。25年Q1实现营收352.22亿元,同比+7.65%、环比-10.20%;归母净利润11.29亿元,同比+2.93%、环比+1334.94%。受米拉多缺电影响解除,自产铜产量大增,我们预计2025-2027年归母净利润分别为28.96、33.88和40.75亿元,PE分别为14X、12X和10X,维持“增持”评级。
- ●2025-05-12 西部超导:24年业绩实现稳定增长,25Q1业绩恢复性高增 (招商证券 王超)
- ●预计公司2025/2026/2027年的归母净利润分别为9.36/10.77/12.23亿元,对应PE估值35/30/27倍。资产负债表方面,期末公司应收票据及账款总额达到29.47亿元,同比增长29.74%;存货达到41.27亿元,同比增长18.39%,均创历史新高。
- ●2025-05-11 华锡有色:2025一季报&2024年报点评:五吉来冶推进中,看好锡锑不动摇 (浙商证券 沈皓俊)
- ●公司是锡锑双星组合,且短期内存在资产注入的预期。因目前锡锑价相比2024年均价上行。我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为8.01亿元、9.28亿元、11.18亿元,分别同比+21.73%、+15.86%、+20.57%。EPS分别为1.27/1.47/1.77元,对应的PE分别为15.29/13.20/10.94倍。
- ●2025-05-10 盛新锂能:锂价下行拖累业绩表现,矿端资源保障能力提升 (国投证券 董文静)
- ●我们预计公司2025-2027年营业收入分别为58.17、73.73、75.81亿元,预计净利润2.60、3.36、4.92亿元,对应EPS分别为0.28、0.37、0.54元/股,目前股价对应PE为40.6、31.5、21.5倍,维持“增持-A”评级,12个月目标价调整为14.8元/股。
- ●2025-05-09 寒锐钴业:铜钴产销同比增长,产品种类不断丰富 (中银证券 武佳雄,李扬)
- ●在当前股本下,考虑到公司在深耕现有业务的基础上,加快资源回收和镍资源新业务开拓,结合公司年报和一季报,我们将公司2025-2027年的预测每股盈利调整至0.99/1.31/1.66元(原2025-2026年预测摊薄每股收益为0.88/1.02元),对应市盈率33.4/25.3/19.9倍;维持增持评级。
- ●2025-05-09 鼎胜新材:全球化布局持续推进,海外收入增长明显 (中银证券 武佳雄,李扬)
- ●结合公司年报和一季报,考虑到铝箔加工费下降,我们将公司2025-2027年的预测每股盈利调整至0.53/0.64/0.77元(原2025-2026年预测摊薄每股收益为0.66/0.84元),对应市盈率16.4/13.5/11.3倍;维持增持评级。
- ●2025-05-09 天山铝业:一体化布局控成本,完善铝产业链版图 (华鑫证券 傅鸿浩,杜飞)
- ●预测公司2025-2027年营业收入分别为320.92、334.92、367.88亿元,归母净利润分别为45.36、48.52、57.83亿元,当前股价对应PE分别为7.6、7.1、6.0倍。考虑到公司产业链一体化优势较强,原料端成本有望下降,维持公司的“买入”投资评级。
- ●2025-05-09 中金黄金:业绩稳健增长,期待纱岭金矿贡献增长动能 (华鑫证券 傅鸿浩,杜飞)
- ●预测公司2025-2027年收入分别为735.45、754.20、791.70亿元,归母净利润分别为48.00、53.49、63.87亿元,当前股价对应PE分别为13.9、12.5、10.5倍,考虑到2025年以来金价大幅上行,公司新建的纱岭金矿项目正稳步推进,远期带来自产金矿产量增长,上调盈利预测,维持“买入”投资评级。
- ●2025-05-09 洛阳钼业:收购优质棕地金矿,进军黄金领域 (华泰证券 李斌)
- ●考虑关税摩擦对铜价造成负面影响,我们下调25-27年铜价假设,最终预计归母净利为151/161/211亿元(25-27年较前值调整幅度:-1%/-12%/-5%)。可比公司25年Wind一致预期PE均值10.8X,考虑到公司铜扩产规划清晰且进军黄金板块,成长性较强,我们维持35%的溢价率,给予公司25年14.6X PE,维持A/H溢价率31%,测算目标价为A/H股目标价为10.25元/8.43港元(前值10.32元/8.53港元,基于25年PE14.5X)。