◆业绩预测◆
截止2025-10-30,6个月以内共有 3 家机构发了 4 篇研报。
预测2025年每股收益 0.11 元,较去年同比增长 91.15% ,预测2025年净利润 2.61 亿元,较去年同比增长 91.01% 。
| 年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 | 净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 | 
|---|
| 2025年 | 3 | 0.030.110.200.86 | 0.792.614.696.71 | 
| 2026年 | 3 | 0.040.160.301.11 | 1.033.857.098.69 | 
| 2027年 | 2 | 0.080.200.441.40 | 1.764.6010.2811.59 | 
截止2025-10-30,6个月以内共有 3 家机构发了 4 篇研报。
预测2025年每股收益 0.11 元,较去年同比增长 91.15% ,预测2025年营业收入 305.61 亿元,较去年同比增长 3.64% 。
| 年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 | 营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 | 
|---|
| 2025年 | 3 | 0.030.110.200.86 | 305.29305.61306.24113.37 | 
| 2026年 | 3 | 0.040.160.301.11 | 321.04322.12324.28127.64 | 
| 2027年 | 2 | 0.080.200.441.40 | 342.04343.15345.38154.31 | 
| 近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 | 
|---|
| 买入 | 1 | 4 | 8 | 14 | |
| 中性 | 1 | 
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(实际) | 2025(预测) | 2026(预测) | 2027(预测) | 
|---|
| 每股收益(元) | 0.26 | -0.69 | -1.25 | 0.09 | 0.15 | 0.21 | 
| 每股净资产(元) | 9.93 | 9.41 | 8.15 | 8.22 | 8.33 | 8.51 | 
| 净利润(万元) | 60939.10 | -160588.70 | -290320.40 | 20933.33 | 35166.67 | 47260.00 | 
| 净利润增长率(%) | 287.17 | -363.52 | -80.79 | 107.21 | 74.08 | 66.23 | 
| 营业收入(万元) | 3738191.50 | 3277945.60 | 2948804.60 | 3056700.00 | 3223360.00 | 3433760.00 | 
| 营收增长率(%) | 20.44 | -12.31 | -10.04 | 3.66 | 5.45 | 6.53 | 
| 销售毛利率(%) | 25.14 | 20.73 | 22.85 | 22.16 | 22.22 | 22.22 | 
| 摊薄净资产收益率(%) | 2.64 | -7.32 | -15.29 | 0.82 | 1.50 | 2.33 | 
| 市盈率PE | 34.49 | -10.07 | -5.36 | 123.90 | 85.58 | 57.56 | 
| 市净值PB | 0.91 | 0.74 | 0.82 | 0.77 | 0.75 | 0.75 | 
◆预测明细◆
| 报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2025预测2026预测2027预测 | 净利润(万元) 2025预测2026预测2027预测 | 
|---|
| 2025-09-01 | 东兴证券 | 买入 | 0.030.040.08 | 7900.0010300.0017600.00 | 
| 2025-05-06 | 东兴证券 | 买入 | 0.030.040.08 | 7900.0010300.0017600.00 | 
| 2025-05-06 | 光大证券 | 买入 | 0.180.300.44 | 41700.0070900.00102800.00 | 
| 2025-05-05 | 中金公司 | 买入 | 0.200.27- | 46900.0062700.00- | 
| 2025-03-24 | 东兴证券 | 买入 | 0.030.040.08 | 7900.0010300.0017600.00 | 
| 2025-03-17 | 光大证券 | 买入 | 0.060.200.35 | 13300.0046500.0080700.00 | 
| 2024-11-08 | 国海证券 | 买入 | -0.820.060.21 | -190000.0014700.0049800.00 | 
| 2024-11-01 | 光大证券 | 买入 | -0.930.060.20 | -217300.0013300.0046500.00 | 
| 2024-09-05 | 东兴证券 | 买入 | 0.040.160.23 | 9900.0037300.0052600.00 | 
| 2024-04-16 | 中邮证券 | 买入 | 0.100.220.36 | 22365.0050529.0084263.00 | 
| 2024-04-08 | 天风证券 | 中性 | 0.090.150.24 | 20275.0035120.0054776.00 | 
| 2024-03-30 | 中金公司 | 买入 | 0.080.20- | 18700.0046900.00- | 
| 2024-03-28 | 东兴证券 | 买入 | 0.110.210.29 | 25600.0049500.0067300.00 | 
| 2024-03-27 | 光大证券 | 买入 | 0.040.230.33 | 8200.0053200.0075800.00 | 
| 2023-10-30 | 光大证券 | 买入 | -0.480.240.36 | -111000.0056800.0084400.00 | 
| 2023-09-07 | 中信建投 | 买入 | 0.130.270.42 | 30899.0063430.0098775.00 | 
| 2023-09-04 | 中金公司 | 买入 | 0.140.31- | 32900.0071800.00- | 
| 2023-05-05 | 天风证券 | 中性 | 0.280.300.32 | 64419.0069375.0074782.00 | 
| 2023-05-04 | 中信建投 | 买入 | 0.290.310.39 | 68000.0073000.0090200.00 | 
| 2023-04-25 | 中金公司 | 买入 | 0.260.38- | 61500.0088600.00- | 
| 2023-03-28 | 天风证券 | 中性 | 0.280.300.32 | 64419.0069375.0074782.00 | 
| 2023-03-27 | 海通证券(香港) | 买入 | 0.410.540.67 | 95700.00125200.00156200.00 | 
| 2023-03-27 | 海通证券 | 买入 | 0.410.540.67 | 95700.00125200.00156200.00 | 
| 2023-03-24 | 中信建投 | 买入 | 0.400.480.64 | 92900.00111400.00148900.00 | 
| 2023-03-22 | 东兴证券 | 买入 | 0.400.530.68 | 92100.00123600.00159400.00 | 
| 2023-03-22 | 中金公司 | 买入 | 0.360.40- | 83000.0094000.00- | 
| 2022-12-06 | 光大证券 | 买入 | 0.440.510.60 | 102600.00119800.00139900.00 | 
| 2022-11-11 | 中金公司 | 买入 | 0.420.51- | 98200.00119200.00- | 
| 2022-11-03 | 中信建投 | 买入 | 0.400.480.58 | 93600.00111900.00135800.00 | 
| 2022-10-27 | 天风证券 | 中性 | 0.400.490.56 | 94037.00113011.00130389.00 | 
| 2022-10-26 | 光大证券 | 买入 | 0.440.510.60 | 102600.00119800.00139900.00 | 
| 2022-09-02 | 天风证券 | 中性 | 0.510.590.67 | 117867.00137717.00155055.00 | 
| 2022-09-01 | 中金公司 | 买入 | 0.520.66- | 122200.00153400.00- | 
| 2022-08-29 | 光大证券 | 买入 | 0.510.590.67 | 118000.00136700.00156800.00 | 
| 2022-07-15 | 中信建投 | 买入 | 0.400.480.58 | 93600.00111900.00135800.00 | 
| 2022-06-02 | 中金公司 | 买入 | 0.520.66- | 121150.21153767.58- | 
| 2022-05-08 | 中信建投 | 买入 | 0.400.480.58 | 93600.00111900.00135800.00 | 
| 2022-04-27 | 光大证券 | 买入 | 0.390.460.54 | 91400.00107700.00124900.00 | 
| 2022-04-11 | 海通证券 | 买入 | 0.300.370.46 | 69000.0086100.00107200.00 | 
| 2022-04-06 | 中信建投 | 买入 | 0.310.430.58 | 71900.00101200.00134300.00 | 
| 2022-04-05 | 天风证券 | 中性 | 0.240.300.37 | 55248.0070124.0085473.00 | 
| 2022-04-01 | 东兴证券 | 买入 | 0.240.300.36 | 56700.0069400.0083700.00 | 
| 2022-03-31 | 光大证券 | 买入 | 0.240.330.37 | 57000.0075900.0086500.00 | 
| 2021-08-26 | 天风证券 | - | 0.300.380.50 | 69351.0087974.00117485.00 | 
| 2021-08-26 | 光大证券 | 买入 | 0.340.450.54 | 79100.00105400.00124700.00 | 
| 2021-07-15 | 光大证券 | 买入 | 0.340.450.54 | 79100.00105400.00124700.00 | 
| 2021-06-01 | 光大证券 | 买入 | 0.340.450.53 | 79100.00105400.00124700.00 | 
| 2021-05-06 | 中信证券 | 买入 | 0.280.380.48 | 66374.0088911.00113597.00 | 
| 2021-04-29 | 中信建投 | 买入 | 0.240.320.38 | 55300.0075500.0089500.00 | 
| 2021-04-29 | 天风证券 | - | 0.210.320.47 | 49643.0074761.00110770.00 | 
| 2021-04-03 | 光大证券 | 买入 | 0.340.450.53 | 79100.00105400.00124700.00 | 
| 2021-03-31 | 东兴证券 | 买入 | 0.210.280.34 | 50400.0065600.0079300.00 | 
| 2021-03-31 | 天风证券 | - | 0.210.320.47 | 49643.0074761.00110770.00 | 
| 2021-03-30 | 安信证券 | 买入 | 0.260.440.57 | 59900.00102620.00132990.00 | 
| 2020-08-30 | 海通证券 | - | 0.330.500.63 | 77000.00117400.00147000.00 | 
| 2020-08-27 | 兴业证券 | - | 0.180.370.49 | 45000.0090300.00119300.00 | 
| 2020-08-25 | 国联证券 | 增持 | 0.240.380.43 | 55749.0089026.00101167.00 | 
| 2020-08-21 | 申万宏源 | 增持 | 0.290.440.52 | 67000.00103700.00121000.00 | 
| 2020-08-21 | 东兴证券 | 买入 | 0.120.260.40 | 27900.0062100.0094800.00 | 
| 2020-08-21 | 安信证券 | 买入 | 0.350.500.62 | 80030.00114980.00142880.00 | 
| 2020-08-21 | 天风证券 | 买入 | 0.400.530.57 | 93876.00125349.00134653.00 | 
| 2020-05-06 | 中信证券 | 买入 | 0.330.440.55 | 79982.00108248.00134504.00 | 
| 2020-05-05 | 光大证券 | 买入 | 0.310.460.55 | 76900.00113500.00134600.00 | 
| 2020-04-30 | 天风证券 | 买入 | 0.380.510.55 | 93955.00125530.00134909.00 | 
| 2020-04-29 | 中信建投 | 买入 | 0.350.39- | 84813.0096461.00- | 
| 2020-04-28 | 安信证券 | 买入 | 0.330.470.59 | 80200.00115410.00143530.00 | 
| 2020-03-31 | 中信建投 | 买入 | 0.490.58- | 120749.00141003.00- | 
◆研报摘要◆
- ●2025-09-01 安道麦A:业绩同比减亏,丰富差异化产品线 (东兴证券 刘宇卓)
- ●基于公司作为全球非专利农药龙头企业的地位及差异化产品组合的优势,东兴证券维持对安道麦A的“强烈推荐”评级。预计2025至2027年净利润分别为0.79亿元、1.03亿元和1.76亿元。不过,报告也提醒投资者注意下游需求不及预期、产品价格大幅下滑及新产品注册登记进展不及预期等潜在风险。
- ●2025-05-06 安道麦A:2025一季报点评:25Q1扭亏为盈,行业景气回升可期 (光大证券 赵乃迪,周家诺)
- ●2025Q1,得益于公司前期高价库存的去化,公司整体毛利率显著改善,同时受益于“奋进”计划的推进,公司期间费用控制能力及现金流水平得以提升。考虑到当前部分植保产品价格已有所回升,叠加公司整体经营水平的改善,我们上调公司2025-2027年盈利预测。预计2025-2027年公司归母净利润分别为4.17(前值为1.33)/7.09(前值为4.65)/10.28(前值为8.07)亿元,维持“买入”评级。
- ●2025-05-06 安道麦A:一季度业绩扭亏为盈,持续推进差异化发展战略 (东兴证券 刘宇卓)
- ●公司作为全球非专利农药龙头企业,差异化的产品组合助推业务增长,叠加受益先正达集团内部协同,我们看好公司长期发展前景。我们维持对公司的盈利预测,2025-2027年净利润分别为0.79、1.03和1.76亿元,对应EPS分别为0.03、0.04和0.08元,当前股价对应P/E值分别为182、141和82倍。维持“强烈推荐”评级。
- ●2025-03-24 安道麦A:市场低迷,业绩短期承压 (东兴证券 刘宇卓)
- ●公司作为全球非专利农药龙头企业,差异化的产品组合助推业务增长,叠加受益先正达集团内部协同,我们看好公司长期发展前景。基于公司2024年年报,我们相应调整公司2025-2027年盈利预测,即2025-2027年净利润分别为0.79、1.03和1.76亿元,对应EPS分别为0.03、0.04和0.08元,当前股价对应P/E值分别为181、140和81倍。维持“强烈推荐”评级。
- ●2025-03-17 安道麦A:2024年年报点评:“奋进”计划促毛利率及现金流改善,持续壮大差异化产品线 (光大证券 赵乃迪,周家诺)
- ●2024年,基于“奋进”计划的实施,公司毛利率和现金流得以改善,然而由于费用提升和资产减值等因素,公司业绩承压。我们维持公司2025-2026年盈利预测,新增2027年盈利预测,预计2025-2027年公司归母净利润分别为1.33/4.65/8.07亿元。随着植保行业景气的逐步修复,公司作为全球非专利农药制剂龙头盈利能力有望得到回升,维持公司“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:化工化纤
- ●2025-10-29 恒力石化:25Q3量利齐升业绩超预期,新材料项目持续推进 (华安证券 王强峰,潘宁馨)
- ●我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为87.15亿元、96.04亿元、111.41亿元,对应当前股价PE分别为13.79X/12.51X/10.78X,维持“买入”评级。
- ●2025-10-29 云图控股:短期业绩承压,长期发展向好 (国信证券 杨林,董丙旭)
- ●公司构建了从磷矿资源到氮肥完整产业链,并在积极建设合成氨及磷矿项目,产业链持续完善。鉴于极端天气情况对复合肥销售造成影响且纯碱价格持续下跌。我们下调公司盈利预测,预计公司2025-2027年归母净利润分别为9.19/12.05/13.60亿元,(此前10.01/12.07/13.63亿元),对应EPS分别为0.76/1.00/1.13元,(此前为0.83/1.00/1.13元),对应当前股价PE为13.4/10.2/9.1。维持“优于大市”评级。
- ●2025-10-29 聚胶股份:全球渗透率稳步提升,25Q3业绩再创新高 (山西证券 李旋坤,王金源)
- ●卫材热熔胶竞争格局优异,产品盈利由谷底逐步修复,育儿补贴政策或推动卫材行业进一步修复,我们预计公司2025-2027年归母净利分别为2.2/2.8/3.3亿元,对应PE分别为18/14/12X,维持“买入-B”评级。
- ●2025-10-29 巨化股份:淡季仍显经营韧性,开启从周期到成长的进阶之路 (国联民生证券 张玮航,许隽逸,黄楷)
- ●考虑到短期内二代制冷剂价格快速下调,我们预计公司2025-2027年营业收入分别为310.51/332.27/355.16亿元,同比增速分别为26.93%/7.01%/6.89%,归母净利润分别为46.65/56.58/67.61亿元,同比增速为138.07%/21.28%/19.50%,EPS分别为1.73/2.10/2.50元/股,3年CAGR为51.11%。看好公司成长逻辑进化和抗周期能力增强,维持“买入”评级。
- ●2025-10-29 福瑞达:收入利润短期承压,静候化妆品新品放量 (万联证券 李滢)
- ●公司化妆品板块核心单品处于迭代期,预计未来随着新品放量,有望重回向上通道;原料业务向高端化转型,带动毛利率提升;医药板块阶段性承压。我们根据最新经营数据调整盈利预测,预计公司2025-2027年归母净利润分别为2.13/2.54/2.92亿元(调整前分别为2.83/3.17/3.60亿元),对应2025年10月27日收盘价PE为37/32/27倍,维持“增持”评级。
- ●2025-10-29 上海家化:2025年三季报点评:25Q3美妆品类高增,渠道结构持续优化 (国元证券 李典,徐梓童)
- ●上海家化为国内老牌日化企业,品牌、产品、渠道及组织持续调整升级。我们调整盈利预测,预计2025-2027年公司实现归母净利润4/4.88/5.82亿元,EPS0.6/0.73/0.87元/股,对应PE42/34/29x,维持“买入”评级。
- ●2025-10-29 卫星化学:2025年三季报点评:检修影响短期业绩,在建项目稳步推进 (光大证券 赵乃迪,蔡嘉豪)
- ●乙烷价格上涨,C2产业链盈利下滑,我们下调公司2025-2026年盈利预测,新增2027年盈利预测,预计2025-2027年公司归母净利润分别为53.99亿元(下调25%)/69.78亿元(下调23%)/82.11亿元,折合EPS分别为1.60元/2.07元/2.44元。公司在建项目稳步推进,我们依然看好公司未来成长空间,维持“买入”评级。
- ●2025-10-29 登康口腔:战略收缩线上投入,保持稳定增长 (江海证券 张婧)
- ●分析师预计2025-2027年公司净利润分别为1.87亿元、2.24亿元和2.86亿元,对应目前股价的PE为36x、30x和24x。基于对公司产品结构升级潜力的认可,以及其在线下渠道的优势地位,维持“增持”评级。然而,行业竞争加剧可能对线上拓展构成一定压力,因此需关注新品推广及渠道拓展的实际效果。
- ●2025-10-29 诺普信:全链路打造高端蓝莓品牌,量利齐增 (东方财富证券 刘嘉仁,张诗宇,吴晨汐)
- ●我们预计公司2025-2027年营收为59.5/65.9/72.4亿元,归母净利润分别为8.3/11.1/13.7亿元,对应EPS为0.83/1.10/1.37元,10月27日股价对应PE为14.2/10.7/8.6倍。我们选取(1)农产品种植:北大荒、众兴菌业、苏垦农发作为可比公司;(2)农药制剂:润丰股份、辉隆股份作为可比公司。参考可比公司平均估值水平,公司全链路打造高端蓝莓品牌,价值壁垒巩固,优于普通农产品种植企业,有望持续实现量利齐升;同时,农药制剂业务的规模和技术处于行业领先地位,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2025-10-28 龙佰集团:三季度业绩承压,龙头静待需求拐点 (国信证券 杨林,余双雨)
- ●公司钛白粉行业龙头地位稳固,但钛白粉及钛矿供需偏弱致盈利承压,我们下调公司2025-2027年归母净利润预测为21.79/26.01/29.20亿元(原值为29.98/35.05/38.10亿元),对应EPS为0.91/1.09/1.22元,当前股价对应PE为20.9/17.5/15.6倍,维持“优于大市”评级。