◆业绩预测◆
截止2026-04-27,6个月以内共有 6 家机构发了 9 篇研报。
预测2026年每股收益 0.36 元,较去年同比增长 53.35% ,预测2026年净利润 74.71 亿元,较去年同比增长 65.40% 。
| 年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
|---|
| 2026年 | 6 | 0.320.360.441.57 | 66.7974.7190.6510.26 |
| 2027年 | 6 | 0.480.520.582.26 | 99.22108.21120.4315.15 |
| 2028年 | 3 | 0.680.700.744.58 | 141.07145.27153.4040.96 |
截止2026-04-27,6个月以内共有 6 家机构发了 9 篇研报。
预测2026年每股收益 0.36 元,较去年同比增长 53.35% ,预测2026年营业收入 2129.25 亿元,较去年同比增长 15.59% 。
| 年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
|---|
| 2026年 | 6 | 0.320.360.441.57 | 1870.082129.252275.92140.43 |
| 2027年 | 6 | 0.480.520.582.26 | 1975.822381.212693.96186.38 |
| 2028年 | 3 | 0.680.700.744.58 | 2247.742498.252730.45509.30 |
| 近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
|---|
| 买入 | 3 | 4 | 9 | 30 | 53 |
| 增持 | 3 | 14 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 | 2023(实际) | 2024(实际) | 2025(实际) | 2026(预测) | 2027(预测) | 2028(预测) |
|---|
| 每股收益(元) | 0.12 | 0.08 | 0.22 | 0.34 | 0.51 | 0.70 |
| 每股净资产(元) | 2.82 | 2.83 | 2.95 | 3.21 | 3.51 | 3.86 |
| 净利润(万元) | 221493.40 | 156411.20 | 451678.20 | 714344.33 | 1061896.50 | 1452700.00 |
| 净利润增长率(%) | 747.60 | -29.38 | 188.78 | 61.84 | 49.11 | 41.49 |
| 营业收入(万元) | 17436665.70 | 16482283.30 | 18406339.10 | 21145416.67 | 23745400.00 | 24982533.33 |
| 营收增长率(%) | 4.69 | -5.44 | 11.67 | 13.89 | 11.99 | 7.86 |
| 销售毛利率(%) | 14.20 | 11.59 | 13.15 | 14.70 | 16.90 | 17.90 |
| 摊薄净资产收益率(%) | 4.19 | 2.94 | 7.35 | 10.73 | 14.67 | 18.13 |
| 市盈率PE | 35.40 | 59.74 | 20.91 | 13.07 | 8.78 | 6.24 |
| 市净值PB | 1.48 | 1.76 | 1.54 | 1.40 | 1.28 | 1.13 |
◆预测明细◆
| 报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2026预测2027预测2028预测 |
净利润(万元) 2026预测2027预测2028预测 |
|---|
| 2026-04-19 | 长江证券 | 买入 | 0.330.480.68 | 684200.00992200.001413400.00 |
| 2026-04-12 | 东北证券 | 买入 | 0.320.530.68 | 667900.001103800.001410700.00 |
| 2026-04-01 | 国海证券 | 买入 | 0.320.480.74 | 675400.00994700.001534000.00 |
| 2026-02-03 | 中邮证券 | 买入 | 0.380.52- | 800366.001077279.00- |
| 2026-01-18 | 华西证券 | 买入 | 0.360.52- | 748000.001086900.00- |
| 2026-01-14 | 东北证券 | 买入 | 0.340.54- | 710200.001116500.00- |
| 2025-11-03 | 长江证券 | 买入 | --0.48 | --992600.00 |
| 2025-11-01 | 华西证券 | 买入 | 0.290.400.56 | 603700.00842400.001170800.00 |
| 2025-10-31 | 华安证券 | 买入 | -0.440.58 | -906500.001204300.00 |
| 2025-09-21 | 东北证券 | 买入 | 0.220.350.50 | 461700.00730100.001037900.00 |
| 2025-09-15 | 东方证券 | 买入 | 0.320.460.57 | 660900.00952900.001191600.00 |
| 2025-09-15 | 西部证券 | 买入 | 0.310.450.58 | 637700.00932500.001206600.00 |
| 2025-09-07 | 长江证券 | 买入 | 0.290.450.52 | 598300.00937200.001091800.00 |
| 2025-09-07 | 西部证券 | 买入 | 0.310.450.58 | 637700.00932500.001206600.00 |
| 2025-09-04 | 华西证券 | 买入 | 0.29-- | 603700.00-- |
| 2025-09-03 | 国投证券 | 买入 | -0.440.52 | -921000.001089000.00 |
| 2025-08-29 | 民生证券 | 增持 | 0.300.430.54 | 632400.00900100.001132300.00 |
| 2025-07-12 | 光大证券 | 买入 | 0.300.420.52 | 595800.00833500.001033900.00 |
| 2025-07-11 | 西部证券 | 买入 | 0.320.470.52 | 637700.00932300.001035800.00 |
| 2025-07-09 | 华西证券 | 买入 | 0.320.450.62 | 603700.00842400.001170800.00 |
| 2025-07-03 | 华福证券 | 买入 | 0.330.480.55 | 615700.00907800.001042100.00 |
| 2025-07-01 | 华西证券 | 买入 | 0.320.450.62 | 603700.00842400.001170800.00 |
| 2025-05-18 | 西部证券 | 买入 | 0.340.500.60 | 642800.00945300.001121200.00 |
| 2025-05-11 | 兴业证券 | 增持 | 0.280.500.72 | 517700.00935100.001353800.00 |
| 2025-05-07 | 华西证券 | 买入 | 0.320.450.62 | 603700.00842400.001170800.00 |
| 2025-05-05 | 东方证券 | 买入 | 0.350.500.62 | 662600.00931600.001162300.00 |
| 2025-05-05 | 国泰海通证券 | 买入 | 0.340.480.61 | 643200.00904800.001150900.00 |
| 2025-05-02 | 长江证券 | 买入 | 0.320.490.64 | 593000.00917700.001198100.00 |
| 2025-05-01 | 华安证券 | 买入 | 0.350.530.70 | 652100.001001600.001320200.00 |
| 2025-04-30 | 华泰证券 | 买入 | 0.360.570.73 | 684300.001063200.001372900.00 |
| 2025-04-29 | 国投证券 | 买入 | 0.360.470.54 | 673700.00876600.001004800.00 |
| 2025-03-12 | 天风证券 | 买入 | 0.380.59- | 706064.001101495.00- |
| 2025-03-06 | 东北证券 | 买入 | 0.270.44- | 512700.00820500.00- |
| 2025-03-06 | 长城证券 | 增持 | 0.320.47- | 604000.00875100.00- |
| 2025-03-05 | 西部证券 | 买入 | 0.320.48- | 607900.00897800.00- |
| 2025-02-18 | 海通证券 | 买入 | 0.330.45- | 621300.00845300.00- |
| 2025-02-11 | 长城证券 | 增持 | 0.320.47- | 604000.00875100.00- |
| 2025-01-26 | 西部证券 | 买入 | 0.380.59- | 705000.001109000.00- |
| 2024-11-25 | 西部证券 | 买入 | 0.120.380.55 | 234500.00708900.001031100.00 |
| 2024-11-15 | 华安证券 | 买入 | 0.140.330.51 | 270000.00630000.00950000.00 |
| 2024-11-14 | 长城证券 | 增持 | 0.130.330.48 | 248200.00614600.00893800.00 |
| 2024-11-05 | 长江证券 | 买入 | 0.140.350.50 | 262100.00651500.00933200.00 |
| 2024-11-04 | 东方财富证券 | 增持 | 0.130.280.46 | 238285.00531131.00862227.00 |
| 2024-10-30 | 东北证券 | 买入 | 0.130.260.48 | 246100.00493800.00899200.00 |
| 2024-10-30 | 华泰证券 | 买入 | 0.130.350.43 | 247700.00663000.00807400.00 |
| 2024-09-02 | 东吴证券 | 买入 | 0.250.360.47 | 471898.00668733.00884442.00 |
| 2024-08-30 | 民生证券 | 增持 | 0.160.360.55 | 307300.00673600.001032000.00 |
| 2024-08-30 | 长城证券 | 增持 | 0.200.400.57 | 374300.00742300.001064400.00 |
| 2024-08-29 | 长江证券 | 买入 | 0.140.390.50 | 261300.00731400.00941200.00 |
| 2024-08-29 | 长城证券 | 增持 | 0.200.400.57 | 374300.00742300.001064400.00 |
| 2024-07-16 | 东北证券 | 买入 | 0.220.420.65 | 407400.00781800.001221900.00 |
| 2024-07-12 | 长城证券 | 增持 | 0.200.400.57 | 374300.00742300.001064400.00 |
| 2024-07-11 | 光大证券 | 买入 | 0.210.420.52 | 387300.00781100.00985700.00 |
| 2024-07-09 | 东吴证券 | 买入 | 0.250.360.47 | 471898.00668721.00884360.00 |
| 2024-07-01 | 东方证券 | 买入 | 0.230.400.52 | 430500.00750900.00984900.00 |
| 2024-06-07 | 长城证券 | 增持 | 0.200.400.57 | 374300.00742300.001064400.00 |
| 2024-05-30 | 中邮证券 | 买入 | 0.240.390.52 | 456290.00732525.00980494.00 |
| 2024-05-27 | 中金公司 | 买入 | 0.210.30- | 394360.70563372.42- |
| 2024-05-21 | 方正证券 | 买入 | 0.240.400.49 | 445700.00751700.00912700.00 |
| 2024-05-16 | 兴业证券 | 增持 | 0.250.390.53 | 467700.00740400.001004600.00 |
| 2024-05-15 | 东北证券 | 买入 | 0.220.310.41 | 406000.00576000.00774900.00 |
| 2024-05-15 | 长江证券 | 买入 | 0.200.400.56 | 378000.00757900.001042400.00 |
| 2024-05-05 | 国投证券 | 买入 | 0.280.380.47 | 530550.00709800.00880930.00 |
| 2024-05-04 | 华西证券 | 买入 | 0.250.330.45 | 464100.00628000.00849900.00 |
| 2024-05-01 | 华泰证券 | 买入 | 0.310.430.53 | 578200.00804200.00992200.00 |
| 2024-04-30 | 民生证券 | 增持 | 0.220.410.65 | 407400.00777600.001223000.00 |
| 2024-02-29 | 西南证券 | 买入 | 0.330.57- | 620728.001062790.00- |
| 2024-02-26 | 国信证券 | 买入 | 0.250.39- | 470700.00725800.00- |
| 2023-11-03 | 长江证券 | 买入 | 0.200.460.53 | 372100.00864000.00994700.00 |
| 2023-10-31 | 安信证券 | 买入 | 0.240.430.56 | 444510.00807980.001058370.00 |
| 2023-10-29 | 华西证券 | 买入 | 0.230.330.44 | 425400.00618800.00826100.00 |
| 2023-10-18 | 华西证券 | 买入 | 0.230.330.44 | 425400.00618800.00826100.00 |
| 2023-10-17 | 华泰证券 | 买入 | 0.280.620.84 | 529900.001169900.001580100.00 |
| 2023-10-16 | 华西证券 | 买入 | 0.230.330.44 | 425400.00618800.00826100.00 |
| 2023-09-22 | 国信证券 | 买入 | 0.240.400.47 | 410500.00678700.00810700.00 |
| 2023-09-11 | 中信证券 | 买入 | 0.240.450.63 | 447700.00842700.001192100.00 |
| 2023-09-10 | 长江证券 | 买入 | 0.290.390.45 | 537000.00728400.00842900.00 |
| 2023-09-07 | 中原证券 | 买入 | 0.230.560.68 | 434100.001047100.001273100.00 |
| 2023-09-01 | 华泰证券 | 买入 | 0.280.620.84 | 529900.001169900.001580100.00 |
| 2023-08-30 | 兴业证券 | 增持 | 0.280.550.76 | 518500.001024500.001419100.00 |
| 2023-08-29 | 华西证券 | 买入 | 0.320.380.47 | 603600.00721300.00891800.00 |
| 2023-07-20 | 东北证券 | 买入 | 0.250.420.61 | 474400.00796100.001138600.00 |
| 2023-05-31 | 中信证券 | 买入 | 0.240.450.63 | 447700.00842700.001192100.00 |
| 2023-05-09 | 西南证券 | 买入 | 0.260.390.54 | 488835.00731047.001017732.00 |
| 2023-05-07 | 长江证券 | 买入 | 0.280.350.45 | 471000.00590200.00762000.00 |
| 2023-05-04 | 东北证券 | 买入 | 0.270.460.65 | 463600.00782000.001111900.00 |
| 2023-04-28 | 华西证券 | 买入 | 0.350.420.52 | 603600.00721300.00891800.00 |
| 2023-04-17 | 中原证券 | 买入 | 0.260.390.51 | 446100.00663900.00868300.00 |
| 2023-04-15 | 国盛证券 | 买入 | 0.280.410.53 | 481500.00708000.00896400.00 |
| 2023-04-11 | 国信证券 | 买入 | 0.240.400.47 | 410500.00678700.00810700.00 |
| 2023-04-04 | 长江证券 | 买入 | 0.280.350.45 | 471000.00590200.00762000.00 |
| 2023-04-03 | 华西证券 | 买入 | 0.350.420.52 | 603600.00721300.00891800.00 |
| 2022-11-17 | 中原证券 | 增持 | 0.040.380.41 | 52300.00535000.00576300.00 |
| 2022-10-27 | 安信证券 | 增持 | 0.010.230.48 | 19730.00327750.00666800.00 |
| 2022-10-26 | 海通证券 | 买入 | 0.080.480.55 | 108900.00671100.00769900.00 |
| 2022-10-26 | 光大证券 | 买入 | 0.020.250.47 | 33900.00351000.00664100.00 |
| 2022-10-26 | 长城证券 | 增持 | 0.030.290.45 | 43734.00413252.00624473.00 |
| 2022-10-25 | 方正证券 | 增持 | 0.010.240.42 | 17900.00338300.00587100.00 |
| 2022-09-04 | 长江证券 | 买入 | 0.110.320.54 | 155800.00454900.00756800.00 |
| 2022-07-18 | 海通证券 | 买入 | 0.400.590.77 | 564000.00823900.001077900.00 |
◆研报摘要◆
- ●2026-04-27 TCL科技:质效双升 (中邮证券 吴文吉)
- ●2025年公司实现营业收入1840.6亿元,同比增长11.7%;实现归母净利润45.2亿元,同比大幅增长188.8%,盈利端实现跨越式提升;经营活动产生的现金流量净额达440.2亿元,同比增长49.1%,我们预计公司2026/2027/2028年分别实现收入2157/2374/2557亿元,实现归母净利润分别为75.6/102.4/140.1亿元,维持“买入”评级。
- ●2026-04-12 TCL科技:2025年年报及定增方案点评:行业供需好转,显示业务步入新一轮景气周期 (东北证券 李玖,李明)
- ●维持“买入”评级。预计2026-2028年公司实现收入1998.86/2123.67/2247.74亿元,实现归母净利润66.79/110.38/141.07亿元,对应PE为13.52/8.18/6.40。3月28日TCL科技公布2025年年报,并公告新一版股东分红回报规划(2026-2028)。3月31日公司为收购旗下面板产线的少数股东权益,增厚上市公司归母利润,推出新一版定增方案。
- ●2026-04-02 TCL科技:定增收购广州华星少数股权,归母利润持续增厚 (西部证券 卢宇程,徐乙苒)
- ●公司持续整合面板优质资产,同时其业务受益于行业供需格局改善,且产能结构和产品结构持续优化,业绩有望持续提升。我们持续看好公司未来业绩增速,预计TCL科技2026-2028年营收分别为2077.91、2244.55、2356.78亿元,归母净利润分别为74.31、102.02、122.06亿元,维持“买入”评级。
- ●2026-04-01 TCL科技:业绩同比高增,持续收购少数股东权益增厚收益 (国海证券 李明明)
- ●基于谨慎性原则,暂不考虑本次发行股份摊薄因素及收购事项影响,我们预计公司2026-2028年营收分别为2146.34/2461.61/2730.45亿元,同比分别+17%/+15%/+11%,归母净利润分别为67.54/99.47/153.40亿元,同比分别+50%/+47%/+54%,对应当前股价的PE分别为13.31/9.03/5.86倍,PB为1.46/1.33/1.18倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2026-02-03 TCL科技:领先科技,和合共生 (中邮证券 吴文吉)
- ●我们预计公司2025/2026/2027年分别实现收入1903/2236/2636亿元,实现归母净利润分别为43.2/80.0/107.7亿元,维持“买入”评级。2025年三季度单季,公司实现营业收入504.03亿元,同比增加17.69%;实现归母净利润11.63亿元,同比增加119.44%;扣非后归属母公司股东的净利润为8.70亿元,同比增加412.11%。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:电子设备
- ●2026-04-26 当升科技:2026年一季报点评:出货量环比高增,利润超市场预期 (东吴证券 曾朵红,阮巧燕,岳斯瑶)
- ●由于公司业绩超市场预期,三元、铁锂出货及盈利增长,叠加固态锂电材料持续放量,我们预计26-28年归母净利11.3/14.5/17.5亿元(原预期10.5/13.6/16.2亿元),同比+79%/+27%/+21%,对应PE为29x/23x/19x,维持“买入”评级。
- ●2026-04-26 深南电路:紧跟AI大趋势,一季度业绩大增 (国投证券 马良,朱思)
- ●我们预计公司2026年~2028年收入分别为311.67亿元、408.91亿元、531.58亿元,归母净利润分别为54.01亿元、72.6亿元、101.24亿元,给予2027年35倍PE,对应十二个月目标价373.12元,维持“买入-A”投资评级。
- ●2026-04-26 铂科新材:粉芯业务稳健增长,芯片电感和粉末业务快速增长 (国信证券 刘孟峦,杨耀洪)
- ●预计公司2026-2028年营收分别为23.75/29.09/34.42(原预测25.13/30.52/-)亿元,同比增速31.8%/22.5%/18.3%;归母净利润分别为5.51/6.77/8.02(原预测5.59/6.83/-)亿元,同比增速31.7%/22.9%/18.6%;摊薄EPS为1.90/2.33/2.77,当前股价对应PE为44/36/30X。考虑到公司仍处于快速成长期,金属软磁粉芯产销量规模仍有望快速提升,芯片电感业务已快速放量,利润贡献度已实现快速提升,维持“优于大市”评级。
- ●2026-04-26 兴森科技:25年实现扭亏,坚定看好封装基板业务 (中泰证券 王芳,刘博文)
- ●考虑到存储领域高景气度带动公司CSP业务回暖,并出于谨慎性我们略微下调27年业绩预期,我们预计公司2026/2027/2028年归母净利润4.65/8.13/13.05亿元(此前预计公司2026/2027年归母净利润4.48/9.27亿元),按照2026/4/24收盘价,PE为104.3/59.7/37.2倍,考虑到公司FCBGA载板的稀缺性、领先地位及后续导入更多客户带来的业绩弹性,维持“买入”评级。
- ●2026-04-26 麦捷科技:车载与服务器业务驱动增长,产能布局稳定推进 (国投证券 马良)
- ●我们预计公司2026-2028年收入分别为42.97亿元、48.57亿元、53.81亿元,归母净利润分别为4.15亿元、5.07亿元、5.89亿元。采用PE估值法,考虑到公司作为国内领先的磁性元器件及射频器件供应商,有望持续受益于AI算力基础设施建设等下游需求扩张,给予公司2026年34倍PE,对应目标价15.88元/股,下调至“增持-A”投资评级。
- ●2026-04-26 兆驰股份:光通信+数字文娱,业务多点开花 (国投证券 马良,朱思)
- ●我们预计公司2026年~2028年收入分别为205.32亿元、238.58亿元、276.27亿元,归母净利润分别为18.26亿元、21.73亿元、25.66亿元,给予2027年28倍PE,对应十二个月目标价13.44元,维持“买入-A”投资评级。
- ●2026-04-26 杰普特:业绩快速增长,光通信布局持续加速 (国投证券 马良)
- ●我们预计公司2026-2028年收入分别为31.06亿元、42.09亿元、52.86亿元,归母净利润分别为4.95亿元、7.08亿元、9.10亿元。采用PE估值法,考虑到公司光纤器件等新产品持续放量,数据中心、人工智能等新兴下游应用需求预计持续旺盛,给予公司2026年70倍PE,对应目标价364.30元/股,维持“买入-A”投资评级。
- ●2026-04-26 易德龙:通讯设备业务增长迅速,全球布局持续推进 (国投证券 马良)
- ●我们预计公司2026-2028年收入分别为30.03亿元、35.10亿元、40.45亿元,归母净利润分别为2.91亿元、3.52亿元、4.30亿元。采用PE估值法,考虑到公司为国内柔性EMS龙头企业,通讯设备业务有望持续受益于AI算力基础设施如服务器的快速发展,给予公司2026年26倍PE,对应目标价47.21元/股,维持“买入-A”投资评级。
- ●2026-04-26 中科曙光:季报点评:营收实现快速增长,全产业链优势助力公司成长 (平安证券 闫磊,黄韦涵,刘云坤)
- ●根据公司2025年年报和2026年一季报,我们调整业绩预测,预计公司2026-2028年归母净利润分别为29.23亿元(前值为29.50亿元)、37.50亿元(前值为36.31亿元)和47.29亿元(新增),EPS分别为2.00元、2.56元和3.23元,对应4月24日收盘价的PE分别为46.4、36.2和28.7倍。公司拥有算力基础设施全产业链协同优势。2025年,公司发布超节点scaleX640,并以640卡超节点为基础,推出scaleX万卡超集群系统。当前,公司的万卡超集群系统已在国家超算互联网核心节点投入使用,体现了公司在超节点以及超集群领域的强大实力。我们认为,公司凭借在高端计算机、存储等算力基础设施全产业链的协同优势,将能够把握我国人工智能算力产业的发展机遇,推动公司业绩持续增长。我们看好公司的未来发展,维持“推荐”评级。
- ●2026-04-26 奥海科技:主业基本盘稳固,电源业务有望受益规格升级 (中泰证券 王芳,杨旭,洪嘉琳)
- ●根据公司最新业绩,我们适当调整盈利预测。预计公司2026-28年归母净利润为5.8/7.5/9.5亿元(对应26/27年前值8.0/9.8亿元),对应PE估值22/17/14倍。维持“买入”评级。