◆业绩预测◆

截止2025-05-17,6个月以内共有 2 家机构发了 3 篇研报。

预测2025年每股收益 0.01 元,较去年同比增长 97.10% ,预测2025年净利润 4400.00 万元,较去年同比增长 97.02%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 2 0.010.010.021.18 0.360.440.517.20
2026年 2 0.040.070.121.59 1.412.403.979.90
2027年 2 0.100.140.182.30 3.104.515.9318.65

截止2025-05-17,6个月以内共有 2 家机构发了 3 篇研报。

预测2025年每股收益 0.01 元,较去年同比增长 97.10% ,预测2025年营业收入 162.32 亿元,较去年同比增长 14.29%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 2 0.010.010.021.18 155.55162.32167.69109.02
2026年 2 0.040.070.121.59 171.29181.65193.21138.31
2027年 2 0.100.140.182.30 198.73209.23219.73248.35
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 1 1 6 20
增持 1 2 2 3 8

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测) 2027(预测)
每股收益(元) 0.04 -0.30 -0.46 0.01 0.07 0.14
每股净资产(元) 4.24 3.93 3.48 3.16 3.53 3.58
净利润(万元) 12277.39 -97725.24 -147850.51 4400.00 24033.33 45150.00
净利润增长率(%) -79.46 -895.98 -51.29 33.74 444.24 84.61
营业收入(万元) 1402733.61 1342023.39 1420275.25 1623200.00 1816533.33 2092300.00
营收增长率(%) -21.15 -4.33 5.83 14.53 11.85 11.93
销售毛利率(%) 25.21 20.88 15.35 17.10 17.35 17.33
净资产收益率(%) 0.90 -7.71 -13.16 0.39 2.10 3.85
市盈率PE 267.86 -33.41 -31.79 1123.69 244.93 114.36
市净值PB 2.41 2.57 4.18 4.31 4.22 3.98

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2025预测2026预测2027预测

净利润(万元)

2025预测2026预测2027预测

2025-04-30 民生证券 增持 0.010.040.10 3600.0014100.0031000.00
2025-04-30 太平洋证券 买入 0.010.120.18 4500.0039700.0059300.00
2025-03-02 民生证券 增持 0.020.06- 5100.0018300.00-
2024-11-03 国海证券 买入 0.030.100.17 10200.0033400.0055500.00
2024-11-03 东吴证券 买入 0.020.070.12 6313.0022997.0040064.00
2024-09-09 国投证券 买入 0.010.060.12 3330.0018970.0038790.00
2024-09-04 国海证券 买入 0.030.100.17 10200.0032900.0055000.00
2024-09-03 民生证券 增持 0.040.060.11 12500.0020100.0034800.00
2024-05-20 浙商证券 买入 0.040.090.14 12400.0030100.0044400.00
2024-05-14 兴业证券 增持 0.040.080.13 12400.0024300.0041900.00
2024-05-10 国海证券 买入 0.030.100.16 10900.0031400.0051700.00
2024-05-09 太平洋证券 买入 0.060.120.16 19137.0038414.0050035.00
2024-05-01 民生证券 增持 0.060.100.14 18500.0030900.0045900.00
2023-11-06 太平洋证券 买入 0.030.080.09 10726.0026132.0028748.00
2023-11-01 东吴证券 买入 0.040.200.27 14400.0063800.0085600.00
2023-10-29 浙商证券 买入 0.040.060.08 11600.0019900.0027400.00
2023-10-29 民生证券 增持 0.020.050.08 7900.0015800.0025800.00
2023-10-28 国海证券 买入 0.030.170.22 9600.0054300.0071800.00
2023-09-03 东吴证券 买入 0.040.200.27 14400.0063800.0085600.00
2023-09-03 国海证券 买入 0.030.170.22 9600.0054300.0071800.00
2023-09-02 浙商证券 买入 0.140.200.25 44500.0065200.0082100.00
2023-09-01 太平洋证券 买入 0.130.190.26 40412.0061401.0083447.00
2023-08-28 民生证券 增持 0.140.210.28 45300.0066200.0089800.00
2023-08-16 安信证券 买入 0.160.250.35 51150.0080260.00111510.00
2023-07-13 华鑫证券 买入 0.140.240.36 46200.0076600.00116000.00
2023-07-04 浙商证券 买入 0.170.240.30 54700.0076100.0097000.00
2023-06-05 民生证券 增持 0.210.290.39 69100.0093000.00124300.00
2023-06-04 华鑫证券 买入 0.150.240.35 46900.0076300.00112700.00
2023-03-10 民生证券 增持 0.220.34- 70900.00109700.00-
2022-10-31 太平洋证券 买入 0.010.110.33 4507.0033874.00107123.00
2022-09-01 东吴证券 买入 0.230.270.32 73100.0087700.00103500.00
2022-08-31 太平洋证券 买入 0.270.350.49 85883.00112264.00156642.00
2022-05-19 中信证券 增持 0.280.370.46 88700.00118700.00147200.00
2022-05-17 安信证券 买入 0.220.280.37 71620.0090430.00120190.00
2022-05-04 东吴证券 买入 0.230.270.32 73100.0087700.00103500.00
2022-05-01 太平洋证券 买入 0.290.370.50 92400.00119834.00162759.00
2022-02-07 太平洋证券 买入 0.440.62- 141303.00200429.00-
2021-12-02 民生证券 增持 0.410.530.58 120100.00155200.00170500.00
2021-11-03 东吴证券 买入 0.420.480.54 124200.00141300.00160100.00
2021-11-01 太平洋证券 买入 0.400.590.77 118676.00172327.00226794.00
2021-11-01 首创证券 买入 0.390.480.60 115880.00139840.00175110.00
2021-10-31 国泰君安 买入 0.410.520.71 119500.00152500.00207900.00
2021-10-13 首创证券 买入 0.390.480.60 115880.00139840.00175110.00
2021-09-09 中信证券 增持 0.410.540.65 120700.00159700.00189700.00
2021-09-07 东吴证券 买入 0.420.480.55 123900.00140900.00160300.00
2021-09-04 国泰君安 买入 0.410.520.71 119500.00152500.00207900.00
2021-08-31 信达证券 买入 0.430.570.75 127500.00168300.00220000.00
2021-08-31 国盛证券 买入 0.420.540.67 122800.00158300.00197000.00
2021-08-31 开源证券 买入 0.400.500.58 117600.00147000.00169500.00
2021-08-31 天风证券 买入 0.420.530.67 124113.00156634.00197468.00
2021-08-30 安信证券 买入 0.330.480.60 95660.00140150.00175070.00
2021-08-30 太平洋证券 买入 0.530.760.95 156311.00223946.00278863.00
2021-08-22 信达证券 买入 0.430.570.75 127500.00168300.00220000.00
2021-08-05 太平洋证券 买入 0.350.480.60 103891.00142283.00177006.00
2021-07-15 太平洋证券 买入 0.350.480.60 103891.00142283.00177006.00
2021-07-15 东吴证券 买入 0.420.480.54 124200.00141300.00160100.00
2021-05-31 首创证券 买入 0.380.460.58 116070.00140220.00175510.00
2021-05-18 太平洋证券 买入 0.350.480.60 103891.00142283.00177006.00
2021-05-12 东吴证券 买入 0.420.480.55 124200.00141300.00160100.00
2021-05-01 太平洋证券 买入 0.350.480.60 103891.00142283.00177006.00
2021-04-12 天风证券 买入 -0.370.47 -108649.00136778.00
2021-02-02 长城证券 买入 0.440.53- 128370.00154114.00-
2021-02-01 天风证券 买入 0.470.55- 136778.00159601.00-
2021-02-01 国金证券 买入 0.590.72- 171500.00211100.00-
2021-01-31 太平洋证券 买入 0.380.47- 111482.00138254.00-
2021-01-31 开源证券 买入 0.400.50- 117600.00147200.00-
2021-01-30 信达证券 买入 0.350.42- 103800.00124300.00-
2021-01-29 东吴证券 买入 0.460.59- 133900.00173500.00-
2021-01-27 东兴证券 - 0.410.47- 118596.00138526.00-
2021-01-18 国海证券 买入 0.440.53- 127400.00155400.00-
2021-01-07 信达证券 买入 0.350.42- 103800.00124300.00-
2021-01-06 国泰君安 买入 0.440.56- 129500.00163500.00-
2021-01-04 东吴证券 买入 0.450.54- 131700.00157700.00-
2021-01-02 安信证券 买入 0.570.72- 168100.00209730.00-
2021-01-02 国盛证券 买入 0.490.60- 142200.00175100.00-
2020-12-30 开源证券 买入 0.310.400.50 90000.00117600.00147200.00
2020-12-30 国信证券 增持 0.460.550.61 133600.00160700.00178300.00
2020-12-16 开源证券 - 0.310.400.50 90000.00117600.00147200.00
2020-12-03 安信证券 买入 0.410.570.72 119190.00168100.00209730.00
2020-11-11 太平洋证券 买入 0.270.380.47 80412.00111482.00138254.00
2020-11-11 长城证券 买入 0.320.440.53 92609.00128370.00154114.00
2020-11-07 太平洋证券 买入 0.270.380.47 80412.00111482.00138254.00
2020-11-02 中信证券 增持 0.420.480.52 123564.00141064.00152077.00
2020-11-01 太平洋证券 买入 0.270.380.47 80412.00111482.00138254.00
2020-10-31 东吴证券 买入 0.430.520.61 126900.00152300.00179800.00
2020-10-19 太平洋证券 买入 0.270.380.47 80412.00111482.00138254.00
2020-10-16 安信证券 买入 0.410.570.72 119190.00168100.00209730.00
2020-10-14 国金证券 买入 0.410.590.72 121300.00171500.00211100.00
2020-10-11 东吴证券 买入 0.420.520.68 124000.00152000.00198400.00
2020-10-08 国金证券 买入 0.41-- 121300.00--
2020-09-03 光大证券 增持 0.400.440.43 116300.00129500.00124800.00
2020-08-31 中信证券 增持 0.420.480.52 123564.00141064.00152077.00
2020-08-30 平安证券 增持 0.430.550.72 125100.00162400.00209500.00
2020-08-30 东吴证券 买入 0.450.550.67 131100.00162100.00196200.00
2020-08-30 国金证券 买入 0.410.590.72 121300.00171500.00211100.00
2020-08-29 长城证券 买入 0.320.440.53 92609.00128370.00154114.00
2020-08-09 东吴证券 买入 0.430.530.61 124900.00155900.00179200.00
2020-07-24 长城证券 买入 0.420.490.57 121745.00143719.00167464.00
2020-07-23 东吴证券 买入 --0.61 --179200.00
2020-07-19 国金证券 买入 0.410.590.72 121300.00171500.00211100.00

◆研报摘要◆

●2025-04-30 中国长城:2024年年报及2025年一季报点评:产品、生态持续完善,AI算力“国家队”潜力可期 (民生证券 吕伟,郭新宇)
●公司是中国电子旗下计算产业主力军,以服务国家战略需求为导向,聚焦自主智算产业高质量发展,在核心关键技术国产化替代的大背景下有望开启新一轮成长,AI也有望成为公司成长的全新动力。公司目前正处于向AI等新方向转型的阶段,研发等投入较大,因此我们考察公司的PS水平,预计2025-2027年营收分别为163.72/180.46/198.73亿元,对应PS分别为3X、3X、2X维持“推荐”评级。
●2025-04-30 中国长城:利润暂时承压,推出AI训推一体机 (太平洋证券 曹佩,王景宜)
●公司发布2024年年报及2025年一季报。2024年公司实现营业收入142.03亿元,同比增长5.83%;归母净利润-14.79亿元,同比下降51.29%。2025年一季度,公司实现营业收入28.58亿元,同比增长7.32%;归母净利润-1.6亿元,同比增长36.15%。预计公司2025-2027年营业收入分别为167.69/193.21/219.73亿元,归母净利润分别为0.45/3.97/5.93亿元。维持“买入”评级。
●2025-03-02 中国长城:DeepSeek一体机的“国家队” (民生证券 吕伟,郭新宇)
●公司是中国电子旗下计算产业主力军,以服务国家战略需求为导向,聚焦自主智算产业高质量发展,在核心关键技术国产化替代的大背景下有望开启新一轮成长,AI也有望成为公司成长的全新动力。公司目前正处于向AI等新方向转型的阶段,研发等投入较大,因此我们考察公司的PS水平,预计2024-2026年营收分别为141.11/155.55/171.29亿元,对应PS分别为4X、3X、3X维持“推荐”评级。
●2024-11-03 中国长城:2024年三季报点评:前三季度营收稳健增长,飞腾新品加速落地应用 (国海证券 刘熹)
●公司为中国电子旗下计算产业主力军,将长期受益于自主智算产业高质量发展。我们预计2024-2026年公司营业收入分别为155.49/187.88/216.54亿元,归母净利润分别为1.02/3.34/5.55亿元,EPS分别为0.03/0.10/0.17元/股,当前股价对应PS分别为3.62/3.00/2.60X,维持“买入”评级。
●2024-11-03 中国长城:2024年三季报点评:营收稳步增长,静待党政信创重启 (东吴证券 王紫敬,王世杰)
●由于2023年信创和军工业务下游景气度较低,公司业绩同比减少,2024年开始逐步恢复,我们下调公司2024-2025年归母净利润预测为0.63/2.30亿元(原值为6.38/8.56亿元),给予2026年归母净利润预测为4.01亿元,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆大智慧行业:电子设备

●2025-05-16 鹏鼎控股:2024年收入稳定增长,充分受益AI浪潮 (长城证券 邹兰兰)
●维持“买入”评级:消费电子市场需求回暖,为公司短期业绩增长提供了支撑,端侧AI加速渗透,驱动消费电子产业升级迭代,为未来市场带来巨大空间,公司作为PCB领域龙头,已构建AI端侧消费品的全场景产品矩阵,依托ONE AVARY平台,实现“云、管、端”AI全链条布局。公司有望卡位AI终端消费品创新周期,为业绩稳定增长提供动能,预估公司2025-2027年归母净利润为41.31亿元、49.35亿元、57.31亿元,EPS分别为1.82元、2.14元、2.47元,对应PE分别为17X、14X、12X。
●2025-05-15 利扬芯片:季报点评:2024业绩短期承压,积极布局特种车用芯片领域,助力未来发展 (天风证券 潘暕,李泓依)
●考虑半导体行业逐步回暖,公司项目布局逐步完善,我们上调公司盈利预测,预计2025/2026年公司实现归母净利润由-0.19/-0.07亿元上调至1.00/1.35亿元,新增2027年公司实现归母净利润1.76亿元,上调评级为“增持”。
●2025-05-15 京东方A:25年Q1盈利同比高增,柔性AMOLED持续发力 (长城证券 邹兰兰)
●维持至“买入”评级:公司深度布局半导体显示行业,已成为全球半导体显示行业龙头企业。2024年全年,公司继续保持半导体显示领域领先优势。在LCD领域,公司智能手机、平板电脑、笔记本电脑、桌面显示器、电视等主流应用领域保持出货量全球第一。在柔性AMOLED领域,公司全年产品出货量约1.4亿片,同比持续增长;量产交付全球首款三折产品,折叠产品整体出货增长约40%;Tandem双层串联智能手机终端方案独供多家品牌旗舰机型,实现量产出货。此外,公司积极抢占市场机遇,启动建设国内首条第8.6代AMOLED产线,持续巩固半导体显示行业领先地位。展望未来,随着消费电子需求复苏,公司盈利能力有望进一步修复;同时受益于OLED渗透率不断提升、MLED等新型显示市场快速成长,公司有望凭借产品结构调整、产品性能优化打开业绩增长空间。我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为90.37亿元、125.75亿元、158.19亿元,EPS分别为0.24元、0.33元、0.42元,PE分别为16X、12X、9X。
●2025-05-15 中航光电:盈利阶段性承压,静待军品放量助力业绩提升 (国联民生证券 吴爽,高登,叶鑫,辛鹏)
●我们预计公司2025-2027年营业收入分别为241.71/280.34/310.42亿元,同比增速分别16.85%/15.98%/10.73%;归母净利润分别为41.13/48.21/54.00亿元,三年CAGR为17.20%,同比增速分别为22.62%/17.21%/12.01%;EPS分别为1.94/2.28/2.55元。当前股价对应2025年PE为21倍,鉴于公司深耕航空、航天及汽车连接器等领域,军工信息化龙头地位,我们维持公司“买入”评级。
●2025-05-15 天孚通信:无源、有源产品同步高增,25Q1景气度持续 (西部证券 陈彤,张璟)
●天孚通信发布2024年业绩及25Q1业绩。2024年公司实现营收32.52亿元(同比+67.74%),归母净利润13.44亿元(同比+84.07%),扣非后归母净利润13.14亿元(同比+82.56%);24Q4实现营收8.57亿元(同比+17.0%),归母净利润3.67亿元(同比+26.23%)。25Q1实现营收9.45亿元(同比+29.11%),归母净利润3.38亿元(同比+21.07%)。2024年公司拟每股派息1元,股利支付率为41.23%。预计公司2025-2027年归母净利润为21.34/28.05/34.68亿元,对应PE分别为19.9/15.1/12.2倍,给予“增持”评级。
●2025-05-15 璞泰来:一体化持续推进,新业务有望逐步贡献业绩增量 (中银证券 武佳雄,李扬)
●结合公司年报和一季报,考虑公司一体化优势不断增强,我们将公司2025-2027年预测每股收益调整至1.14/1.38/1.67元(原2025-2026年预测每股收益为1.10/1.22元),对应市盈率15.5/12.9/10.6倍;考虑公司负极业务阶段性承压,新业务有望逐步贡献业绩增量,维持增持评级。
●2025-05-15 振华科技:2024年报&2025Q1点评:十四五收官国防需求有望向好,业绩拐点有望出现 (中原证券 刘智)
●我们预测公司2025年-2027年营业收入分别为60.04亿、72.67亿、82.23亿,归母净利润分别为11.69亿、15.13亿、18.3亿,对应的PE分别为22.95X、17.74X、14.66X。首次覆盖,给予公司“买入”评级。
●2025-05-15 北京君正:1Q25收入同环比增长,计算、存储与模拟多维发展 (国信证券 胡剑,胡慧,叶子,张大为,詹浏洋,李书颖)
●我们看好公司作为国内计算+存储+模拟芯片设计龙头多维发展的中长期增长空间,由于市场景气度修复低于我们此前预期,基于公司24年与25年一季度情况,上调费用率并下调毛利率预期,预计25-27年归母净利润为5.11/6.15/7.64亿元(前值25-26年:8.99亿元/12.04亿元),对应25-27年PE分别为64/53/43倍,维持“优于大市”评级。
●2025-05-15 沪硅产业:季报点评:2024业绩短期承压,硅片产能扩张多项目布局助力未来发展 (天风证券 潘暕,李泓依)
●全球半导体产业复苏慢于预期,全球硅片整体出货量呈现同比下降态势,并且全球政治形势复杂,贸易摩擦的加剧将可能对公司未来的产能扩张等产生不利影响。我们下调公司盈利预测,预计2025/2026年公司实现归母净利润由3.04/4.16亿元下调至0.23/1.14亿元,新增2027年公司实现归母净利润2.81亿元,下调评级为“增持”。
●2025-05-15 源杰科技:数据中心CW硅光光源产品逐步放量 (中邮证券 吴文吉,翟一梦)
●我们预计公司2025/2026/2027年分别实现收入4.54/6.47/8.88亿元,实现归母净利润分别为0.92/1.58/2.65亿元,当前股价对应2025-2027年PE分别为127倍、74倍、44倍,维持“买入”评级。
X