◆证券投资◆

 持有非上市股权情况
序号 持有对象名称 初始投资(万元) 持有数量(万股) 占比例(%) 期末账面价值(万元)
1 南阳市卧龙区农村信用合作联社 14300.00 5500.00 9.93 14300.00
2 合计 14300.00 5500.00 - 14300.00

◆增发情况◆

公告日期 股权登录日 价格(元) 发行数量(万股) 实际募资净额
(万元)
方案进程 主承销商
2022-12-08 2022-12-09 39.97 15011.26 598710.67 已上市

中信证券股份有限公司

2019-08-30 2019-09-02 65.22 7666.36 497743.20 已上市

招商证券股份有限公司

2017-04-21 - 24.67 12471.72 305033.12 已上市

招商证券股份有限公司

2015-12-30 - 30.42 3287.31 99269.44 已上市

招商证券股份有限公司

◆项目投资 (单位:万元)◆

截止日期 累计募集资金总额 募集实际投入额 本报告期已使用额 累计使用总额
2023-06-30 2049322.37 975586.85 146815.57 1976441.23
募集资金项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进度和预计收益
安徽凤台牧原农牧有限公司40万头生猪养殖建设项目 27000.00 27418.01 2527.51
安徽濉溪牧原农牧有限公司60万头生猪养殖建设项目 50000.00 50505.26 504.11
大安20万头生猪养殖建设项目 14000.00 14013.41 -1341.75
代县10万头生猪养殖建设项目 5000.00 5001.44 -375.43
固镇15万头生猪养殖建设项目 14000.00 14005.87 287.99
海州20万头生猪养殖建设项目 14000.00 7115.36 -214.91
菏泽市牡丹区牧原农牧有限公司 8000.00 8003.90 -604.14
黑龙江富裕牧原农牧有限公司20万头生猪养殖建设项目 10000.00 10172.10 -1934.59
黑龙江林甸牧原农牧有限公司40万头生猪养殖建设项目 30000.00 30473.33 -1346.54
黑龙江明水牧原农牧有限公司10万头生猪养殖建设项目 8500.00 8543.04 -518.96
黑龙江望奎牧原农牧有限公司10万头生猪养殖建设项目 10000.00 10050.81 -1356.59
衡水冀州牧原农牧有限公司50万头生猪养殖建设项目 45000.00 45104.99 -2478.09
洪洞15万头生猪养殖建设项目 14000.00 6805.34 -38.48
洪泽20万头生猪养殖建设项目 25000.00 936.76 -
湖北石首牧原农牧有限公司15万头生猪养殖建设项目 9500.00 9512.65 -502.00
即墨8万头生猪养殖建设项目 6000.00 6001.05 -568.22
江苏灌南牧原农牧有限公司35万头生猪养殖建设项目 23000.00 23121.32 -2433.88
江苏铜山牧原农牧有限公司10万头生猪养殖建设项目 10000.00 10056.68 -512.41
金湖6万头生猪养殖建设项目 6000.00 6004.76 -371.57
康平36万头生猪养殖建设项目 28000.00 17071.67 -1043.15
科右中旗12万头生猪养殖建设项目 9000.00 8502.48 -934.37
老河口牧原农牧有限公司25万头生猪养殖建设项目 18000.00 18080.41 1678.07
乐安10万头生猪养殖建设项目 13000.00 8404.19 -628.31
林甸年屠宰300万头生猪项目 49000.00 47981.16 -2955.94
蒙城牧原农牧有限公司30万头生猪养殖建设项目 20000.00 20220.33 245.99
内黄65万头生猪养殖建设项目 51000.00 44056.36 297.59
内乡综合体210万头生猪养殖建设项目 170000.00 170139.17 -881.10
宁陵年屠宰400万头生猪项目 45000.00 45064.56 1341.46
清丰18.75万头生猪养殖建设项目 14000.00 13241.90 383.73
汝州8万头生猪养殖建设项目 8000.00 8002.83 374.22
山东东明牧原农牧有限公司55万头生猪养殖建设项目 40000.00 40447.50 1911.61
商丘市睢阳牧原农牧有限公司40万头生猪养殖建设项目 35000.00 35658.49 -20.83
商水年屠宰400万头生猪项目 55000.00 55137.91 -374.37
射阳20万头生猪养殖建设项目 20000.00 20004.29 -1231.39
双辽65万头生猪养殖建设项目 22000.00 22005.04 -4279.22
睢宁18万头生猪养殖建设项目 17000.00 17003.40 -525.92
铁岭年屠宰200万头生猪项目 41000.00 41033.23 -3308.08
通许牧原农牧有限公司10万头生猪养殖建设项目 6000.00 6027.46 -154.30
万荣37万头生猪养殖建设项目 7000.00 7001.91 -259.49
西平11万头生猪养殖建设项目 10000.00 10022.80 313.57
新绛20万头生猪养殖建设项目 8000.00 8002.43 -1151.47
右江18万头生猪养殖建设项目 23000.00 11389.95 -786.69
柘城14.5万头生猪养殖建设项目 12000.00 8241.30 164.87

◆股权转让◆

公告日期 交易金额 转让比例
2019-02-15 10000.00万元 0.12%
转让方 受让方
秦英林 杭州市西湖教育基金会
交易概述

秦英林转让259.94万股,占总股本0.12%,受让方:杭州市西湖教育基金会

◆发行债券◆

序号 债券简称 票面利率 起息日期 到期日期 总发行规模(万元) 交易场所 是否可转换
1 牧原转债 - 2021-08-16 2027-08-16 955000.00 深交所
2 牧原转债 - 2021-08-16 2027-08-16 955000.00 深交所

◆股权质押◆

质押日期 股东名称 质押股数(万股) 解押日期 质权人
2024-03-18 秦英林 4900.00 2025-03-19 云南国际信托有限公司
2024-02-06 牧原实业集团有限公司 1154.94 2025-02-06 中信证券股份有限公司
2024-02-05 秦英林 1450.00 2025-02-04 中国银河证券股份有限公司
2023-12-13 秦英林 3950.00 2024-12-12 招商证券股份有限公司
2023-11-09 牧原实业集团有限公司 5644.20 2024-11-09 中信证券股份有限公司
2023-09-27 秦英林 6160.00 2024-08-27 华泰证券(上海)资产管理有限公司
2023-06-29 秦英林 3125.00 2024-06-28 华泰证券(上海)资产管理有限公司
2023-04-27 秦英林 1053.00 2024-04-27 第一创业证券股份有限公司
2023-03-16 秦英林 5320.00 2024-03-15 华泰证券(上海)资产管理有限公司
2023-02-13 牧原实业集团有限公司 10270.00 - 中信银行股份有限公司南阳分行
2023-01-17 秦英林 6800.00 - 渤海银行股份有限公司郑州分行
2022-11-18 牧原实业集团有限公司 6926.00 2023-11-10 中信证券股份有限公司
2022-11-17 秦英林 5200.00 2023-09-26 财通证券资产管理有限公司
2022-11-11 牧原实业集团有限公司 4251.80 - 中原银行股份有限公司南阳分行
2022-11-08 牧原实业集团有限公司 796.00 2023-11-08 中邮证券有限责任公司
2022-09-22 牧原实业集团有限公司 1169.00 2024-09-20 中信建投证券股份有限公司
2022-08-10 秦英林 6269.80 2023-08-10 华泰证券(上海)资产管理有限公司
2022-08-04 牧原实业集团有限公司 3100.00 2024-08-04 中信证券股份有限公司
2022-07-13 秦英林 880.00 2024-07-11 中原证券股份有限公司
2022-06-21 牧原实业集团有限公司 987.00 2024-06-21 西南证券股份有限公司
2022-06-06 秦英林 1071.00 2024-06-05 国泰君安证券股份有限公司
2022-05-19 秦英林 6600.00 2022-11-17 华泰证券(上海)资产管理有限公司
2022-05-18 秦英林 1035.00 2024-05-17 山西证券股份有限公司
2022-03-29 秦英林 1600.00 2023-03-17 华泰证券(上海)资产管理有限公司
2022-02-28 秦英林 4550.00 2023-02-27 华泰证券(上海)资产管理有限公司
2022-02-25 秦英林 3200.00 2023-02-24 华泰证券(上海)资产管理有限公司
2022-02-08 牧原实业集团有限公司 200.00 2024-02-06 安信证券股份有限公司
2021-09-07 牧原实业集团有限公司 1970.00 2024-09-05 平安证券股份有限公司
2021-03-19 秦英林 600.00 2022-08-02 云南国际信托有限公司
2021-03-17 秦英林 1500.00 2022-08-02 云南国际信托有限公司
2021-03-15 秦英林 900.00 2023-01-02 云南国际信托有限公司
2021-03-15 牧原实业集团有限公司 1450.00 2023-01-02 云南国际信托有限公司
2021-03-11 牧原实业集团有限公司 400.00 2022-08-02 云南国际信托有限公司
2021-03-11 牧原实业集团有限公司 1100.00 2023-01-02 云南国际信托有限公司
2021-03-11 秦英林 1700.00 2022-04-14 云南国际信托有限公司
2021-03-11 秦英林 1000.00 2023-01-02 云南国际信托有限公司
2021-02-09 牧原实业集团有限公司 682.10 2024-02-06 安信证券股份有限公司
2020-12-14 秦英林 2300.00 2022-12-14 招商证券股份有限公司
2020-08-10 牧原实业集团有限公司 3700.00 2022-08-05 中信证券股份有限公司
2020-08-05 牧原实业集团有限公司 2700.00 2022-08-05 中信证券股份有限公司
2020-01-16 牧原实业集团有限公司 1200.00 2023-01-15 华夏人寿保险股份有限公司
2019-07-08 牧原实业集团有限公司 2001.00 2022-06-27 中信建投证券股份有限公司
2019-06-05 秦英林 1500.00 2022-06-03 国泰君安证券股份有限公司
2016-09-27 牧原实业集团有限公司 8860.00 - 招商证券股份有限公司