◆增发情况◆
公告日期 | 股权登录日 | 价格(元) | 发行数量(万股) | 实际募资净额 (万元) |
方案进程 | 主承销商 |
---|
2016-06-03 | 2016-05-30 | 15.17 | 192699.65 | 2908530.94 | 已上市 |
高盛高华证券有限责任公司,招商证券股份有限公司,中信证券股份有限公司 |
2012-07-07 | 2012-07-05 | 12.15 | 38683.13 | 463309.28 | 已上市 |
中信证券股份有限公司 |
2009-12-30 | 2009-12-28 | 17.20 | 17762.92 | 300000.00 | 已上市 |
中信证券股份有限公司 |
2008-05-22 | 2008-05-20 | 45.00 | 5400.00 | 242005.55 | 已上市 |
安信证券股份有限公司 |
2006-06-22 | 2006-06-21 | 48.00 | 2500.00 | 119502.00 | 已上市 |
长江巴黎百富勤证券有限责任公司 |
◆项目投资 (单位:万元)◆
截止日期 | 累计募集资金总额 | 募集实际投入额 | 本报告期已使用额 | 累计使用总额 |
---|---|---|---|---|
2022-12-31 | 2908530.94 | 2908530.94 | 9668.84 | 2908530.94 |
募集资金项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益金额 | 是否符合计划进度和预计收益 |
---|---|---|---|---|---|
补充金融公司资本金项目 | 250000.00 | 否 | 250000.00 | - | -- |
补充流动资金 | 300000.00 | 否 | 300000.00 | - | -- |
补充易付宝资本金项目 | 85000.00 | 否 | 85000.00 | - | -- |
偿还公司债券项目 | 148916.15 | 是 | 148916.15 | - | -- |
偿还公司债券项目(二) | 166985.21 | 是 | 166985.21 | - | -- |
偿还金融机构贷款 | 150000.00 | 是 | 150000.00 | - | -- |
偿还金融机构贷款项目(二) | 95500.00 | 是 | 95500.00 | - | -- |
偿还银行贷款 | 250000.00 | 否 | 250000.00 | - | -- |
大数据项目 | 49102.30 | 否 | 49102.30 | - | -- |
改造店项目 | 23617.34 | 是 | 23617.34 | - | -- |
购置店项目 | 5500.00 | 是 | 5500.00 | - | -- |
区域配送中心建设项目 | 112833.28 | 是 | 112833.28 | - | -- |
收购天天快递股权项目 | 275849.00 | 是 | 275849.00 | - | -- |
苏宁易购云店品牌推广项目 | 84750.13 | 否 | 84750.13 | - | -- |
物流运输业务发展项目 | 7926.58 | 是 | 7926.58 | - | -- |
物流运营业务发展项目 | 153268.90 | 是 | 153268.90 | - | -- |
新增区域配送中心建设项目 | 194995.43 | 是 | 194995.43 | - | -- |
新增区域配送中心建设项目(二) | 147273.98 | 是 | 147273.98 | - | -- |
新增区域配送中心建设项目(三) | 84369.60 | 是 | 84369.60 | - | -- |
永久补充流动资金(二) | 4513.55 | 是 | 4513.55 | - | -- |
永久补充流动资金(三) | 6270.27 | 否 | 6270.27 | - | -- |
云计算项目 | 110043.85 | 是 | 110043.85 | - | -- |
智能家居项目 | 10656.19 | 否 | 10656.19 | - | -- |
自动化拣选中心项目 | 93512.04 | 是 | 93512.04 | - | -- |
租赁店项目 | 97647.14 | 是 | 97647.14 | - | -- |
变更后项目 | 原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 实际投入金额 | 产生收益金额 | 符合计划 |
---|---|---|---|---|---|
偿还公司债券项目 | 新增区域配送中心建设项目(二) | 148916.15 | 148916.15 | - | 100.0% |
偿还公司债券项目(二) | 物流运营业务发展项目、新增区域配送中心建设项目(二)、新增区域配送中心建设项目(三)、租赁店项目、购置店项目 | 166985.21 | 166985.21 | - | 100.0% |
◆股权转让◆
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2024-03-07 | 284744.77万元 | 19.99% | |
转让方 | 受让方 | ||
淘宝(中国)软件有限公司 | 杭州灏月企业管理有限公司 | ||
交易概述 | |||
淘宝(中国)软件有限公司转让18.61亿股,占总股本19.99%,受让方:杭州灏月企业管理有限公司 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2021-07-09 | 535430.21万元 | 10.29% | |
转让方 | 受让方 | ||
苏宁电器集团有限公司、西藏信托-莱沃10号集合信托计划、西藏信托-莱沃6号集合信托计划、西藏信托-顺景34号集合资金信托计划、西藏信托-顺景53号集合资金信托计划、张近东 | 江苏新新零售创新基金二期(有限合伙) | ||
交易概述 | |||
苏宁电器集团有限公司转让3.87亿股,占总股本4.15%,张近东转让2.85亿股,占总股本3.06%,西藏信托-顺景34号集合资金信托计划转让0.86亿股,占总股本0.92%,西藏信托-顺景53号集合资金信托计划转让0.81亿股,占总股本0.87%,西藏信托-莱沃6号集合信托计划转让0.83亿股,占总股本0.9%,西藏信托-莱沃10号集合信托计划转让0.36亿股,占总股本0.39%,受让方:江苏新新零售创新基金二期(有限合伙) |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2021-07-07 | 347060.94万元 | 6.67% | |
转让方 | 受让方 | ||
苏宁电器集团有限公司、苏宁控股集团有限公司、张近东 | 江苏新新零售创新基金二期(有限合伙) | ||
交易概述 | |||
苏宁控股集团有限公司转让1.16亿股,占总股本1.25%,张近东转让0.27亿股,占总股本0.29%,苏宁电器集团有限公司转让4.78亿股,占总股本5.13%,受让方:江苏新新零售创新基金二期(有限合伙) |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2021-07-06 | 1481785.91万元 | 23.00% | |
转让方 | 受让方 | ||
苏宁电器集团有限公司、苏宁控股集团有限公司、西藏信托有限公司、张近东 | 深国际控股(深圳)有限公司、深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司 | ||
交易概述 | |||
苏宁控股集团有限公司转让3.1亿股,占总股本3.33%,苏宁电器集团有限公司转让4.35亿股,占总股本4.67%,受让方:深国际控股(深圳)有限公司; 张近东转让4.88亿股,占总股本5.24%,苏宁电器集团有限公司转让6.22亿股,占总股本6.68%,西藏信托有限公司转让2.86亿股,占总股本3.07%,受让方:深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2021-06-04 | 318240.00万元 | 5.59% | |
转让方 | 受让方 | ||
苏宁电器集团有限公司 | 江苏新新零售创新基金(有限合伙) | ||
交易概述 | |||
苏宁电器集团有限公司转让5.2亿股,占总股本5.59%,受让方:江苏新新零售创新基金(有限合伙) |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2019-01-18 | 66307.22万元 | 0.66% | |
转让方 | 受让方 | ||
安信-苏宁众承定向资产管理计划 | 苏宁控股集团有限公司 | ||
交易概述 | |||
安信-苏宁众承定向资产管理计划转让0.61亿股,占总股本0.66%,受让方:苏宁控股集团有限公司 |
◆股权质押◆
质押日期 | 股东名称 | 质押股数(万股) | 解押日期 | 质权人 |
---|
2021-06-15 | 苏宁电器集团有限公司 | 14736.77 | - | 星链商业保理(天津)有限公司 |
2021-06-15 | 苏宁控股集团有限公司 | 37078.69 | - | 星链商业保理(天津)有限公司 |
2021-06-07 | 张近东 | 100000.00 | - | 江苏新新零售创新基金(有限合伙) |
2021-02-19 | 苏宁电器集团有限公司 | 5757.00 | - | 上海浦东发展银行股份有限公司南京分行 |
2021-02-10 | 苏宁电器集团有限公司 | 3300.00 | - | 申万宏源证券有限公司 |
2021-02-01 | 张近东 | 8500.00 | - | 徽商银行股份有限公司南京分行 |
2012-08-06 | 张近东 | 5200.00 | - | 中航信托股份有限公司 |
2012-08-06 | 张近东 | 13000.00 | - | 华润深国投信托有限公司 |
2012-08-03 | 张近东 | 26000.00 | - | 北京国际信托有限公司 |
2012-06-11 | 张近东 | 25800.00 | - | 华润深国投信托有限公司 |
2012-06-06 | 张近东 | 20850.00 | - | 北京国际信托有限公司 |
2012-06-06 | 张近东 | 16400.00 | - | 中航信托股份有限公司 |