◆解禁流通◆
限售股解禁汇总
解禁日期 |
公告解禁数 (万股)i 公告解禁数量是上市公司提示,在解禁公告或者禁售限期公告里符合条件的股份的数量。该股份因股权质押、高管禁售并非全部可售。 |
预估可售量 (万股)i 解禁可售数量是符合解禁条件的股份除去股权质押、高管禁售等原因无法出售的部分,实际可以在市场出售的数量。 |
预估可售市值 (万元)i 未解禁=昨日收盘价*预估解禁股数 |
估成本 (万元) |
预估可售量占 总股本比(%) |
解禁股份类型 | 剩限售股 (万股) |
是否公告 值i 公告值是指上市公司相关公告披露的确切解禁日期及解禁值;预估值的数据以公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准! |
---|
2018/12/10 | 11438.61 | 11438.61 | 135433.11 | 180350.24 | 11.38% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2012/06/08 | 3795.05 | 3795.05 | 54952.32 | 75901.00 | 8.52% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2008/11/26 | 12391.84 | 12391.84 | 63198.37 | 37.68% | 股权分置 | 0.00 | 公告值 | |
2007/11/23 | 1530.48 | 1530.48 | 15672.17 | 5.12% | 股权分置 | 11265.31 | 公告值 | |
2006/11/22 | 5716.21 | 5716.21 | 32067.93 | 19.12% | 股权分置 | 12795.79 | 公告值 |
◆股本结构变动◆
- 指标/日期
- 总股本(万股)
- -流通股份合计(万股)
- 流通A股
- 流通B股
- 流通H股
- 其他流通股
- -限售流通股合计(万股)
- 限售流通A股
- 限售流通B股
- 限售流通H股
- 限售国有法人持股
- 限售境内自然人持股
- 限售高管持股
- 限售境外法人持股
- 限售境外自然人持股
- 变动原因
- 2021-06-30
- 100550.27
- 100498.57
- 100498.57
- -
- -
- -
- 51.70
- 51.70
- -
- -
- -
- -
- 51.70
- -
- -
- 定期报告
- 2020-06-30
- 100550.27
- 100507.57
- 100507.57
- -
- -
- -
- 42.70
- 42.70
- -
- -
- -
- -
- 42.70
- -
- -
- 定期报告
- 2019-06-30
- 100550.27
- 100517.70
- 100517.70
- -
- -
- -
- 32.57
- 32.57
- -
- -
- -
- -
- 32.57
- -
- -
- 定期报告
- 2018-12-10
- 100550.27
- 100525.52
- 100525.52
- -
- -
- -
- 24.75
- 24.75
- -
- -
- -
- -
- 24.75
- -
- -
- 限售股份上市
- 2018-12-06
- 100550.27
- 89086.91
- 89086.91
- -
- -
- -
- 11463.36
- 11463.36
- -
- -
- -
- -
- 24.75
- -
- -
- 股份性质变动
- 2018-06-30
- 100550.27
- 89111.66
- 89111.66
- -
- -
- -
- 11438.61
- 11438.61
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 定期报告
- 2017-12-31
- 100550.27
- 89102.66
- 89102.66
- -
- -
- -
- 11447.61
- 11447.61
- -
- -
- -
- -
- 9.00
- -
- -
- 定期报告
- 2017-12-07
- 100550.27
- 89089.23
- 89089.23
- -
- -
- -
- 11461.04
- 11461.04
- -
- -
- -
- -
- 22.43
- -
- -
- 增发
- 2012-07-13
- 89111.66
- 89111.66
- 89111.66
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2012-06-08
- 44555.83
- 44555.83
- 44555.83
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2012-06-05
- 44555.83
- 40760.78
- 40760.78
- -
- -
- -
- 3795.05
- 3795.05
- -
- -
- 600.00
- -
- -
- -
- -
- 股份性质变动
- 2011-12-31
- 44555.83
- 40759.96
- 40759.96
- -
- -
- -
- 3795.87
- 3795.87
- -
- -
- 600.00
- -
- 0.82
- -
- -
- 定期报告
- 2011-06-30
- 44555.83
- 40760.17
- 40760.17
- -
- -
- -
- 3795.66
- 3795.66
- -
- -
- 600.00
- -
- 0.61
- -
- -
- 定期报告
- 2011-05-26
- 44555.83
- 40760.17
- 40760.17
- -
- -
- -
- 3795.66
- 3795.66
- -
- -
- -
- -
- 0.61
- -
- -
- 增发
- 2010-06-30
- 40760.78
- 40760.17
- 40760.17
- -
- -
- -
- 0.61
- 0.61
- -
- -
- -
- -
- 0.61
- -
- -
- 定期报告
- 2009-09-29
- 40760.78
- 40760.17
- 40760.17
- -
- -
- -
- 0.61
- 0.61
- -
- -
- -
- -
- 0.61
- -
- -
- 配股
- 2009-06-30
- 32890.00
- 32889.50
- 32889.50
- -
- -
- -
- 0.49
- 0.49
- -
- -
- -
- -
- 0.49
- -
- -
- 定期报告
- 2008-11-26
- 32890.00
- 32889.34
- 32889.34
- -
- -
- -
- 0.66
- 0.66
- -
- -
- -
- -
- 0.66
- -
- -
- 限售股份上市
- 2008-04-29
- 32890.00
- 20497.50
- 20497.50
- -
- -
- -
- 12392.50
- 12392.50
- -
- -
- 12391.84
- -
- 0.66
- -
- -
- 送、转股
- 2007-11-23
- 29900.00
- 18634.69
- 18634.69
- -
- -
- -
- 11265.31
- 11265.31
- -
- -
- 11265.31
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2006-11-22
- 29900.00
- 17104.21
- 17104.21
- -
- -
- -
- 12795.79
- 12795.79
- -
- -
- 12795.79
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2005-11-22
- 29900.00
- 11388.00
- 11388.00
- -
- -
- -
- 18512.00
- 18512.00
- -
- -
- 17018.71
- -
- -
- -
- -
- 股权分置
- 2004-04-06
- 29900.00
- 7800.00
- 7800.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2003-04-07
- 23000.00
- 6000.00
- 6000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2000-06-08
- 11500.00
- 3000.00
- 3000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- IPO
- 2000-05-15
- 8500.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 发行前股本
◆分红扩股◆
报告期 | 公告日期 | 股东大会预案公告日期 | 分红扩股方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 分红总额 | 方案进度 | 股利支付率 |
---|
2024年年度 | 2025-04-12 | 2025-05-10 | 10派2元 | 2.01亿 | 预案 | 16.53% | ||
2024年中期 | 2024-08-16 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2023年年度 | 2024-06-04 | 2024-04-19 | 10派1.5元 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 1.50亿 | 实施方案 | 15.00% |
2023年中期 | 2023-08-21 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2022年年度 | 2023-05-09 | 2023-03-23 | 10派1元 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 1.00亿 | 实施方案 | 11.11% |
2022年中期 | 2022-07-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2021年年度 | 2022-06-09 | 2022-04-22 | 10派0.8元 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 8044.02万 | 实施方案 | 10.53% |
2021年中期 | 2021-07-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2020年年度 | 2021-06-23 | 2021-05-06 | 10派0.6元 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 6033.01万 | 实施方案 | 10.91% |
2020年中期 | 2020-08-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2019年年度 | 2020-07-03 | 2020-05-13 | 10派0.6元 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 6033.01万 | 实施方案 | 12.00% |
2019年中期 | 2019-08-29 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2018年年度 | 2019-06-14 | 2019-04-30 | 10派0.3元 | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 3016.50万 | 实施方案 | 10.71% |
2018年中期 | 2018-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2017年年度 | 2018-06-13 | 2018-05-11 | 10派0.3元 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 3016.50万 | 实施方案 | 8.33% |
2017年中期 | 2017-08-25 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2016年年度 | 2017-05-04 | 2017-04-22 | 10派0.35元 | 2017-05-09 | 2017-05-10 | 3118.90万 | 实施方案 | 13.46% |
2016年中期 | 2016-08-12 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2015年年度 | 2016-06-03 | 2016-04-23 | 10派0.35元 | 2016-06-13 | 2016-06-14 | 3118.90万 | 实施方案 | 20.59% |
2015年中期 | 2015-08-25 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2014年年度 | 2015-05-30 | 2015-04-22 | 10派0.25元 | 2015-06-05 | 2015-06-08 | 2227.79万 | 实施方案 | 13.16% |
2014年中期 | 2014-08-23 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2013年年度 | 2014-05-13 | 2014-03-29 | 10派0.1元 | 2014-05-19 | 2014-05-20 | 891.11万 | 实施方案 | 16.67% |
2013年中期 | 2013-08-29 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2012年年度 | 2013-06-06 | 2013-04-23 | 10派0.1元 | 2013-06-18 | 2013-06-19 | 891.11万 | 实施方案 | 5.88% |
2012年中期 | 2012-08-27 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2011年年度 | 2012-07-09 | 2012-05-19 | 10转10派1.5元 | 2012-07-12 | 2012-07-13 | 6683.37万 | 实施方案 | 60.00% |
2011年中期 | 2011-08-27 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2010年年度 | 2011-05-04 | 2011-03-12 | 10派1元 | 2011-05-09 | 2011-05-10 | 4076.07万 | 实施方案 | 16.13% |
2010年中期 | 2010-07-22 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2009年年度 | 2010-05-19 | 2010-04-08 | 10派1元 | 2010-05-25 | 2010-05-26 | 4076.07万 | 实施方案 | 25.00% |
2009年中期 | 2009-08-13 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2008年年度 | 2009-04-24 | 2009-03-06 | 10派0.35元 | 2009-05-04 | 2009-05-05 | 1151.15万 | 实施方案 | 20.59% |
2008年中期 | 2008-08-21 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2007年年度 | 2008-04-22 | 2008-04-16 | 10送1派0.12元 | 2008-04-28 | 2008-04-29 | 358.80万 | 实施方案 | 8.00% |
2007年中期 | 2007-08-27 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2006年年度 | 2007-01-31 | 2007-03-06 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2006年中期 | 2006-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2005年年度 | 2006-03-08 | 2006-04-11 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2005年中期 | 2005-08-25 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2004年年度 | 2005-06-15 | 2005-04-21 | 10派0.4元 | 2005-06-20 | 2005-06-21 | 1196.00万 | 实施方案 | 28.57% |
2003年年度 | 2004一季 | 2004-03-31 | 10送1转2派1元 | 2004-04-05 | 2004-04-06 | 2300.00万 | 实施方案 | 62.50% |
2002年年度 | 2003-04-01 | 2003-03-31 | 10送1转9派1.3元 | 2003-04-04 | 2003-04-07 | 1495.00万 | 实施方案 | 37.14% |
2001年年度 | 2002-08-17 | 2002-07-02 | 10派2元 | 2002-08-22 | 2002-08-23 | 2300.00万 | 实施方案 | 50.51% |
2000年年度 | 2001-04-19 | 2001-03-31 | 10派3元 | 2001-04-25 | 2001-04-26 | 3450.00万 | 实施方案 | 61.22% |
◆分红大比拼◆
三年累计派现总额:从去年开始往前3年累计派现总额,年股利支付率=当年分红总额 ÷ 年度净利润
暂无数据