◆解禁流通◆
限售股解禁汇总
解禁日期 |
公告解禁数 (万股)i 公告解禁数量是上市公司提示,在解禁公告或者禁售限期公告里符合条件的股份的数量。该股份因股权质押、高管禁售并非全部可售。 |
预估可售量 (万股)i 解禁可售数量是符合解禁条件的股份除去股权质押、高管禁售等原因无法出售的部分,实际可以在市场出售的数量。 |
预估可售市值 (万元)i 未解禁=昨日收盘价*预估解禁股数 |
估成本 (万元) |
预估可售量占 总股本比(%) |
解禁股份类型 | 剩限售股 (万股) |
是否公告 值i 公告值是指上市公司相关公告披露的确切解禁日期及解禁值;预估值的数据以公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准! |
---|
2026/06/03 | 21951.22 | 21951.22 | 114804.88 | 90000.00 | 6.31% | 增发 | 0.00 | 预测值 |
2025/06/03 | 51219.51 | 51219.51 | 267878.05 | 210000.00 | 14.71% | 增发 | 21951.22 | 预测值 |
2024/04/29 | 144137.64 | 144137.64 | 678888.28 | 516863.16 | 52.43% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2022/07/21 | 19966.72 | 19964.81 | 115795.90 | 120000.00 | 7.26% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2010/10/25 | 8800.00 | 8800.00 | 55528.00 | 55440.00 | 15.88% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2010/10/25 | 11922.07 | 11922.07 | 75228.24 | 21.51% | 股权分置 | 0.00 | 公告值 | |
2009/08/03 | 2244.83 | 2244.83 | 13626.15 | 4.05% | 股权分置 | 11922.07 | 公告值 | |
2008/10/22 | 9600.00 | 9600.00 | 25056.00 | 60480.00 | 17.32% | 增发 | 8800.00 | 公告值 |
2008/07/31 | 1850.71 | 1843.86 | 7541.39 | 3.33% | 股权分置 | 32573.75 | 公告值 | |
2007/07/31 | 6416.59 | 6414.90 | 61647.23 | 17.33% | 股权分置 | 16017.61 | 公告值 |
◆股本结构变动◆
- 指标/日期
- 总股本(万股)
- -流通股份合计(万股)
- 流通A股
- 流通B股
- 流通H股
- 其他流通股
- -限售流通股合计(万股)
- 限售流通A股
- 限售流通B股
- 限售流通H股
- 限售国有法人持股
- 限售境内自然人持股
- 限售高管持股
- 限售境外法人持股
- 限售境外自然人持股
- 变动原因
- 2024-11-20
- 348103.50
- 274932.77
- 274932.77
- -
- -
- -
- 73170.73
- 73170.73
- -
- -
- 49243.90
- 1219.51
- -
- -
- -
- 增发
- 2024-04-29
- 274932.77
- 274932.77
- 274932.77
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2022-12-31
- 274932.77
- 130795.13
- 130795.13
- -
- -
- -
- 144137.64
- 144137.64
- -
- -
- 144137.64
- -
- -
- -
- -
- 定期报告
- 2022-07-21
- 274932.77
- 130793.22
- 130793.22
- -
- -
- -
- 144139.55
- 144139.55
- -
- -
- 144137.64
- -
- 1.91
- -
- -
- 限售股份上市
- 2022-01-20
- 274932.77
- 110828.41
- 110828.41
- -
- -
- -
- 164104.36
- 164104.36
- -
- -
- 152556.94
- 2840.27
- -
- 915.14
- -
- 增发
- 2021-04-27
- 254966.05
- 110828.41
- 110828.41
- -
- -
- -
- 144137.64
- 144137.64
- -
- -
- 144137.64
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2016-06-23
- 110828.41
- 110828.41
- 110828.41
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2010-10-25
- 55414.20
- 55414.20
- 55414.20
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2009-08-03
- 55414.20
- 34692.14
- 34692.14
- -
- -
- -
- 20722.07
- 20722.07
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2008-12-31
- 55414.20
- 32447.30
- 32447.30
- -
- -
- -
- 22966.90
- 22966.90
- -
- -
- 2244.83
- -
- -
- -
- -
- 定期报告
- 2008-10-22
- 55414.20
- 32440.45
- 32440.45
- -
- -
- -
- 22973.75
- 22973.75
- -
- -
- 2244.83
- 6.85
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2008-07-31
- 55414.20
- 22840.45
- 22840.45
- -
- -
- -
- 32573.75
- 32573.75
- -
- -
- 5244.83
- 6.85
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2007-10-17
- 55414.20
- 20996.59
- 20996.59
- -
- -
- -
- 34417.61
- 34417.61
- -
- -
- 6095.55
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2007-07-31
- 37014.20
- 20989.84
- 20989.84
- -
- -
- -
- 16024.36
- 16024.36
- -
- -
- 4095.55
- 6.75
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2007-06-30
- 37014.20
- 14574.94
- 14574.94
- -
- -
- -
- 22439.27
- 22439.27
- -
- -
- 8003.26
- 5.06
- -
- -
- -
- 定期报告
- 2006-07-31
- 37014.20
- 14573.25
- 14573.25
- -
- -
- -
- 22440.95
- 22440.95
- -
- -
- 19925.33
- -
- 6.75
- -
- -
- 股权分置
- 2001-06-15
- 37014.20
- 10800.00
- 10800.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2000-08-17
- 30845.17
- 9000.00
- 9000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2000-03-16
- 30845.17
- 8100.00
- 8100.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- IPO
- 2000-02-17
- 21845.17
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 发行前股本
◆分红扩股◆
报告期 | 公告日期 | 股东大会预案公告日期 | 分红扩股方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 分红总额 | 方案进度 | 股利支付率 |
---|
2024年年度 | 2025-04-26 | -- | 10派0.72元 | 2.50亿 | 预案 | 28.29% | ||
2024年中期 | 2024-08-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2023年年度 | 2024-06-06 | 2024-05-22 | 10派0.39元 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 1.07亿 | 实施方案 | 30.71% |
2023年中期 | 2023-08-25 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2022年年度 | 2023-06-14 | 2023-05-19 | 10派0.14元 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 3849.05万 | 实施方案 | 31.32% |
2022年中期 | 2022-08-19 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2021年年度 | 2022-04-29 | 2022-05-21 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2021年中期 | 2021-08-18 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2020年年度 | 2021-06-02 | 2021-05-21 | 10派0.5元 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 1.27亿 | 实施方案 | 12.73% |
2020年中期 | 2020-08-15 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2019年年度 | 2020-07-01 | 2020-05-30 | 10派1.6元 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 1.77亿 | 实施方案 | 30.95% |
2019年中期 | 2019-08-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2018年年度 | 2019-06-27 | 2019-05-16 | 10派0.6元 | 2019-07-04 | 2019-07-05 | 6649.70万 | 实施方案 | 31.86% |
2018年中期 | 2018-08-29 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2017年年度 | 2018-04-13 | 2018-05-16 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2017年中期 | 2017-08-21 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2016年年度 | 2017-06-16 | 2017-05-17 | 10派0.9元 | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 9974.55万 | 实施方案 | 25.01% |
2016年中期 | 2016-08-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2015年年度 | 2016-06-17 | 2016-05-19 | 10转10派2.6元 | 2016-06-22 | 2016-06-23 | 1.44亿 | 实施方案 | 30.26% |
2015年中期 | 2015-08-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2014年年度 | 2015-04-16 | 2015-05-09 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2014年中期 | 2014-08-22 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2013年年度 | 2014-04-11 | 2014-05-09 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2013年中期 | 2013-08-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2012年年度 | 2013-04-13 | 2013-05-11 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2012年中期 | 2012-08-24 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2011年年度 | 2012-04-13 | 2012-05-09 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2011年中期 | 2011-08-15 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2010年年度 | 2011-04-13 | 2011-05-11 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2010年中期 | 2010-08-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2009年年度 | 2010-04-15 | 2010-05-12 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2009年中期 | 2009-08-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2008年年度 | 2009-04-15 | 2009-05-06 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2008年中期 | 2008-08-08 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2007年年度 | 2008-03-27 | 2008-04-23 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2007年中期 | 2007-07-17 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2006年年度 | 2007-06-08 | 2007-04-20 | 10派1.1元 | 2007-06-12 | 2007-06-13 | 4071.56万 | 实施方案 | 68.75% |
2006年中期 | 2006-08-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2005年年度 | 2006-02-18 | 2006-03-22 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2005年中期 | 2005-08-25 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2004年年度 | 2005-05-25 | 2005-04-01 | 10派1元 | 2005-05-30 | 2005-05-31 | 3701.42万 | 实施方案 | 52.63% |
2003年年度 | 2004-07-05 | 2004-05-13 | 10派1.2元 | 2004-07-09 | 2004-07-12 | 4441.70万 | 实施方案 | 82.30% |
2002年年度 | 2003-06-19 | 2003-04-29 | 10派0.7元 | 2003-06-26 | 2003-06-27 | 2590.99万 | 实施方案 | 71.65% |
2001年年度 | 2002-06-12 | 2002-04-29 | 10派1元 | 2002-06-19 | 2002-06-20 | 3701.42万 | 实施方案 | 76.92% |
2000年年度 | 2001-06-09 | 2001-05-11 | 10转2派2元 | 2001-06-14 | 2001-06-15 | 6169.03万 | 实施方案 | 67.84% |
1999年年度 | 2000-06-16 | 2000-05-13 | 10派1.5元 | 2000-06-22 | 2000-06-23 | 4626.77万 | 实施方案 | - |
◆分红大比拼◆
三年累计派现总额:从去年开始往前3年累计派现总额,年股利支付率=当年分红总额 ÷ 年度净利润
暂无数据