◆解禁流通◆
限售股解禁汇总
| 解禁日期 |
公告解禁数 (万股)i 公告解禁数量是上市公司提示,在解禁公告或者禁售限期公告里符合条件的股份的数量。该股份因股权质押、高管禁售并非全部可售。 |
预估可售量 (万股)i 解禁可售数量是符合解禁条件的股份除去股权质押、高管禁售等原因无法出售的部分,实际可以在市场出售的数量。 |
预估可售市值 (万元)i 未解禁=昨日收盘价*预估解禁股数 |
估成本 (万元) |
预估可售量占 总股本比(%) |
解禁股份类型 | 剩限售股 (万股) |
是否公告 值i 公告值是指上市公司相关公告披露的确切解禁日期及解禁值;预估值的数据以公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准! |
|---|
| 2014/12/31 | 1908.94 | 1908.94 | 36689.92 | 7.25% | 股权分置 | 0.00 | 公告值 | |
| 2014/12/23 | 2826.86 | 2826.86 | 54954.06 | 47783.18 | 10.73% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
| 2012/10/25 | 5224.11 | 5224.11 | 104900.17 | 22.21% | 股权分置 | 1908.94 | 公告值 | |
| 2010/07/02 | 1678.66 | 1678.66 | 26304.65 | 7.14% | 股权分置 | 7133.06 | 公告值 | |
| 2009/07/30 | 2351.88 | 2351.88 | 22201.75 | 10.00% | 股权分置 | 8811.72 | 公告值 |
◆股本结构变动◆
- 指标/日期
- 总股本(万股)
- -流通股份合计(万股)
- 流通A股
- 流通B股
- 流通H股
- 其他流通股
- -限售流通股合计(万股)
- 限售流通A股
- 限售流通B股
- 限售流通H股
- 限售国有法人持股
- 限售境内自然人持股
- 限售高管持股
- 限售境外法人持股
- 限售境外自然人持股
- 变动原因
- 2019-06-30
- 52691.31
- 52691.31
- 52691.31
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 定期报告
- 2018-12-31
- 52691.31
- 52691.24
- 52691.24
- -
- -
- -
- 0.07
- 0.07
- -
- -
- -
- -
- 0.07
- -
- -
- 定期报告
- 2018-06-30
- 52691.31
- 52691.31
- 52691.31
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 定期报告
- 2017-12-31
- 52691.31
- 52691.24
- 52691.24
- -
- -
- -
- 0.07
- 0.07
- -
- -
- -
- -
- 0.07
- -
- -
- 定期报告
- 2017-06-30
- 52691.31
- 52681.06
- 52681.06
- -
- -
- -
- 10.25
- 10.25
- -
- -
- -
- -
- 10.25
- -
- -
- 定期报告
- 2016-06-30
- 52691.31
- 52682.57
- 52682.57
- -
- -
- -
- 8.74
- 8.74
- -
- -
- -
- -
- 8.74
- -
- -
- 定期报告
- 2015-12-31
- 52691.31
- 52681.78
- 52681.78
- -
- -
- -
- 9.53
- 9.53
- -
- -
- -
- -
- 9.53
- -
- -
- 定期报告
- 2015-05-29
- 52691.31
- 52681.86
- 52681.86
- -
- -
- -
- 9.45
- 9.45
- -
- -
- -
- -
- 9.45
- -
- -
- 送、转股
- 2014-12-31
- 26345.66
- 26340.93
- 26340.93
- -
- -
- -
- 4.73
- 4.73
- -
- -
- -
- -
- 4.73
- -
- -
- 限售股份上市
- 2014-12-23
- 26345.66
- 24431.98
- 24431.98
- -
- -
- -
- 1913.67
- 1913.67
- -
- -
- 1908.94
- -
- 4.73
- -
- -
- 限售股份上市
- 2013-12-31
- 26345.66
- 21605.13
- 21605.13
- -
- -
- -
- 4740.53
- 4740.53
- -
- -
- 1908.94
- -
- 4.73
- -
- -
- 定期报告
- 2013-12-18
- 26345.66
- 21605.13
- 21605.13
- -
- -
- -
- 4740.53
- 4740.53
- -
- -
- 2192.61
- -
- 4.73
- -
- -
- 增发
- 2012-10-25
- 23518.80
- 21605.13
- 21605.13
- -
- -
- -
- 1913.67
- 1913.67
- -
- -
- 1908.94
- -
- 4.73
- -
- -
- 限售股份上市
- 2010-07-02
- 23518.80
- 16381.02
- 16381.02
- -
- -
- -
- 7137.78
- 7137.78
- -
- -
- 7133.06
- -
- 4.73
- -
- -
- 限售股份上市
- 2009-07-30
- 23518.80
- 14702.35
- 14702.35
- -
- -
- -
- 8816.45
- 8816.45
- -
- -
- 8811.72
- -
- 4.73
- -
- -
- 限售股份上市
- 2009-07-29
- 23518.80
- 12350.47
- 12350.47
- -
- -
- -
- 11168.33
- 11168.33
- -
- -
- 11163.60
- -
- 4.73
- -
- -
- 股份性质变动
- 2008-12-31
- 23518.80
- 12348.90
- 12348.90
- -
- -
- -
- 11169.90
- 11169.90
- -
- -
- 11163.60
- -
- 6.30
- -
- -
- 定期报告
- 2006-05-25
- 23518.80
- 12348.90
- 12348.90
- -
- -
- -
- 11169.90
- 11169.90
- -
- -
- 11169.90
- -
- -
- -
- -
- 股权分置
- 2005-04-07
- 23518.80
- 9353.64
- 9353.64
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 6.36
- -
- -
- 送、转股
- 2004-10-12
- 13066.00
- 5200.00
- 5200.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 配股
- 2002-12-31
- 11866.00
- 3996.02
- 3996.02
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 定期报告
- 2001-06-30
- 11866.00
- 3995.34
- 3995.34
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 定期报告
- 1998-04-22
- 11866.00
- 3990.68
- 3990.68
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 1997-10-21
- 11866.00
- 3600.00
- 3600.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- IPO
- 1997-09-18
- 7866.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 发行前股本
◆分红扩股◆
| 报告期 | 公告日期 | 股东大会预案公告日期 | 分红扩股方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 分红总额 | 方案进度 | 股利支付率 |
|---|
| 2025年三季度 | 2025-12-19 | 2025-11-19 | 10派0.8元 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 4215.30万 | 实施方案 | 18.00% |
| 2025年中期 | 2025-08-07 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2024年年度 | 2025-07-10 | 2025-05-20 | 10派2.5元 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 1.31亿 | 实施方案 | 56.14% |
| 2024年中期 | 2024-08-24 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2023年年度 | 2024-06-05 | 2024-04-24 | 10派2元 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 1.05亿 | 实施方案 | 46.30% |
| 2023年中期 | 2023-08-25 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2022年年度 | 2023-04-28 | 2023-05-20 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2022年中期 | 2022-08-25 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2021年年度 | 2022-06-22 | 2022-05-20 | 10派0.6元 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 3161.47万 | 实施方案 | 174.93% |
| 2021年中期 | 2021-08-13 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2020年年度 | 2021-04-16 | 2021-05-08 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2020年中期 | 2020-08-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2019年年度 | 2020-05-29 | 2020-05-16 | 10派1元 | 2020-06-04 | 2020-06-05 | 5269.13万 | 实施方案 | 23.30% |
| 2019年中期 | 2019-08-23 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2018年年度 | 2019-05-24 | 2019-04-17 | 10派1元 | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 5269.13万 | 实施方案 | 25.18% |
| 2018年中期 | 2018-08-29 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2017年年度 | 2018-04-18 | 2018-03-06 | 10派1元 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 5269.13万 | 实施方案 | 26.80% |
| 2017年中期 | 2017-08-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2016年年度 | 2017-05-26 | 2017-04-08 | 10派0.8元 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 4215.30万 | 实施方案 | 22.04% |
| 2016年中期 | 2016-08-06 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2015年年度 | 2016-06-07 | 2016-04-20 | 10派1元 | 2016-06-14 | 2016-06-15 | 5269.13万 | 实施方案 | 26.85% |
| 2015年中期 | 2015-08-08 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2014年年度 | 2015-05-21 | 2015-05-16 | 10转10派1.8元 | 2015-05-28 | 2015-05-29 | 4742.21万 | 实施方案 | 50.06% |
| 2014年中期 | 2014-08-09 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2013年年度 | 2014-05-29 | 2014-04-19 | 10派0.8元 | 2014-06-04 | 2014-06-05 | 2107.65万 | 实施方案 | 16.47% |
| 2013年中期 | 2013-07-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2012年年度 | 2013-05-29 | 2013-04-11 | 10派1.8元 | 2013-06-04 | 2013-06-05 | 4233.38万 | 实施方案 | 22.42% |
| 2012年中期 | 2012-07-24 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2011年年度 | 2012-05-09 | 2012-04-06 | 10派1.5元 | 2012-05-15 | 2012-05-16 | 3527.82万 | 实施方案 | 24.31% |
| 2011年中期 | 2011-08-02 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2010年年度 | 2011-07-30 | 2011-06-17 | 10派1.2元 | 2011-08-04 | 2011-08-05 | 2822.25万 | 实施方案 | 25.59% |
| 2010年中期 | 2010-08-03 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2009年年度 | 2010-06-09 | 2010-04-22 | 10派0.6元 | 2010-06-18 | 2010-06-21 | 1411.12万 | 实施方案 | 16.83% |
| 2009年中期 | 2009-08-12 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2008年年度 | 2009-06-25 | 2009-05-12 | 10派0.43元 | 2009-06-30 | 2009-07-01 | 1011.30万 | 实施方案 | 45.31% |
| 2008年中期 | 2008-08-12 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2007年年度 | 2008-06-06 | 2008-05-14 | 10派1元 | 2008-06-13 | 2008-06-16 | 2351.88万 | 实施方案 | 50.74% |
| 2007年中期 | 2007-07-24 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2006年年度 | 2007-04-17 | 2007-03-07 | 10派1元 | 2007-04-20 | 2007-04-23 | 2351.88万 | 实施方案 | 57.01% |
| 2006年中期 | 2006-08-22 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2005年年度 | 2006-04-20 | 2006-02-25 | 10派1元 | 2006-04-24 | 2006-04-25 | 2351.88万 | 实施方案 | 52.36% |
| 2005年中期 | 2005-07-19 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2004年年度 | 2005一季 | 2005-02-19 | 10送2转6派1元 | 2005-04-06 | 2005-04-07 | 1306.60万 | 实施方案 | 25.64% |
| 2003年年度 | 2004-04-03 | 2004-02-17 | 10派1.8元 | 2004-04-08 | 2004-04-09 | 2135.88万 | 实施方案 | 65.93% |
| 2002年年度 | 2003-04-17 | 2003-03-01 | 10派2元 | 2003-04-22 | 2003-04-23 | 2373.20万 | 实施方案 | 90.91% |
| 2001年年度 | 2002-04-17 | 2002-03-09 | 10派1.5元 | 2002-04-23 | 2002-04-24 | 1779.90万 | 实施方案 | 53.57% |
| 2001年中期 | 2001-10-19 | 2001-09-01 | 10派1元 | 2001-10-25 | 2001-10-26 | 1186.60万 | 实施方案 | 142.86% |
| 2000年年度 | 2001-06-09 | 2001-05-16 | 10派1元 | 2001-06-14 | 2001-06-15 | 1186.60万 | 实施方案 | 35.71% |
| 1999年年度 | 2000-05-23 | 2000-04-06 | 10派1元 | 2000-05-29 | 2000-05-30 | 1186.60万 | 实施方案 | 45.45% |
| 1998年年度 | 1999-06-19 | 1999-04-29 | 10派3.6元 | 1999-06-24 | 1999-06-25 | 4271.76万 | 实施方案 | 116.13% |
| 1998年中期 | 1998-10-22 | 1998-09-29 | 10派2元 | 1998-10-28 | 1998-10-29 | 2373.20万 | 实施方案 | - |
◆分红大比拼◆
三年累计派现总额:从去年开始往前3年累计派现总额,年股利支付率=当年分红总额 ÷ 年度净利润
暂无数据