◆解禁流通◆
限售股解禁汇总
解禁日期 |
公告解禁数 (万股)i 公告解禁数量是上市公司提示,在解禁公告或者禁售限期公告里符合条件的股份的数量。该股份因股权质押、高管禁售并非全部可售。 |
预估可售量 (万股)i 解禁可售数量是符合解禁条件的股份除去股权质押、高管禁售等原因无法出售的部分,实际可以在市场出售的数量。 |
预估可售市值 (万元)i 未解禁=昨日收盘价*预估解禁股数 |
估成本 (万元) |
预估可售量占 总股本比(%) |
解禁股份类型 | 剩限售股 (万股) |
是否公告 值i 公告值是指上市公司相关公告披露的确切解禁日期及解禁值;预估值的数据以公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准! |
---|
2011/08/11 | 4000.00 | 4000.00 | 36280.00 | 20.68% | 股权分置 | 0.00 | 公告值 | |
2011/02/24 | 390.00 | 390.00 | 2823.60 | 2.02% | 股权分置 | 4000.00 | 公告值 | |
2010/10/29 | 325.00 | 325.00 | 2304.25 | 1.68% | 股权分置 | 4390.00 | 公告值 | |
2010/01/25 | 496.33 | 496.33 | 3444.56 | 2.57% | 股权分置 | 4715.00 | 公告值 | |
2009/12/02 | 126.88 | 126.88 | 945.24 | 0.66% | 股权分置 | 5211.34 | 公告值 | |
2009/07/29 | 157.07 | 157.07 | 1145.02 | 0.81% | 股权分置 | 5338.21 | 公告值 | |
2008/03/31 | 763.63 | 763.63 | 6643.58 | 3.95% | 股权分置 | 5495.28 | 公告值 | |
2008/01/04 | 161.09 | 160.99 | 2493.77 | 0.83% | 股权分置 | 6259.41 | 公告值 | |
2007/11/14 | 305.07 | 304.67 | 4033.79 | 1.57% | 股权分置 | 6420.40 | 公告值 | |
2007/05/14 | 299.30 | 299.30 | 3217.48 | 1.55% | 股权分置 | 6725.07 | 公告值 | |
2006/12/29 | 3923.71 | 3923.71 | 11064.86 | 20.28% | 股权分置 | 7024.37 | 公告值 |
◆股本结构变动◆
- 指标/日期
- 总股本(万股)
- -流通股份合计(万股)
- 流通A股
- 流通B股
- 流通H股
- 其他流通股
- -限售流通股合计(万股)
- 限售流通A股
- 限售流通B股
- 限售流通H股
- 限售国有法人持股
- 限售境内自然人持股
- 限售高管持股
- 限售境外法人持股
- 限售境外自然人持股
- 变动原因
- 2011-08-11
- 19344.00
- 19344.00
- 19344.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2011-02-24
- 19344.00
- 15344.00
- 15344.00
- -
- -
- -
- 4000.00
- 4000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2011-02-23
- 19344.00
- 14954.00
- 14954.00
- -
- -
- -
- 4390.00
- 4390.00
- -
- -
- -
- 322.00
- -
- -
- -
- 股份性质变动
- 2010-12-31
- 19344.00
- 14954.00
- 14954.00
- -
- -
- -
- 4390.00
- 4390.00
- -
- -
- -
- 390.00
- -
- -
- -
- 定期报告
- 2010-10-29
- 19344.00
- 14954.00
- 14954.00
- -
- -
- -
- 4390.00
- 4390.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2010-10-27
- 19344.00
- 14629.00
- 14629.00
- -
- -
- -
- 4715.00
- 4715.00
- -
- -
- 53.67
- -
- -
- -
- -
- 股份性质变动
- 2010-01-25
- 19344.00
- 14629.00
- 14629.00
- -
- -
- -
- 4715.00
- 4715.00
- -
- -
- 65.00
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2009-12-02
- 19344.00
- 14132.67
- 14132.67
- -
- -
- -
- 5211.34
- 5211.34
- -
- -
- 65.00
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2009-07-29
- 19344.00
- 14005.79
- 14005.79
- -
- -
- -
- 5338.21
- 5338.21
- -
- -
- 65.00
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2009-07-28
- 19344.00
- 13848.72
- 13848.72
- -
- -
- -
- 5495.28
- 5495.28
- -
- -
- 161.60
- -
- -
- -
- -
- 股份性质变动
- 2008-03-31
- 19344.00
- 13848.72
- 13848.72
- -
- -
- -
- 5495.28
- 5495.28
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2008-01-04
- 19344.00
- 13084.59
- 13084.59
- -
- -
- -
- 6259.41
- 6259.41
- -
- -
- -
- 200.50
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2007-11-14
- 19344.00
- 12923.60
- 12923.60
- -
- -
- -
- 6420.40
- 6420.40
- -
- -
- -
- 200.40
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2007-05-14
- 19344.00
- 12618.93
- 12618.93
- -
- -
- -
- 6725.07
- 6725.07
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2006-12-29
- 19344.00
- 12319.63
- 12319.63
- -
- -
- -
- 7024.37
- 7024.37
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2005-12-29
- 19344.00
- 8395.92
- 8395.92
- -
- -
- -
- 10948.08
- 10948.08
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 股权分置
- 2003-06-30
- 19344.00
- 6084.00
- 6084.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 定期报告
- 2002-12-31
- 19344.00
- 6075.89
- 6075.89
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 定期报告
- 1998-06-18
- 19344.00
- 6084.00
- 6084.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 1998-03-13
- 14880.00
- 4680.00
- 4680.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 配股
- 1996-06-03
- 13800.00
- 3600.00
- 3600.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 1995-12-20
- 6900.00
- 1800.00
- 1800.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- IPO
◆分红扩股◆
报告期 | 公告日期 | 股东大会预案公告日期 | 分红扩股方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 分红总额 | 方案进度 | 股利支付率 |
---|
2024年年度 | 2025-03-27 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2024年中期 | 2024-08-27 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2023年年度 | 2024-04-03 | 2024-05-08 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2023年中期 | 2023-08-15 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2022年年度 | 2023-04-07 | 2023-06-16 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2022年中期 | 2022-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2021年年度 | 2022-03-09 | 2022-03-31 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2021年中期 | 2021-08-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2020年年度 | 2021-04-08 | 2021-05-11 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2020年中期 | 2020-08-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2019年年度 | 2020-04-08 | 2020-06-16 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2019年中期 | 2019-08-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2018年年度 | 2019-04-09 | 2019-05-07 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2018年中期 | 2018-08-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2017年年度 | 2018-04-10 | 2018-05-18 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2017年中期 | 2017-08-25 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2016年年度 | 2017-04-10 | 2017-05-04 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2016年中期 | 2016-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2015年年度 | 2016-03-29 | 2016-04-20 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2015年中期 | 2015-08-19 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2014年年度 | 2015-03-30 | 2015-04-21 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2014年中期 | 2014-08-11 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2013年年度 | 2014-04-25 | 2014-05-17 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2013年中期 | 2013-08-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2012年年度 | 2013-04-18 | 2013-05-10 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2012年中期 | 2012-08-22 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2011年年度 | 2012-03-14 | 2012-05-19 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2011年中期 | 2011-08-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2010年年度 | 2011-04-16 | 2011-06-25 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2010年中期 | 2010-08-27 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2009年年度 | 2010-04-16 | 2010-06-24 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2009年中期 | 2009-08-29 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2008年年度 | 2009-04-25 | 2009-05-18 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2008年中期 | 2008-08-19 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2007年年度 | 2008-04-23 | 2008-05-16 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2007年中期 | 2007-08-20 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2006年年度 | 2007-04-12 | 2007-05-12 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2006年中期 | 2006-08-25 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2005年年度 | 2006-04-12 | 2006-06-24 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2005年中期 | 2005-08-25 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2004年年度 | 2005-06-21 | 2005-04-30 | 10派0.3元 | 2005-06-24 | 2005-06-27 | 580.32万 | 实施方案 | 18.63% |
1997年年度 | 1998-06-11 | 1998-05-29 | 10送3 | 1998-06-17 | 1998-06-18 | -- | 实施方案 | - |
1995年年度 | 1996-05-29 | 1996-05-24 | 10送10 | 1996-05-31 | 1996-06-03 | -- | 实施方案 | - |
◆分红大比拼◆
三年累计派现总额:从去年开始往前3年累计派现总额,年股利支付率=当年分红总额 ÷ 年度净利润
暂无数据