◆十大股东◆

变动来源:主要股东持股变动公告

股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占总股本比例(%)占比变化(%)股份类型
梁杰 4933.90 未变 15.80 未变 流通A股,限售流通股
梁建坤 4132.81 未变 13.24 未变 流通A股
江苏拓邦投资有限公司 670.64 未变 2.15 未变 流通A股
徐亚芳 306.28 未变 0.98 未变 流通A股
云南拓驰企业管理有限公司 302.40 未变 0.97 未变 流通A股
江苏汉唐国际贸易集团有限公司 271.96 未变 0.87 未变 流通A股
香港中央结算有限公司 238.49 -8.67 0.76 -0.03 流通A股
国泰君安证券股份有限公司 219.00 -31.51 0.70 -0.10 流通A股
中信建投证券股份有限公司 195.89 -15.96 0.63 -0.05 流通A股
字浩予 169.39 未变 0.54 未变 流通A股

◆十大流通股东◆

累计持有:7740.34万股,累计占流通股本比28.39%,较上期变化: 2.40万股 ,占比变化: 0.01%

股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
梁建坤 4132.81 未变 15.16 未变 流通A股
梁杰 1233.47 未变 4.52 未变 流通A股
江苏拓邦投资有限公司 670.64 未变 2.46 未变 流通A股
徐亚芳 306.28 未变 1.12 未变 流通A股
云南拓驰企业管理有限公司 302.40 未变 1.11 未变 流通A股
江苏汉唐国际贸易集团有限公司 271.96 未变 1.00 未变 流通A股
香港中央结算有限公司 238.49 -8.67 0.87 -0.04 流通A股
国泰君安证券股份有限公司 219.00 -31.51 0.80 -0.12 流通A股
中信建投证券股份有限公司 195.89 -15.96 0.72 -0.06 流通A股
字浩予 169.39 未变 0.62 未变 流通A股

注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。

◆股东人数◆

暂无数据

◆控股股东和实际控制人◆

控股股东
名  称梁建坤
说  明
梁建坤--->13.24%南京寒锐钴业股份有限公司
梁建坤--->74.59%云南拓驰企业管理有限公司--->0.97%南京寒锐钴业股份有限公司
名  称梁杰
说  明
梁杰--->15.8%南京寒锐钴业股份有限公司
实际控制人
名 称梁建坤
说 明
梁建坤--->13.24%南京寒锐钴业股份有限公司
梁建坤--->74.59%云南拓驰企业管理有限公司--->0.97%南京寒锐钴业股份有限公司
名 称梁杰
说 明
梁杰--->15.8%南京寒锐钴业股份有限公司

股东持股变动

公告日期 股东名称 变动数量(万股) 占流通股比(%) 均价(元) 变动后持股(万股) 变动日期 变动途径
2022-08-31 梁建坤 -58.93 0.2162 40.4800 4554.31 2022.08.31 大宗交易平台
2022-08-31 梁建坤 -17.00 0.0624 40.1200 4613.24 2022.08.30 大宗交易平台
2022-08-31 梁建坤 -99.00 0.3632 41.3000 4630.24 2022.08.29 大宗交易平台
2022-08-31 梁建坤 -144.00 0.5282 41.6300 4729.24 2022.08.26 大宗交易平台
2021-06-23 梁杰 -52.92 0.2386 58.0700 4933.90 2021.06.23 大宗交易平台
2021-06-22 梁杰 -83.57 0.3768 58.2400 4986.82 2021.06.22 大宗交易平台
2021-06-21 梁杰 -58.82 0.2652 58.6500 5070.39 2021.06.21 大宗交易平台
2021-06-18 梁杰 -180.00 0.8117 55.2100 5129.21 2021.06.18 大宗交易平台
2021-06-10 梁杰 -138.89 0.6263 64.8000 5309.21 2021.06.10 大宗交易平台
2021-02-23 江苏拓邦投资有限公司 -56.48 0.2585 99.2080 1516.49 2021.02.22 二级市场
2021-02-23 江苏拓邦投资有限公司 -8.00 0.0407 93.6020 1572.97 2021.02.05 二级市场
2021-02-23 江苏拓邦投资有限公司 -32.66 0.1663 105.3940 1580.97 2021.02.03 二级市场
2021-02-23 江苏拓邦投资有限公司 -39.71 0.2046 100.8130 1613.63 2021.02.02 二级市场
2021-02-23 江苏拓邦投资有限公司 -16.61 0.0856 102.8840 1653.34 2021.02.01 二级市场
2020-12-01 梁建坤 -20.00 0.1066 55.6600 4699.24 2020.11.30 大宗交易平台
2020-12-01 江苏拓邦投资有限公司 -1.89 0.0101 69.9310 1669.95 2020.11.30 二级市场
2020-11-27 梁建坤 -84.00 0.4479 54.9300 4719.24 2020.11.27 大宗交易平台
2020-11-27 梁杰 -70.00 0.3733 54.9300 5448.10 2020.11.27 大宗交易平台
2020-12-01 江苏拓邦投资有限公司 -11.50 0.0613 73.4730 1671.84 2020.11.13 二级市场
2020-12-01 江苏拓邦投资有限公司 -46.00 0.2453 70.9560 1683.34 2020.11.12 二级市场
2020-12-01 江苏拓邦投资有限公司 -6.77 0.0361 71.1330 1729.34 2020.11.11 二级市场
2020-11-09 梁杰 -16.02 0.0854 70.6900 5518.10 2020.11.09 二级市场
2020-11-06 梁杰 -33.99 0.1812 71.7600 5534.12 2020.11.06 二级市场
2020-12-01 江苏拓邦投资有限公司 -24.80 0.1322 71.3340 1736.11 2020.11.06 二级市场
2020-11-09 江苏拓邦投资有限公司 -15.40 0.0821 68.6700 1760.91 2020.11.05 二级市场
2020-10-29 梁建坤 -70.00 0.3733 71.4030 4803.24 2020.10.29 二级市场
2020-10-29 梁杰 -180.89 0.9646 71.1080 5568.11 2020.10.29 二级市场
2020-11-09 江苏拓邦投资有限公司 -12.00 0.0640 70.1920 1776.31 2020.10.28 二级市场
2020-11-09 江苏拓邦投资有限公司 -13.00 0.0693 69.9060 1788.31 2020.10.26 二级市场
2020-11-09 江苏拓邦投资有限公司 -16.50 0.0880 69.0000 1801.31 2020.10.23 二级市场
2020-10-16 江苏拓邦投资有限公司 -8.39 0.0447 66.3160 1817.81 2020.10.15 二级市场
2020-10-16 江苏拓邦投资有限公司 -5.00 0.0267 66.5350 1826.20 2020.10.14 二级市场
2020-10-16 江苏拓邦投资有限公司 -4.91 0.0262 64.5100 1831.20 2020.10.09 二级市场
2020-09-25 梁建坤 -150.00 0.7999 50.2000 4873.24 2020.09.25 大宗交易平台
2020-09-25 梁杰 -150.00 0.7999 50.2000 5749.00 2020.09.25 大宗交易平台
2020-10-16 江苏拓邦投资有限公司 -9.80 0.0523 64.3660 1836.10 2020.09.24 二级市场
2020-10-16 江苏拓邦投资有限公司 -17.19 0.0917 65.8730 1845.90 2020.09.23 二级市场
2020-03-26 金光 -11.50 0.0613 45.5800 592.92 2020.03.20 大宗交易平台
2020-03-26 金光 -136.50 0.7279 58.6400 604.42 2020.03.06 大宗交易平台
2020-03-16 江苏拓邦投资有限公司 -6.00 0.0376 72.7990 1863.09 2020.02.25 二级市场
2020-03-26 金光 -225.00 1.4096 62.8737 740.92 2020.02.25 二级市场,大宗交易平台
2020-03-16 江苏拓邦投资有限公司 -4.50 0.0282 68.3600 1869.09 2020.02.24 二级市场
2020-03-16 江苏拓邦投资有限公司 -10.50 0.0658 76.7450 1873.59 2020.02.21 二级市场
2020-03-26 金光 -181.00 1.1339 68.8500 965.92 2020.02.21 大宗交易平台
2020-03-16 江苏拓邦投资有限公司 -7.50 0.0470 77.5540 1884.09 2020.02.20 二级市场
2020-03-16 江苏拓邦投资有限公司 -13.00 0.0814 81.0610 1891.59 2020.02.19 二级市场
2020-03-16 江苏拓邦投资有限公司 -11.30 0.0708 90.8020 1904.59 2020.02.18 二级市场
2020-03-26 金光 -9.99 0.0626 90.0280 1146.92 2020.02.18 二级市场
2020-03-26 金光 -30.00 0.1879 86.8820 1156.90 2020.02.17 二级市场
2020-03-16 江苏拓邦投资有限公司 -26.00 0.1629 86.2580 1915.89 2020.02.17 二级市场
2020-03-26 金光 -9.90 0.0620 85.3540 1186.90 2020.02.14 二级市场
2020-03-26 金光 -15.98 0.1001 89.2250 1196.80 2020.02.13 二级市场
2020-03-26 金光 -49.00 0.3070 88.6450 1212.79 2020.02.12 二级市场
2020-03-26 金光 -9.30 0.0583 83.7060 1261.79 2020.02.11 二级市场
2020-03-26 金光 -7.00 0.0439 78.9950 1271.09 2020.02.10 二级市场
2020-03-26 金光 -7.21 0.0452 75.8560 1278.09 2020.02.06 二级市场
2020-03-16 江苏拓邦投资有限公司 -5.00 0.0313 76.1200 1941.89 2020.02.06 二级市场
2020-03-16 江苏拓邦投资有限公司 3.00 0.0188 未披露 1946.89 2020.02.05 二级市场
2020-03-16 江苏拓邦投资有限公司 -2.99 0.0187 82.3770 1946.89 2020.02.05 二级市场
2020-03-26 金光 -8.50 0.0533 81.4510 1285.30 2020.02.05 二级市场
2020-03-26 金光 -11.50 0.0720 78.6320 1293.80 2020.02.04 二级市场
2020-03-16 江苏拓邦投资有限公司 -28.41 0.1780 77.6760 1946.88 2020.02.04 二级市场
2020-03-16 江苏拓邦投资有限公司 -11.80 0.0739 73.8010 1975.29 2020.02.03 二级市场
2020-03-26 金光 -9.50 0.0595 84.6930 1305.30 2020.01.23 二级市场
2020-03-26 金光 -9.90 0.0620 82.6220 1314.80 2020.01.22 二级市场
2020-03-26 金光 -5.50 0.0345 83.0660 1324.70 2020.01.21 二级市场
2020-03-26 金光 -8.00 0.0501 84.3460 1330.20 2020.01.20 二级市场
2020-03-16 江苏拓邦投资有限公司 -14.14 0.0886 83.8860 1987.09 2020.01.15 二级市场
2020-03-16 江苏拓邦投资有限公司 -17.08 0.1070 90.4860 2001.23 2020.01.14 二级市场
2020-03-16 江苏拓邦投资有限公司 -24.08 0.1509 88.4160 2018.31 2020.01.13 二级市场
2020-01-03 江苏汉唐国际贸易集团有限公司 -118.15 0.7403 71.2300 1078.81 2019.12.30 大宗交易平台
2020-01-03 江苏汉唐国际贸易集团有限公司 -147.00 0.9211 69.2100 1196.96 2019.12.27 大宗交易平台
2019-12-24 江苏拓邦投资有限公司 -29.29 0.1835 73.5420 2042.39 2019.12.24 二级市场
2019-12-24 江苏拓邦投资有限公司 -5.96 0.0373 71.3250 2071.68 2019.12.23 二级市场
2019-12-24 江苏拓邦投资有限公司 -18.25 0.1144 71.0050 2077.64 2019.12.20 二级市场
2019-12-20 江苏汉唐国际贸易集团有限公司 -20.38 0.1277 63.3000 1343.96 2019.12.20 大宗交易平台
2019-12-16 江苏拓邦投资有限公司 -6.19 0.0388 67.1190 2095.89 2019.12.10 二级市场
2019-12-16 江苏拓邦投资有限公司 -14.45 0.0905 68.5710 2102.08 2019.11.27 二级市场
2019-12-16 江苏拓邦投资有限公司 -9.30 0.0583 65.2210 2116.53 2019.11.26 二级市场
2019-12-16 江苏拓邦投资有限公司 -10.64 0.0667 64.9220 2125.83 2019.11.22 二级市场
2019-12-16 江苏拓邦投资有限公司 -7.48 0.0469 63.5150 2136.47 2019.11.21 二级市场
2019-12-16 江苏拓邦投资有限公司 -4.60 0.0288 62.7330 2143.95 2019.11.20 二级市场
2019-12-16 江苏拓邦投资有限公司 -20.00 0.1253 61.0030 2148.55 2019.11.19 二级市场
2019-12-16 江苏拓邦投资有限公司 -14.02 0.0879 59.9350 2168.55 2019.11.13 二级市场
2019-12-16 江苏拓邦投资有限公司 -7.25 0.0454 59.5620 2182.58 2019.11.12 二级市场
2019-12-16 江苏拓邦投资有限公司 -7.60 0.0476 59.2570 2189.83 2019.11.11 二级市场
2019-12-16 江苏拓邦投资有限公司 -3.80 0.0238 63.2960 2197.43 2019.11.06 二级市场
2019-12-16 江苏拓邦投资有限公司 -10.00 0.0627 57.8880 2201.23 2019.11.05 二级市场
2019-12-16 江苏拓邦投资有限公司 -7.08 0.0444 56.6910 2211.23 2019.11.04 二级市场
2019-12-16 江苏拓邦投资有限公司 -12.89 0.0808 56.5750 2218.31 2019.10.31 二级市场
2019-12-16 江苏拓邦投资有限公司 -13.80 0.0865 56.1050 2231.20 2019.10.29 二级市场
2019-12-16 江苏拓邦投资有限公司 -9.78 0.0613 56.1170 2245.00 2019.10.28 二级市场
2019-12-16 江苏拓邦投资有限公司 -56.43 0.3536 57.8670 2254.78 2019.10.15 二级市场
2019-12-20 江苏汉唐国际贸易集团有限公司 -3.95 0.0248 55.2700 1364.34 2019.09.10 大宗交易平台
2019-09-10 江苏汉唐国际贸易集团有限公司 -217.00 1.3597 53.5500 1368.29 2019.09.09 大宗交易平台
2019-09-10 江苏汉唐国际贸易集团有限公司 -62.69 0.3928 54.8600 1585.29 2019.08.29 二级市场
2019-09-10 江苏汉唐国际贸易集团有限公司 -20.19 0.1265 55.1700 1647.98 2019.08.28 二级市场
2019-09-10 江苏汉唐国际贸易集团有限公司 -27.27 0.1709 55.7900 1668.17 2019.08.27 二级市场
2019-09-10 江苏汉唐国际贸易集团有限公司 -0.50 0.0031 55.8000 1695.45 2019.08.26 二级市场
2019-08-26 江苏汉唐国际贸易集团有限公司 -35.00 0.2193 57.0600 1695.95 2019.08.23 二级市场
2019-08-26 江苏汉唐国际贸易集团有限公司 -112.04 0.7021 62.9800 1730.95 2019.08.20 二级市场
2019-08-26 江苏汉唐国际贸易集团有限公司 -11.10 0.0696 61.5900 1842.99 2019.08.19 二级市场
2019-04-26 江苏拓邦投资有限公司 -18.84 0.1653 73.6400 1650.86 2019.04.24 大宗交易平台
2019-04-26 江苏拓邦投资有限公司 -17.00 0.1491 88.6500 1669.70 2019.04.04 大宗交易平台
2019-04-26 江苏拓邦投资有限公司 -6.00 0.0526 78.4800 1686.70 2019.04.03 大宗交易平台
2019-03-23 江苏拓邦投资有限公司 -4.79 0.0420 82.3330 1692.70 2019.03.18 二级市场
2019-03-18 江苏拓邦投资有限公司 -45.00 0.3948 73.3012 1697.49 2019.03.14 二级市场,大宗交易平台
2019-03-18 江苏拓邦投资有限公司 -14.05 0.1233 80.6790 1742.49 2019.03.13 二级市场
2019-03-18 江苏拓邦投资有限公司 -8.00 0.0702 79.0480 1756.54 2019.03.12 二级市场
2019-03-18 江苏拓邦投资有限公司 -10.21 0.0896 77.5620 1764.54 2019.03.11 二级市场
2019-03-13 金光 -55.29 0.4851 68.5600 955.85 2019.03.11 大宗交易平台
2019-03-08 江苏拓邦投资有限公司 -137.94 1.2102 76.9696 1774.75 2019.03.06 二级市场,大宗交易平台
2019-03-08 江苏拓邦投资有限公司 -106.66 0.9357 72.3200 1912.69 2019.03.05 大宗交易平台
2019-03-13 金光 -0.10 0.0009 78.7510 1011.15 2019.03.05 二级市场
2019-03-13 金光 -1.22 0.0107 79.9250 1011.25 2019.03.04 二级市场
2019-03-08 江苏拓邦投资有限公司 -72.00 0.6317 80.7200 2019.35 2019.03.04 二级市场
2019-03-13 金光 -1.86 0.0163 80.1470 1012.47 2019.03.01 二级市场
2019-03-13 金光 -1.74 0.0153 79.8890 1014.32 2019.02.28 二级市场
2019-03-13 金光 -2.32 0.0204 82.6470 1016.06 2019.02.27 二级市场
2019-03-08 江苏拓邦投资有限公司 -5.50 0.0483 70.0200 2091.35 2019.02.26 大宗交易平台
2019-03-13 金光 -3.10 0.0272 78.6430 1018.38 2019.02.26 二级市场
2019-03-13 金光 -4.19 0.0368 74.4570 1021.48 2019.02.25 二级市场
2019-03-08 江苏拓邦投资有限公司 -8.00 0.0702 65.0300 2096.85 2019.02.25 大宗交易平台
2019-03-08 江苏汉唐国际贸易集团有限公司 -40.91 0.3589 74.6200 1324.35 2019.02.25 二级市场
2019-03-13 金光 -5.70 0.0500 71.0060 1025.67 2019.02.22 二级市场
2019-03-13 金光 -7.87 0.0690 71.6700 1031.37 2019.02.21 二级市场
2019-03-08 江苏拓邦投资有限公司 -10.00 0.0877 65.7000 2104.85 2019.02.21 大宗交易平台
2019-03-08 江苏汉唐国际贸易集团有限公司 -7.94 0.0697 74.1000 1365.26 2019.02.20 二级市场
2019-03-13 金光 -11.05 0.0969 70.7720 1039.24 2019.02.20 二级市场
2019-03-13 金光 -15.94 0.1398 70.9300 1050.29 2019.02.19 二级市场
2019-03-08 江苏拓邦投资有限公司 -8.00 0.0702 64.7900 2114.85 2019.02.19 大宗交易平台
2019-03-08 江苏汉唐国际贸易集团有限公司 -43.00 0.3772 70.3100 1373.20 2019.02.19 二级市场
2019-02-20 江苏汉唐国际贸易集团有限公司 -99.00 0.8685 71.3200 1416.20 2019.02.18 二级市场
2019-02-21 金光 -23.84 0.2092 70.0600 1066.23 2019.02.18 二级市场
2019-02-21 金光 -37.74 0.3311 70.7820 1090.07 2019.02.15 二级市场
2019-03-08 江苏拓邦投资有限公司 -8.00 0.0702 63.0900 2122.85 2019.02.15 大宗交易平台
2019-02-21 金光 -30.85 0.2707 69.5560 1127.81 2019.02.14 二级市场
2019-02-21 金光 -18.08 0.1586 67.6040 1158.66 2019.02.13 二级市场
2019-02-21 金光 -24.11 0.2115 67.8250 1176.74 2019.02.12 二级市场
2019-01-09 江苏汉唐国际贸易集团有限公司 -157.80 1.3844 75.2000 1515.20 2018.12.13 大宗交易平台
2019-01-09 江苏汉唐国际贸易集团有限公司 -31.56 0.2769 73.3300 1673.00 2018.11.29 大宗交易平台
2019-01-09 江苏拓邦投资有限公司 -26.30 0.2307 68.0400 2130.85 2018.11.28 大宗交易平台
2018-11-29 江苏汉唐国际贸易集团有限公司 -148.44 1.3023 73.3300 1704.56 2018.11.27 大宗交易平台
2018-11-28 江苏拓邦投资有限公司 -10.00 0.0877 74.0700 2157.15 2018.11.16 大宗交易平台
2018-11-28 江苏拓邦投资有限公司 -14.80 0.1298 71.5400 2167.15 2018.11.07 大宗交易平台
2018-10-23 江苏拓邦投资有限公司 -92.95 0.8155 75.2800 2181.95 2018.10.22 大宗交易平台
2019-03-13 金光 -0.15 0.0013 131.6100 1200.85 2018.09.26 二级市场
2019-03-13 金光 -0.30 0.0026 135.2700 1201.00 2018.09.25 二级市场
2019-03-13 金光 -0.59 0.0052 135.3450 1201.30 2018.09.21 二级市场
2019-03-13 金光 -1.19 0.0104 130.9900 1201.89 2018.09.20 二级市场
2018-09-22 江苏汉唐国际贸易集团有限公司 -45.00 0.3948 114.8600 1853.00 2018.09.20 大宗交易平台
2018-10-10 金光 -15.56 0.1365 未披露 1201.00 2018.09.03-2018.09.19 二级市场
2018-09-20 金光 -63.00 0.5527 未披露 1216.56 2018.08.21-2018.08.28 二级市场
2018-08-22 金光 -113.14 0.9926 未披露 1279.56 2018.07.25-2018.08.20 二级市场
2018-09-22 江苏汉唐国际贸易集团有限公司 -22.00 0.1930 118.3600 1898.00 2018.07.11 大宗交易平台
2018-06-21 江苏拓邦投资有限公司 -120.00 1.0528 111.4100 2274.90 2018.06.05 大宗交易平台
2018-06-21 江苏拓邦投资有限公司 -23.50 0.2062 136.1200 2394.90 2018.05.28 大宗交易平台
2018-05-08 金光 -4.10 0.0360 179.2390 1392.70 2018.04.11 二级市场
2018-06-21 江苏拓邦投资有限公司 -39.20 0.3439 180.5250 2418.40 2018.04.11 二级市场

◆沪深港通持股◆

持仓市值(左轴) 收盘价(右轴) (下图)

机构名称 增持数量(股) 净买入额(元) 持仓数量(股) 占流通股比(%) 持仓市值(元)
x
x