◆十大股东◆

累计持有:13.71亿股,累计占总股本比:40.09%,较2023-09-30变化: 2422.06万股 ,占比变化: 0.71%

股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占总股本比例(%)占比变化(%)股份类型
歌尔集团有限公司 50768.02 未变 14.84 未变 流通A股
姜滨 28739.74 未变 8.40 未变 流通A股,限售流通股
姜龙 25034.52 未变 7.32 未变 流通A股,限售流通股
香港中央结算有限公司 11252.79 2434.04 3.29 0.71 流通A股
中国证券金融股份有限公司 8304.40 未变 2.43 未变 流通A股
歌尔股份有限公司-“家园6号”员工持股计划 6733.80 未变 1.97 未变 流通A股
胡双美 1620.00 未变 0.47 未变 流通A股
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 1593.61 54.99 0.47 0.02 流通A股
皮涛涛 1576.27 -264.43 0.46 -0.08 流通A股
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) 1506.40 新进 0.44 新进 流通A股
较上个报告期退出前十大股东有
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 1310.33 退出 0.38 流通A股

◆十大流通股东◆

累计持有:9.68亿股,累计占流通股本比32.12%,较上期变化: -1304.88万股 ,占比变化: -0.44%

股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
歌尔集团有限公司 50768.02 未变 16.85 未变 流通A股
香港中央结算有限公司 11252.79 2434.04 3.73 0.80 流通A股
中国证券金融股份有限公司 8304.40 未变 2.76 未变 流通A股
姜滨 7184.94 未变 2.38 未变 流通A股
歌尔股份有限公司-“家园6号”员工持股计划 6733.80 未变 2.23 未变 流通A股
姜龙 6258.63 未变 2.08 未变 流通A股
胡双美 1620.00 未变 0.54 未变 流通A股
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 1593.61 54.99 0.53 0.02 流通A股
皮涛涛 1576.27 -264.43 0.52 -0.09 流通A股
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) 1506.40 新进 0.50 新进 流通A股
较上个报告期退出前十大流通股东有
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 1310.33 退出 0.43 A股

注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。

◆股东人数◆

暂无数据

◆控股股东和实际控制人◆

控股股东
名  称歌尔集团有限公司
法人代表姜滨
注册资本10000.00万元
成立日期2001-04-24
经营业务许可项目:住宅室内装饰装修;医疗服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术进出口;以自有资金从事投资活动;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;商务代理代办服务;会议及展览服务;企业管理咨询;建筑装饰材料销售;广告设计、代理;工程管理服务;企业形象策划;图文设计制作;专业设计服务;鲜肉零售;食用农产品批发;树木种植经营;电子产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
企业类型民营企业
说  明
歌尔集团有限公司--->14.86%歌尔股份有限公司
实际控制人
名 称姜滨
说 明
姜滨--->8.41%歌尔股份有限公司
姜滨--->92.59%歌尔集团有限公司--->14.86%歌尔股份有限公司
名 称胡双美
说 明
胡双美--->0.47%歌尔股份有限公司

股东持股变动

公告日期 股东名称 变动数量(万股) 占流通股比(%) 均价(元) 变动后持股(万股) 变动日期 变动途径
2023-07-29 歌尔股份有限公司“家园5号”员工持股计划 -1100.00 0.3728 未披露 0.00 2023.07.24-2023.07.29 二级市场
2023-07-29 歌尔股份有限公司“家园4号”员工持股计划 -4927.01 1.6699 未披露 0.00 2021.07.01-2023.07.29 二级市场
2022-12-23 贾军安 6.00 0.0020 16.8800 80.00 2022.12.23 二级市场
2022-12-22 贾军安 14.00 0.0047 17.2900 74.00 2022.12.22 二级市场
2022-09-24 贾军安 11.00 0.0037 27.9400 60.00 2022.09.23 二级市场
2022-04-16 贾军安 15.00 0.0051 31.8400 49.00 2022.04.15 二级市场
2022-04-07 贾军安 14.00 0.0048 33.1900 34.00 2022.04.06 二级市场
2022-01-15 歌尔集团有限公司 -363.63 0.1238 32.8500 50768.02 2022.01.05-2022.01.13 其他
2022-01-05 歌尔集团有限公司 -1386.75 0.4721 未披露 51131.65 2021.12.18-2022.01.04 二级市场
2021-12-18 姜滨 -3300.00 1.1084 53.2700 28739.74 2021.12.17 大宗交易平台
2021-12-18 歌尔集团有限公司 -2054.79 0.6902 未披露 52518.40 2021.11.02-2021.12.17 其他
2021-12-13 孙红斌 -180.00 0.0605 54.5300 708.95 2021.12.13 大宗交易平台
2021-12-13 段会禄 -100.00 0.0336 54.8200 347.45 2021.12.13 大宗交易平台
2021-11-17 刘春发 -28.78 0.0097 47.6900 86.40 2021.11.17 大宗交易平台
2021-11-03 歌尔集团有限公司 -3805.18 1.2781 未披露 54573.19 2021.10.20-2021.11.01 其他
2021-09-09 姜滨 -5309.00 1.7832 47.0300 32039.74 2021.09.09 大宗交易平台
2021-09-09 姜龙 5309.00 1.7832 47.0300 25034.52 2021.09.09 大宗交易平台
2021-09-10 胡双美 -540.00 0.1814 未披露 1620.00 2021.09.08 大宗交易平台
2020-11-18 姜龙 200.00 0.0723 39.0500 19725.52 2020.11.17 二级市场
2020-11-18 贾军安 20.00 0.0072 38.7600 20.00 2020.11.17 二级市场
2020-08-29 姜滨 -149.86 0.0542 40.3000 37348.74 2020.08.28 大宗交易平台
2020-04-28 姜龙 3300.00 1.2128 15.6600 19525.52 2020.04.28 大宗交易平台
2020-04-28 姜滨 -3300.00 1.2128 15.6600 37498.60 2020.04.28 大宗交易平台
2020-08-29 歌尔集团有限公司 -1585.57 0.5827 10.4000 58378.37 2019.11.12-2020.03.18 其他
2019-12-17 姜龙 775.81 0.2805 18.0900 16225.52 2019.12.13 大宗交易平台
2019-12-14 姜滨 -775.81 0.2805 18.0900 40798.60 2019.12.13 大宗交易平台
2019-12-12 姜龙 2564.76 0.9274 18.4400 15449.71 2019.12.12 大宗交易平台
2019-12-14 姜滨 -2564.76 0.9274 18.4400 41574.41 2019.12.12 大宗交易平台
2019-12-11 姜龙 2625.89 0.9495 19.3500 12884.95 2019.12.11 大宗交易平台
2019-12-12 姜滨 -3075.81 1.1121 19.5211 44139.17 2019.12.11 二级市场,大宗交易平台
2019-12-12 姜滨 -185.55 0.0671 20.8600 47214.98 2019.12.10 二级市场
2019-12-09 姜滨 -372.78 0.1348 20.9200 47400.53 2019.12.09 二级市场
2019-12-06 姜滨 -614.29 0.2221 20.9900 47773.31 2019.12.06 二级市场
2019-12-06 姜滨 -363.74 0.1315 20.2100 48387.60 2019.12.05 二级市场
2019-11-21 姜滨 -122.47 0.0443 20.5800 48751.34 2019.11.21 二级市场
2019-11-20 姜滨 -400.00 0.1446 20.7800 48873.81 2019.11.20 二级市场
2019-11-19 姜滨 -631.77 0.2284 20.8200 49273.81 2019.11.19 二级市场
2019-11-18 姜滨 -104.57 0.0378 20.6900 49905.58 2019.11.18 二级市场
2019-11-20 刘春发 -32.79 0.0119 20.9050 115.19 2019.11.18 二级市场
2019-11-12 歌尔集团有限公司 -3298.84 1.1928 10.4000 59963.93 2019.09.04-2019.11.08 其他
2019-09-05 歌尔集团有限公司 -3970.38 1.4356 10.4000 63262.78 2019.08.22-2019.09.03 其他
2019-08-23 歌尔集团有限公司 -3975.77 1.4375 10.4000 67233.16 2019.08.21 其他
2019-08-16 歌尔集团有限公司 -3057.69 1.1056 10.4000 71208.93 2019.07.26-2019.08.14 其他
2019-07-27 歌尔集团有限公司 -2861.74 1.0347 10.4000 74266.62 2019.07.23-2019.07.25 其他
2019-07-27 歌尔集团有限公司 -476.19 0.1748 10.5000 77128.36 2019.04.24-2019.04.26 其他
2019-03-21 华泰-歌尔“家园1号”员工持股计划集合资产管理计划 -4141.13 1.5200 未披露 0.00 2015.06.24-2019.03.21 二级市场
2019-03-21 山东信托·歌尔声学"家园2号"员工持股集合资金信托计划 -2604.35 0.9559 未披露 0.00 2015.09.24-2019.03.21 二级市场
2018-02-09 歌尔股份有限公司“家园3号”员工持股计划 5500.00 2.0604 11.7700 5500.00 2018.02.08 大宗交易平台
2018-02-09 姜滨 -5500.00 2.0604 11.7700 50010.15 2018.02.08 大宗交易平台
2017-11-10 刘春发 -49.32 0.0181 22.0000 147.98 2017.11.10 二级市场
2017-11-03 孙红斌 -90.00 0.0331 21.7900 888.95 2017.11.03 二级市场
2017-12-06 恒赢30号信托计划 -191.40 0.0704 22.1700 0.00 2017.10.30-2017.10.31 二级市场
2017-12-06 恒赢31号信托计划 -186.06 0.0684 22.1600 0.00 2017.10.30-2017.10.31 二级市场
2017-05-25 歌尔集团有限公司 -394.92 0.1539 14.1800 77604.55 2017.05.10 其他
2016-11-02 姜龙 101.93 0.0807 30.7000 5129.53 2016.11.02 大宗交易平台
2016-10-24 于大超 -14.30 0.0113 32.0700 0.00 2016.10.24 二级市场
2016-09-22 姜滨 895.03 0.7048 29.8000 27755.08 2016.09.22 大宗交易平台
2017-05-25 歌尔集团有限公司 -3.13 0.0025 28.5000 38999.74 2016.09.07 其他
2016-09-06 刘春发 -32.88 0.0259 32.0000 98.65 2016.09.06 二级市场
2016-01-04 姜滨(通过鹏华资产歌尔增持1号资产管理计划) 642.70 0.5234 34.8800 895.03 2015.12.29-2015.12.31 二级市场
2016-01-04 段会禄、贾军安、刘春发(通过鹏华资产歌尔增持4号资产管理计划) 12.00 0.0098 34.7100 93.03 2015.12.31 二级市场
2015-12-10 孙红斌(通过鹏华资产歌尔增持3号资产管理计划) 95.70 0.0780 31.2800 95.70 2015.12.07-2015.12.08 二级市场
2015-12-10 宫见棠(通过中信证券股份有限公司定向资产管理计划) 7.67 0.0063 31.0200 12.54 2015.12.08 二级市场
2015-12-11 段会禄、贾军安、刘春发(通过鹏华资产歌尔增持4号资产管理计划) 81.03 0.0661 30.6400 81.03 2015.12.08 二级市场
2015-12-09 宫见棠(通过中信证券股份有限公司定向资产管理计划) 2.86 0.0023 32.0000 4.87 2015.12.03 二级市场
2017-05-25 歌尔集团有限公司 -34.97 0.0285 28.6000 39002.87 2015.11.19 其他
2015-11-14 姜龙(通过鹏华资产歌尔增持2号资产管理计划) 101.93 0.0831 29.2300 101.93 2015.11.12-2015.11.13 二级市场
2015-11-07 宫见棠(通过中信证券股份有限公司定向资产管理计划) 2.01 0.0016 24.8000 2.01 2015.11.03 二级市场
2015-09-30 姜滨(通过鹏华资产歌尔增持1号资产管理计划) 252.33 0.2081 22.1200 252.33 2015.09.28 二级市场
2015-09-24 山东信托·歌尔声学"家园2号"员工持股集合资金信托计划 1302.17 1.0742 23.0350 1302.17 2015.08.19-2015.09.23 二级市场
2017-05-25 歌尔集团有限公司 -1165.23 0.9510 28.6000 39037.83 2015.06.12-2015.08.31 其他
2015-06-23 姜滨 -2957.95 2.4203 33.3000 26860.05 2015.06.23 大宗交易平台
2018-12-01 华泰-歌尔“家园1号”员工持股计划集合资产管理计划 2957.95 2.4203 33.3000 2957.95 2015.06.03-2015.06.23 二级市场
2017-05-25 歌尔集团有限公司 -883.94 0.7233 28.7000 40203.06 2015.05.16-2015.06.11 其他
2015-06-01 刘春发 -10.35 0.0085 44.0000 131.53 2015.06.01 二级市场
2015-05-22 姜龙 -250.00 0.2046 37.5800 5027.60 2015.05.22 大宗交易平台
2015-05-22 段会禄 -9.00 0.0074 38.2800 223.73 2015.05.22 二级市场
2015-05-21 段会禄 -25.58 0.0209 38.6200 232.73 2015.05.21 二级市场
2015-05-20 刘春发 -33.49 0.0274 37.0000 141.88 2015.05.20 二级市场
2015-05-20 孙红斌 -111.16 0.0910 37.2300 489.48 2015.05.20 二级市场
2015-05-19 姜龙 -450.00 0.3682 35.0400 5277.60 2015.05.19 大宗交易平台
2015-05-19 潍坊歌尔集团有限公司 -1903.00 1.5571 28.7000 41087.00 2015.03.19-2015.05.15 其他
2015-05-11 宫见棠 -106.30 0.0870 35.2800 320.48 2015.05.11 二级市场
2015-02-09 姜滨 -500.00 0.4130 26.7800 29818.00 2015.02.09 大宗交易平台
2015-02-06 姜滨 -500.00 0.4130 27.4000 30318.00 2015.02.06 大宗交易平台
2015-02-05 姜滨 -500.00 0.4130 27.4100 30818.00 2015.02.05 大宗交易平台
2014-12-31 姜龙 -600.00 0.4956 23.7900 5727.60 2014.12.31 大宗交易平台
2014-12-31 徐海忠 -94.63 0.0782 24.5600 303.74 2014.12.31 二级市场
2014-12-31 段会禄 -40.00 0.0330 24.4900 258.30 2014.12.31 二级市场
2014-12-30 刘春发 -58.46 0.0483 24.8000 175.37 2014.12.30 二级市场
2014-12-30 宫见棠 -140.05 0.1158 24.7800 426.78 2014.12.30 二级市场
2014-12-29 孙红斌 -93.55 0.0773 25.1300 600.64 2014.12.29 二级市场
2014-03-17 肖明玉 -80.57 0.0678 27.0300 247.83 2014.03.17 二级市场
2013-11-28 姜龙 -400.00 0.3360 38.0100 6327.60 2013.11.28 大宗交易平台
2013-11-28 肖明玉 -84.33 0.0708 39.2200 328.40 2013.11.28 二级市场
2017-05-25 歌尔集团有限公司 -750.00 0.6300 37.1600 42990.00 2013.09.17 大宗交易平台
2013-09-16 段会禄 -43.70 0.0367 39.1900 298.30 2013.09.16 二级市场
2013-09-13 姚荣国 -59.00 0.0496 38.0800 585.20 2013.09.13 二级市场
2013-09-09 徐海忠 -72.11 0.0606 41.3800 398.38 2013.09.09 二级市场
2013-09-06 孙伟华 -30.95 0.0260 41.9400 723.30 2013.09.06 二级市场
2013-09-05 孙伟华 -52.51 0.0441 42.1000 754.25 2013.09.05 二级市场
2013-09-04 宋青林 -43.71 0.0367 42.7100 203.14 2013.09.04 二级市场
2013-09-04 宫见棠 -81.95 0.0688 43.0600 566.83 2013.09.04 二级市场
2013-07-03 宋青林 -20.00 0.0168 39.6200 246.85 2013.07.03 二级市场
2013-06-26 肖明玉 -25.00 0.0211 37.9400 412.72 2013.06.26 二级市场
2013-06-20 姜滨 -650.00 0.5485 34.0200 31318.00 2013.06.20 大宗交易平台
2013-06-17 宫见棠 -91.62 0.0773 38.3400 648.78 2013.06.17 二级市场
2013-06-14 段会禄 -28.80 0.0243 38.6600 342.00 2013.06.14 二级市场
2013-06-06 孙伟华 -89.64 0.0756 35.3900 806.76 2013.06.06 二级市场
2013-06-03 姜龙 -350.00 0.2954 34.2800 6727.60 2013.06.03 大宗交易平台
2013-05-27 姚荣国 -71.30 0.0602 39.7200 644.20 2013.05.27 二级市场
2013-05-22 徐海忠 -51.35 0.0433 38.4100 470.49 2013.05.22 二级市场
2012-12-31 宫见棠 -13.94 0.0254 37.4100 411.33 2012.12.31 二级市场
2012-12-26 段会禄 -31.00 0.0564 36.9300 206.00 2012.12.26 二级市场
2012-12-25 徐海忠 -35.84 0.0652 36.7800 289.91 2012.12.25 二级市场
2012-12-05 姜龙 -100.00 0.1818 36.2900 3932.00 2012.12.05 大宗交易平台
2012-12-04 宋青林 -27.25 0.0496 36.5100 148.25 2012.12.04 二级市场
2012-11-29 宫见棠 -39.55 0.0719 34.5700 425.27 2012.11.29 二级市场
2012-11-21 肖明玉 -21.19 0.0385 35.0700 243.18 2012.11.21 二级市场
2012-11-16 孙伟华 -60.00 0.1091 33.7600 498.00 2012.11.16 大宗交易平台
2012-11-09 姚荣国 -22.50 0.0409 35.8100 397.50 2012.11.09 二级市场
2012-09-18 肖明玉 -7.83 0.0142 38.1600 264.37 2012.09.18 二级市场
2012-09-17 宫见棠 -23.75 0.0432 37.8800 464.83 2012.09.17 二级市场
2012-09-03 姚荣国 -55.00 0.1000 38.0300 420.00 2012.09.03 二级市场
2012-08-29 孙伟华 -24.00 0.0436 37.1600 558.00 2012.08.29 二级市场
2012-08-24 姜滨 -600.00 1.0910 37.5200 17760.00 2012.08.24 大宗交易平台
2012-06-19 孙红斌 -2.00 0.0036 34.4800 601.87 2012.06.19 二级市场
2012-06-19 段会禄 -9.09 0.0165 33.9200 237.00 2012.06.19 二级市场
2012-06-18 段会禄 -0.91 0.0017 33.6600 246.09 2012.06.18 二级市场
2012-06-15 段会禄 -7.00 0.0127 34.2000 247.00 2012.06.15 二级市场
2012-06-14 段会禄 -3.00 0.0055 34.1500 254.00 2012.06.14 二级市场
2012-06-13 孙伟华 -15.00 0.0273 33.1100 582.00 2012.06.13 二级市场
2012-06-13 宫见棠 -3.82 0.0069 32.9200 488.58 2012.06.13 二级市场
2012-06-12 孙红斌 -22.62 0.0411 32.5300 603.87 2012.06.12 二级市场
2012-06-11 宋青林 -4.00 0.0073 32.2000 175.50 2012.06.11 二级市场
2012-06-11 宫见棠 -5.00 0.0091 31.3700 492.40 2012.06.11 二级市场
2012-06-07 姚荣国 -16.79 0.0305 31.2600 475.00 2012.06.07 二级市场
2012-06-04 姚荣国 -4.21 0.0076 31.7500 491.79 2012.06.04 二级市场
2012-06-04 孙伟华 -2.00 0.0036 31.8000 597.00 2012.06.04 二级市场
2012-06-01 孙伟华 -5.00 0.0091 31.1600 599.00 2012.06.01 二级市场
2012-06-01 肖明玉 -6.50 0.0118 31.1900 272.20 2012.06.01 二级市场
2012-05-31 孙伟华 -18.00 0.0327 30.3500 604.00 2012.05.31 二级市场
2012-05-31 宋青林 -4.00 0.0073 30.5000 179.50 2012.05.31 二级市场
2012-05-29 孙伟华 -10.00 0.0182 29.1600 622.00 2012.05.29 二级市场
2012-05-29 姜龙 -330.00 0.6001 29.1000 4032.00 2012.05.25 大宗交易平台
2012-05-24 孙红斌 -6.25 0.0114 30.9200 626.49 2012.05.24 二级市场
2012-05-22 姚荣国 -7.00 0.0127 30.5000 496.00 2012.05.22 二级市场
2012-05-22 孙伟华 -5.00 0.0091 30.6600 632.00 2012.05.22 二级市场
2012-05-22 孙红斌 -14.28 0.0260 30.6200 632.74 2012.05.22 二级市场
2012-05-22 段会禄 -5.00 0.0091 30.5700 257.00 2012.05.22 二级市场
2012-05-21 徐海忠 -42.00 0.0764 29.4300 325.75 2012.05.21 二级市场
2012-05-16 孙红斌 -8.43 0.0153 29.9300 647.02 2012.05.16 二级市场
2012-05-11 姚荣国 -6.00 0.0109 29.7200 503.00 2012.05.11 二级市场
2012-05-11 孙红斌 -9.43 0.0171 29.7200 655.44 2012.05.11 二级市场
2012-05-11 宋青林 -3.50 0.0064 29.7000 183.50 2012.05.11 二级市场
2012-05-10 姚荣国 -9.00 0.0164 29.5700 509.00 2012.05.10 二级市场
2012-05-10 孙伟华 -5.00 0.0091 29.6100 637.00 2012.05.10 二级市场
2012-05-10 孙红斌 -14.70 0.0267 29.5000 664.87 2012.05.10 二级市场
2012-05-10 宫见棠 -19.26 0.0350 29.5200 497.40 2012.05.10 二级市场
2012-05-10 肖明玉 -2.47 0.0045 29.5900 278.70 2012.05.10 二级市场
2012-05-09 孙红斌 -3.12 0.0057 28.7400 679.57 2012.05.09 二级市场
2012-05-09 段会禄 -5.00 0.0091 28.9100 262.00 2012.05.09 二级市场
2012-05-08 孙红斌 -10.06 0.0183 28.5400 682.69 2012.05.08 二级市场
2012-05-08 宫见棠 -17.70 0.0322 28.4600 516.66 2012.05.08 二级市场
2012-05-08 徐海忠 -9.25 0.0168 28.3500 367.75 2012.05.08 二级市场
2012-05-07 孙伟华 -5.00 0.0091 28.4600 642.00 2012.05.07 二级市场
2012-05-07 宋青林 -1.00 0.0018 28.8200 187.00 2012.05.07 二级市场
2012-05-07 宫见棠 -8.50 0.0155 28.5200 534.36 2012.05.07 二级市场
2012-05-04 孙伟华 -17.00 0.0309 27.1600 647.00 2012.05.04 二级市场
2012-05-04 宋青林 -7.00 0.0127 26.9900 188.00 2012.05.04 二级市场
2012-04-27 姚荣国 -12.00 0.0218 26.0800 518.00 2012.04.27 二级市场
2012-04-26 肖明玉 -7.13 0.0130 26.4300 281.17 2012.04.26 二级市场
2012-04-24 徐海忠 -7.00 0.0127 26.3100 377.00 2012.04.24 二级市场
2011-08-24 孙伟华 -18.00 0.0351 25.8100 664.00 2011.08.24 二级市场
2011-07-08 孙伟华 -15.50 0.0302 25.4400 682.00 2011.07.08 二级市场
2011-07-07 姚荣国 -3.00 0.0058 25.8100 530.00 2011.07.07 二级市场
2011-07-06 孙红斌 -6.00 0.0117 26.0900 692.75 2011.07.06 二级市场
2011-07-06 姚荣国 -10.00 0.0195 25.6800 533.00 2011.07.06 二级市场
2011-07-06 孙伟华 -5.00 0.0097 25.9900 697.50 2011.07.06 二级市场
2011-07-05 孙伟华 -4.50 0.0088 25.2500 702.50 2011.07.05 二级市场
2011-07-05 宫见棠 -7.16 0.0140 25.4800 542.86 2011.07.05 二级市场
2011-07-04 孙伟华 -5.00 0.0097 25.5000 707.00 2011.07.04 二级市场
2011-07-01 孙红斌 -4.00 0.0078 25.6000 698.75 2011.07.01 二级市场
2011-06-30 孙伟华 -10.00 0.0195 25.0700 712.00 2011.06.30 二级市场
2011-06-30 孙红斌 -14.14 0.0276 24.7400 702.75 2011.06.30 二级市场
2011-06-30 肖明玉 -6.50 0.0127 24.9600 288.30 2011.06.30 二级市场
2011-06-30 姚荣国 -15.00 0.0292 24.7400 543.00 2011.06.30 二级市场
2011-06-29 孙伟华 -10.00 0.0195 24.4700 722.00 2011.06.29 二级市场
2011-06-29 孙红斌 -6.11 0.0119 24.6200 716.89 2011.06.29 二级市场
2011-06-29 宫见棠 -5.00 0.0097 24.5000 550.02 2011.06.29 二级市场
2011-06-29 肖明玉 -2.20 0.0043 24.5000 294.80 2011.06.29 二级市场
2011-06-14 孙红斌 -7.80 0.0152 21.8100 723.00 2011.06.14 二级市场
2011-06-13 孙红斌 -1.20 0.0023 21.8000 730.80 2011.06.13 二级市场
2011-06-13 宫见棠 -14.00 0.0273 21.8200 555.02 2011.06.13 二级市场
2011-06-10 宫见棠 -9.45 0.0184 21.7200 569.02 2011.06.10 二级市场
2011-06-09 宫见棠 -4.32 0.0084 22.2400 578.47 2011.06.09 二级市场
2011-06-08 宫见棠 -8.21 0.0160 22.4700 582.79 2011.06.08 二级市场

◆沪深港通持股◆

持仓市值(左轴) 收盘价(右轴) (下图)

机构名称 增持数量(股) 净买入额(元) 持仓数量(股) 占流通股比(%) 持仓市值(元)
x
x