◆十大股东◆
◆十大流通股东◆
累计持有:63.25亿股,累计占流通股本比43.80%,较上期变化: -2.01亿股 ,占比变化: -1.39%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| Media Management Hong Kong Limited | 342581.88 | 未变 | 23.72 | 未变 | 流通A股 |
| 杭州灏月企业管理有限公司 | 88510.01 | 未变 | 6.13 | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 72595.79 | -28008.18 | 5.03 | -1.94 | 流通A股 |
| 中国银行股份有限公司-易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 | 24800.00 | 3000.00 | 1.72 | 0.21 | 流通A股 |
| Gio2 Hong Kong Holdings Limited | 24723.64 | 未变 | 1.71 | 未变 | 流通A股 |
| 全国社保基金一零九组合 | 20140.25 | 336.46 | 1.39 | 0.02 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 17990.36 | 1451.14 | 1.25 | 0.10 | 流通A股 |
| Giovanna Investment Hong Kong Limited | 15083.78 | 未变 | 1.04 | 未变 | 流通A股 |
| 全国社保基金一零一组合 | 13272.09 | 1793.35 | 0.92 | 0.13 | 流通A股 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 12840.17 | 1286.68 | 0.89 | 0.09 | 流通A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
◆股东人数◆
暂无数据
◆控股股东和实际控制人◆
| 控股股东 | |
|---|---|
| 名 称 | Media Management Hong Kong Limited |
| 法人代表 | 江南春 |
| 注册资本 | 0.00万元 |
| 成立日期 | 2015-03-30 |
| 经营业务 | 投资控股。 |
| 企业类型 | 外资企业 |
| 说 明 | Media Management Hong Kong Limited--->23.72%分众传媒信息技术股份有限公司 |
| 实际控制人 | |
|---|---|
| 名 称 | 江南春 |
| 说 明 | 江南春--->100%Media Global Group Limited--->100%Media Global Management Limited--->100%Media Management Holding Limited--->100%Media Management Hong Kong Limited--->23.72%分众传媒信息技术股份有限公司 |
股东持股变动
| 公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |
|---|
| 2025-08-12 | 分众传媒信息技术股份有限公司第二期员工持股计划 | -770.00 | 0.0533 | 未披露 | 0.00 | 2024.01.15-2025.08.08 | 二级市场 |
| 2025-08-23 | 国泰海通证券股份有限公司融券专用证券账户 | -431.01 | 0.0298 | 未披露 | 10.28 | 2024.10.01-2025.08.06 | 二级市场 |
| 2025-08-23 | 国泰海通证券股份有限公司融券专用证券账户 | 419.76 | 0.0291 | 未披露 | 10.28 | 2024.10.01-2025.08.06 | 二级市场 |
| 2025-08-23 | 国泰海通证券股份有限公司自营业务账户 | -5596.28 | 0.3875 | 未披露 | 265.54 | 2024.10.01-2025.08.06 | 二级市场 |
| 2025-08-23 | 国泰海通证券股份有限公司自营业务账户 | 5661.29 | 0.3920 | 未披露 | 265.54 | 2024.10.01-2025.08.06 | 二级市场 |
| 2025-08-23 | 分众传媒信息技术股份有限公司第一期员工持股计划 | -890.00 | 0.0616 | 未披露 | 3910.00 | 2025.04.01-2025.04.30 | 二级市场 |
| 2020-03-26 | 易贤忠 | 3.00 | 0.0002 | 未披露 | 2397.76 | 2018.06.29-2020.03.23 | 二级市场 |
| 2020-03-26 | 易贤忠 | -15055.19 | 1.0257 | 未披露 | 2397.76 | 2018.06.29-2020.03.23 | 二级市场 |
| 2019-08-31 | 分众传媒信息技术股份有限公司第一期员工持股计划 | 5256.24 | 0.3581 | 5.1590 | 5256.24 | 2019.08.10-2019.08.31 | 二级市场 |
| 2020-03-26 | 易贤忠 | 1182.46 | 0.2037 | 未披露 | 14541.65 | 2018.01.16-2018.06.28 | 二级市场 |
| 2020-03-26 | 易贤忠 | -1278.17 | 0.2202 | 未披露 | 14541.65 | 2018.01.16-2018.06.28 | 二级市场 |
| 2018-01-18 | 易贤忠 | -555.18 | 0.0957 | 13.9300 | 14637.35 | 2018.01.01-2018.01.15 | 二级市场 |
| 2018-01-18 | 易贤忠 | -3118.49 | 0.5373 | 13.5200 | 15192.53 | 2017.12.01-2017.12.31 | 二级市场 |
| 2017-12-16 | Power Star Holdings (HongKong) Limited | -11729.52 | 2.0210 | 未披露 | 49428.31 | 2017.11.07-2017.12.15 | 二级市场 |
| 2017-12-16 | Glossy City(HK)Limited | -494.02 | 0.0851 | 12.3200 | 61157.82 | 2017.12.14 | 大宗交易平台 |
| 2017-12-16 | Glossy City(HK)Limited | -2665.00 | 0.4592 | 11.5500 | 61651.85 | 2017.12.05 | 大宗交易平台 |
| 2018-01-18 | 易贤忠 | -1335.74 | 0.2301 | 12.4300 | 18311.02 | 2017.11.01-2017.11.30 | 二级市场 |
| 2017-12-16 | Glossy City(HK)Limited | -898.53 | 0.1548 | 11.1300 | 64316.85 | 2017.11.29 | 大宗交易平台 |
| 2017-12-16 | Gio2 Hong Kong Holdings Limited | -2870.60 | 0.4946 | 12.3800 | 56119.65 | 2017.11.22 | 大宗交易平台 |
| 2017-12-16 | Glossy City(HK)Limited | -800.00 | 0.1378 | 12.4300 | 65215.38 | 2017.11.22 | 大宗交易平台 |
| 2017-12-16 | Glossy City(HK)Limited | -280.75 | 0.0484 | 11.1800 | 66015.38 | 2017.11.13 | 大宗交易平台 |
| 2017-12-16 | Gio2 Hong Kong Holdings Limited | -2167.57 | 0.3735 | 11.0000 | 58990.25 | 2017.11.10 | 大宗交易平台 |
| 2017-12-16 | Glossy City(HK)Limited | -550.72 | 0.0949 | 11.0000 | 66296.13 | 2017.11.10 | 大宗交易平台 |
| 2017-11-04 | Gio2 Hong Kong Holdings Limited | -228.55 | 0.0394 | 10.8300 | 61157.82 | 2017.11.01 | 大宗交易平台 |
| 2018-01-18 | 易贤忠 | -1368.25 | 0.2357 | 11.2100 | 19646.75 | 2017.10.01-2017.10.31 | 二级市场 |
| 2017-11-04 | Gio2 Hong Kong Holdings Limited | -2000.00 | 0.3446 | 9.8500 | 61386.38 | 2017.10.12 | 大宗交易平台 |
| 2018-01-18 | 易贤忠 | -21.15 | 0.0036 | 9.6700 | 21015.00 | 2017.08.01-2017.09.30 | 二级市场 |
| 2017-11-04 | Gio2 Hong Kong Holdings Limited | -8796.44 | 1.5156 | 9.0000 | 63386.38 | 2017.09.19 | 大宗交易平台 |
| 2017-09-19 | Power Star Holdings (HongKong) Limited | -1348.00 | 0.2323 | 8.8800 | 61157.83 | 2017.09.15 | 大宗交易平台 |
| 2017-09-19 | Power Star Holdings (HongKong) Limited | -1380.45 | 0.2379 | 8.8800 | 62505.83 | 2017.09.14 | 大宗交易平台 |
| 2017-09-19 | Gio2 Hong Kong Holdings Limited | -1723.00 | 0.2969 | 8.8600 | 72182.82 | 2017.09.13 | 大宗交易平台 |
| 2017-09-19 | Power Star Holdings (HongKong) Limited | -4775.00 | 0.8227 | 8.8600 | 63886.28 | 2017.09.13 | 大宗交易平台 |
| 2017-09-19 | Gio2 Hong Kong Holdings Limited | -3865.00 | 0.6659 | 8.6800 | 73905.82 | 2017.09.06 | 大宗交易平台 |
| 2017-12-16 | Glossy City(HK)Limited | -9918.00 | 1.7089 | 8.6800 | 66846.85 | 2017.09.06 | 大宗交易平台 |
| 2017-09-19 | Power Star Holdings (HongKong) Limited | -4800.00 | 0.8270 | 8.6800 | 68661.28 | 2017.09.06 | 大宗交易平台 |
| 2017-09-19 | Power Star Holdings (HongKong) Limited | -5410.00 | 0.9321 | 8.6100 | 73461.28 | 2017.08.31 | 大宗交易平台 |
| 2017-09-19 | Power Star Holdings (HongKong) Limited | -6340.00 | 1.0924 | 8.6000 | 78871.28 | 2017.08.22 | 大宗交易平台 |
| 2017-09-19 | Gio2 Hong Kong Holdings Limited | -1715.00 | 0.2955 | 8.6000 | 77770.82 | 2017.08.21 | 大宗交易平台 |
| 2017-09-19 | Gio2 Hong Kong Holdings Limited | -3310.00 | 0.5703 | 8.6000 | 79485.82 | 2017.08.18 | 大宗交易平台 |
| 2017-09-19 | Power Star Holdings (HongKong) Limited | -193.09 | 0.0333 | 8.9900 | 85211.28 | 2017.08.11 | 二级市场 |
| 2017-09-19 | Power Star Holdings (HongKong) Limited | -343.14 | 0.0591 | 8.8700 | 85404.37 | 2017.08.10 | 二级市场 |
| 2017-09-19 | Power Star Holdings (HongKong) Limited | -1214.66 | 0.2093 | 8.8600 | 85747.51 | 2017.08.09 | 二级市场 |
| 2017-09-19 | Power Star Holdings (HongKong) Limited | -262.82 | 0.0453 | 8.7200 | 86962.17 | 2017.08.08 | 二级市场 |
| 2017-09-19 | Power Star Holdings (HongKong) Limited | -596.08 | 0.1027 | 8.6500 | 87224.99 | 2017.08.07 | 二级市场 |
| 2017-09-19 | Power Star Holdings (HongKong) Limited | -42.00 | 0.0072 | 8.5900 | 87821.07 | 2017.08.04 | 二级市场 |
| 2017-09-19 | Power Star Holdings (HongKong) Limited | -75.83 | 0.0131 | 8.6100 | 87863.07 | 2017.08.03 | 二级市场 |
| 2017-09-19 | Power Star Holdings (HongKong) Limited | -105.50 | 0.0182 | 8.7300 | 87938.90 | 2017.08.02 | 二级市场 |
| 2017-09-19 | Power Star Holdings (HongKong) Limited | -96.84 | 0.0167 | 8.7500 | 88044.40 | 2017.08.01 | 二级市场 |
| 2017-09-19 | Power Star Holdings (HongKong) Limited | -253.03 | 0.0436 | 8.8800 | 88141.24 | 2017.07.31 | 二级市场 |
| 2017-09-19 | Power Star Holdings (HongKong) Limited | -52.87 | 0.0091 | 8.8700 | 88394.27 | 2017.07.28 | 二级市场 |
| 2017-09-19 | Power Star Holdings (HongKong) Limited | -1371.21 | 0.2363 | 8.7300 | 88447.14 | 2017.07.27 | 二级市场 |
| 2017-09-19 | Power Star Holdings (HongKong) Limited | -204.17 | 0.0352 | 8.6900 | 89818.35 | 2017.07.26 | 二级市场 |
| 2017-09-19 | Power Star Holdings (HongKong) Limited | -416.12 | 0.0717 | 8.6500 | 90022.52 | 2017.07.25 | 二级市场 |
| 2017-09-19 | Power Star Holdings (HongKong) Limited | -253.93 | 0.0438 | 12.4500 | 90438.65 | 2017.07.24 | 二级市场 |
| 2017-12-16 | Glossy City(HK)Limited | -750.00 | 0.1809 | 12.8000 | 54832.03 | 2017.07.05 | 大宗交易平台 |
| 2017-07-01 | Giovanna Investment Hong Kong Limited | -3010.16 | 0.7436 | 12.6300 | 43684.16 | 2017.06.29 | 大宗交易平台 |
| 2017-07-01 | Giovanna Investment Hong Kong Limited | -4902.79 | 1.2111 | 12.6300 | 46694.32 | 2017.06.06 | 大宗交易平台 |
| 2017-12-16 | Glossy City(HK)Limited | -1597.21 | 0.3945 | 12.6300 | 55582.03 | 2017.06.06 | 大宗交易平台 |
| 2017-07-01 | Giovanna Investment Hong Kong Limited | -7542.76 | 1.8632 | 12.5000 | 51597.12 | 2017.05.15 | 大宗交易平台 |
| 2017-12-16 | Glossy City(HK)Limited | -2457.24 | 0.6070 | 12.5000 | 57179.24 | 2017.05.15 | 大宗交易平台 |
| 2017-12-16 | Glossy City(HK)Limited | -990.00 | 0.2445 | 12.6000 | 59636.49 | 2017.04.26 | 大宗交易平台 |
| 2018-01-18 | 易贤忠 | -25.82 | 0.0073 | 13.4900 | 15025.82 | 2017.02.01-2017.02.28 | 二级市场 |
| 2017-11-04 | Gio2 Hong Kong Holdings Limited | -5500.00 | 1.5522 | 12.4500 | 59139.87 | 2017.02.14 | 大宗交易平台 |
| 2017-07-01 | Giovanna Investment Hong Kong Limited | -5500.00 | 1.5522 | 12.4500 | 59139.87 | 2017.02.14 | 大宗交易平台 |
| 2017-12-16 | Glossy City(HK)Limited | -5977.67 | 1.6870 | 12.4500 | 60626.49 | 2017.02.14 | 大宗交易平台 |
| 2017-09-19 | Power Star Holdings(Hong Kong)Limited | -10388.39 | 2.9319 | 12.4500 | 64780.42 | 2017.02.14 | 大宗交易平台 |
| 2018-01-18 | 易贤忠 | -300.00 | 0.5917 | 14.9700 | 15051.64 | 2016.12.09 | 大宗交易平台 |
| 2018-01-18 | 易贤忠 | -1700.00 | 3.3528 | 15.2500 | 15351.64 | 2016.12.01 | 大宗交易平台 |
| 2018-01-18 | 易贤忠 | -700.00 | 1.3805 | 17.8000 | 17051.64 | 2016.11.16 | 大宗交易平台 |
| 2018-01-18 | 易贤忠 | -1000.00 | 1.9722 | 17.8000 | 17751.64 | 2016.11.15 | 大宗交易平台 |
| 2018-01-18 | 易贤忠 | -700.00 | 1.3805 | 13.5800 | 18751.64 | 2016.07.29 | 大宗交易平台 |
| 2016-06-15 | 易贤华 | -103.00 | 0.5027 | 27.4300 | 794.05 | 2016.06.08 | 大宗交易平台 |
| 2016-06-15 | 易贤华 | -380.00 | 1.8546 | 25.9100 | 897.05 | 2016.05.13 | 大宗交易平台 |
| 2015-10-19 | 易贤武 | -0.01 | 0.0000 | 34.0000 | 0.00 | 2015.10.19 | 二级市场 |
| 2015-01-08 | 陈海霞 | -6.11 | 0.0298 | 7.6600 | 18.33 | 2015.01.08 | 二级市场 |
| 2014-09-22 | 陈海霞 | -8.15 | 0.0400 | 8.4200 | 24.45 | 2014.09.22 | 二级市场 |
| 2016-06-15 | 易贤华 | -51.84 | 0.2671 | 8.2300 | 1277.05 | 2014.02.13 | 二级市场 |
| 2016-06-15 | 易贤华 | -220.26 | 1.1350 | 8.2000 | 1328.89 | 2014.01.30 | 二级市场 |
| 2012-03-13 | 关玉贤 | -5.00 | 0.0257 | 4.7000 | 268.73 | 2012.03.13 | 二级市场 |
| 2010-05-07 | 易贤华 | -55.15 | 0.2885 | 6.4100 | 1549.15 | 2010.05.05 | 二级市场 |
| 2010-05-07 | 易贤华 | -22.00 | 0.1151 | 7.0300 | 1604.30 | 2010.03.04 | 二级市场 |
| 2010-05-07 | 易贤华 | -56.87 | 0.2975 | 7.0000 | 1626.30 | 2010.03.03 | 二级市场 |
| 2010-05-07 | 易贤华 | -218.00 | 1.1404 | 6.3600 | 1683.17 | 2009.09.18 | 二级市场 |
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴)
收盘价(右轴)
(下图)
| 机构名称 | 增持数量(股) | 净买入额(元) | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(元) |
|---|