◆十大股东◆

累计持有:104.40亿股,累计占总股本比:27.72%,较2023-09-30变化: -211.20万股 ,占比变化: 0.36%

股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占总股本比例(%)占比变化(%)股份类型
北京国有资本运营管理有限公司 406333.33 未变 10.79 未变 流通A股
香港中央结算有限公司 227849.84 -3002.04 6.05 未变 流通A股
北京京东方投资发展有限公司 82209.22 未变 2.18 未变 流通A股
北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙) 71813.29 未变 1.91 未变 流通A股
合肥建翔投资有限公司 66619.58 未变 1.77 未变 流通A股
福清市汇融创业投资集团有限公司 53530.25 -329.71 1.42 0.01 流通A股
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 34999.99 未变 0.93 未变 流通A股
宁夏日盛高新产业股份有限公司 33952.58 2300.00 0.90 0.07 流通A股
许丽丽 33659.96 820.55 0.89 0.03 流通A股
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 32998.89 未变 0.88 未变 流通A股

◆十大流通股东◆

累计持有:104.40亿股,累计占流通股本比27.87%,较上期变化: -211.20万股 ,占比变化: 0.36%

股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
北京国有资本运营管理有限公司 406333.33 未变 10.85 未变 流通A股
香港中央结算有限公司 227849.84 -3002.04 6.08 未变 流通A股
北京京东方投资发展有限公司 82209.22 未变 2.19 未变 流通A股
北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙) 71813.29 未变 1.92 未变 流通A股
合肥建翔投资有限公司 66619.58 未变 1.78 未变 流通A股
福清市汇融创业投资集团有限公司 53530.25 -329.71 1.43 0.01 流通A股
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 34999.99 未变 0.93 未变 流通A股
宁夏日盛高新产业股份有限公司 33952.58 2300.00 0.91 0.08 流通A股
许丽丽 33659.96 820.55 0.90 0.03 流通A股
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 32998.89 未变 0.88 未变 流通A股

注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。

◆股东人数◆

暂无数据

◆控股股东和实际控制人◆

控股股东
名  称北京电子控股有限责任公司
法人代表张劲松
注册资本313921.00万元
成立日期1997-04-08
经营业务授权内的国有资产经营管理;通信类、广播电视视听类、计算机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机械电器设备类、交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理;房地产开发,出租、销售商品房;物业管理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
企业类型地方国有企业
说  明
北京电子控股有限责任公司--->0.73%京东方科技集团股份有限公司
北京电子控股有限责任公司--->100%北京京东方投资发展有限公司--->2.18%京东方科技集团股份有限公司
实际控制人
名 称北京电子控股有限责任公司
说 明
北京电子控股有限责任公司--->0.73%京东方科技集团股份有限公司
北京电子控股有限责任公司--->100%北京京东方投资发展有限公司--->2.18%京东方科技集团股份有限公司

股东持股变动

公告日期 股东名称 变动数量(万股) 占流通股比(%) 均价(元) 变动后持股(万股) 变动日期 变动途径
2020-04-10 重庆渝资光电产业投资有限公司 -28081.48 0.8293 3.7100 173991.98 2020.04.09 大宗交易平台
2020-02-14 仲慧峰 16.00 0.0005 4.6900 31.00 2020.02.14 二级市场
2020-02-14 冯莉琼 1.00 0.0000 4.6800 36.00 2020.02.14 二级市场
2020-02-14 刘晓东 43.00 0.0013 4.6800 68.00 2020.02.14 二级市场
2020-02-14 姚项军 11.50 0.0003 4.6900 26.50 2020.02.14 二级市场
2020-02-14 滕蛟 2.67 0.0001 4.6900 5.52 2020.02.14 二级市场
2020-02-14 燕军 0.04 0.0000 4.6700 3.20 2020.02.14 二级市场
2020-02-14 苗传斌 10.70 0.0003 4.6800 10.88 2020.02.14 二级市场
2020-02-14 谢中东 10.70 0.0003 4.6800 30.70 2020.02.14 二级市场
2020-02-14 贺道品 0.26 0.0000 4.6900 3.26 2020.02.14 二级市场
2020-02-14 高文宝 7.00 0.0002 4.6800 36.07 2020.02.14 二级市场
2020-02-13 贺道品 1.00 0.0000 4.6900 3.00 2020.02.13 二级市场
2020-02-12 燕军 0.16 0.0000 4.7700 3.16 2020.02.12 二级市场
2020-02-11 冯莉琼 3.00 0.0001 4.7000 35.00 2020.02.11 二级市场
2020-02-11 贺道品 1.00 0.0000 4.7400 2.00 2020.02.11 二级市场
2020-02-11 高文宝 20.00 0.0006 4.7300 29.07 2020.02.11 二级市场
2020-02-07 姚项军 5.00 0.0001 4.6000 15.00 2020.02.07 二级市场
2020-02-05 贺道品 1.00 0.0000 4.3900 1.00 2020.02.05 二级市场
2020-02-05 徐阳平 0.69 0.0000 4.4000 3.50 2020.02.05 二级市场
2020-02-05 张兆洪 17.01 0.0005 4.4100 49.88 2020.02.05 二级市场
2020-02-04 滕蛟 2.85 0.0001 4.3800 2.85 2020.02.04 二级市场
2020-02-04 陈炎顺 30.00 0.0009 4.2800 90.00 2020.02.04 二级市场
2020-02-04 黄蓉 3.50 0.0001 4.3000 3.50 2020.02.04 二级市场
2020-02-04 刘洪峰 12.00 0.0004 4.2400 27.45 2020.02.04 二级市场
2020-02-03 徐阳平 2.81 0.0001 4.2500 2.81 2020.02.03 二级市场
2020-01-23 冯莉琼 12.00 0.0004 4.7600 32.00 2020.01.23 二级市场
2020-01-23 孙芸 26.55 0.0008 4.7200 48.94 2020.01.23 二级市场
2020-01-23 燕军 3.00 0.0001 4.6700 3.00 2020.01.23 二级市场
2019-12-17 重庆渝资光电产业投资有限公司 -62312.89 1.8403 4.0100 202073.46 2019.12.16 大宗交易平台
2019-05-10 重庆渝资光电产业投资有限公司 -913.65 0.0270 4.0100 264386.35 2019.03.28-2019.04.26 二级市场
2018-03-23 杨安乐 2.00 0.0001 5.2700 15.00 2018.03.23 二级市场
2018-03-20 荆林峰 2.00 0.0001 5.7500 14.50 2018.03.20 二级市场
2018-03-20 董友梅 2.64 0.0001 5.7300 22.64 2018.03.20 二级市场
2018-03-19 孙芸 3.00 0.0001 5.8200 22.40 2018.03.19 二级市场
2018-02-12 孙芸 2.00 0.0001 5.3200 19.40 2018.02.12 二级市场
2018-02-12 荆林峰 1.00 0.0000 5.2900 12.50 2018.02.12 二级市场
2018-02-12 陈炎顺 10.00 0.0003 5.2800 60.00 2018.02.12 二级市场
2018-02-09 冯强 2.00 0.0001 5.1700 12.00 2018.02.09 二级市场
2018-02-09 冯莉琼 5.00 0.0001 5.2800 20.00 2018.02.09 二级市场
2018-02-09 刘洪峰 2.45 0.0001 5.2200 15.45 2018.02.09 二级市场
2018-02-09 岳占秋 6.00 0.0002 5.2800 22.00 2018.02.09 二级市场
2018-02-09 杨安乐 2.00 0.0001 5.2600 13.00 2018.02.09 二级市场
2018-02-09 谢中东 9.00 0.0003 5.3000 20.00 2018.02.09 二级市场
2018-02-07 张兆洪 11.07 0.0003 5.4200 32.87 2018.02.07 二级市场
2018-02-07 杨安乐 1.00 0.0000 5.4000 11.00 2018.02.07 二级市场
2018-02-06 刘洪峰 2.00 0.0001 5.5000 13.00 2018.02.06 二级市场
2018-02-02 岳占秋 1.00 0.0000 5.6500 16.00 2018.02.02 二级市场
2018-02-02 苗传斌 0.18 0.0000 5.6500 0.18 2018.02.02 二级市场
2018-02-01 刘洪峰 1.00 0.0000 5.7000 11.00 2018.02.01 二级市场
2018-02-01 孙芸 1.80 0.0001 5.8000 17.40 2018.02.01 二级市场
2018-02-01 张兆洪 6.80 0.0002 5.7000 21.80 2018.02.01 二级市场
2018-02-01 荆林峰 1.50 0.0000 6.0300 11.50 2018.02.01 二级市场
2018-02-01 陈炎顺 24.00 0.0007 5.8000 50.00 2018.02.01 二级市场
2018-01-22 重庆渝资光电产业投资有限公司 -454.23 0.0134 6.4100 265300.00 2018.01.19 二级市场
2018-01-16 合肥建翔投资有限公司 -1223.07 0.0361 6.1530 251014.30 2018.01.15 二级市场
2018-01-16 合肥建翔投资有限公司 -7256.93 0.2143 6.1090 252237.37 2018.01.12 二级市场
2018-01-16 合肥建翔投资有限公司 -270.00 0.0080 6.1000 259494.30 2018.01.11 二级市场
2018-01-22 重庆渝资光电产业投资有限公司 -2539.00 0.0750 6.0800 265754.23 2018.01.11 二级市场
2018-01-16 合肥建翔投资有限公司 -3600.00 0.1063 6.1030 259764.30 2018.01.10 二级市场
2018-01-22 重庆渝资光电产业投资有限公司 -1944.80 0.0574 6.0600 268293.23 2018.01.10 二级市场
2018-01-16 合肥建翔投资有限公司 -5000.00 0.1477 6.0070 263364.30 2018.01.09 二级市场
2018-01-22 重庆渝资光电产业投资有限公司 -4966.97 0.1467 5.8200 270238.03 2018.01.09 二级市场
2018-01-22 重庆渝资光电产业投资有限公司 -2543.00 0.0751 5.5400 275205.01 2018.01.08 二级市场
2018-01-22 重庆渝资光电产业投资有限公司 -1401.00 0.0414 5.6300 277748.01 2018.01.05 二级市场
2018-01-22 重庆渝资光电产业投资有限公司 -875.00 0.0258 5.7300 279149.01 2018.01.04 二级市场
2018-01-22 重庆渝资光电产业投资有限公司 -2094.00 0.0618 5.7600 280024.01 2018.01.03 二级市场
2018-01-22 重庆渝资光电产业投资有限公司 -532.00 0.0157 5.7400 282118.01 2018.01.02 二级市场
2017-12-30 重庆渝资光电产业投资有限公司 -659.81 0.0195 5.8100 282650.01 2017.12.29 二级市场
2017-12-30 重庆渝资光电产业投资有限公司 -1720.28 0.0508 5.8000 283309.82 2017.12.28 二级市场
2017-12-30 重庆渝资光电产业投资有限公司 -1524.29 0.0450 5.8200 285030.10 2017.12.27 二级市场
2017-12-27 合肥建翔投资有限公司 -5581.04 0.1648 5.8200 268364.30 2017.12.26 二级市场
2017-12-30 重庆渝资光电产业投资有限公司 -2554.30 0.0754 5.7900 286554.39 2017.12.26 二级市场
2017-12-27 合肥建翔投资有限公司 -1568.95 0.0463 5.9340 273945.34 2017.12.25 二级市场
2017-12-30 重庆渝资光电产业投资有限公司 -797.30 0.0235 5.8900 289108.69 2017.12.25 二级市场
2017-12-27 合肥建翔投资有限公司 -5200.00 0.1536 5.9210 275514.29 2017.12.22 二级市场
2017-12-30 重庆渝资光电产业投资有限公司 -657.66 0.0194 5.9200 289905.99 2017.12.22 二级市场
2017-12-27 合肥建翔投资有限公司 -5000.00 0.1477 5.6660 280714.29 2017.12.21 二级市场
2017-12-30 重庆渝资光电产业投资有限公司 -3042.62 0.0899 5.7800 290563.65 2017.12.21 二级市场
2017-12-30 重庆渝资光电产业投资有限公司 -1713.00 0.0506 5.6500 293606.27 2017.12.20 二级市场
2017-12-30 重庆渝资光电产业投资有限公司 -2648.00 0.0782 5.6000 295319.27 2017.12.19 二级市场
2017-12-30 重庆渝资光电产业投资有限公司 -2032.73 0.0600 5.5400 297967.27 2017.12.18 二级市场
2017-12-06 中外运空运发展股份有限公司 -1000.00 0.0295 未披露 5035.00 2017.10.16-2017.12.05 二级市场
2017-10-14 中外运空运发展股份有限公司 -1785.00 0.0527 未披露 6035.00 2017.08.14-2017.10.13 二级市场
2015-08-26 北京京东方投资发展有限公司(通过定向资产管理计划方式) 631.11 0.0270 未披露 631.11 2015.08.19-2015.08.24 二级市场
2015-08-26 北京电子控股有限责任公司(通过定向资产管理计划) 23.17 0.0010 未披露 23.17 2015.07.31 二级市场
2015-06-04 华安基金-工商银行-中融国际信托-中融-融京1号集合资产信托计划 -12063.50 0.5166 5.3806 176412.69 2015.06.02 二级市场
2015-06-04 华安基金-工商银行-中融国际信托-中融-融京1号集合资产信托计划 -2000.00 0.0856 5.1586 188476.19 2015.06.01 二级市场
2015-04-24 民生加银基金-民生银行-平安信托-平安财富-汇泰66号集合资金信托计划 -21382.50 0.9156 4.8500 176412.74 2015.04.22 二级市场
2015-04-24 民生加银基金-民生银行-平安信托-平安财富-汇泰66号集合资金信托计划 -20000.00 0.8564 4.6800 197795.24 2015.04.21 二级市场
2015-04-24 民生加银基金-民生银行-平安信托-平安财富-汇泰66号集合资金信托计划 -20000.00 0.8564 4.5800 217795.24 2015.04.20 二级市场
2015-04-21 平安大华基金管理有限公司 -109499.14 4.6888 4.5390 176215.15 2015.04.15-2015.04.17 二级市场
2015-04-18 华安基金-华夏银行-平安信托-平安财富*汇泰72号集合资金信托 -5000.00 0.2141 4.5096 176244.67 2015.04.16 二级市场
2015-04-24 民生加银基金-民生银行-平安信托-平安财富-汇泰66号集合资金信托计划 -300.00 0.0128 4.5000 237795.24 2015.04.16 二级市场
2015-04-18 华安基金-华夏银行-平安信托-平安财富*汇泰72号集合资金信托 -56850.57 2.4343 4.5354 181244.67 2015.04.15 二级市场
2015-03-07 北京亦庄国际投资发展有限公司 -58066.20 5.0467 2.9642 90349.74 2014.10.15-2015.03.04 二级市场,大宗交易平台
2014-06-27 冯莉琼 15.00 0.0013 2.1800 15.00 2014.06.27 二级市场
2014-06-25 姚项军 10.00 0.0009 2.1700 10.00 2014.06.25 二级市场
2014-06-04 王家恒 10.00 0.0009 2.1300 25.00 2014.06.04 二级市场
2014-05-27 刘晓东 25.00 0.0022 2.1700 25.00 2014.05.27 二级市场
2014-05-19 王东升 27.00 0.0023 2.1400 29.99 2014.05.19 二级市场
2014-05-12 王彦军 20.00 0.0017 2.1700 21.20 2014.05.12 二级市场
2014-05-09 李学政 18.66 0.0016 2.1200 18.66 2014.05.09 二级市场
2014-05-08 岳占秋 10.00 0.0009 2.1400 15.00 2014.05.08 二级市场
2014-05-08 王家恒 15.00 0.0013 2.1400 15.00 2014.05.08 二级市场
2014-05-08 董友梅 20.00 0.0017 2.1500 20.00 2014.05.08 二级市场
2014-05-08 谢中东 11.00 0.0010 2.1400 11.00 2014.05.08 二级市场
2014-05-07 刘洪峰 10.00 0.0009 2.1600 10.00 2014.05.07 二级市场
2014-05-07 孙芸 15.00 0.0013 2.1600 15.60 2014.05.07 二级市场
2014-05-07 宋莹 20.00 0.0017 2.1600 22.99 2014.05.07 二级市场
2014-05-06 仲慧峰 15.00 0.0013 2.1700 15.00 2014.05.06 二级市场
2014-05-05 岳占秋 5.00 0.0004 2.1500 5.00 2014.05.05 二级市场
2014-05-05 陈炎顺 26.00 0.0023 2.1500 26.00 2014.05.05 二级市场
2013-06-04 合肥融科项目投资有限公司 -1410.00 0.1217 未披露 67502.68 2013.05.31 二级市场
2013-06-04 合肥融科项目投资有限公司 -8276.32 0.7142 未披露 68912.68 2013.05.30 二级市场
2013-06-04 合肥融科项目投资有限公司 -400.00 0.0345 未披露 77189.00 2013.05.29 二级市场
2013-06-04 合肥融科项目投资有限公司 -1611.00 0.1390 未披露 77589.00 2013.05.28 二级市场
2013-04-27 合肥鑫城国有资产经营有限公司 -3757.58 0.3242 未披露 67395.55 2013.04.24 二级市场
2013-04-27 合肥鑫城国有资产经营有限公司 -91.67 0.0079 未披露 71153.13 2013.04.23 二级市场
2013-04-27 合肥鑫城国有资产经营有限公司 -1937.21 0.1672 未披露 71244.80 2013.04.22 二级市场
2013-04-27 合肥鑫城国有资产经营有限公司 -1817.99 0.1569 未披露 73182.01 2013.04.19 二级市场
2013-03-27 合肥蓝科投资有限公司 -7592.04 0.6551 2.4800 67407.96 2013.03.07-2013.03.26 二级市场
2012-06-22 北京亦庄国际投资发展有限公司 24000.00 2.0710 未披露 153405.94 2012.06.20 大宗交易平台
2012-06-02 北京博大科技投资开发有限公司 60000.00 5.9472 未披露 60000.00 2012.05.31 大宗交易平台
2012-01-30 韩国建 11.09 0.0011 1.8000 12.29 2012.01.30 二级市场
2010-10-26 柯希平 -11595.00 1.9595 未披露 40450.00 2010.10.08-2010.10.25 二级市场
2010-10-26 柯希平 -4890.00 0.8264 未披露 52045.00 2010.09.01-2010.09.30 二级市场
2010-09-21 上海诺达圣信息科技有限公司 -41428.00 7.0012 未披露 28572.00 2010.06.10-2010.09.20 二级市场
2010-10-26 柯希平 -4465.00 0.7546 未披露 56935.00 2010.08.02-2010.08.31 二级市场
2010-10-26 柯希平 -4390.00 0.7419 未披露 61400.00 2010.07.01-2010.07.30 二级市场
2010-10-26 柯希平 -4210.00 0.7115 未披露 65790.00 2010.06.10-2010.06.30 二级市场
2009-06-13 北京京东方投资发展有限公司 -5359.56 4.0054 未披露 72376.23 2009.06.08-2009.06.11 二级市场
2009-06-13 北京京东方投资发展有限公司 -1204.72 1.7462 未披露 77735.78 2007.12.25-2008.01.09 二级市场
2007-12-25 北京京东方投资发展有限公司 -2871.57 4.1623 未披露 78940.50 2007.11.03-2007.12.24 二级市场
2007-11-03 北京京东方投资发展有限公司 -1259.04 1.9255 未披露 81812.07 2007.05.23-2007.11.01 二级市场
2005-08-09 崔炳斗 24.96 0.1351 未披露 24.96 2005.07.11-2005.08.05 二级市场

◆沪深港通持股◆

持仓市值(左轴) 收盘价(右轴) (下图)

机构名称 增持数量(股) 净买入额(元) 持仓数量(股) 占流通股比(%) 持仓市值(元)
x
x