◆十大股东◆

累计持有:2.31亿股,累计占总股本比:39.84%,较2023-06-30未变

股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占总股本比例(%)占比变化(%)股份类型
南京第一农药集团有限公司 18292.47 未变 31.50 未变 流通A股
红太阳集团有限公司 953.35 未变 1.64 未变 流通A股
鲁力力 793.86 6.00 1.37 0.01 流通A股
杭州乐信投资管理有限公司-乐信浩阳私募证券投资基金 569.29 49.60 0.98 0.09 流通A股
王菅 544.46 105.70 0.94 0.18 流通A股
丁莲群 501.49 -5.54 0.86 -0.01 流通A股
北京成泉资本管理有限公司-裕霖1号私募证券投资基金 438.70 7.29 0.76 0.02 流通A股
北京成泉资本管理有限公司-鑫沣1号私募证券投资基金 435.38 1.83 0.75 未变 流通A股
孙杰 325.00 新进 0.56 新进 流通A股
郭珊珊 276.63 未变 0.48 未变 流通A股
较上个报告期退出前十大股东有
杨寿海 494.99 退出 0.85 流通A股

◆十大流通股东◆

累计持有:2.31亿股,累计占流通股本比39.84%,较上期变化: -5.11万股 ,占比变化: -0.01%

股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
南京第一农药集团有限公司 18292.47 未变 31.51 未变 流通A股
红太阳集团有限公司 953.35 未变 1.64 未变 流通A股
鲁力力 793.86 6.00 1.37 0.01 流通A股
杭州乐信投资管理有限公司-乐信浩阳私募证券投资基金 569.29 49.60 0.98 0.08 流通A股
王菅 544.46 105.70 0.94 0.18 流通A股
丁莲群 501.49 -5.54 0.86 -0.01 流通A股
北京成泉资本管理有限公司-裕霖1号私募证券投资基金 438.70 7.29 0.76 0.02 流通A股
北京成泉资本管理有限公司-鑫沣1号私募证券投资基金 435.38 1.83 0.75 未变 流通A股
孙杰 325.00 新进 0.56 新进 流通A股
郭珊珊 276.63 未变 0.48 未变 流通A股
较上个报告期退出前十大流通股东有
杨寿海 494.99 退出 0.85 A股

注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。

◆股东人数◆

暂无数据

◆控股股东和实际控制人◆

控股股东
名  称南京第一农药集团有限公司
法人代表杨寿海
注册资本39680.00万元
成立日期1990-08-05
经营业务农药;农药分装;危险化学品批发(以许可证所列范围经营);农药中间体开发、制造;技术服务、开发;塑料制品、包装材料制造;生态肥的生产、加工、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业类型民营企业
说  明
南京第一农药集团有限公司--->31.5%南京红太阳股份有限公司
南京第一农药集团有限公司--->49%红太阳集团有限公司--->1.64%南京红太阳股份有限公司
实际控制人
名 称杨寿海
说 明
杨寿海--->0.85%南京红太阳股份有限公司
杨寿海--->69.98%江苏国星投资有限公司--->100%南京第一农药集团有限公司--->31.5%南京红太阳股份有限公司
杨寿海--->69.98%江苏国星投资有限公司--->100%南京第一农药集团有限公司--->49%红太阳集团有限公司--->1.64%南京红太阳股份有限公司

股东持股变动

公告日期 股东名称 变动数量(万股) 占流通股比(%) 均价(元) 变动后持股(万股) 变动日期 变动途径
2022-03-23 红太阳集团有限公司 -580.77 1.0109 未披露 2303.69 2022.03.01 二级市场
2021-12-23 红太阳集团有限公司 -263.65 0.4589 未披露 2884.46 2021.12.01 二级市场
2021-12-03 红太阳集团有限公司 -317.12 0.5520 未披露 3148.11 2021.11.30 二级市场
2021-09-23 红太阳集团有限公司 -100.00 0.1741 未披露 3465.23 2021.07.15 其他
2021-09-23 南京第一农药集团有限公司 -1.30 0.0023 未披露 18292.47 2021.07.07 二级市场
2021-09-23 南京第一农药集团有限公司 -1.32 0.0023 未披露 18293.77 2021.07.06 二级市场
2021-09-23 南京第一农药集团有限公司 -1.36 0.0024 未披露 18295.09 2021.07.05 二级市场
2021-09-23 南京第一农药集团有限公司 -1.39 0.0024 未披露 18296.45 2021.07.02 二级市场
2021-09-23 南京第一农药集团有限公司 -1.42 0.0025 未披露 18297.84 2021.06.30 二级市场
2021-09-23 南京第一农药集团有限公司 -1.45 0.0025 未披露 18299.26 2021.06.29 二级市场
2021-09-23 南京第一农药集团有限公司 -1.48 0.0026 未披露 18300.71 2021.06.28 二级市场
2021-09-23 南京第一农药集团有限公司 -1.51 0.0026 未披露 18302.19 2021.06.25 二级市场
2021-09-23 南京第一农药集团有限公司 -1.55 0.0027 未披露 18303.70 2021.06.24 二级市场
2021-09-23 南京第一农药集团有限公司 -1.58 0.0028 未披露 18305.25 2021.06.23 二级市场
2021-09-23 南京第一农药集团有限公司 -1.62 0.0028 未披露 18306.83 2021.06.22 二级市场
2021-06-23 南京第一农药集团有限公司 -7716.78 13.4318 未披露 18308.45 2021.05.22-2021.06.21 二级市场
2021-05-25 红太阳集团有限公司 -832.74 1.4495 未披露 3565.23 2021.04.20-2021.05.21 二级市场
2021-04-21 红太阳集团有限公司 -248.00 0.4317 未披露 4397.97 2020.05.26-2021.04.19 二级市场
2021-03-23 南京第一农药集团有限公司 -3.07 0.0053 未披露 26025.23 2021.03.19 二级市场
2021-03-23 南京第一农药集团有限公司 -3.14 0.0055 未披露 26028.30 2021.03.18 二级市场
2021-03-23 南京第一农药集团有限公司 -3.18 0.0055 未披露 26031.44 2021.03.17 二级市场
2021-03-23 南京第一农药集团有限公司 -3.22 0.0056 未披露 26034.62 2021.03.16 二级市场
2021-03-23 南京第一农药集团有限公司 -3.27 0.0057 未披露 26037.84 2021.03.15 二级市场
2021-03-23 南京第一农药集团有限公司 -3.28 0.0057 未披露 26041.11 2021.03.12 二级市场
2021-03-23 南京第一农药集团有限公司 -3.36 0.0058 未披露 26044.39 2021.03.11 二级市场
2021-03-23 南京第一农药集团有限公司 -3.41 0.0059 未披露 26047.75 2021.03.10 二级市场
2021-03-23 南京第一农药集团有限公司 -3.46 0.0060 未披露 26051.16 2021.03.09 二级市场
2021-03-23 南京第一农药集团有限公司 -3.51 0.0061 未披露 26054.62 2021.03.08 二级市场
2021-03-23 南京第一农药集团有限公司 -3.53 0.0061 未披露 26058.13 2021.03.05 二级市场
2021-03-23 南京第一农药集团有限公司 -3.61 0.0063 未披露 26061.66 2021.03.04 二级市场
2021-03-23 南京第一农药集团有限公司 -3.66 0.0064 未披露 26065.27 2021.03.03 二级市场
2021-03-23 南京第一农药集团有限公司 -3.71 0.0065 未披露 26068.93 2021.03.02 二级市场
2021-03-23 南京第一农药集团有限公司 -3.77 0.0066 未披露 26072.64 2021.03.01 二级市场
2021-03-23 南京第一农药集团有限公司 -3.77 0.0066 未披露 26076.41 2021.02.26 二级市场
2021-03-23 南京第一农药集团有限公司 -3.87 0.0067 未披露 26080.18 2021.02.25 二级市场
2021-03-23 南京第一农药集团有限公司 -3.92 0.0068 未披露 26084.05 2021.02.24 二级市场
2021-03-23 南京第一农药集团有限公司 -3.97 0.0069 未披露 26087.97 2021.02.23 二级市场
2021-03-23 南京第一农药集团有限公司 -4.02 0.0070 未披露 26091.94 2021.02.22 二级市场
2021-03-23 南京第一农药集团有限公司 -4.02 0.0070 未披露 26095.96 2021.02.19 二级市场
2021-03-23 南京第一农药集团有限公司 -4.12 0.0072 未披露 26099.98 2021.02.18 二级市场
2021-03-23 南京第一农药集团有限公司 -3.86 0.0067 未披露 26104.10 2021.02.10 二级市场
2021-03-23 南京第一农药集团有限公司 -3.89 0.0068 未披露 26107.96 2021.02.09 二级市场
2021-03-23 南京第一农药集团有限公司 -3.91 0.0068 未披露 26111.85 2021.02.08 二级市场
2021-03-23 南京第一农药集团有限公司 -3.85 0.0067 未披露 26115.76 2021.02.05 二级市场
2021-03-23 南京第一农药集团有限公司 -3.95 0.0069 未披露 26119.61 2021.02.04 二级市场
2021-03-23 南京第一农药集团有限公司 -3.96 0.0069 未披露 26123.56 2021.02.03 二级市场
2021-03-23 南京第一农药集团有限公司 -3.98 0.0069 未披露 26127.52 2021.02.02 二级市场
2021-03-23 南京第一农药集团有限公司 -3.98 0.0069 未披露 26131.50 2021.02.01 二级市场
2021-03-23 南京第一农药集团有限公司 -3.89 0.0068 未披露 26135.48 2021.01.29 二级市场
2021-03-23 南京第一农药集团有限公司 -3.99 0.0069 未披露 26139.37 2021.01.28 二级市场
2021-03-23 南京第一农药集团有限公司 -2.28 0.0040 未披露 26143.36 2021.01.27 二级市场
2021-03-23 南京第一农药集团有限公司 -2.33 0.0041 未披露 26145.64 2021.01.26 二级市场
2021-03-23 南京第一农药集团有限公司 -2.37 0.0041 未披露 26147.97 2021.01.25 二级市场
2021-03-23 南京第一农药集团有限公司 -2.42 0.0042 未披露 26150.34 2021.01.22 二级市场
2021-03-23 南京第一农药集团有限公司 -2.47 0.0043 未披露 26152.76 2021.01.21 二级市场
2021-03-23 南京第一农药集团有限公司 -2.52 0.0044 未披露 26155.23 2021.01.20 二级市场
2021-03-23 南京第一农药集团有限公司 -2.58 0.0045 未披露 26157.75 2021.01.19 二级市场
2021-03-23 南京第一农药集团有限公司 -2.63 0.0046 未披露 26160.33 2021.01.18 二级市场
2021-03-23 南京第一农药集团有限公司 -2.69 0.0047 未披露 26162.96 2021.01.15 二级市场
2021-03-23 南京第一农药集团有限公司 -2.74 0.0048 未披露 26165.65 2021.01.14 二级市场
2021-03-23 南京第一农药集团有限公司 -2.80 0.0049 未披露 26168.39 2021.01.13 二级市场
2021-03-23 南京第一农药集团有限公司 -2.86 0.0050 未披露 26171.19 2021.01.12 二级市场
2021-03-23 南京第一农药集团有限公司 -2.93 0.0051 未披露 26174.05 2021.01.11 二级市场
2021-03-23 南京第一农药集团有限公司 -2.99 0.0052 未披露 26176.98 2021.01.08 二级市场
2021-03-23 南京第一农药集团有限公司 -3.06 0.0053 未披露 26179.97 2021.01.07 二级市场
2021-03-23 南京第一农药集团有限公司 -3.13 0.0054 未披露 26183.03 2021.01.06 二级市场
2021-03-23 南京第一农药集团有限公司 -3.20 0.0056 未披露 26186.16 2021.01.05 二级市场
2021-03-23 南京第一农药集团有限公司 -3.28 0.0057 未披露 26189.36 2021.01.04 二级市场
2021-03-23 南京第一农药集团有限公司 -3.36 0.0058 未披露 26192.64 2020.12.31 二级市场
2021-03-23 南京第一农药集团有限公司 -3.44 0.0060 未披露 26196.00 2020.12.30 二级市场
2021-03-23 南京第一农药集团有限公司 -3.52 0.0061 未披露 26199.44 2020.12.29 二级市场
2021-03-23 南京第一农药集团有限公司 -3.60 0.0063 未披露 26202.96 2020.12.28 二级市场
2021-03-23 南京第一农药集团有限公司 -3.69 0.0064 未披露 26206.56 2020.12.25 二级市场
2021-03-23 南京第一农药集团有限公司 -3.78 0.0066 未披露 26210.25 2020.12.24 二级市场
2021-03-23 南京第一农药集团有限公司 -3.88 0.0068 未披露 26214.03 2020.12.23 二级市场
2021-03-23 南京第一农药集团有限公司 -3.98 0.0069 未披露 26217.91 2020.12.22 二级市场
2021-03-23 南京第一农药集团有限公司 -4.08 0.0071 未披露 26221.89 2020.12.21 二级市场
2020-12-22 南京第一农药集团有限公司 -3.81 0.0066 未披露 26225.97 2020.12.18 二级市场
2020-12-22 南京第一农药集团有限公司 -3.91 0.0068 未披露 26229.78 2020.12.17 二级市场
2020-12-22 南京第一农药集团有限公司 -3.81 0.0066 未披露 26233.69 2020.12.16 二级市场
2020-12-22 南京第一农药集团有限公司 -3.69 0.0064 未披露 26237.50 2020.12.15 二级市场
2020-12-22 南京第一农药集团有限公司 -3.55 0.0062 未披露 26241.19 2020.12.14 二级市场
2020-12-22 南京第一农药集团有限公司 -3.40 0.0059 未披露 26244.74 2020.12.11 二级市场
2020-12-22 南京第一农药集团有限公司 -3.49 0.0061 未披露 26248.14 2020.12.10 二级市场
2020-12-22 南京第一农药集团有限公司 -3.57 0.0062 未披露 26251.63 2020.12.09 二级市场
2020-12-22 南京第一农药集团有限公司 -3.66 0.0064 未披露 26255.20 2020.12.08 二级市场
2020-12-22 南京第一农药集团有限公司 -3.76 0.0065 未披露 26258.86 2020.12.07 二级市场
2020-12-22 南京第一农药集团有限公司 -3.86 0.0067 未披露 26262.62 2020.12.04 二级市场
2020-12-22 南京第一农药集团有限公司 -3.96 0.0069 未披露 26266.48 2020.12.03 二级市场
2020-12-22 南京第一农药集团有限公司 -4.06 0.0071 未披露 26270.44 2020.12.02 二级市场
2020-12-22 南京第一农药集团有限公司 -4.17 0.0073 未披露 26274.50 2020.12.01 二级市场
2020-12-22 南京第一农药集团有限公司 -4.29 0.0075 未披露 26278.67 2020.11.30 二级市场
2020-12-22 南京第一农药集团有限公司 -4.41 0.0077 未披露 26282.96 2020.11.27 二级市场
2020-12-22 南京第一农药集团有限公司 -4.53 0.0079 未披露 26287.37 2020.11.26 二级市场
2020-12-22 南京第一农药集团有限公司 -4.66 0.0081 未披露 26291.90 2020.11.25 二级市场
2020-12-22 南京第一农药集团有限公司 -4.79 0.0083 未披露 26296.56 2020.11.24 二级市场
2020-12-22 南京第一农药集团有限公司 -4.93 0.0086 未披露 26301.35 2020.11.23 二级市场
2020-12-22 南京第一农药集团有限公司 -5.08 0.0088 未披露 26306.28 2020.11.20 二级市场
2020-12-22 南京第一农药集团有限公司 -5.23 0.0091 未披露 26311.36 2020.11.19 二级市场
2020-12-22 南京第一农药集团有限公司 -5.39 0.0094 未披露 26316.59 2020.11.18 二级市场
2020-12-22 南京第一农药集团有限公司 -5.55 0.0097 未披露 26321.98 2020.11.17 二级市场
2020-12-22 南京第一农药集团有限公司 -5.72 0.0100 未披露 26327.53 2020.11.16 二级市场
2020-12-22 南京第一农药集团有限公司 -5.91 0.0103 未披露 26333.25 2020.11.13 二级市场
2020-12-22 南京第一农药集团有限公司 -6.10 0.0106 未披露 26339.16 2020.11.12 二级市场
2020-12-22 南京第一农药集团有限公司 -6.29 0.0109 未披露 26345.26 2020.11.11 二级市场
2020-12-22 南京第一农药集团有限公司 -6.50 0.0113 未披露 26351.55 2020.11.10 二级市场
2020-12-22 南京第一农药集团有限公司 -6.72 0.0117 未披露 26358.05 2020.11.09 二级市场
2020-12-22 南京第一农药集团有限公司 -6.95 0.0121 未披露 26364.77 2020.11.06 二级市场
2020-12-22 南京第一农药集团有限公司 -7.19 0.0125 未披露 26371.72 2020.11.05 二级市场
2020-12-22 南京第一农药集团有限公司 -7.44 0.0130 未披露 26378.91 2020.11.04 二级市场
2021-08-21 南京红太阳股份有限公司-第一期员工持股计划 -435.50 0.7580 未披露 19.62 2020.07.22-2020.11.03 二级市场
2020-12-22 南京第一农药集团有限公司 -7.71 0.0134 未披露 26386.35 2020.11.03 二级市场
2020-12-22 南京第一农药集团有限公司 -7.99 0.0139 未披露 26394.06 2020.11.02 二级市场
2020-12-22 南京第一农药集团有限公司 -141.00 0.2454 未披露 26402.05 2020.10.30 二级市场
2020-12-22 南京第一农药集团有限公司 -11.52 0.0201 未披露 26543.05 2020.09.22 二级市场
2020-12-22 南京第一农药集团有限公司 -12.02 0.0209 未披露 26554.57 2020.09.21 二级市场
2020-12-22 南京第一农药集团有限公司 -12.55 0.0218 未披露 26566.59 2020.09.18 二级市场
2020-09-19 南京第一农药集团有限公司 -13.13 0.0229 7.4080 26579.14 2020.09.17 二级市场
2020-09-19 南京第一农药集团有限公司 -13.74 0.0239 7.6320 26592.27 2020.09.16 二级市场
2020-09-19 南京第一农药集团有限公司 -14.39 0.0250 7.6570 26606.01 2020.09.15 二级市场
2020-06-20 红太阳集团有限公司 -0.03 0.0001 8.2700 4645.97 2020.05.25 二级市场
2020-06-20 红太阳集团有限公司 -0.20 0.0003 8.4600 4646.00 2020.05.22 二级市场
2020-06-20 红太阳集团有限公司 -1.53 0.0027 8.5100 4646.20 2020.05.21 二级市场
2020-06-20 红太阳集团有限公司 -11.92 0.0207 8.6410 4647.73 2020.05.20 二级市场
2020-06-20 红太阳集团有限公司 -50.53 0.0880 8.8560 4659.64 2020.05.19 二级市场
2020-06-20 红太阳集团有限公司 -0.28 0.0005 8.8700 4710.17 2020.05.14 二级市场
2020-06-20 红太阳集团有限公司 -2.17 0.0038 9.0300 4710.45 2020.05.13 二级市场
2020-06-20 红太阳集团有限公司 -17.12 0.0298 8.9050 4712.62 2020.05.12 二级市场
2020-06-20 红太阳集团有限公司 -139.49 0.2428 9.0820 4729.74 2020.05.11 二级市场
2020-06-20 红太阳集团有限公司 -192.50 0.3351 9.5670 4869.23 2020.05.08 二级市场
2020-06-20 红太阳集团有限公司 -30.00 0.0522 9.6650 5061.73 2020.05.07 二级市场
2020-06-20 红太阳集团有限公司 -31.00 0.0540 9.4520 5091.73 2020.05.06 二级市场
2020-06-20 红太阳集团有限公司 -22.00 0.0383 9.6060 5122.73 2020.04.30 二级市场
2020-06-20 红太阳集团有限公司 -49.00 0.0853 10.0550 5144.73 2020.04.29 二级市场
2020-06-20 红太阳集团有限公司 -12.00 0.0209 9.5420 5193.73 2020.04.28 二级市场
2020-06-20 红太阳集团有限公司 -21.00 0.0366 10.0950 5205.73 2020.04.27 二级市场
2020-03-19 红太阳集团有限公司 -6.30 0.0110 9.8600 5226.73 2020.02.20 二级市场
2020-03-19 红太阳集团有限公司 -58.97 0.1027 10.1400 5233.03 2020.02.19 二级市场
2020-03-19 红太阳集团有限公司 -6.50 0.0113 9.2900 5292.00 2020.01.22 二级市场
2020-03-19 红太阳集团有限公司 -54.00 0.0940 9.8100 5298.50 2020.01.21 二级市场
2020-03-19 红太阳集团有限公司 -455.00 0.7921 9.4800 5352.50 2019.12.26 二级市场
2019-11-16 南京第一农药集团有限公司 -58.00 0.1010 未披露 26620.40 2019.11.13 二级市场
2019-10-26 南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙) -115.41 0.2009 9.5000 1257.69 2019.10.24 大宗交易平台
2019-10-26 南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙) -110.00 0.1915 9.5000 1373.09 2019.10.22 大宗交易平台
2019-10-26 南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙) -120.00 0.2089 9.5000 1483.09 2019.10.18 大宗交易平台
2019-10-26 南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙) -100.00 0.1741 9.8000 1603.09 2019.10.17 大宗交易平台
2019-10-26 南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙) -120.00 0.2089 10.0000 1703.09 2019.10.16 大宗交易平台
2019-10-17 南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙) -100.77 0.1754 10.3200 1823.09 2019.10.15 二级市场
2019-10-17 南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙) -100.00 0.1741 10.4990 1923.86 2019.10.14 二级市场
2019-10-17 南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙) -200.00 0.3482 10.3340 2023.86 2019.10.11 二级市场
2019-10-17 南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙) -180.00 0.3134 10.4830 2223.86 2019.10.10 二级市场
2019-10-17 南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙) -500.00 0.8705 10.1700 2403.86 2019.09.27 大宗交易平台
2019-09-28 南京第一农药集团有限公司 -375.00 0.6529 10.1700 26678.40 2019.09.26 大宗交易平台
2019-09-24 南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙) -96.14 0.1674 11.2300 2903.86 2019.09.20 大宗交易平台
2019-02-26 银河星汇红太阳1号定向资产管理计划 383.76 0.6681 14.4765 455.12 2019.02.19-2019.02.22 二级市场
2019-02-19 银河星汇红太阳1号定向资产管理计划 71.36 0.1242 14.0000 71.36 2019.01.23-2019.02.18 二级市场
2018-09-14 杨寿海 0.03 0.0001 14.1600 813.65 2018.09.14 二级市场
2018-09-12 杨寿海 33.04 0.0652 14.1200 813.62 2018.09.12 二级市场
2018-09-11 杨寿海 59.51 0.1174 14.0500 780.58 2018.09.11 二级市场
2018-09-10 杨寿海 39.37 0.0777 14.0800 721.07 2018.09.10 二级市场
2018-09-07 杨寿海 31.61 0.0623 14.1300 681.70 2018.09.07 二级市场
2018-09-05 杨寿海 2.24 0.0044 14.2300 650.09 2018.09.05 二级市场
2018-08-29 杨寿海 1.20 0.0024 14.9500 647.85 2018.08.29 二级市场
2018-08-27 杨寿海 1.50 0.0030 14.9400 646.65 2018.08.27 二级市场
2018-08-24 杨寿海 46.19 0.0911 14.9100 645.15 2018.08.24 二级市场
2018-08-23 杨寿海 1.53 0.0030 15.0000 598.95 2018.08.23 二级市场
2018-08-23 杨寿海 25.67 0.0506 14.9310 597.42 2018.08.22 二级市场
2018-08-21 杨寿海 14.90 0.0294 15.1000 571.75 2018.08.21 二级市场
2018-08-20 杨寿海 26.76 0.0528 14.9600 556.85 2018.08.20 二级市场
2018-08-17 杨寿海 148.42 0.2928 14.9100 530.09 2018.08.17 二级市场
2018-08-16 杨寿海 74.35 0.1467 14.9100 381.67 2018.08.16 二级市场
2018-07-13 杨寿海 132.25 0.2609 16.9100 307.32 2018.07.13 二级市场
2018-07-11 杨寿海 2.50 0.0049 16.0700 175.07 2018.07.11 二级市场
2018-07-06 杨寿海 35.35 0.0697 15.7200 172.57 2018.07.06 二级市场
2018-07-05 杨寿海 42.44 0.0837 16.4500 137.22 2018.07.05 二级市场
2018-07-04 杨寿海 18.46 0.0364 16.8300 94.78 2018.07.04 二级市场
2018-07-02 杨寿海 5.43 0.0107 16.9800 76.32 2018.07.02 二级市场
2018-06-29 杨寿海 4.00 0.0079 16.9400 70.89 2018.06.29 二级市场
2018-06-27 杨寿海 12.93 0.0255 16.5700 66.89 2018.06.27 二级市场
2018-06-27 杨寿海 53.96 0.1064 16.3910 53.96 2018.06.26 二级市场
2018-04-11 杨春华 -0.35 0.0007 21.7800 1.05 2018.04.11 二级市场
2018-04-12 杨春华 1.41 0.0028 21.3500 1.41 2018.04.10 二级市场
2017-11-17 红太阳集团有限公司 -436.23 0.8604 23.2000 5807.50 2017.11.16 大宗交易平台
2017-11-11 红太阳集团有限公司 -629.77 1.2422 未披露 6243.73 2017.11.10 大宗交易平台
2017-07-05 红太阳集团有限公司 -1116.00 2.2013 18.5900 6873.50 2017.07.04 大宗交易平台
2011-08-15 王树森 -0.08 0.0003 19.5800 0.25 2011.08.15 二级市场
2007-09-26 红太阳集团有限公司 -126.63 0.6408 未披露 7989.50 2007.09.05-2007.09.24 二级市场
2007-09-05 红太阳集团有限公司 -345.80 1.7498 未披露 8116.13 2007.06.07-2007.09.04 二级市场

◆沪深港通持股◆

持仓市值(左轴) 收盘价(右轴) (下图)

机构名称 增持数量(股) 净买入额(元) 持仓数量(股) 占流通股比(%) 持仓市值(元)
x
x