◆公司详情◆
| 公司名称 | 厦门吉比特网络技术股份有限公司 | 上市日期 | 2017-01-04 |
| 英文全称 | G-bits Network Technology(Xiamen)Co.,Ltd. | 招股日期 | 2016-12-20 |
| 申万行业 | 传媒-->游戏Ⅱ | ||
| 曾用名 | -- | ||
| 公司网址 | www.g-bits.com | 所属地域 | 福建省 |
| 证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业->互联网和相关服务 | 同城上市公司数 | 172 |
| 电子信箱 | ir@g-bits.com | 发行数量(万股) | 1780.0000 |
| 上市推荐人 | 华融证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 54.00 |
| 主承销商 | 华融证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 77.76元 |
| 法人代表 | 卢竑岩 | 董 事 长 | 卢竑岩 |
| 总 经 理 | 卢竑岩 | 董 秘 | 梁丽莉(0592-3213580) |
| 注册资本 | 7204.11万元 | 员工人数 | 1460 |
| 电 话 | 0592-3213580 | 传 真 | 0592-3213013 |
| 会计事务所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 361008 |
| 注册地址 | 福建省厦门软件园二期望海路4号101室 | ||
| 办公地址 | 福建省厦门软件园二期望海路4号101室 | ||
| 主营范围 | 软件开发;数字内容服务;信息技术咨询服务;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;互联网信息服务(不含药品信息服务和网吧);互联网出版;动画、漫画设计、制作;其他未列明电信业务;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);互联网接入及相关服务(不含网吧);其他互联网服务(不含需经许可审批的项目);图书批发;报刊批发;音像制品批发;电子出版物批发;图书、报刊零售;音像制品零售;电子出版物零售;其他文化用品批发;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);其他文化用品零售;互联网销售;其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目);自有房地产经营活动。 | ||
| 公司简史 | 公司前身是厦门市吉比特网络技术有限公司,成立于2004年3月26日;2010年1月20日,公司更名为厦门吉比特网络技术股份有限公司。 | ||
◆参控公司◆
| 序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
|---|
| 1 | 2025-08-20 | 广州雷霆互动网络技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东广州 |
| 2 | 2025-08-20 | FULMIN PTE. LTD. | 子公司 | 100.00% | - | 新加坡 |
| 3 | 2025-08-20 | 艺忛(厦门)网络科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福建厦门 |
| 4 | 2025-08-20 | 香港坤磐有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 中国香港 |
| 5 | 2025-08-20 | 厦门雷霆互动网络有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福建厦门 |
| 6 | 2025-08-20 | 厦门吉相股权投资有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福建厦门 |
| 7 | 2025-08-20 | 深圳雷霆数字娱乐有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东深圳 |
| 8 | 2025-08-20 | 浙江博约信息技术服务有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 浙江金华 |
| 9 | 2025-08-20 | 厦门雷霆网络科技股份有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 福建厦门 |
| 10 | 2025-08-20 | 深圳吉趣社信息技术有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 广东深圳 |
| 11 | 2025-08-20 | 香港雷霆信息技术有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 中国香港 |
| 12 | 2025-08-20 | Boltray international Limited | 子公司 | 60.00% | - | 英属维尔京群岛 |
| 13 | 2025-08-20 | 广州天狐网络科技信息服务有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 广东广州 |
| 14 | 2025-08-20 | BOLTRAY PTE.LTD. | 子公司 | 60.00% | - | 新加坡 |
| 15 | 2025-08-20 | 海南博约互动娱乐有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 海南澄迈 |
| 16 | 2025-08-20 | 吉游社(厦门)信息技术有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 福建厦门 |
| 17 | 2025-08-20 | 深圳雷霆信息技术有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 广东深圳 |
| 18 | 2025-08-20 | 深圳云梦影视科技有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 广东深圳 |
| 19 | 2025-08-20 | 厦门吉相天成创业投资合伙企业(有限合伙) | 子公司 | 55.19% | - | 福建厦门 |
| 20 | 2025-08-20 | 成都游戏河科技有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
| 21 | 2025-08-20 | 广州传音文化传媒有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
| 22 | 2025-08-20 | 成都数字狗科技有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
| 23 | 2025-08-20 | 成都东极六感信息科技有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
| 24 | 2025-08-20 | 广州因陀罗软件有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
| 25 | 2025-08-20 | 广州游趣互娱网络技术有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
| 26 | 2025-08-20 | 广州卓游信息科技有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
| 27 | 2025-08-20 | 热核游戏(成都)有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
| 28 | 2025-08-20 | 北京星空智盛科技发展有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
| 29 | 2025-08-20 | River Games Inc. | 联营企业 | 0.00% | - | |
| 30 | 2025-08-20 | 深圳元更时代宠物科技有限公司 | 合营企业 | 0.00% | - | |
| 31 | 2025-08-20 | 广州瀚途网络科技有限公司 | 合营企业 | 0.00% | - | |
| 32 | 2025-08-20 | 深圳可引科技有限公司 | 合营企业 | 0.00% | - | |
| 33 | 2025-08-20 | 厦门淘金互动网络股份有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
| 34 | 2025-08-20 | 重庆九鱼乐科技有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
| 35 | 2025-08-20 | 厦门梦貘映画动漫设计有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
| 36 | 2025-08-20 | 厦门青瓷数码技术有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
| 37 | 2025-08-20 | 厦门地心互娱网络科技有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
| 38 | 2025-08-20 | 上海越星少年网络科技有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 |
|---|
| 1 | 600033 | 福建高速 |
| 2 | 600057 | 厦门象屿 |
| 3 | 600067 | 冠城新材 |
| 4 | 600103 | 青山纸业 |
| 5 | 600153 | 建发股份 |
| 6 | 600163 | 中闽能源 |
| 7 | 600179 | 安通控股 |
| 8 | 600203 | 福日电子 |
| 9 | 600388 | 龙净环保 |
| 10 | 600436 | 片仔癀 |
| 11 | 600483 | 福能股份 |
| 12 | 600493 | 凤竹纺织 |
| 13 | 600549 | 厦门钨业 |
| 14 | 600563 | 法拉电子 |
| 15 | 600573 | 惠泉啤酒 |
| 16 | 600592 | 龙溪股份 |
| 17 | 600660 | 福耀玻璃 |
| 18 | 600686 | 金龙汽车 |
| 19 | 600693 | 东百集团 |
| 20 | 600711 | 盛屯矿业 |
| 21 | 600734 | 实达集团 |
| 22 | 600753 | *ST海钦 |
| 23 | 600755 | 厦门国贸 |
| 24 | 600802 | 福建水泥 |
| 25 | 600815 | 厦工股份 |
| 26 | 600897 | 厦门空港 |
| 27 | 600930 | 华电新能 |
| 28 | 601166 | 兴业银行 |
| 29 | 601187 | 厦门银行 |
| 30 | 601377 | 兴业证券 |
| 31 | 601566 | 九牧王 |
| 32 | 601899 | 紫金矿业 |
| 33 | 601933 | 永辉超市 |
| 34 | 603162 | 海通发展 |
| 35 | 603180 | 金牌家居 |
| 36 | 603209 | 兴通股份 |
| 37 | 603280 | 南方路机 |
| 38 | 603306 | 华懋科技 |
| 39 | 603345 | 安井食品 |
| 40 | 603363 | 傲农生物 |
| 41 | 603383 | 顶点软件 |
| 42 | 603408 | 建霖家居 |
| 43 | 603444 | 吉比特 |
| 44 | 603615 | 茶花股份 |
| 45 | 603628 | 清源股份 |
| 46 | 603636 | 南威软件 |
| 47 | 603663 | 三祥新材 |
| 48 | 603668 | 天马科技 |
| 49 | 603678 | 火炬电子 |
| 50 | 603686 | 福龙马 |
| 51 | 603696 | 安记食品 |
| 52 | 603737 | 三棵树 |
| 53 | 603817 | 海峡环保 |
| 54 | 603826 | 坤彩科技 |
| 55 | 603893 | 瑞芯微 |
| 56 | 603909 | 建发合诚 |
| 57 | 603933 | 睿能科技 |
| 58 | 603992 | 松霖科技 |
| 59 | 605086 | 龙高股份 |
| 60 | 605118 | 力鼎光电 |
| 61 | 605299 | 舒华体育 |
| 62 | 605365 | 立达信 |
| 63 | 688010 | 福光股份 |
| 64 | 688095 | 福昕软件 |
| 65 | 688195 | 腾景科技 |
| 66 | 688196 | 卓越新能 |
| 67 | 688278 | 特宝生物 |
| 68 | 688398 | 赛特新材 |
| 69 | 688619 | 罗普特 |
| 70 | 688727 | 恒坤新材 |
| 71 | 688778 | 厦钨新能 |
| 72 | 000526 | 学大教育 |
| 73 | 000536 | 华映科技 |
| 74 | 000547 | 航天发展 |
| 75 | 000592 | 平潭发展 |
| 76 | 000632 | 三木集团 |
| 77 | 000663 | 永安林业 |
| 78 | 000701 | 厦门信达 |
| 79 | 000753 | 漳州发展 |
| 80 | 000797 | 中国武夷 |
| 81 | 000905 | 厦门港务 |
| 82 | 000993 | 闽东电力 |
| 83 | 000997 | 新大陆 |
| 84 | 001233 | 海安集团 |
| 85 | 001368 | 通达创智 |
| 86 | 002029 | 七匹狼 |
| 87 | 002093 | 国脉科技 |
| 88 | 002098 | 浔兴股份 |
| 89 | 002110 | 三钢闽光 |
| 90 | 002174 | 游族网络 |
| 91 | 002217 | 合力泰 |
| 92 | 002222 | 福晶科技 |
| 93 | 002228 | 合兴包装 |
| 94 | 002229 | 鸿博股份 |
| 95 | 002235 | 安妮股份 |
| 96 | 002264 | 新华都 |
| 97 | 002299 | 圣农发展 |
| 98 | 002300 | 太阳电缆 |
| 99 | 002335 | 科华数据 |
| 100 | 002396 | 星网锐捷 |
| 101 | 002398 | 垒知集团 |
| 102 | 002474 | 榕基软件 |
| 103 | 002512 | 达华智能 |
| 104 | 002517 | 恺英网络 |
| 105 | 002578 | 闽发铝业 |
| 106 | 002593 | 日上集团 |
| 107 | 002614 | 奥佳华 |
| 108 | 002626 | 金达威 |
| 109 | 002639 | 雪人集团 |
| 110 | 002674 | 兴业科技 |
| 111 | 002679 | 福建金森 |
| 112 | 002682 | 龙洲股份 |
| 113 | 002702 | 海欣食品 |
| 114 | 002729 | 好利科技 |
| 115 | 002752 | 昇兴股份 |
| 116 | 002785 | 万里石 |
| 117 | 002788 | 鹭燕医药 |
| 118 | 002790 | 瑞尔特 |
| 119 | 002803 | 吉宏股份 |
| 120 | 002868 | *ST绿康 |
| 121 | 002901 | 大博医疗 |
| 122 | 002925 | 盈趣科技 |
| 123 | 002961 | 瑞达期货 |
| 124 | 003016 | 欣贺股份 |
| 125 | 003019 | 宸展光电 |
| 126 | 200512 | 闽灿坤B |
| 127 | 300056 | 中创环保 |
| 128 | 300062 | 中能电气 |
| 129 | 300096 | ST易联众 |
| 130 | 300102 | 乾照光电 |
| 131 | 300132 | 青松股份 |
| 132 | 300174 | 元力股份 |
| 133 | 300188 | 国投智能 |
| 134 | 300198 | ST纳川 |
| 135 | 300299 | 富春股份 |
| 136 | 300300 | 海峡创新 |
| 137 | 300341 | 麦克奥迪 |
| 138 | 300427 | 红相股份 |
| 139 | 300436 | 广生堂 |
| 140 | 300525 | 博思软件 |
| 141 | 300560 | 中富通 |
| 142 | 300605 | 恒锋信息 |
| 143 | 300628 | 亿联网络 |
| 144 | 300632 | 光莆股份 |
| 145 | 300640 | 德艺文创 |
| 146 | 300648 | 星云股份 |
| 147 | 300650 | 太龙股份 |
| 148 | 300657 | 弘信电子 |
| 149 | 300658 | 延江股份 |
| 150 | 300685 | 艾德生物 |
| 151 | 300706 | 阿石创 |
| 152 | 300712 | 永福股份 |
| 153 | 300750 | 宁德时代 |
| 154 | 300867 | 圣元环保 |
| 155 | 300884 | 狄耐克 |
| 156 | 300902 | 国安达 |
| 157 | 300941 | 创识科技 |
| 158 | 300946 | 恒而达 |
| 159 | 300955 | 嘉亨家化 |
| 160 | 300972 | 万辰集团 |
| 161 | 301028 | 东亚机械 |
| 162 | 301136 | 招标股份 |
| 163 | 301148 | 嘉戎技术 |
| 164 | 301165 | 锐捷网络 |
| 165 | 301196 | 唯科科技 |
| 166 | 301267 | 华厦眼科 |
| 167 | 301300 | 远翔新材 |
| 168 | 301355 | 南王科技 |
| 169 | 301536 | 星宸科技 |
| 170 | 301565 | 中仑新材 |
| 171 | 301568 | 思泰克 |
| 172 | 301600 | 慧翰股份 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-03-28
- 1460
- 117
- 919
- 424
- 229
- 1013
- 218
- 2023-12-31
- 2024-03-29
- 1447
- 855
- 118
- 474
- 235
- 1002
- 210
- 2022-12-31
- 2023-03-31
- 1254
- 692
- 110
- 452
- 178
- 874
- 202
- 2021-12-31
- 2022-04-08
- 945
- 530
- 108
- 0
- 307
- 141
- 652
- 152
- 2020-12-31
- 2021-03-31
- 751
- 88
- 439
- 224
- 120
- 492
- 139
- 2019-12-31
- 2020-04-09
- 663
- 94
- 360
- 209
- 102
- 440
- 100
- 21
- 2018-12-31
- 2019-04-10
- 559
- 123
- 297
- 139
- 79
- 371
- 92
- 17
- 2017-12-31
- 2018-04-03
- 495
- 111
- 239
- 145
- 63
- 333
- 81
- 18
- 2016-12-31
- 2017-03-28
- 401
- 200
- 90
- 111
- 39
- 274
- 77
- 11
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 1460
- 105138.57
- 72.01
- 253.13
- 80.75
- 369568.26
- 117892.74
- 2023-12-31
- 1447
- 97448.45
- 67.35
- 289.21
- 100.97
- 418485.14
- 146109.24
- 2022-12-31
- 1254
- 101738.13
- 81.13
- 412.09
- 156.26
- 516761.55
- 195949.77
- 2021-12-31
- 945
- 87138.01
- 92.21
- 488.79
- 185.45
- 461904.61
- 175253.64
- 2020-12-31
- 751
- 59590.68
- 79.35
- 365.15
- 177.30
- 274229.24
- 133152.98
- 2019-12-31
- 663
- 47957.35
- 72.33
- 327.36
- 160.82
- 217037.19
- 106622.80
- 2018-12-31
- 559
- 296.01
- 164.29
- 165469.50
- 91835.95
- 2017-12-31
- 495
- 290.91
- 148.34
- 144000.77
- 73429.32
- 2016-12-31
- 401
- 325.54
- 175.45
- 130542.86
- 70354.57