◆公司详情◆
公司名称 | 曙光信息产业股份有限公司 | 上市日期 | 2014-11-06 |
英文全称 | Dawning Information Industry Co.,Ltd. | 招股日期 | 2014-10-16 |
申万行业 | 计算机-->计算机设备 | ||
曾用名 | -- | ||
公司网址 | www.sugon.com | 所属地域 | 天津市 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 | 同城上市公司数 | 69 |
电子信箱 | investor@sugon.com | 发行数量(万股) | 7500.0000 |
上市推荐人 | 中信建投证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 5.29 |
主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 7.62元 |
法人代表 | 历军 | 董 事 长 | 历军(代) |
总 经 理 | 历军 | 董 秘 | 翁启南(010-56308016) |
注册资本 | 14.63亿元 | 员工人数 | 5991 |
电 话 | 010-56308016 | 传 真 | 010-56308016 |
会计事务所 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 100193 |
注册地址 | 天津市华苑产业区(环外)海泰华科大街15号1-3层 | ||
办公地址 | 北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼 | ||
主营范围 | 电子信息、软件技术开发、咨询、服务、转让、培训;计算机及外围设备、软件制造、批发兼零售;计算机系统集成;物业管理;货物及技术进出口;设备出租、场地出租;计算机及外围设备维修、租赁;建筑安装业;通信设备研发、生产、批发兼零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
公司简史 | 公司成立于2006年3月7日是由天津曙光计算机产业有限公司整体变更设立的股份公司。2010年12月31日,公司取得天津市工商行政管理局核发的<企业法人营业执照>。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2025-03-05 | 某有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 江苏 |
2 | 2025-03-05 | 湖南中科曙光信息有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 长沙 |
3 | 2025-03-05 | 甘肃中科曙光先进计算有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 兰州 |
4 | 2025-03-05 | 安徽曙光信息产业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 合肥 |
5 | 2025-03-05 | 中科曙光信息科技(无锡)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 无锡 |
6 | 2025-03-05 | 中科曙光信息技术(重庆)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 重庆 |
7 | 2025-03-05 | 中科曙光信息产业成都有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都 |
8 | 2025-03-05 | 中科曙光信息产业(上海)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海 |
9 | 2025-03-05 | 中科曙光信息产业(山东)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 济南 |
10 | 2025-03-05 | 中科曙光信息产业(海南)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 三亚 |
11 | 2025-03-05 | 中科曙光国家先进计算产业创新中心有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 天津 |
12 | 2025-03-05 | 中科曙光国际信息产业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 青岛 |
13 | 2025-03-05 | 香港领新科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
14 | 2025-03-05 | 曙光智算信息技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
15 | 2025-03-05 | 曙光信息系统(辽宁)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 盘锦 |
16 | 2025-03-05 | 曙光信息产业江苏有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南京 |
17 | 2025-03-05 | 曙光信息产业(河南)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 郑州 |
18 | 2025-03-05 | 曙光信息产业(河北)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 石家庄 |
19 | 2025-03-05 | 曙光信息产业(北京)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
20 | 2025-03-05 | 曙光云计算集团股份有限公司 | 子公司 | 90.00% | - | 北京 |
21 | 2025-03-05 | 浙江曙光信息技术有限公司 | 子公司 | 90.00% | - | 杭州 |
22 | 2025-03-05 | 曙光信息产业(山西)有限公司 | 子公司 | 87.50% | - | 太原 |
23 | 2025-03-05 | 天津中科曙光存储科技有限公司 | 子公司 | 80.00% | - | 天津 |
24 | 2025-03-05 | 中科曙光(重庆)计算技术有限公司 | 子公司 | 75.00% | - | 重庆 |
25 | 2025-03-05 | 曙光网络科技有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 武汉 |
26 | 2025-03-05 | 中科天玑数据科技股份有限公司 | 子公司 | 50.00% | - | 北京 |
27 | 2025-03-05 | 海光信息技术股份有限公司 | 联营企业 | 27.96% | - | 天津 |
28 | 2025-03-05 | 中科星图股份有限公司 | 联营企业 | 15.70% | - | 北京 |
29 | 2025-03-05 | 广西中科曙光云计算有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
30 | 2025-03-05 | 达州市云曙科技有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
31 | 2025-03-05 | 成都中科蜀都大数据有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
32 | 2025-03-05 | 联方云天科技(北京)有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
33 | 2025-03-05 | 曙光政务技术有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
34 | 2025-03-05 | 山西云时代曙光计算技术有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
35 | 2025-03-05 | 中科施博(北京)科技有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
36 | 2025-03-05 | 中科三清科技有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
37 | 2025-03-05 | 智能计算(哈尔滨)有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
38 | 2025-03-05 | 郑州曙光云科技有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600082 | 海泰发展 |
2 | 600158 | 中体产业 |
3 | 600322 | 津投城开 |
4 | 600329 | 达仁堂 |
5 | 600335 | 国机汽车 |
6 | 600468 | 百利电气 |
7 | 600488 | 津药药业 |
8 | 600535 | 天士力 |
9 | 600583 | 海油工程 |
10 | 600645 | 中源协和 |
11 | 600717 | 天津港 |
12 | 600751 | 海航科技 |
13 | 600787 | 中储股份 |
14 | 600800 | 渤海化学 |
15 | 600821 | 金开新能 |
16 | 600874 | 创业环保 |
17 | 601360 | 三六零 |
18 | 601686 | 友发集团 |
19 | 601808 | 中海油服 |
20 | 601919 | 中远海控 |
21 | 603019 | 中科曙光 |
22 | 603061 | 金海通 |
23 | 603096 | 新经典 |
24 | 603106 | 恒银科技 |
25 | 603126 | 中材节能 |
26 | 603135 | 中重科技 |
27 | 603529 | 爱玛科技 |
28 | 603712 | 七一二 |
29 | 603727 | 博迈科 |
30 | 603969 | 银龙股份 |
31 | 688041 | 海光信息 |
32 | 688108 | 赛诺医疗 |
33 | 688120 | 华海清科 |
34 | 688153 | 唯捷创芯 |
35 | 688185 | 康希诺 |
36 | 688199 | 久日新材 |
37 | 688420 | 美腾科技 |
38 | 900938 | 海科B |
39 | 000537 | 中绿电 |
40 | 000652 | 泰达股份 |
41 | 000695 | 滨海能源 |
42 | 000897 | 津滨发展 |
43 | 000927 | 中国铁物 |
44 | 000965 | 天保基建 |
45 | 001206 | 依依股份 |
46 | 001965 | 招商公路 |
47 | 002129 | TCL中环 |
48 | 002134 | 天津普林 |
49 | 002337 | 赛象科技 |
50 | 002393 | 力生制药 |
51 | 002432 | 九安医疗 |
52 | 002510 | 天汽模 |
53 | 002820 | 桂发祥 |
54 | 002821 | 凯莱英 |
55 | 002887 | 绿茵生态 |
56 | 300026 | 红日药业 |
57 | 300119 | 瑞普生物 |
58 | 300120 | 经纬辉开 |
59 | 300195 | 长荣股份 |
60 | 300334 | 津膜科技 |
61 | 300375 | 鹏翎股份 |
62 | 300407 | 凯发电气 |
63 | 300596 | 利安隆 |
64 | 300823 | 建科智能 |
65 | 300828 | 锐新科技 |
66 | 300875 | 捷强装备 |
67 | 300988 | 津荣天宇 |
68 | 301102 | 兆讯传媒 |
69 | 301487 | 盟固利 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-03-05
- 5991
- 810
- 1387
- 75
- 3387
- 332
- 1
- 59
- 1549
- 3196
- 1187
- 2023-12-31
- 2024-04-18
- 5437
- 378
- 1195
- 74
- 3547
- 243
- 0
- 65
- 1456
- 3104
- 812
- 2022-12-31
- 2023-04-18
- 4931
- 487
- 938
- 80
- 3187
- 239
- 0
- 54
- 1306
- 2684
- 887
- 2021-12-31
- 2022-04-15
- 4103
- 415
- 763
- 75
- 2614
- 236
- 0
- 47
- 1062
- 2224
- 770
- 2020-12-31
- 2021-04-12
- 3332
- 382
- 649
- 68
- 2039
- 194
- 43
- 823
- 1742
- 724
- 2019-12-31
- 2020-03-28
- 3049
- 347
- 711
- 72
- 1706
- 213
- 43
- 724
- 1584
- 698
- 2018-12-31
- 2019-03-16
- 2736
- 348
- 699
- 77
- 1409
- 203
- 43
- 591
- 1398
- 704
- 2017-12-31
- 2018-03-24
- 2226
- 260
- 554
- 66
- 1157
- 189
- 43
- 470
- 1144
- 569
- 2016-12-31
- 2017-03-31
- 1876
- 272
- 502
- 56
- 854
- 192
- 41
- 414
- 892
- 529
- 2015-12-31
- 2016-03-23
- 1516
- 200
- 485
- 37
- 686
- 108
- 23
- 364
- 774
- 355
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 5991
- 243256.39
- 40.60
- 219.46
- 33.27
- 1314768.51
- 199342.89
- 2023-12-31
- 5437
- 217296.97
- 39.97
- 263.98
- 34.54
- 1435265.82
- 187790.31
- 2022-12-31
- 4931
- 187753.50
- 38.08
- 263.80
- 32.80
- 1300795.52
- 161717.44
- 2021-12-31
- 4103
- 137879.25
- 33.60
- 274.64
- 30.63
- 1126860.56
- 125676.32
- 2020-12-31
- 3332
- 102746.37
- 30.84
- 304.96
- 26.63
- 1016113.38
- 88747.00
- 2019-12-31
- 3049
- 102097.30
- 33.49
- 312.45
- 20.94
- 952647.04
- 63839.48
- 2018-12-31
- 2736
- 74938.63
- 27.39
- 331.03
- 17.09
- 905687.95
- 46754.08
- 2017-12-31
- 2226
- 54181.73
- 24.34
- 282.76
- 14.67
- 629422.34
- 32666.24
- 2016-12-31
- 1876
- 42537.78
- 22.67
- 232.42
- 12.80
- 436014.85
- 24011.98
- 2015-12-31
- 1516
- 35612.97
- 23.49
- 241.56
- 11.84
- 366211.39
- 17952.74