◆公司详情◆
公司名称 | 卓郎智能技术股份有限公司 | 上市日期 | 2003-12-03 |
英文全称 | Saurer Intelligent Technology Co.,Ltd. | 招股日期 | 2003-11-13 |
申万行业 | 机械设备-->专用设备 | ||
曾用名 | 新疆城建->G新城建->新疆城建->卓郎智能 | ||
公司网址 | www.saurer.com | 所属地域 | 新疆维吾尔自治区 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->专用设备制造业 | 同城上市公司数 | 60 |
电子信箱 | dlu-china-ir@saurer.com | 发行数量(万股) | 6000.0000 |
上市推荐人 | 华泰证券有限责任公司 | 发行价格(元/股) | 5.96 |
主承销商 | 华泰证券有限责任公司 | 首日开盘价 | 8.60元 |
法人代表 | 潘雪平 | 董 事 长 | 潘雪平 |
总 经 理 | 许海林 | 董 秘 | 李若帆(0991-3708178) |
注册资本 | 17.88亿元 | 员工人数 | 3176 |
电 话 | 021-22262549 | 传 真 | 0991-3708178 |
会计事务所 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 830022 |
注册地址 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号维泰大厦1505室 | ||
办公地址 | 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)白鸟湖一号台地金岭路399号 | ||
主营范围 | 智能化纺织成套设备的生产、研发、销售;机器人、机器人系统、机器人应用技术、软件产品的生产、研发、销售;智能自动化装备的设计、生产、研发、销售;智能包装机械的生产、研发、销售;智能机电及信息产品设计、制造、销售;提供相关的技术咨询和技术服务;自营和代理商品及技术的进出口业务;贸易经纪,法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
公司简史 | 公司原名乌鲁木齐城建开发股份有限公司,曾用名乌鲁木齐城建股份有限公司,是经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会新体改[1992]58号文<对"设立乌鲁木齐市建设开发股份有限公司请示"的批复>批准,由乌鲁木齐市自来水公司﹑乌鲁木齐市市政工程公司﹑乌鲁木齐市市政工程建设处﹑乌鲁木齐市节约用水办公室,乌鲁木齐市市政工程养护管理处和乌鲁木齐市郊区公路养护管理处等六家单位共同发起,并向其他法人和内部职工以定向募集方式设立的股份有限公司。2003年经中国证券监督管理委员会<关于核准新疆城建股份有限公司公开发行股票的通知>(证监发行字[2003]75号)核准。公司采用全部向二级市场投资者定价配售方式公开发行A股股票6000万股。 2017年11月,公司名称由“新疆城建(集团)股份有限公司”更名为“卓郎智能技术股份有限公司”。英文名称由“Xinjiang Urban Construction(Group)Co.,Ltd.”变更为“Saurer Intelligent Technology Co.Ltd.”。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2024-08-30 | Saurer Intelligent Machinery LLC | 子公司 | 80.65% | - | 乌兹别克斯坦 |
2 | 2024-08-30 | Saurer Inc | 子公司 | 80.65% | - | 美国 |
3 | 2024-08-30 | Saurer Intelligent Technology AG | 子公司 | 80.65% | - | 瑞士 |
4 | 2024-08-30 | Saurer Mexico S.Ade C.V | 子公司 | 80.65% | - | 墨西哥 |
5 | 2024-08-30 | Saurer Netherland Machinery Company B.V | 子公司 | 80.65% | - | 荷兰 |
6 | 2024-08-30 | Saurer Spinning Solutions Gmbh&Co.KG | 子公司 | 80.65% | - | 德国 |
7 | 2024-08-30 | Saurer Spinning Solutions Management Gmbh | 子公司 | 80.65% | - | 德国 |
8 | 2024-08-30 | Saurer Technologies Gmbh&Co.KG | 子公司 | 80.65% | - | 德国 |
9 | 2024-08-30 | Saurer Technologies Management Gmbh | 子公司 | 80.65% | - | 奥地利 |
10 | 2024-08-30 | Saurer Tekstil A.S. | 子公司 | 80.65% | - | 土耳其 |
11 | 2024-08-30 | Saurer Textile Solution Pvt.Ltd | 子公司 | 80.65% | - | 印度 |
12 | 2024-08-30 | Saurer Textli Solucoes Ltda | 子公司 | 80.65% | - | 巴西 |
13 | 2024-08-30 | Schlafhorst Machines Pvt.Ltd | 子公司 | 80.65% | - | 印度 |
14 | 2024-08-30 | Zinser Textlie Machines LLP | 子公司 | 80.65% | - | 印度 |
15 | 2024-08-30 | 常州金坛卓郎投资有限公司 | 子公司 | 80.65% | - | 中国 |
16 | 2024-08-30 | 卓郎(常州)纺织机械有限公司 | 子公司 | 80.65% | - | 中国 |
17 | 2024-08-30 | Saurer Czechs.r.o | 子公司 | 80.65% | - | 捷克 |
18 | 2024-08-30 | 卓郎新疆智能机械有限公司 | 子公司 | 80.65% | - | 中国 |
19 | 2024-08-30 | Saurer Fibrevision Ltd | 子公司 | 80.65% | - | 英国 |
20 | 2024-08-30 | 卓郎智能机械有限公司 | 子公司 | 80.65% | - | 中国 |
21 | 2024-08-30 | 卓郎融资租赁有限公司 | 子公司 | 80.65% | - | 中国 |
22 | 2024-08-30 | Saurer Components Pte Ltd | 子公司 | 80.65% | - | 新加坡 |
23 | 2024-08-30 | 卓郎香港机械有限公司 | 子公司 | 80.65% | - | 中国香港 |
24 | 2024-08-30 | 卓郎(上海)纺织机械科技有限公司 | 子公司 | 80.65% | - | 中国 |
25 | 2024-08-30 | 卓郎(亚洲)机械有限公司 | 子公司 | 80.65% | - | 中国香港 |
26 | 2024-08-30 | 卓郎(常州)泰斯博斯纺织专件有限公司 | 子公司 | 80.65% | - | 中国 |
27 | 2024-08-30 | 卓郎(江苏)纺织机械有限公司 | 子公司 | 80.65% | - | 中国 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600075 | 新疆天业 |
2 | 600084 | 中信尼雅 |
3 | 600089 | 特变电工 |
4 | 600197 | 伊力特 |
5 | 600251 | 冠农股份 |
6 | 600256 | 广汇能源 |
7 | 600339 | 中油工程 |
8 | 600359 | 新农开发 |
9 | 600419 | 天润乳业 |
10 | 600425 | 青松建化 |
11 | 600506 | 统一股份 |
12 | 600509 | 天富能源 |
13 | 600540 | 新赛股份 |
14 | 600545 | 卓郎智能 |
15 | 600581 | 八一钢铁 |
16 | 600721 | 百花医药 |
17 | 600737 | 中粮糖业 |
18 | 600778 | 友好集团 |
19 | 600888 | 新疆众和 |
20 | 601069 | 西部黄金 |
21 | 601121 | 宝地矿业 |
22 | 603032 | 德新科技 |
23 | 603080 | 新疆火炬 |
24 | 603101 | 汇嘉时代 |
25 | 603227 | 雪峰科技 |
26 | 603393 | 新天然气 |
27 | 603706 | 东方环宇 |
28 | 605169 | 洪通燃气 |
29 | 688303 | 大全能源 |
30 | 000159 | 国际实业 |
31 | 000166 | 申万宏源 |
32 | 000415 | 渤海租赁 |
33 | 000617 | 中油资本 |
34 | 000633 | 合金投资 |
35 | 000813 | 德展健康 |
36 | 000877 | 天山股份 |
37 | 000972 | 中基健康 |
38 | 001258 | 立新能源 |
39 | 001330 | 博纳影业 |
40 | 002092 | ST中泰 |
41 | 002100 | 天康生物 |
42 | 002202 | 金风科技 |
43 | 002205 | 国统股份 |
44 | 002207 | 准油股份 |
45 | 002302 | 西部建设 |
46 | 002307 | 北新路桥 |
47 | 002524 | 光正眼科 |
48 | 002700 | ST浩源 |
49 | 002719 | 麦趣尔 |
50 | 002800 | 天顺股份 |
51 | 002828 | 贝肯能源 |
52 | 002941 | 新疆交建 |
53 | 300106 | 西部牧业 |
54 | 300159 | 新研股份 |
55 | 300313 | ST天山 |
56 | 300588 | 熙菱信息 |
57 | 300603 | 立昂技术 |
58 | 300859 | 西域旅游 |
59 | 301139 | 元道通信 |
60 | 301301 | 川宁生物 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2023-12-31
- 2024-04-30
- 3176
- 1847
- 324
- 105
- 292
- 178
- 48
- 430
- 316
- 801
- 2059
- 2022-12-31
- 2023-04-29
- 3253
- 1897
- 320
- 114
- 304
- 200
- 40
- 418
- 324
- 718
- 2211
- 2021-12-31
- 2022-04-30
- 3279
- 1893
- 724
- 116
- 342
- 204
- 25
- 326
- 724
- 2229
- 2020-12-31
- 2021-04-30
- 4453
- 2573
- 381
- 139
- 478
- 240
- 3
- 642
- 445
- 980
- 3028
- 2019-12-31
- 2020-06-30
- 4959
- 2240
- 386
- 501
- 375
- 2
- 1457
- 440
- 994
- 3525
- 2018-12-31
- 2019-04-26
- 4743
- 2186
- 324
- 445
- 451
- 1337
- 444
- 811
- 3488
- 2017-12-31
- 2018-04-21
- 4484
- 1917
- 457
- 416
- 410
- 1284
- 452
- 742
- 3290
- 2016-12-31
- 2017-03-31
- 847
- 201
- 33
- 51
- 367
- 195
- 11
- 462
- 361
- 13
- 2015-12-31
- 2016-04-22
- 843
- 202
- 33
- 51
- 364
- 193
- 11
- 427
- 356
- 49
- 2014-12-31
- 2015-04-22
- 839
- 188
- 16
- 51
- 445
- 139
- 14
- 315
- 308
- 202
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2023-12-31
- 3176
- 115505.40
- 36.37
- 189.66
- 2.30
- 602359.20
- 7303.80
- 2022-12-31
- 3253
- 129055.00
- 39.67
- 157.07
- -11.43
- 510934.20
- -37187.90
- 2021-12-31
- 3279
- 169449.90
- 51.68
- 166.83
- -16.71
- 547019.90
- -54808.20
- 2020-12-31
- 4453
- 168008.10
- 37.73
- 108.91
- -15.08
- 484954.90
- -67154.20
- 2019-12-31
- 4959
- 157974.80
- 31.86
- 172.92
- 15.93
- 857530.90
- 79016.30
- 2018-12-31
- 4743
- 168232.50
- 35.47
- 194.41
- 18.07
- 922075.90
- 85705.00
- 2017-12-31
- 4484
- 156276.90
- 34.85
- 194.32
- 16.72
- 871341.20
- 74951.70
- 2016-12-31
- 847
- 17182.97
- 20.29
- 750.03
- 59.38
- 635275.40
- 50298.50
- 2015-12-31
- 843
- 15463.74
- 18.34
- 519.54
- 7.13
- 437972.60
- 6011.67
- 2014-12-31
- 839
- 15412.48
- 18.37
- 675.21
- 18.25
- 566500.15
- 15313.83