◆公司详情◆
| 公司名称 | 方大特钢科技股份有限公司 | 上市日期 | 2003-09-30 |
| 英文全称 | Fangda Special Steel Technology Co.,Ltd. | 招股日期 | 2003-09-11 |
| 申万行业 | 钢铁-->特钢Ⅱ | ||
| 曾用名 | 长力股份(2003.09.30)->G长力(2005.08.19)->长力股份(2006.10.09)->方大特钢(2009.12.31) | ||
| 公司网址 | www.fangda-specialsteels.com | 所属地域 | 江西省 |
| 证监会行业 | 制造业->金属、非金属->黑色金属冶炼和压延加工业 | 同城上市公司数 | 89 |
| 电子信箱 | fdtg600507@163.com | 发行数量(万股) | 5000.0000 |
| 上市推荐人 | 中国华融资产管理公司 | 发行价格(元/股) | 6.50 |
| 主承销商 | 中国华融资产管理公司 | 首日开盘价 | 8.50元 |
| 法人代表 | 梁建国 | 董 事 长 | 梁建国 |
| 总 经 理 | 曾飞骏 | 董 秘 | 吴爱萍(0791-88396601) |
| 注册资本 | 23.13亿元 | 员工人数 | 6394 |
| 电 话 | 0791-88396601,0791-88396314 | 传 真 | 0791-88386926 |
| 会计事务所 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 330012 |
| 注册地址 | 江西省南昌市高新技术产业开发区火炬大道31号 | ||
| 办公地址 | 江西省南昌市青山湖区冶金大道475号 | ||
| 主营范围 | 一般项目:钢压延加工;通用零部件制造;弹簧制造;弹簧销售;金属结构制造;金属结构销售;铁合金冶炼;钢、铁冶炼;黑色金属铸造;金属制品研发;金属制品销售;有色金属压延加工;有色金属合金制造;有色金属合金销售;金属材料制造;金属材料销售;金属废料和碎屑加工处理;模具制造;模具销售;电气设备修理;冶金专用设备制造;冶金专用设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车销售;机动车修理和维护;炼焦;煤炭及制品销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);肥料销售;耐火材料生产;耐火材料销售;成品油批发(不含危险化学品);再生资源加工;再生资源销售;工程管理服务;工业工程设计服务;劳务服务(不含劳务派遣);装卸搬运;国内货物运输代理;运输货物打包服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);仓储设备租赁服务;机械设备租赁;非居住房地产租赁;住房租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;进出口代理;国内贸易代理;招投标代理服务;旅游开发项目策划咨询;园林绿化工程施工;游览景区管理;专业设计服务;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);休闲观光活动;停车场服务。许可项目:道路货物运输(网络货运);道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输;检验检测服务;建设工程施工;建设工程设计;危险废物经营;危险化学品经营;旅游业务;住宿服务;餐饮服务。 | ||
| 公司简史 | 公司原名南昌长力钢铁股份有限公司,前身为江西长力汽车弹簧股份有限公司,是经江西省股份制改革和股票发行联审小组和江西省人民政府批准,由江西汽车板簧有限公司作为主发起人,以其所属的与汽车弹簧生产、经营相关的全部经营性净资产出资,并联合广州市天高有限公司、江铃汽车集团公司、江西上饶信江实业集团公司、江西省进口汽车配件有限公司共同发起设立的股份有限公司。公司于1999年9月16日在江西省工商行政管理局登记注册。经中国证券监督管理委员会证监发行字(2003)109号文件批准,公司5000万股A股股票以每股6.50元的价格在上海证券交易所于2003年9月16日向社会公众上网发行,并于同年9月30日在上海证券交易所正式挂牌上市。 | ||
◆参控公司◆
| 序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
|---|
| 1 | 2026-03-21 | 江西方大特钢汽车悬架集团有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南昌 |
| 2 | 2026-03-21 | 江西方大长力汽车零部件有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南昌 |
| 3 | 2026-03-21 | 重庆云瀚贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 重庆 |
| 4 | 2026-03-21 | 海鸥实业(新加坡)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新加坡 |
| 5 | 2026-03-21 | 贵州方大黄果树食品饮料有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 安顺 |
| 6 | 2026-03-21 | 新余方大九龙矿业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新余 |
| 7 | 2026-03-21 | 香港方大实业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
| 8 | 2026-03-21 | 绥芬河方大国际贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 绥芬河 |
| 9 | 2026-03-21 | 方大特钢智能信息(江西)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南昌 |
| 10 | 2026-03-21 | 上海水波祥龙餐饮有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 上海 |
| 11 | 2026-03-21 | 三亚颢天贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 三亚 |
| 12 | 2026-03-21 | 宁波方大海鸥贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 宁波 |
| 13 | 2026-03-21 | 宁波长力国际贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 宁波 |
| 14 | 2026-03-21 | 南昌梅岭高科发展有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南昌 |
| 15 | 2026-03-21 | 本溪满族自治县同达铁选有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 辽宁本溪 |
| 16 | 2026-03-21 | 南昌方大资源综合利用科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南昌 |
| 17 | 2026-03-21 | 南昌方大冶金建设有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南昌 |
| 18 | 2026-03-21 | 南昌方大特钢研究中心有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南昌 |
| 19 | 2026-03-21 | 南昌方大特钢实业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南昌 |
| 20 | 2026-03-21 | 南昌方大环境检测有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南昌 |
| 21 | 2026-03-21 | 南昌方大海鸥实业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南昌 |
| 22 | 2026-03-21 | 南昌方大海鸥贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南昌 |
| 23 | 2026-03-21 | 南昌长力二次资源销售有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南昌 |
| 24 | 2026-03-21 | 辽宁方大集团国贸有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 营口 |
| 25 | 2026-03-21 | 兰州方大长力贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 兰州 |
| 26 | 2026-03-21 | 甘肃方大展耀新材料包装有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 东乡族自治县 |
| 27 | 2026-03-21 | 东乡族自治县方大丽明纺织有限公司 | 子公司 | 69.00% | - | 东乡族自治县 |
| 28 | 2026-03-21 | 东乡族自治县佰岁实业有限公司 | 子公司 | 65.00% | - | 东乡族自治县 |
| 29 | 2026-03-21 | 东乡族自治县东西协作盛味堂食品有限公司 | 子公司 | 65.00% | - | 东乡族自治县 |
| 30 | 2026-03-21 | 重庆红岩方大汽车悬架有限公司 | 子公司 | 56.00% | - | 重庆 |
| 31 | 2026-03-21 | 曲靖方大春鹰板簧有限公司 | 子公司 | 53.30% | - | 曲靖 |
| 32 | 2026-03-21 | 昆明方大春鹰板簧有限公司 | 子公司 | 53.30% | - | 昆明 |
| 33 | 2026-03-21 | 成都红岩方大汽车悬架有限公司 | 子公司 | 53.05% | - | 成都 |
| 34 | 2026-03-21 | 本溪同成铁选有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 辽宁本溪 |
| 35 | 2026-03-21 | 济南方大重弹汽车悬架有限公司 | 子公司 | 48.51% | - | 济南 |
| 36 | 2026-03-21 | 甘肃方大优尔塔牧业发展有限公司 | 子公司 | 46.67% | - | 东乡族自治县 |
| 37 | 2026-03-21 | 南昌沪旭钢铁产业投资合伙企业(有限合伙) | 合营或联营企业 | 43.71% | - | 南昌市 |
| 38 | 2026-03-21 | 南昌亚东水泥有限公司 | 合营或联营企业 | 25.00% | - | 南昌市 |
| 39 | 2026-03-21 | 中国平煤神马集团焦化销售有限公司 | 合营或联营企业 | 13.33% | - | 平顶山市 |
| 40 | 2026-03-21 | 景德镇市焦化能源有限公司 | 合营或联营企业 | 3.77% | - | 景德镇 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 |
|---|
| 1 | 600053 | 九鼎投资 |
| 2 | 600071 | 凤凰光学 |
| 3 | 600228 | *ST返利 |
| 4 | 600269 | 赣粤高速 |
| 5 | 600316 | 洪都航空 |
| 6 | 600337 | 美克家居 |
| 7 | 600358 | ST联合 |
| 8 | 600362 | 江西铜业 |
| 9 | 600363 | 联创光电 |
| 10 | 600373 | 中文传媒 |
| 11 | 600397 | 江钨装备 |
| 12 | 600461 | 洪城环境 |
| 13 | 600507 | 方大特钢 |
| 14 | 600561 | 江西长运 |
| 15 | 600590 | 泰豪科技 |
| 16 | 600750 | 华润江中 |
| 17 | 600782 | 新钢股份 |
| 18 | 601065 | 江盐集团 |
| 19 | 601778 | 晶科科技 |
| 20 | 603124 | 江南新材 |
| 21 | 603235 | 天新药业 |
| 22 | 603257 | 中国瑞林 |
| 23 | 603398 | *ST沐邦 |
| 24 | 603773 | 沃格光电 |
| 25 | 603977 | 国泰集团 |
| 26 | 605090 | 九丰能源 |
| 27 | 605188 | 国光连锁 |
| 28 | 605366 | 宏柏新材 |
| 29 | 605399 | 晨光新材 |
| 30 | 688057 | 金达莱 |
| 31 | 688223 | 晶科能源 |
| 32 | 688543 | 国科军工 |
| 33 | 688560 | 明冠新材 |
| 34 | 688567 | 孚能科技 |
| 35 | 688786 | 悦安新材 |
| 36 | 000404 | 长虹华意 |
| 37 | 000550 | 江铃汽车 |
| 38 | 000650 | 仁和药业 |
| 39 | 000789 | 万年青 |
| 40 | 000820 | *ST节能 |
| 41 | 000829 | 天音控股 |
| 42 | 000831 | 中国稀土 |
| 43 | 000899 | 赣能股份 |
| 44 | 000990 | 诚志股份 |
| 45 | 001223 | 欧克科技 |
| 46 | 001318 | 阳光乳业 |
| 47 | 001360 | 南矿集团 |
| 48 | 001366 | 播恩集团 |
| 49 | 001376 | 百通能源 |
| 50 | 002036 | 联创电子 |
| 51 | 002068 | 黑猫股份 |
| 52 | 002157 | 正邦科技 |
| 53 | 002176 | 江特电机 |
| 54 | 002343 | 慈文传媒 |
| 55 | 002378 | 章源钨业 |
| 56 | 002460 | 赣锋锂业 |
| 57 | 002529 | *ST海源 |
| 58 | 002591 | 恒大高新 |
| 59 | 002670 | 国盛证券 |
| 60 | 002695 | 煌上煌 |
| 61 | 002748 | 世龙实业 |
| 62 | 002760 | 凤形股份 |
| 63 | 002991 | 甘源食品 |
| 64 | 200550 | 江铃B |
| 65 | 300066 | 三川智慧 |
| 66 | 300095 | 华伍股份 |
| 67 | 300256 | 星星科技 |
| 68 | 300294 | 博雅生物 |
| 69 | 300399 | 天利科技 |
| 70 | 300453 | 三鑫医疗 |
| 71 | 300472 | *ST新元 |
| 72 | 300497 | 富祥药业 |
| 73 | 300636 | 同和药业 |
| 74 | 300722 | 新余国科 |
| 75 | 300748 | 金力永磁 |
| 76 | 300787 | 海能实业 |
| 77 | 300818 | 耐普矿机 |
| 78 | 300906 | 日月明 |
| 79 | 300986 | 志特新材 |
| 80 | 301083 | 百胜智能 |
| 81 | 301132 | 满坤科技 |
| 82 | 301176 | 逸豪新材 |
| 83 | 301190 | 善水科技 |
| 84 | 301219 | 腾远钴业 |
| 85 | 301251 | 威尔高 |
| 86 | 301383 | 天键股份 |
| 87 | 301446 | 福事特 |
| 88 | 301511 | 德福科技 |
| 89 | 301575 | 艾芬达 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2025-12-31
- 2026-03-21
- 6394
- 5170
- 181
- 81
- 472
- 490
- 5305
- 1
- 233
- 826
- 1520
- 3814
- 2024-12-31
- 2025-03-15
- 6413
- 5302
- 126
- 90
- 296
- 599
- 0
- 60
- 818
- 1492
- 4043
- 2023-12-31
- 2024-03-16
- 6740
- 5635
- 169
- 87
- 294
- 555
- 0
- 62
- 812
- 1524
- 4342
- 2022-12-31
- 2023-03-18
- 7073
- 5976
- 168
- 89
- 318
- 522
- 0
- 58
- 800
- 1547
- 4668
- 2021-12-31
- 2022-03-19
- 7538
- 6380
- 165
- 99
- 332
- 562
- 0
- 2
- 63
- 841
- 1601
- 5031
- 2020-12-31
- 2021-03-17
- 7468
- 6241
- 176
- 99
- 367
- 585
- 81
- 791
- 1514
- 5082
- 2019-12-31
- 2020-02-28
- 7480
- 6164
- 135
- 98
- 397
- 686
- 76
- 767
- 1491
- 5146
- 2018-12-31
- 2019-02-22
- 7362
- 5944
- 230
- 106
- 399
- 683
- 73
- 759
- 1450
- 5080
- 2017-12-31
- 2018-02-09
- 7438
- 6129
- 135
- 99
- 394
- 681
- 848
- 1496
- 5094
- 2016-12-31
- 2017-04-22
- 7422
- 6125
- 139
- 101
- 393
- 664
- 68
- 773
- 1503
- 5078
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2025-12-31
- 6394
- 118807.72
- 18.58
- 285.16
- 14.82
- 1823341.54
- 94778.90
- 2024-12-31
- 6413
- 103852.55
- 16.19
- 336.18
- 3.93
- 2155952.46
- 25210.38
- 2023-12-31
- 6740
- 102898.49
- 15.27
- 393.28
- 10.13
- 2650730.74
- 68295.14
- 2022-12-31
- 7073
- 125014.89
- 17.67
- 444.84
- 14.60
- 3146333.66
- 103263.17
- 2021-12-31
- 7538
- 147397.07
- 19.55
- 287.60
- 36.61
- 2167939.26
- 275950.10
- 2020-12-31
- 7468
- 121164.40
- 16.22
- 222.30
- 28.90
- 1660147.93
- 215819.54
- 2019-12-31
- 7480
- 145381.76
- 19.44
- 205.74
- 22.93
- 1538899.91
- 171489.56
- 2018-12-31
- 7362
- 234.80
- 39.83
- 1728585.10
- 293197.78
- 2017-12-31
- 7438
- 187.48
- 34.29
- 1394474.96
- 255023.30
- 2016-12-31
- 7422
- 120.23
- 9.35
- 892377.93
- 69416.49