◆公司详情◆
| 公司名称 | 陕西建工集团股份有限公司 | 上市日期 | 2000-06-22 |
| 英文全称 | Shaanxi Construction Engineering Group Corporation Limited | 招股日期 | 2000-05-17 |
| 申万行业 | 建筑装饰-->房屋建设Ⅱ | ||
| 曾用名 | 秦丰农业(2000.06.22)->*ST秦丰(2006.05.09)->S*ST秦丰(2006.10.09)->*ST秦丰(2007.02.15)->ST化建(2008.12.26)->延长化建(2009.04.10)->陕西建工(2021.01.19)->陕建股份(2023.06.20) | ||
| 公司网址 | www.sxjgkg.com | 所属地域 | 陕西省 |
| 证监会行业 | 建筑业->土木工程建筑业 | 同城上市公司数 | 79 |
| 电子信箱 | sxjg600248@163.com | 发行数量(万股) | 4800.0000 |
| 上市推荐人 | 南方证券有限公司,湘财证券有限责任公司 | 发行价格(元/股) | 7.68 |
| 主承销商 | 湘财证券有限责任公司 | 首日开盘价 | 19.80元 |
| 法人代表 | 杨海生 | 董 事 长 | 杨海生 |
| 总 经 理 | 韩军锋 | 董 秘 | 齐伟红(029-87370168) |
| 注册资本 | 37.14亿元 | 员工人数 | 31566 |
| 电 话 | 029-87370168 | 传 真 | 029-87388912 |
| 会计事务所 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 710003 |
| 注册地址 | 陕西省西安市高新区成章路1501号丝路创智谷4号楼2层204室 | ||
| 办公地址 | 陕西省西安市莲湖区北大街199号 | ||
| 主营范围 | 一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);建筑工程用机械制造;炼油、化工生产专用设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);园林绿化工程施工;土石方工程施工;对外承包工程;建筑材料销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);家用电器零配件销售;针纺织品销售;五金产品零售;建筑工程机械与设备租赁;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);工程管理服务;专业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机动车修理和维护;咨询策划服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:特种设备制造;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑智能化系统设计;建筑智能化工程施工;各类工程建设活动;住宅室内装饰装修;施工专业作业;消防设施工程施工;建筑物拆除作业(爆破作业除外);货物进出口;建设工程勘察;建设工程设计;国土空间规划编制(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | ||
| 公司简史 | 杨凌秦丰农业科技股份有限公司成立于1998年11月30日,是以陕西省种业集团有限责任公司为主要发起人,并联合其他发起人共同组建,经陕西省人民政府陕政函(1998)234号批准设立的股份有限公司。 经中国证券监督管理委员会证监发行字(2000)59号文批准,于2000年5月19日上网定价发行、2000年5月20日向二级市场投资者配售。经上海证券交易所上证上字(2000)第36号文件批复,公司股票于2000年6月22日在上海证券交易所挂牌交易。 2008年11月,经陕西省工商行政管理局核准变更登记,公司全称由"杨凌秦丰农业科技股份有限公司"变更为"陕西延长石油化建股份有限公司"。 2021年1月4日,公司名称由“陕西延长石油化建股份有限公司”变更为“陕西建工集团股份有限公司”。 | ||
◆参控公司◆
| 序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
|---|
| 1 | 2026-08-29 | 陕西建工第一建设集团有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 西安市 |
| 2 | 2026-08-29 | 陕西建工第五建设集团有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 西安市 |
| 3 | 2026-08-29 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 咸阳市 |
| 4 | 2026-08-29 | 陕西建工安装集团有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 西安市 |
| 5 | 2026-08-29 | 陕西瑞恒企诚房地产开发有限公司 | 合营或联营企业 | 57.53% | - | 西安市 |
| 6 | 2026-08-29 | 陕西鄠周眉高速公路有限公司 | 合营或联营企业 | 49.00% | - | 西安市 |
| 7 | 2026-08-29 | 延安葛洲坝陕建东绕城高速公路有限公司 | 合营或联营企业 | 45.00% | - | 延安市 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 |
|---|
| 1 | 600080 | ST金花 |
| 2 | 600217 | 中再资环 |
| 3 | 600248 | 陕建股份 |
| 4 | 600302 | ST标准 |
| 5 | 600343 | 航天动力 |
| 6 | 600379 | 宝光股份 |
| 7 | 600455 | 博通股份 |
| 8 | 600456 | 宝钛股份 |
| 9 | 600665 | 天地源 |
| 10 | 600706 | 曲江文旅 |
| 11 | 600707 | 彩虹股份 |
| 12 | 600831 | 广电网络 |
| 13 | 600893 | 航发动力 |
| 14 | 600928 | 西安银行 |
| 15 | 600984 | 建设机械 |
| 16 | 601012 | 隆基绿能 |
| 17 | 601015 | 陕西黑猫 |
| 18 | 601179 | 中国西电 |
| 19 | 601225 | 陕西煤业 |
| 20 | 601369 | 陕鼓动力 |
| 21 | 601568 | 北元化工 |
| 22 | 601958 | 金钼股份 |
| 23 | 603139 | 康惠股份 |
| 24 | 603402 | 陕西旅游 |
| 25 | 605033 | 美邦股份 |
| 26 | 605168 | 三人行 |
| 27 | 688101 | 三达膜 |
| 28 | 688102 | 斯瑞新材 |
| 29 | 688122 | 西部超导 |
| 30 | 688150 | 莱特光电 |
| 31 | 688167 | 炬光科技 |
| 32 | 688269 | 凯立新材 |
| 33 | 688281 | 华秦科技 |
| 34 | 688285 | 高铁电气 |
| 35 | 688314 | 康拓医疗 |
| 36 | 688333 | 铂力特 |
| 37 | 688334 | 西高院 |
| 38 | 688498 | 源杰科技 |
| 39 | 688550 | 瑞联新材 |
| 40 | 688719 | 爱科赛博 |
| 41 | 688783 | 西安奕材 |
| 42 | 688813 | 泰金新能 |
| 43 | 000516 | 国际医学 |
| 44 | 000561 | 烽火电子 |
| 45 | 000563 | 陕国投A |
| 46 | 000564 | 供销大集 |
| 47 | 000610 | *ST西旅 |
| 48 | 000697 | 炼石航空 |
| 49 | 000721 | 西安饮食 |
| 50 | 000768 | 中航西飞 |
| 51 | 000812 | 陕西金叶 |
| 52 | 000837 | 秦川机床 |
| 53 | 001231 | 农心科技 |
| 54 | 001286 | 陕西能源 |
| 55 | 001299 | 美能能源 |
| 56 | 002109 | ST兴化 |
| 57 | 002149 | 西部材料 |
| 58 | 002267 | 陕天然气 |
| 59 | 002673 | 西部证券 |
| 60 | 002799 | 环球印务 |
| 61 | 002864 | 盘龙药业 |
| 62 | 003009 | 中天火箭 |
| 63 | 300103 | 达刚控股 |
| 64 | 300140 | 节能环境 |
| 65 | 300164 | 通源石油 |
| 66 | 300397 | 天和防务 |
| 67 | 300487 | 蓝晓科技 |
| 68 | 300581 | 晨曦航空 |
| 69 | 300775 | 三角防务 |
| 70 | 300831 | ST派瑞 |
| 71 | 300861 | 美畅股份 |
| 72 | 301031 | 中熔电气 |
| 73 | 301171 | 易点天下 |
| 74 | 301231 | 荣信文化 |
| 75 | 301306 | 西测测试 |
| 76 | 301357 | 北方长龙 |
| 77 | 301517 | 陕西华达 |
| 78 | 301589 | 诺瓦星云 |
| 79 | 302132 | 中航成飞 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2025-12-31
- 2026-04-30
- 31566
- 19033
- 895
- 1836
- 2653
- 7149
- 29930
- 1947
- 20069
- 6040
- 3510
- 2024-12-31
- 2025-04-30
- 32283
- 19542
- 899
- 1813
- 2908
- 7121
- 30299
- 1889
- 20116
- 6409
- 3869
- 2023-12-31
- 2024-04-30
- 34114
- 21915
- 948
- 1890
- 3146
- 6215
- 29836
- 1757
- 19722
- 8008
- 4627
- 2022-12-31
- 2023-04-28
- 33051
- 21650
- 950
- 1705
- 2588
- 6158
- 30684
- 1526
- 17958
- 8474
- 5093
- 2021-12-31
- 2022-04-28
- 31856
- 20703
- 960
- 1713
- 2356
- 6124
- 28897
- 1381
- 16383
- 8626
- 5466
- 2020-12-31
- 2021-04-28
- 31708
- 20773
- 793
- 1644
- 2382
- 6116
- 27872
- 1220
- 15282
- 9443
- 5763
- 2019-12-31
- 2020-04-21
- 4684
- 3124
- 123
- 154
- 1064
- 219
- 5
- 296
- 1639
- 2744
- 2018-12-31
- 2019-04-26
- 4591
- 2762
- 119
- 148
- 1341
- 221
- 5
- 307
- 1604
- 1127
- 1548
- 2017-12-31
- 2018-03-31
- 3570
- 2511
- 105
- 136
- 685
- 133
- 42
- 992
- 967
- 1569
- 2016-12-31
- 2017-03-18
- 3613
- 2508
- 110
- 137
- 704
- 154
- 50
- 963
- 941
- 1659
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2025-12-31
- 31566
- 679684.10
- 21.53
- 405.19
- 1.38
- 12790364.02
- 43431.07
- 2024-12-31
- 32283
- 704850.16
- 21.83
- 468.17
- 11.19
- 15113862.93
- 361089.44
- 2023-12-31
- 34114
- 754947.03
- 22.13
- 529.27
- 13.91
- 18055499.14
- 474639.17
- 2022-12-31
- 33051
- 693828.17
- 20.99
- 572.95
- 13.82
- 18936565.56
- 456781.86
- 2021-12-31
- 31856
- 629879.57
- 19.77
- 526.41
- 11.76
- 16769353.04
- 374559.05
- 2020-12-31
- 31708
- 569213.64
- 17.95
- 402.81
- 9.33
- 12772307.95
- 295920.64
- 2019-12-31
- 4684
- 89894.61
- 19.19
- 2231.75
- 33.83
- 10453522.14
- 158450.89
- 2018-12-31
- 4591
- 164.93
- 7.58
- 757202.82
- 34804.01
- 2017-12-31
- 3570
- 221.40
- 7.96
- 790387.51
- 28405.66
- 2016-12-31
- 3613
- 100.35
- 3.40
- 362572.11
- 12281.65