◆公司详情◆
公司名称 | 福建福日电子股份有限公司 | 上市日期 | 1999-05-14 |
英文全称 | Fujian Furi Electronics Co.,Ltd. | 招股日期 | 1999-04-15 |
申万行业 | 电子-->消费电子 | ||
曾用名 | 福日股份->*ST福日->ST福日->福日股份->G福日->福日股份->福日电子->*ST福日->ST福日->福日电子 | ||
公司网址 | www.furielec.com | 所属地域 | 福建省 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业->通信设备制造 | 同城上市公司数 | 169 |
电子信箱 | furielec@furielec.com | 发行数量(万股) | 7000.0000 |
上市推荐人 | 国泰证券有限公司,中国东方信托投资公司 | 发行价格(元/股) | 3.81 |
主承销商 | 江苏证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 6.78元 |
法人代表 | 杨韬 | 董 事 长 | 杨韬 |
总 经 理 | 陈仁强 | 董 秘 | 吴智飞(0591-83310765) |
注册资本 | 5.93亿元 | 员工人数 | 5419 |
电 话 | 0591-83320765,0591-87111315 | 传 真 | 0591-83319978 |
会计事务所 | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 350005 |
注册地址 | 福建省福州市开发区科技园区快安大道创新楼 | ||
办公地址 | 福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼12-13层 | ||
主营范围 | 显示器件,发光二极管,照明灯具,电光源零件,通信终端设备,光伏设备及元器件,智能控制系统,电池,光学仪器,电视机,可视门铃对讲设备、大屏幕电子显示系统、公共信息自动服务系统,制冷、空调设备,幻灯及投影设备,家用厨房电器具,家用清洁卫生电器具,气体、液体分离及纯净设备,燃气、太阳能及类似能源家用器具的研发、制造;显示器件项目工程设计服务;监控系统工程安装服务;电子与智能化工程、城市及道路照明工程、照明工程设计、建筑机电安装工程、电力工程设计、施工;高低压开关柜装配及销售、消防器材及自动化仪器仪表批发及零售;房屋租赁;节能技术推广服务;信息技术咨询服务;对外贸易;集成电路,半导体分立器件,机械设备,电子产品,五金产品,煤炭及制品,非金属矿及制品,金属及金属矿,建材,纺织、服装及家庭用品,燃料油,橡胶制品,家具的销售;通信设备修理;家电电器修理;软件开发;合同能源管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
公司简史 | 福建福日电子股份有限公司是经福建省人民政府闽政体股(1998)09号文批准,由福建福日集团公司独家发起,以募集方式设立的股份有限公司。公司于1999年5月7日在福建省工商局注册登记。 经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]41号文批准,公司于1999年4月19日向社会公众公开发行人民币普通股(A股)7,000万股,并于同年5月14日在上海证券交易所挂牌上市交易。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2025-04-12 | 北京讯通安添通讯科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
2 | 2025-04-12 | 西安中诺通讯有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 西安 |
3 | 2025-04-12 | 深圳市中诺通讯有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 深圳 |
4 | 2025-04-12 | 深圳市福日中诺电子科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 深圳 |
5 | 2025-04-12 | 江西中诺电子工业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 吉安 |
6 | 2025-04-12 | 惠州市迈锐光电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 惠州 |
7 | 2025-04-12 | 广东以诺通讯有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 东莞 |
8 | 2025-04-12 | 福日以诺(香港)电子科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 香港 |
9 | 2025-04-12 | 福建福日照明有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福州 |
10 | 2025-04-12 | 福建福日信息技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福州 |
11 | 2025-04-12 | 福建福日实业发展有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福州 |
12 | 2025-04-12 | 东莞市福日源磊科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 东莞 |
13 | 2025-04-12 | GREAT TALENT TECHNOLOGY LIMITED | 子公司 | 80.00% | - | 香港 |
14 | 2025-04-12 | 深圳市优利麦克科技开发有限公司 | 子公司 | 80.00% | - | 深圳 |
15 | 2025-04-12 | 福建省蓝图节能投资有限公司 | 子公司 | 76.20% | - | 福州 |
16 | 2025-04-12 | 深圳市中诺智联科技有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 深圳 |
17 | 2025-04-12 | 深圳市源磊科技有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 深圳 |
18 | 2025-04-12 | MRLED EUROPE B.V. | 子公司 | 69.59% | - | 荷兰 |
19 | 2025-04-12 | MRLED INC. | 子公司 | 69.59% | - | 加州 |
20 | 2025-04-12 | 深圳市迈锐光电有限公司 | 子公司 | 69.59% | - | 深圳 |
21 | 2025-04-12 | 深圳市福日科维新科技有限公司 | 子公司 | 67.00% | - | 深圳 |
22 | 2025-04-12 | 深圳市迅锐通信有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 深圳 |
23 | 2025-04-12 | 旗开电子(香港)有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 香港 |
24 | 2025-04-12 | 深圳市旗开电子有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 深圳 |
25 | 2025-04-12 | 福建福日友好环境科技有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 福州 |
26 | 2025-04-12 | 嘉兴市福日源磊科技有限公司 | 子公司 | 50.40% | - | 嘉兴 |
27 | 2025-04-12 | 福建省福诺创业投资合伙企业(有限合伙) | 合营企业 | 49.50% | - | 福州 |
28 | 2025-04-12 | 苏州华业纳星创业投资合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 22.22% | - | 苏州 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600033 | 福建高速 |
2 | 600057 | 厦门象屿 |
3 | 600067 | 冠城新材 |
4 | 600103 | 青山纸业 |
5 | 600153 | 建发股份 |
6 | 600163 | 中闽能源 |
7 | 600203 | 福日电子 |
8 | 600388 | 龙净环保 |
9 | 600436 | 片仔癀 |
10 | 600483 | 福能股份 |
11 | 600493 | 凤竹纺织 |
12 | 600549 | 厦门钨业 |
13 | 600563 | 法拉电子 |
14 | 600573 | 惠泉啤酒 |
15 | 600592 | 龙溪股份 |
16 | 600660 | 福耀玻璃 |
17 | 600686 | 金龙汽车 |
18 | 600693 | 东百集团 |
19 | 600711 | ST盛屯 |
20 | 600734 | 实达集团 |
21 | 600753 | 庚星股份 |
22 | 600755 | 厦门国贸 |
23 | 600802 | 福建水泥 |
24 | 600815 | 厦工股份 |
25 | 600897 | 厦门空港 |
26 | 601166 | 兴业银行 |
27 | 601187 | 厦门银行 |
28 | 601377 | 兴业证券 |
29 | 601566 | 九牧王 |
30 | 601899 | 紫金矿业 |
31 | 601933 | 永辉超市 |
32 | 603162 | 海通发展 |
33 | 603180 | 金牌家居 |
34 | 603209 | 兴通股份 |
35 | 603280 | 南方路机 |
36 | 603306 | 华懋科技 |
37 | 603345 | 安井食品 |
38 | 603363 | *ST傲农 |
39 | 603383 | 顶点软件 |
40 | 603408 | 建霖家居 |
41 | 603444 | 吉比特 |
42 | 603615 | 茶花股份 |
43 | 603628 | 清源股份 |
44 | 603636 | 南威软件 |
45 | 603663 | 三祥新材 |
46 | 603668 | 天马科技 |
47 | 603678 | 火炬电子 |
48 | 603686 | 福龙马 |
49 | 603696 | 安记食品 |
50 | 603737 | 三棵树 |
51 | 603817 | 海峡环保 |
52 | 603826 | 坤彩科技 |
53 | 603893 | 瑞芯微 |
54 | 603909 | 建发合诚 |
55 | 603933 | 睿能科技 |
56 | 603992 | 松霖科技 |
57 | 605086 | 龙高股份 |
58 | 605118 | 力鼎光电 |
59 | 605299 | 舒华体育 |
60 | 605365 | 立达信 |
61 | 688010 | 福光股份 |
62 | 688095 | 福昕软件 |
63 | 688195 | 腾景科技 |
64 | 688196 | 卓越新能 |
65 | 688278 | 特宝生物 |
66 | 688398 | 赛特新材 |
67 | 688619 | 罗普特 |
68 | 688778 | 厦钨新能 |
69 | 000526 | 学大教育 |
70 | 000536 | 华映科技 |
71 | 000547 | 航天发展 |
72 | 000592 | 平潭发展 |
73 | 000632 | 三木集团 |
74 | 000663 | 永安林业 |
75 | 000701 | 厦门信达 |
76 | 000753 | 漳州发展 |
77 | 000797 | 中国武夷 |
78 | 000905 | 厦门港务 |
79 | 000993 | 闽东电力 |
80 | 000997 | 新大陆 |
81 | 001368 | 通达创智 |
82 | 002029 | 七匹狼 |
83 | 002093 | 国脉科技 |
84 | 002098 | 浔兴股份 |
85 | 002110 | 三钢闽光 |
86 | 002174 | 游族网络 |
87 | 002217 | *ST合泰 |
88 | 002222 | 福晶科技 |
89 | 002228 | 合兴包装 |
90 | 002229 | 鸿博股份 |
91 | 002235 | 安妮股份 |
92 | 002264 | 新华都 |
93 | 002299 | 圣农发展 |
94 | 002300 | 太阳电缆 |
95 | 002335 | 科华数据 |
96 | 002396 | 星网锐捷 |
97 | 002398 | 垒知集团 |
98 | 002474 | 榕基软件 |
99 | 002512 | 达华智能 |
100 | 002517 | 恺英网络 |
101 | 002578 | 闽发铝业 |
102 | 002593 | 日上集团 |
103 | 002614 | 奥佳华 |
104 | 002626 | 金达威 |
105 | 002639 | 雪人股份 |
106 | 002674 | 兴业科技 |
107 | 002679 | 福建金森 |
108 | 002682 | 龙洲股份 |
109 | 002702 | 海欣食品 |
110 | 002729 | 好利科技 |
111 | 002752 | 昇兴股份 |
112 | 002785 | 万里石 |
113 | 002788 | 鹭燕医药 |
114 | 002790 | 瑞尔特 |
115 | 002803 | 吉宏股份 |
116 | 002868 | 绿康生化 |
117 | 002901 | 大博医疗 |
118 | 002925 | 盈趣科技 |
119 | 002961 | 瑞达期货 |
120 | 003016 | 欣贺股份 |
121 | 003019 | 宸展光电 |
122 | 200512 | 闽灿坤B |
123 | 300056 | 中创环保 |
124 | 300062 | 中能电气 |
125 | 300096 | ST易联众 |
126 | 300102 | 乾照光电 |
127 | 300132 | 青松股份 |
128 | 300174 | 元力股份 |
129 | 300188 | 国投智能 |
130 | 300198 | 纳川股份 |
131 | 300280 | 紫天科技 |
132 | 300299 | 富春股份 |
133 | 300300 | ST峡创 |
134 | 300341 | 麦克奥迪 |
135 | 300427 | 红相股份 |
136 | 300436 | 广生堂 |
137 | 300525 | 博思软件 |
138 | 300560 | 中富通 |
139 | 300605 | 恒锋信息 |
140 | 300628 | 亿联网络 |
141 | 300632 | 光莆股份 |
142 | 300640 | 德艺文创 |
143 | 300648 | 星云股份 |
144 | 300650 | 太龙股份 |
145 | 300657 | 弘信电子 |
146 | 300658 | 延江股份 |
147 | 300685 | 艾德生物 |
148 | 300706 | 阿石创 |
149 | 300712 | 永福股份 |
150 | 300750 | 宁德时代 |
151 | 300867 | 圣元环保 |
152 | 300884 | 狄耐克 |
153 | 300902 | 国安达 |
154 | 300941 | 创识科技 |
155 | 300946 | 恒而达 |
156 | 300955 | 嘉亨家化 |
157 | 300972 | 万辰集团 |
158 | 301028 | 东亚机械 |
159 | 301136 | 招标股份 |
160 | 301148 | 嘉戎技术 |
161 | 301165 | 锐捷网络 |
162 | 301196 | 唯科科技 |
163 | 301267 | 华厦眼科 |
164 | 301300 | 远翔新材 |
165 | 301355 | 南王科技 |
166 | 301536 | 星宸科技 |
167 | 301565 | 中仑新材 |
168 | 301568 | 思泰克 |
169 | 301600 | 慧翰股份 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-04-12
- 5419
- 3050
- 160
- 91
- 1639
- 357
- 21
- 122
- 142
- 1353
- 1088
- 2836
- 2023-12-31
- 2024-04-12
- 4504
- 2365
- 193
- 90
- 1398
- 348
- 28
- 110
- 115
- 1124
- 874
- 2391
- 2022-12-31
- 2023-04-15
- 4805
- 2491
- 187
- 92
- 1548
- 363
- 26
- 124
- 120
- 1089
- 924
- 2672
- 2021-12-31
- 2022-04-29
- 5538
- 2747
- 194
- 103
- 1922
- 434
- 26
- 138
- 136
- 1218
- 1108
- 3076
- 2020-12-31
- 2021-04-29
- 5343
- 2688
- 233
- 81
- 1775
- 376
- 25
- 190
- 142
- 1180
- 924
- 3097
- 2019-12-31
- 2020-04-10
- 4433
- 2176
- 207
- 68
- 1412
- 311
- 30
- 259
- 126
- 915
- 691
- 2701
- 2018-12-31
- 2019-04-13
- 4297
- 2140
- 194
- 86
- 1131
- 347
- 84
- 399
- 94
- 726
- 725
- 2752
- 2017-12-31
- 2018-04-16
- 4837
- 3053
- 300
- 89
- 1112
- 200
- 105
- 83
- 90
- 866
- 769
- 3112
- 2016-12-31
- 2017-03-15
- 3834
- 2669
- 253
- 74
- 564
- 195
- 104
- 79
- 45
- 551
- 587
- 2651
- 2015-12-31
- 2016-03-31
- 4222
- 3048
- 280
- 87
- 389
- 221
- 104
- 197
- 51
- 430
- 560
- 3181
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 5419
- 114099.96
- 21.06
- 196.35
- -7.32
- 1064033.52
- -39675.25
- 2023-12-31
- 4504
- 88498.94
- 19.65
- 236.26
- -6.17
- 1064122.34
- -27791.28
- 2022-12-31
- 4805
- 106528.32
- 22.17
- 344.44
- -6.66
- 1655045.65
- -32001.96
- 2021-12-31
- 5538
- 115902.68
- 20.93
- 336.47
- -5.59
- 1863372.72
- -30972.12
- 2020-12-31
- 5343
- 95164.65
- 17.81
- 243.95
- 0.74
- 1303441.33
- 3963.26
- 2019-12-31
- 4433
- 71753.29
- 16.19
- 256.65
- 1.13
- 1137741.64
- 5000.29
- 2018-12-31
- 4297
- 68039.68
- 15.83
- 255.74
- 0.68
- 1098897.21
- 2916.54
- 2017-12-31
- 4837
- 52527.23
- 10.86
- 169.59
- -2.32
- 820289.19
- -11232.82
- 2016-12-31
- 3834
- 39682.69
- 10.35
- 185.08
- 0.60
- 709612.72
- 2305.82
- 2015-12-31
- 4222
- 35950.62
- 8.52
- 146.44
- 2.84
- 618266.73
- 12011.54